2022年至2023年孟菲斯灰熊賽季
此條目缺少序言章節。 (2023年8月5日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2023年8月5日) |
2022–23 孟菲斯灰熊賽季 | |
---|---|
組別冠軍 | |
主教練 | 泰勒·詹金斯 |
總經理 | 積臣·威克勒 |
擁有者 | 羅拔·佩拉 |
主場館 | 聯邦快遞廣場 |
成績 | |
戰績 | 51–31 (.622) |
名次 | 組別: 第1名 (西南) 聯盟: 第2名 (西岸) |
季後賽 | 第一輪 (洛杉磯湖人 2–4) |
數據來自@ Basketball-Reference.com | |
當地媒體 | |
電視 | Bally Sports South Bally Sports Southeast |
電臺廣播 | WMFS-FM |
2022–23 孟菲斯灰熊賽季為孟菲斯灰熊加盟國家籃球總會後的第二十八個賽季,同時也是自溫哥華遷移至孟菲斯後的第二十二個賽季。
選秀
輪 | 順位 | 球員 | 位置 | 國籍 | 大學 / 俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 獲加·凱斯勒 | C | 美國 | 奧本大學 |
1 | 29 | 泰泰·華盛頓 | G | 美國 | 肯塔基大學 |
2 | 47 | 小文斯·威廉士 | G/F | 美國 | 維珍尼亞聯邦大學 |
本季登錄球員
號碼 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 出生日期 | 國籍 | 大學 / 俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 泰厄斯·鍾斯 | G | 6英尺2英寸(1.88米) | 196磅(89公斤) | 1996–05–10 | 美國 | 杜克大學 |
7 | 桑提·艾達瑪 | F/C | 7英尺0英寸(2.13米) | 215磅(98公斤) | 2001–01–10 | 西班牙 | 馬里蘭羅耀拉大學 |
24 | 狄倫·布祿士 | G/F | 6英尺6英寸(1.98米) | 225磅(102公斤) | 1996–01–22 | 加拿大 | 俄勒岡大學 |
46 | 約翰·康查爾 | G | 6英尺5英寸(1.96米) | 210磅(95公斤) | 1996–03–22 | 美國 | 普渡大學韋恩堡分校 |
27 | 大衛·洛迪 | F | 6英尺4英寸(1.93米) | 255磅(116公斤) | 2001–03–27 | 美國 | 科羅拉多州立大學 |
15 | 班頓·克拉克 | F | 6英尺8英寸(2.03米) | 215磅(98公斤) | 1996–09–19 | 加拿大 | 岡薩加大學 |
12 | 賈·莫蘭特 | G | 6英尺2英寸(1.88米) | 174磅(79公斤) | 1999–08–10 | 美國 | 梅利州立大學 |
13 | 小積倫·積遜 | F/C | 6英尺10英寸(2.08米) | 242磅(110公斤) | 1999–09–15 | 美國 | 密芝根州立大學 |
2 | 澤維爾·提爾曼 | F | 6英尺7英寸(2.01米) | 245磅(111公斤) | 1999–01–12 | 美國 | 密芝根州立大學 |
22 | 迪斯文德·巴恩 | G | 6英尺5英寸(1.96米) | 215磅(98公斤) | 1998–06–25 | 美國 | 德克薩斯基督教大學 |
4 | 史提芬·阿當斯 | C | 6英尺11英寸(2.11米) | 265磅(120公斤) | 1993–07–20 | 新西蘭 | 匹茲堡大學 |
8 | 扎伊爾·威廉士 | F | 6英尺9英寸(2.06米) | 185磅(84公斤) | 2001–09–12 | 美國 | 史丹福大學 |
3 | 傑克·拉拉維亞 | F | 6英尺7英寸(2.01米) | 235磅(107公斤) | 2001–11–03 | 美國 | 維克森林大學 |
1 | 堅尼地·贊特拿 | G | 5英尺11英寸(1.80米) | 170磅(77公斤) | 2002–09–16 | 美國 | 田納西大學 |
6 | 小堅尼斯·洛夫頓 | F | 6英尺6英寸(1.98米) | 275磅(125公斤) | 2002–08–14 | 美國 | 路易斯安那理工大學 |
10 | 路克·堅拿特 | G | 6英尺5英寸(1.96米) | 206磅(93公斤) | 1996–06–24 | 美國 | 杜克大學 |
5 | 小文斯·威廉士 | G/F | 6英尺4英寸(1.93米) | 205磅(93公斤) | 2000–08–30 | 美國 | 維珍尼亞聯邦大學 |
賽季排名
組別
西南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 孟菲斯灰熊 | 51 | 31 | .622 | 0.0 | 35–6 | 16–25 | 13–3 | 82 |
新奧爾良塘鵝 | 42 | 40 | .512 | 9.0 | 27–14 | 15–26 | 11–5 | 82 |
達拉斯獨行俠 | 38 | 44 | .463 | 13.0 | 23–18 | 15–26 | 9–7 | 82 |
聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | .268 | 29.0 | 14–27 | 8–33 | 2–14 | 82 |
侯斯頓火箭 | 22 | 60 | .268 | 29.0 | 14–27 | 8–33 | 4–12 | 82 |
分區
西岸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 出賽 |
1 | c – 丹佛金塊 * | 53 | 29 | .646 | – | 82 |
2 | y – 孟菲斯灰熊 * | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 82 |
3 | y – 薩克拉門托帝王 * | 48 | 34 | .585 | 5.0 | 82 |
4 | x – 鳳凰城太陽 | 45 | 37 | .549 | 8.0 | 82 |
5 | x– 洛杉磯快艇 | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 82 |
6 | x– 金州勇士 | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 82 |
7 | x– 洛杉磯湖人 | 43 | 39 | .524 | 10.0 | 82 |
8 | x– 明尼蘇達木狼 | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 82 |
9 | 新奧爾良塘鵝 | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 82 |
10 | 奧克拉荷馬雷霆 | 40 | 42 | .488 | 13.0 | 82 |
11 | 達拉斯獨行俠 | 38 | 44 | .463 | 15.0 | 82 |
12 | 猶他爵士 | 37 | 45 | .451 | 16.0 | 82 |
13 | 波特蘭拓荒者 | 33 | 49 | .402 | 20.0 | 82 |
14 | 聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 82 |
15 | 侯斯頓火箭 | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 82 |
賽季日誌
季前賽
2022 季前賽 比賽記錄 總計:3–2(主場:1–1;客場:2–1) | |
---|---|
季前賽: 3–2(主場:1–1;客場:2–1)
| |
2022–23 賽季 賽程 |
常規賽
2022–23 比賽記錄 總計:45–27(主場:31–5;客場:14–21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月: 4–3(主場:2–0;客場:2–3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月
: 8–6(主場:5–2;客場:3–4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月: 10–4(主場:7–1;客場:3–3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月
: 10–5(主場:7–0;客場:3–5)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月
: 5–5(主場:5–2;客場:0–3)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月: 8–4(主場:5–0;客場:3–4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月
: 0–0(主場:0–0;客場:0–0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–23 賽季 賽程 |