新斯科舍进步保守党
(重定向自诺瓦斯科舍省进步保守党)
新斯科舍进步保守党 Nova Scotia Progressive Conservative Party | |
---|---|
领袖 | 蒂姆·休斯顿 |
成立 | 1867年 |
总部 | 新斯科舍省哈利法克斯 |
意識形態 | 自由保守主义 财政保守主义 进步主义[1] |
政治立場 | 中间至中间偏右 |
官方色彩 | 蓝色 |
新斯科舍省议会 | 33 / 55
|
官方网站 | |
官方网站 | |
加拿大政治 政党 · 选举 |
新斯科舍进步保守党(英語:Progressive Conservative Association of Nova Scotia,缩写为NSPC)是加拿大新斯科舍省的一个中间主义政党。[2][3] 进步保守党在2021年省选中赢得了多数政府。[4]
选举结果
进步保守党在2021年新斯科舍省大选中提名了55名候选人。该党共赢得161,379张选票(38.44%)。该党赢得31个席位。新斯科舍省议会共有55个席位。[5]
选举 | 党领 | 得票 | % | 席次 | +/– | 排名 | 执政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1867 | 海拉姆·布兰查德 | 38.5 | 2 / 38
|
━ 0 | ━ 第2 | 反对党 | |
1871 | 43.7 | 14 / 38
|
▲ 12 | ━ 第2 | 反对党 | ||
1874 | 西蒙·休·福尔摩斯 | 43.6 | 12 / 38
|
▼ 2 | ━ 第2 | 反对党 | |
1878 | 51.7 | 32 / 38
|
▲ 20 | ▲ 第1 | 多数党 | ||
1882 | 约翰·斯帕洛·戴维·汤普森 | 46.9 | 14 / 38
|
▼ 18 | ▼ 第2 | 反对党 | |
1886 | 亚当·卡尔·贝尔 | 28.6 | 10 / 38
|
▼ 4 | ━ 第2 | 反对党 | |
1890 | 威廉·麦凯 | 46.7 | 9 / 38
|
▼ 1 | ━ 第2 | 反对党 | |
1894 | 47.3 | 13 / 38
|
▲ 4 | ━ 第2 | 反对党 | ||
1897 | 44.4 | 3 / 38
|
▼ 10 | ━ 第2 | 反对党 | ||
1901 | 查尔斯·史密斯·威尔科克斯 | 41.7 | 2 / 38
|
▼ 1 | ━ 第2 | 反对党 | |
1906 | 查尔斯·埃利奥特·坦纳 | 42.1 | 4 / 38
|
▲ 2 | ━ 第2 | 反对党 | |
1911 | 约翰·麦凯·贝利 | 45.4 | 12 / 38
|
▲ 8 | ━ 第2 | 反对党 | |
1916 | 查尔斯·埃利奥特·坦纳 | 48.8 | 12 / 43
|
━ 0 | ━ 第2 | 反对党 | |
1920 | 24.7 | 3 / 43
|
▼ 9 | ▼ 第4 | 反对党 | ||
1925 | 埃德加·纳尔逊·罗德斯 | 60.9 | 40 / 43
|
▲ 37 | ▲ 第1 | 多数党 | |
1928 | 51.7 | 24 / 43
|
▼ 16 | ━ 第1 | 多数党 | ||
1933 | 戈登·西德尼·哈灵顿 | 45.9 | 8 / 30
|
▼ 16 | ▼ 第2 | 反对党 | |
1937 | 46.0 | 5 / 30
|
▼ 3 | ━ 第2 | 反对党 | ||
1941 | 弗雷德里克·默里·布卢瓦 | 40.3 | 5 / 30
|
━ 0 | ━ 第2 | 反对党 | |
1945 | 33.5 | 0 / 30
|
▼ 5 | ▼ 第3 | 没有席位 | ||
1949 | 罗伯特·斯坦菲尔德 | 39.2 | 8 / 37
|
▲ 8 | ▲ 第2 | 反对党 | |
1953 | 43.6 | 13 / 37
|
▲ 5 | ━ 第2 | 反对党 | ||
1956 | 162,678 | 48.6 | 24 / 43
|
▲ 11 | ▲ 第1 | 多数党 | |
1960 | 168,023 | 48.3 | 27 / 43
|
▲ 3 | ━ 第1 | 多数党 | |
1963 | 191,128 | 56.2 | 39 / 43
|
▲ 12 | ━ 第1 | 多数党 | |
1967 | 180,498 | 52.8 | 40 / 46
|
▲ 1 | ━ 第1 | 多数党 | |
1970 | 乔治·艾萨克·史密斯 | 177,986 | 46.9 | 21 / 46
|
▼ 19 | ▼ 第2 | 反对党 |
1974 | 约翰·布坎南 | 166,388 | 38.6 | 12 / 46
|
▼ 9 | ━ 第2 | 反对党 |
1978 | 203,500 | 45.8 | 31 / 52
|
▲ 19 | ▲ 第1 | 多数党 | |
1981 | 200,228 | 45.8 | 37 / 52
|
▲ 6 | ━ 第1 | 多数党 | |
1984 | 209,298 | 50.6 | 42 / 52
|
▲ 5 | ━ 第1 | 多数党 | |
1988 | 204,150 | 43.4 | 28 / 52
|
▼ 14 | ━ 第1 | 多数党 | |
1993 | 唐纳德·威廉·卡梅隆 | 151,383 | 31.1 | 9 / 52
|
▼ 19 | ▼ 第2 | 反对党 |
1998 | 约翰·哈姆 | 133,540 | 29.75 | 14 / 52
|
▲ 5 | ▼ 第3 | 第三党 |
1999 | 169,383 | 39.20 | 30 / 52
|
▲ 16 | ▲ 第1 | 多数党 | |
2003 | 148,182 | 36.32 | 25 / 52
|
▼ 5 | ━ 第1 | 少数党 | |
2006 | 罗德尼·麦克唐纳 | 160,119 | 39.57 | 23 / 52
|
▼ 2 | ━ 第1 | 少数党 |
2009 | 101,203 | 24.54 | 10 / 52
|
▼ 13 | ▼ 第3 | 第三党 | |
2013 | 杰米·贝利 | 109,452 | 26.31 | 11 / 51
|
▲ 1 | ▲ 第2 | 反对党 |
2017 | 142,672 | 35.8 | 17 / 51
|
▲ 6 | ━ 第2 | 反对党 | |
2021 | 蒂姆·休斯顿 | 161,379 | 38.44 | 31 / 55
|
▲ 14 | ▲ 第1 | 多数党 |
参考资料
- ^ Edwards, Danielle. N.S. Tory leader leans left with endorsement from former NDP cabinet minister. CTV News Atlantic. 2021-08-13 [2021-08-19]. (原始内容存档于2021-10-27) (英语).
- ^ Nova Scotia PCs win majority in surprise blue wave. iPolitics. 2021-08-18 [2021-08-20]. (原始内容存档于2021-10-27) (英语).
- ^ Tutton, Michael. In N.S. campaign crowded at ideological centre, NDP leader critiques big business. CTV. 2021-07-21 [2021-08-20]. (原始内容存档于2021-08-20) (英语).
- ^ Michael Gorman. Progressive Conservatives surge to surprise majority win in Nova Scotia election. 加拿大廣播公司. 2021-08-17 [2021-08-19]. (原始内容存档于2021-12-01) (英语).
- ^ Elections NS - Election Night Results. 新斯科舍选举机构. [2021-08-20]. (原始内容存档于2021-10-08) (英语).