2013年世界乒乓球錦標賽—女子單打
(重定向自2013年世界乒乓球錦標賽-女子單打)
2013年世界桌球錦標賽-女子單打為2013年世界桌球錦標賽的其中一項競賽項目;賽事將於2013年5月13日至5月19日在巴黎綜合體育館舉行。本條目為女子單打項目的比賽結果。
種子球員
種子球員根據世界排名編配。[1]
|
|
賽事結果
上半部
第1區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁寧 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴德科 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 丁寧 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿巴 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 58 | 高王 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 高王 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 丁寧 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 斯特法诺娃 | 11 | 11 | 11 | 11 | 胡麗梅 | 4 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库马拉桑 | 4 | 5 | 7 | 9 | 63 | 斯特法诺娃 | 5 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡麗梅 | 11 | 12 | 11 | 11 | 胡麗梅 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 波塔 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 丁寧 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 鄭怡靜 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 朴成慧 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴拉佐娃 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 21 | 鄭怡靜 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
韩杏 | 6 | 3 | 6 | 11 | 33 | 羨宜芳 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 羨宜芳 | 11 | 11 | 11 | 13 | 33 | 羨宜芳 | 7 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 张安 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 朴成慧 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄淑琴 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 52 | 张安 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
朴成慧 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 朴成慧 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 福原愛 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 |
第2區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梁夏银 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内维斯 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 梁夏银 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
萨维尔耶娃 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 54 | 佩尔吉尔 | 11 | 12 | 14 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 佩尔吉尔 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | 梁夏银 | 7 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 陳思羽 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 19 | 劉佳 | 11 | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
加里奇 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 37 | 陳思羽 | 12 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴拉沃科 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 | 19 | 劉佳 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 劉佳 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 劉佳 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 李明顺 | 11 | 11 | 12 | 11 | 28 | 李明顺 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
席尔瓦 | 5 | 1 | 10 | 6 | 28 | 李明顺 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
格里波夫斯卡 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 42 | 李美英 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 李美英 | 4 | 7 | 14 | 11 | 7 | 13 | 11 | 28 | 李明顺 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 斯特比科娃 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 | 石川佳純 | 10 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
德纳特 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 47 | 斯特比科娃 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
多拉特里 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 石川佳純 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 石川佳純 | 11 | 11 | 11 | 11 |
第3區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 武楊 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高德林格 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 武楊 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
潘卡沃娃 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 潘卡沃娃 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 斯科夫 | 5 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | 武楊 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 伊万坎 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 22 | 吳佳多 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
帕克尔 | 11 | 11 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 | 36 | 伊万坎 | 11 | 6 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
穆昂苏克 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 22 | 吳佳多 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 吳佳多 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 武楊 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 黃怡樺 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 金慧星 | 2 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
莫尔纳 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 9 | 27 | 黃怡樺 | 5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
加斯尼尔 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 40 | 倪夏莲 | 11 | 10 | 6 | 13 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 倪夏莲 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 黃怡樺 | 6 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 瑟奇·贝尔纳黛特 | 10 | 1 | 10 | 7 | 金慧星 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金慧星 | 12 | 11 | 12 | 11 | 金慧星 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿洛斯卡娅 | 4 | 8 | 7 | 7 | 14 | 萨马拉 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 萨马拉 | 11 | 11 | 11 | 11 |
第4區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 陳夢 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝霍 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 陳夢 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劉馨尹 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 34 | 金仲 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 金仲 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 陳夢 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 吴颖岚 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 29 | 佩索茨卡 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
帕特卡 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 45 | 吴颖岚 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
李思韵 | 11 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 29 | 佩索茨卡 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 佩索茨卡 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 陳夢 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 平野早矢香 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 李曉霞 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斯奇曼斯卡 | 5 | 8 | 6 | 8 | 23 | 平野早矢香 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
玛达拉斯 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 玛达拉斯 | 12 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A-M-厄尔德吉 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 23 | 平野早矢香 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 托特 | 11 | 15 | 11 | 11 | 3 | 李曉霞 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
李清韵 | 5 | 13 | 7 | 5 | 51 | 托特 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鲁塔·帕什考斯基耶涅 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 李曉霞 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李曉霞 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
下半部
第5區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 馮天薇 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内库拉 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 馮天薇 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
布里泽特 | 6 | 4 | 2 | 9 | 38 | 森园美开 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 森园美开 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 馮天薇 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 松平志穗 | 11 | 8 | 15 | 7 | 7 | 11 | 12 | 48 | 松平志穗 | 6 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
皮耶特基耶维茨 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | 10 | 48 | 松平志穗 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
素他西尼·沙卫塔布 | 4 | 9 | 3 | 8 | 20 | 于梦雨 | 8 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 于梦雨 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 馮天薇 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 藤井寬子 | 11 | 12 | 11 | 11 | 49 | 比伦科 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
克里斯托弗拉基 | 5 | 10 | 4 | 7 | 31 | 藤井寬子 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
林佳慧 | 9 | 12 | 6 | 11 | 3 | 12 | 11 | 林佳慧 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 邢延華 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 10 | 4 | 31 | 藤井寬子 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 比伦科 | 12 | 11 | 11 | 11 | 49 | 比伦科 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
米高特 | 10 | 8 | 4 | 5 | 49 | 比伦科 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
波斯托卡 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | 石賀淨 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 石賀淨 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
第6區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 姜華珺 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
米斯孔特 | 3 | 5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 姜華珺 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
欧文 | 7 | 6 | 4 | 11 | 6 | 60 | 杜凯琴 | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 杜凯琴 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 姜華珺 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 加波诺娃 | 12 | 11 | 11 | 11 | 30 | 希尔贝雷森 | 9 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维加 | 10 | 6 | 3 | 7 | 62 | 加波诺娃 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多吉克 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 30 | 希尔贝雷森 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 希尔贝雷森 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 姜華珺 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 李皓晴 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 朱雨玲 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
達斯 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 24 | 李皓晴 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
迈席里夫 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 迈席里夫 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 索爾加 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 24 | 李皓晴 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 朴英淑 | 11 | 14 | 11 | 11 | 5 | 朱雨玲 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
管梦圆 | 7 | 12 | 4 | 9 | 43 | 朴英淑 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特罗什内娃 | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 朱雨玲 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 朱雨玲 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
第7區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 沈燕飛 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 沈燕飛 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
柳恩钟 | 6 | 6 | 9 | 4 | 44 | 柏迪卡 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 柏迪卡 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 沈燕飛 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 米克哈伊洛娃 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 26 | 多迪安 | 9 | 11 | 2 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
加廷斯卡 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 64 | 米克哈伊洛娃 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
席尔瓦 | 9 | 8 | 14 | 5 | 11 | 5 | 26 | 多迪安 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 多迪安 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 沈燕飛 | 11 | 15 | 9 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 埃克霍尔姆 | 3 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 57 | 侯美玲 | 6 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
田园 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 7 | 25 | 埃克霍尔姆 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
熊媛 | 11 | 11 | 11 | 11 | 熊媛 | 5 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 诺斯科娃 | 7 | 6 | 9 | 8 | 25 | 埃克霍尔姆 | 8 | 9 | 7 | 15 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 侯美玲 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 57 | 侯美玲 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
格伦迪什 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 57 | 侯美玲 | 16 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
松泽茉里奈 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | Vik-帕夫洛维奇 | 18 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Vik-帕夫洛维奇 | 4 | 11 | 11 | 12 | 11 |
第8區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 徐孝元 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉科维奇 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 徐孝元 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
德沃拉克 | 8 | 4 | 6 | 5 | 59 | 切克娃 | 7 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 切克娃 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 徐孝元 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | S-拉米雷兹 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 17 | 李佼 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
洪剑芳 | 13 | 8 | 13 | 11 | 7 | 11 | 洪剑芳 | 4 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
马特洛娃 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 | 李佼 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李佼 | 12 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | 徐孝元 | 4 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 瓦塞诺夫斯卡 | 2 | 11 | 13 | 11 | 11 | 2 | 劉詩雯 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
普里瓦洛娃 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 18 | 瓦塞诺夫斯卡 | 7 | 9 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵茹珍 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 39 | 孙祯琦 | 11 | 11 | 3 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 孙祯琦 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 39 | 孙祯琦 | 3 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 洛瓦斯 | 11 | 11 | 11 | 16 | 2 | 劉詩雯 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列农 | 4 | 9 | 9 | 14 | 41 | 洛瓦斯 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西布雷 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 劉詩雯 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 劉詩雯 | 11 | 11 | 11 | 11 |
八強到決賽
八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁寧 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 李明顺 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 丁寧 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | 武楊 | 12 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 李曉霞 | 8 | 11 | 4 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | 李曉霞 | 14 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 李曉霞 | 11 | 4 | 11 | 12 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
4 | 馮天薇 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 劉詩雯 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
5 | 朱雨玲 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 朱雨玲 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
57 | 侯美玲 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 劉詩雯 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 劉詩雯 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
參考資料及注釋
- ^ 2013 WTTC Seeds – Women's Singles. ittf.com. 2013-05-11 [2013-05-17]. (原始内容存档于2013-06-08).(英文)