2009年至2010年NBA賽季
(重新導向自2009-10 NBA赛季)
2009-10 NBA賽季 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
體育項目 | 籃球 |
進行日期 | 2009年10月27日- 2010年4月14日 |
常規賽 | |
賽季冠軍 | 克里夫蘭騎士 |
賽季MVP | 勒布朗·詹姆斯 (克里夫蘭騎士) |
得分王 | 凱文·杜蘭特 (奧克拉荷馬雷霆) |
季後賽 | |
東部冠軍 | 波士頓塞爾提克 |
失利球隊 | 奧蘭多魔術 |
西部冠軍 | 洛杉磯湖人 |
失利球隊 | 鳳凰城太陽 |
總決賽 | |
冠軍 | 洛杉磯湖人 |
失利球隊 | 波士頓塞爾提克 |
決賽MVP | 柯比·布萊恩(洛杉磯湖人) |
2009-10賽季是NBA第64個賽季。常規賽從2009年10月27日持續到2010年4月14日。在季後賽中,洛杉磯湖人4:3擊敗波士頓凱爾特人獲得總冠軍。
大事紀
- 6月25日2009年NBA選秀,洛杉磯快艇布萊克·格里芬成為了新秀狀元[1]。
- 9月11日,米高·佐敦、約翰·史托頓、大衛·羅賓遜以及現任爵士隊教練傑里·斯隆入選籃球名人堂[2]。
- 10月27日,克里夫蘭騎士勒布朗·詹姆斯達成了13000分的門檻,成為史上最年輕達到13000分的球員。
- 11月6日,洛杉磯湖人柯比·布萊恩達成了生涯24000分,成為史上最快達到此門檻的球員。
- 11月14日,密爾瓦基公鹿布蘭登·詹寧斯在對金州勇士的比賽中取得了55分,超越了卡里姆·阿卜杜勒·賈巴爾於1970年2月21日所創下的公鹿隊史的新秀最高得分(51分),也是最年輕達到50分的球員。
- 11月25日,達拉斯獨行俠傑森·基德在比賽中取得了七次助攻,生涯累積10337次助攻超過了馬克·傑克遜保持的10334次助攻,成為史上第二。
- 12月2日,紐澤西籃網將他們的開季連敗紀錄達到了18場,刷新了1988-89 NBA賽季邁阿密熱火及1998-99 NBA賽季洛杉磯快艇所共同保持的開季17連敗紀錄。
- 12月2日,阿倫·艾佛遜取消退休意念,重投費城76人[3]。
- 12月17日,紐約尼克斯在對芝加哥公牛的比賽中,全隊在上半場共投進29個三分球,刷新了NBA單場比賽半場命中三分球數最多的紀錄。
- 12月21日,沙加緬度國王在對芝加哥公牛的比賽中,在一度落後35分的情況下逆轉,成為了繼1996年11月27日猶他爵士對丹佛金塊的比賽(猶他爵士在落後高達36分的情況下逆轉)後,落後最多分而逆轉的比賽。
- 12月23日,沙加緬度國王在對克里夫蘭騎士的比賽中,在延長賽僅拿了0分,成為第九個在延長賽掛蛋的球隊。
- 12月26日,紐澤西籃網在開季的30場比賽裡輸了28場比賽,成為繼1970-71 NBA賽季克里夫蘭騎士、1992-93 NBA賽季達拉斯獨行俠、1997-98 NBA賽季丹佛金塊及2004-05 NBA賽季紐奧良黃蜂之後的第六支在頭30場比賽中輸了28場的球隊。
- 12月31日,奧克拉荷馬雷霆凱文·杜蘭特連續6場比賽得分在30分或以上,追平了史賓瑟·海伍德在1972年1月9日所達成的紀錄。
- 1月2日,奧克拉荷馬雷霆凱文·杜蘭特連續七場比賽得分在30分或以上,刷新了隊史紀錄。
- 1月2日,克里夫蘭騎士勒布朗·詹姆斯達成生涯14000分,成為史上最年輕達到此一門檻的球員。
- 1月3日,多倫多暴龍克里斯·波什在對聖安東尼奧馬刺的比賽得22分,生涯累積9428分超越了文斯·卡特的9420分成為隊史得分最多的球員。
- 1月13日,達拉斯獨行俠德克·諾維茨基達成了生涯20000分,不但成為NBA史上第34位達成此門檻的球員,同時也是第一位達成此門檻的歐洲球員。
- 1月13日,洛杉磯湖人在對達拉斯獨行俠的比賽中拿下了隊史第3000勝,成為第一個拿下3000勝的球隊。
- 1月13日,明尼蘇達灰狼艾爾·傑弗遜單場抓了26個籃板,成為隊史單場最多籃板的紀錄,不過球隊在三度延長賽敗給了休士頓火箭。
- 1月21日,洛杉磯湖人柯比·布萊恩達成了生涯25000分,成為史上最快達到此門檻的球員。
- 1月23日,聖安東尼奧馬刺添·鄧肯達成了生涯20000分。
- 1月23日,紐澤西籃網成為第三支在開季的43場中輸了40場(也就是單季最快40敗)的球隊,追平了1993-94 NBA賽季達拉斯獨行俠及1997-98 NBA賽季丹佛金塊。
- 1月24日,達拉斯獨行俠在麥迪遜花園廣場以128-78的比數擊敗了紐約尼克斯,刷新獨行俠隊史最多勝分紀錄,也是尼克史上第二多的負分紀錄,而尼克隔天以132-105的27分之差擊敗了明尼蘇達灰狼,刷新NBA史上在輸了50分以上的比賽的下一場賽事的最高勝分。
- 2月1日,洛杉磯湖人高比·拜仁超越了傑里·韋斯特,成為湖人隊得分最多的球員。
- 2月3日,波士頓塞爾特人擊敗邁阿密熱火之後,因芝加哥公牛在同日輸球,波士頓塞爾特人因此連續三年成為第一支確定進入季後賽的球隊。
- 2月5日,紐澤西籃網輸給波士頓塞爾特人之後,連續兩年成為第一支確定無緣季後賽的球隊。
- 2月14日,NBA明星賽中,東岸以141-139擊敗西岸。
- 2月20日,奧克拉荷馬雷霆凱文·杜蘭特連續27場比賽得分在25分或以上成為繼麥可·喬丹及艾倫·艾佛森之後第三位達成此紀錄的球員。
- 3月10日,克利夫蘭騎士隊擊敗聖安東尼奧馬刺隊之後,繼波士頓塞爾特人之後成為第二支確定進入季後賽的球隊。
- 3月20日,克里夫蘭騎士勒邦·占士取得職業生涯第15000分。
常規賽
NBA大西洋賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 容 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y-波士頓塞爾特人(4) | 50 | 32 | .610 | – | 24–17 | 26–15 | 13-3 |
多倫多速龍 | 40 | 42 | .488 | 10 | 25–16 | 15–26 | 11-5 |
紐約尼克斯 | 29 | 53 | .354 | 21 | 18–23 | 11–30 | 6-10 |
費城76人 | 27 | 55 | .329 | 23 | 12–29 | 15–25 | 7-9 |
紐澤西籃網 | 12 | 70 | .146 | 38 | 8–33 | 4–37 | 3-13 |
NBA中部賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 容 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
z-克里夫蘭騎士(1) | 61 | 21 | .744 | - | 35–6 | 26–15 | 12-4 |
x-密爾沃基雄鹿(6) | 46 | 36 | .561 | 17 | 28–13 | 18–23 | 10-6 |
x-芝加哥公牛(8) | 41 | 41 | .500 | 22 | 24–17 | 17–24 | 10-6 |
印第安納溜馬 | 32 | 50 | .390 | 29 | 23–18 | 9–32 | 6-10 |
底特律活塞 | 27 | 55 | .329 | 34 | 17–24 | 10–31 | 2-14 |
NBA東南賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 容 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y-奧蘭多魔術(2) | 59 | 23 | .720 | - | 34–7 | 25–16 | 10-6 |
x-亞特蘭大鷹隊(3) | 53 | 29 | .646 | 6 | 34–7 | 19–22 | 8-8 |
x-邁阿密熱火(5) | 47 | 35 | .573 | 12 | 24–17 | 23–18 | 9-7 |
x-夏洛特山貓(7) | 44 | 38 | .537 | 15 | 31–10 | 13–28 | 10-6 |
華盛頓巫師 | 26 | 56 | .317 | 33 | 15–26 | 11–30 | 3-13 |
西岸
NBA西北賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 客 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nw-丹佛金塊(4) | 53 | 29 | .646 | – | 34–7 | 19–22 | 12-4 |
x-猶他爵士(5) | 53 | 29 | .646 | 0.0 | 32–9 | 21–20 | 8-8 |
x-波特蘭拓荒者(6) | 50 | 32 | .610 | 3.0 | 26–15 | 24–17 | 8-8 |
x-奧克拉荷馬雷霆(8) | 50 | 32 | .610 | 3.0 | 27–14 | 23–18 | 9-7 |
明尼蘇達木狼 | 15 | 67 | .183 | 38.0 | 10–31 | 5–36 | 3-13 |
NBA太平洋賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 客 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c-洛杉磯湖人(1) | 57 | 25 | .695 | - | 34–7 | 23–18 | 13-3 |
x-鳳凰城太陽(3) | 54 | 28 | .659 | 3.0 | 32–9 | 22–19 | 12–4 |
洛杉磯快艇 | 29 | 53 | .354 | 28.0 | 21–20 | 8–33 | 5-11 |
金州勇士 | 26 | 56 | .317 | 31.0 | 18–23 | 8–33 | 5-11 |
薩克拉門托帝王 | 25 | 57 | .305 | 32.0 | 18–23 | 7–34 | 5-11 |
NBA西南賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 客 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y-達拉斯獨行俠(2) | 55 | 27 | .671 | – | 28–13 | 27–14 | 10-6 |
x-聖安東尼奧馬刺(7) | 50 | 32 | .610 | 5 | 29–12 | 21–20 | 9–7 |
休士頓火箭 | 42 | 40 | .512 | 13 | 23–18 | 19-22 | 9–7 |
孟菲斯灰熊 | 40 | 42 | .488 | 15 | 23–18 | 17–24 | 5-11 |
新奧爾良黃蜂 | 37 | 45 | .451 | 18 | 24–17 | 13–28 | 7-9 |
按聯盟排名
# | 東部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | z-克里夫蘭騎士 | 61 | 21 | .744 | – |
2 | y-奧蘭多魔術 | 59 | 23 | .720 | 2.0 |
3 | x-亞特蘭大鷹隊 | 53 | 29 | .646 | 8.0 |
4 | y-波士頓塞爾特人 | 50 | 32 | .610 | 11.0 |
5 | x-邁阿密熱火 | 47 | 35 | .573 | 14.0 |
6 | x-密爾沃基雄鹿 | 46 | 36 | .561 | 15.0 |
7 | x-夏洛特山貓 | 44 | 38 | .537 | 17.0 |
8 | x-芝加哥公牛 | 41 | 41 | .500 | 20.0 |
9 | 多倫多速龍 | 40 | 42 | .488 | 21.0 |
10 | 印第安納溜馬 | 32 | 50 | .390 | 29.0 |
11 | 紐約尼克斯 | 29 | 53 | .354 | 32.0 |
12 | 底特律活塞 | 27 | 55 | .329 | 34.0 |
13 | 費城76人 | 27 | 55 | .329 | 34.0 |
14 | 華盛頓巫師 | 26 | 56 | .317 | 35.0 |
15 | 紐澤西籃網 | 12 | 70 | .146 | 49.0 |
# | 西部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | c-洛杉磯湖人 | 57 | 25 | .695 | – |
2 | y-達拉斯獨行俠 | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
3 | x-鳳凰城太陽 | 54 | 28 | .659 | 3.0 |
4 | y-丹佛金塊 | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
5 | x-猶他爵士 | 53 | 29 | .646 | 4.0 |
6 | x-波特蘭拓荒者 | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
7 | x-聖安東尼奧馬刺 | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
8 | x-奧克拉荷馬雷霆 | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
9 | 侯斯頓火箭 | 42 | 40 | .512 | 15.0 |
10 | 孟菲斯灰熊 | 40 | 42 | .488 | 17.0 |
11 | 新奧爾良黃蜂 | 37 | 45 | .451 | 20.0 |
12 | 洛杉磯快艇 | 29 | 53 | .354 | 28.0 |
13 | 金州勇士 | 26 | 56 | .317 | 31.0 |
14 | 薩克拉門托帝王 | 25 | 57 | .305 | 32.0 |
15 | 明尼蘇達木狼 | 15 | 67 | .183 | 42.0 |
季後賽
2009-10 NBA賽季 統計數字領先者
類別 | 球員 | 隊伍 | 統計數字 |
---|---|---|---|
每場平均得分 | 凱文·杜蘭特 | 奧克拉荷馬雷霆 | 30.1分 |
每場平均籃板 | 德懷特·霍華 | 奧蘭多魔術 | 13.2個 |
每場平均助攻 | 史提夫·奈許 | 鳳凰城太陽 | 11.0次 |
每場平均偷球 | 拉簡·朗多 | 波士頓塞爾提克 | 2.3個 |
每場平均阻攻 | 德懷特·霍華 | 奧蘭多魔術 | 2.8次 |
每場平均命中率 | 德懷特·霍華 | 奧蘭多魔術 | 61.2% |
每場平均罰球命中率 | 史提夫·奈許 | 鳳凰城太陽 | 93.8% |
每場平均三分球命中率 | 凱爾·柯佛 | 猶他爵士 | 53.6% |
NBA獎項
第一輪 | 分組準決賽 | 分組決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||
1 | 克里夫蘭騎士 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 芝加哥公牛 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 克里夫蘭騎士 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 波士頓塞爾提克 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 波士頓塞爾提克 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 邁阿密熱火 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 波士頓塞爾提克 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 奧蘭多魔術 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 亞特蘭大老鷹 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 密爾瓦基公鹿 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 亞特蘭大老鷹 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 奧蘭多魔術 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 奧蘭多魔術 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 夏洛特山貓 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 波士頓塞爾提克 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 奧克拉荷馬雷霆 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 猶他爵士 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 丹佛金塊 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 猶他爵士 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 鳳凰城太陽 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 鳳凰城太陽 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 波特蘭拓荒者 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 鳳凰城太陽 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 聖安東尼奧馬刺 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 達拉斯獨行俠 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 聖安東尼奧馬刺 | 4 |
總決賽
參考
- ^ Griffin top pick in NBA draft. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. 2009年6月26日 [2009年8月2日]. (原始內容存檔於2012年8月18日).
- ^ Jordan enters with Robinson, Stockton. ESPN.com. ESPN Internet Ventures. September 11, 2009 [October 11, 2009]. (原始內容存檔於2016-01-27).
- ^ Sixers agree to terms with Allen Iverson. NBA.com/Sixers. Turner Sports Interactive, Inc. December 2, 2009 [December 3, 2009]. (原始內容存檔於2009-12-05).
外部連結
前任: 2008-09 NBA賽季 |
NBA賽季 2009-10 |
繼任: 2010-11 NBA賽季 |