西大輝
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [2] 日本京都府 | 2003年3月21日|||||||||||||||
身高 | 1.70公尺(5英尺7英寸) | |||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | |||||||||||||||
主項:男子雙打 | ||||||||||||||||
職業戰績 | 9勝–4負(男雙) 37勝–13負(混雙) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第30位(混雙-佐藤燈) (2024年7月30日[1]) | |||||||||||||||
現時世界排名 | 第31位(混雙-佐藤燈) (2024年8月13日[1]) | |||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||
BWF id | 63530 | |||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||
最近更新於:2024年8月20日 |
西大輝(日語:西 大輝/にし ひろき Nishi Hiroki,2003年3月21日—),日本男子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(B隊)成員。京都府出生,目前是龍谷大學學生[3]。
簡歷
2019年9月,西大輝代表日本參加俄羅斯喀山舉辦的世界青年羽毛球錦標賽,最終隨隊贏得團體季軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[4]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 混合團體 | - | 季軍 | |
2023年 | 北馬里亞納羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 準決賽 |
印尼泗水羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 冠軍 | |
越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 冠軍 | |
高雄羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 冠軍 | |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 亞軍 | |
2024年 | 哈薩克羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 熊谷翔 | 亞軍 |
塞班島羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 佐藤燈 | 冠軍 |
|
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 Hiroki Nishi - Profile. bwfbadminton.com. [2024-08-13] (英語).
- ^ Hiroki Nishi - Biography. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始內容存檔於2023-10-31) (英語).
- ^ 選手名鑑 - 西 大輝. SMASH and NET. TV. [2024-08-20]. (原始內容存檔於2024-07-07) (日語).
- ^ Hiroki Nishi - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始內容存檔於2023-10-31) (英語).