中證500指數
中證小盤500指數,簡稱中證500指數,英文名稱為 CSI Smallcap 500 Index(簡稱 CSI 500),上海證券交易所代碼 000905,深圳證券交易所代碼 399905,是由中證指數有限公司編制並發佈的中證系列規模指數中的一種。[1]中證500指數以2004年12月31日為基日,以 1000 點為基點,每半年調整一次樣本股,具體為每年6月及12月的第二個星期五的下一交易日,力求反映中國A股市場中小市值公司股票的整體價格走勢。2019年9月27日當日,中證500指數成份股流通市值約為 6.48 萬億元人民幣。
選取標準
中證500指數由中國A股市場中,除滬深300指數成份股及總市值排名前300的股票之外,總市值排名靠前的500隻股票組成。
具體方法為:成份股選取範圍和滬深300指數相同。在成份股選取範圍內剔除滬深300指數成分股及最近一年日均總市值排名前 300名的股票;再將剩餘股票按照最近一年日均成交金額由高到低排名,剔除排名後 20%的股票;最後將剩餘股票按照最近一年日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500 名的股票組成中證500指數成分股。
成份股列表
截止2021年12月31日,中證500的成分股及權重如下[1]。
代碼 | 名稱 | 交易所 | 權重(%) |
---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 深圳證券交易所 | 0.704 |
600522 | 中天科技 | 上海證券交易所 | 0.642 |
000733 | 振華科技 | 深圳證券交易所 | 0.637 |
000723 | 美錦能源 | 深圳證券交易所 | 0.592 |
601615 | 明陽智能 | 上海證券交易所 | 0.581 |
600157 | 永泰能源 | 上海證券交易所 | 0.575 |
600399 | 撫順特鋼 | 上海證券交易所 | 0.556 |
600885 | 宏發股份 | 上海證券交易所 | 0.554 |
600884 | 杉杉股份 | 上海證券交易所 | 0.540 |
000009 | 中國寶安 | 深圳證券交易所 | 0.530 |
002384 | 東山精密 | 深圳證券交易所 | 0.527 |
601117 | 中國化學 | 上海證券交易所 | 0.522 |
601555 | 東吳證券 | 上海證券交易所 | 0.509 |
002013 | 中航機電 | 深圳證券交易所 | 0.502 |
002385 | 大北農 | 深圳證券交易所 | 0.494 |
300285 | 國瓷材料 | 深圳證券交易所 | 0.486 |
002180 | 納思達 | 深圳證券交易所 | 0.479 |
002268 | 衛士通 | 深圳證券交易所 | 0.472 |
300751 | 邁為股份 | 深圳證券交易所 | 0.471 |
605358 | 立昂微 | 上海證券交易所 | 0.469 |
300088 | 長信科技 | 深圳證券交易所 | 0.464 |
300037 | 新宙邦 | 深圳證券交易所 | 0.462 |
688099 | 晶晨股份 | 上海證券交易所 | 0.457 |
600765 | 中航重機 | 上海證券交易所 | 0.453 |
600563 | 法拉電子 | 上海證券交易所 | 0.446 |
688005 | 容百科技 | 上海證券交易所 | 0.442 |
600298 | 安琪酵母 | 上海證券交易所 | 0.429 |
600256 | 廣匯能源 | 上海證券交易所 | 0.428 |
002028 | 思源電氣 | 深圳證券交易所 | 0.427 |
600862 | 中航高科 | 上海證券交易所 | 0.425 |
600141 | 興發集團 | 上海證券交易所 | 0.419 |
300363 | 博騰股份 | 深圳證券交易所 | 0.415 |
300253 | 衛寧健康 | 深圳證券交易所 | 0.409 |
600487 | 亨通光電 | 上海證券交易所 | 0.407 |
002185 | 華天科技 | 深圳證券交易所 | 0.406 |
603456 | 九洲藥業 | 上海證券交易所 | 0.400 |
000988 | 華工科技 | 深圳證券交易所 | 0.399 |
600392 | 盛和資源 | 上海證券交易所 | 0.392 |
601636 | 旗濱集團 | 上海證券交易所 | 0.392 |
600754 | 錦江酒店 | 上海證券交易所 | 0.381 |
300058 | 藍色光標 | 深圳證券交易所 | 0.380 |
600418 | 江淮汽車 | 上海證券交易所 | 0.378 |
300699 | 光威復材 | 深圳證券交易所 | 0.374 |
601168 | 西部礦業 | 上海證券交易所 | 0.369 |
603613 | 國聯股份 | 上海證券交易所 | 0.368 |
300223 | 北京君正 | 深圳證券交易所 | 0.367 |
000630 | 銅陵有色 | 深圳證券交易所 | 0.365 |
603589 | 口子窖 | 上海證券交易所 | 0.363 |
603267 | 鴻遠電子 | 上海證券交易所 | 0.356 |
600516 | 方大炭素 | 上海證券交易所 | 0.352 |
002138 | 順絡電子 | 深圳證券交易所 | 0.350 |
002797 | 第一創業 | 深圳證券交易所 | 0.350 |
688536 | 思瑞浦 | 上海證券交易所 | 0.350 |
000998 | 隆平高科 | 深圳證券交易所 | 0.349 |
300136 | 信維通信 | 深圳證券交易所 | 0.349 |
600486 | 揚農化工 | 上海證券交易所 | 0.347 |
300308 | 中際旭創 | 深圳證券交易所 | 0.339 |
300724 | 捷佳偉創 | 深圳證券交易所 | 0.339 |
600875 | 東方電氣 | 上海證券交易所 | 0.339 |
601077 | 渝農商行 | 上海證券交易所 | 0.339 |
600038 | 中直股份 | 上海證券交易所 | 0.337 |
000728 | 國元證券 | 深圳證券交易所 | 0.335 |
601689 | 拓普集團 | 上海證券交易所 | 0.332 |
002409 | 雅克科技 | 深圳證券交易所 | 0.330 |
688065 | 凱賽生物 | 上海證券交易所 | 0.328 |
002353 | 傑瑞股份 | 深圳證券交易所 | 0.327 |
300146 | 湯臣倍健 | 深圳證券交易所 | 0.326 |
300474 | 景嘉微 | 深圳證券交易所 | 0.326 |
300763 | 錦浪科技 | 深圳證券交易所 | 0.326 |
600233 | 圓通速遞 | 上海證券交易所 | 0.326 |
002080 | 中材科技 | 深圳證券交易所 | 0.325 |
603893 | 瑞芯微 | 上海證券交易所 | 0.325 |
002212 | 天融信 | 深圳證券交易所 | 0.323 |
002223 | 魚躍醫療 | 深圳證券交易所 | 0.323 |
000519 | 中兵紅箭 | 深圳證券交易所 | 0.317 |
300418 | 崑崙萬維 | 深圳證券交易所 | 0.315 |
002673 | 西部證券 | 深圳證券交易所 | 0.308 |
600733 | 北汽藍谷 | 上海證券交易所 | 0.306 |
000547 | 航天發展 | 深圳證券交易所 | 0.305 |
688208 | 道通科技 | 上海證券交易所 | 0.305 |
000636 | 風華高科 | 深圳證券交易所 | 0.304 |
002439 | 啟明星辰 | 深圳證券交易所 | 0.303 |
600482 | 中國動力 | 上海證券交易所 | 0.303 |
600705 | 中航產融 | 上海證券交易所 | 0.302 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 深圳證券交易所 | 0.301 |
000039 | 中集集團 | 深圳證券交易所 | 0.300 |
603077 | 和邦生物 | 上海證券交易所 | 0.300 |
600188 | 兗礦能源 | 上海證券交易所 | 0.299 |
600699 | 均勝電子 | 上海證券交易所 | 0.299 |
002444 | 巨星科技 | 深圳證券交易所 | 0.298 |
603605 | 珀萊雅 | 上海證券交易所 | 0.298 |
688002 | 睿創微納 | 上海證券交易所 | 0.298 |
300296 | 利亞德 | 深圳證券交易所 | 0.297 |
600529 | 山東藥玻 | 上海證券交易所 | 0.297 |
600739 | 遼寧成大 | 上海證券交易所 | 0.297 |
000739 | 普洛藥業 | 深圳證券交易所 | 0.294 |
002465 | 海格通信 | 深圳證券交易所 | 0.286 |
002507 | 涪陵榨菜 | 深圳證券交易所 | 0.286 |
000738 | 航發控制 | 深圳證券交易所 | 0.283 |
600988 | 赤峰黃金 | 上海證券交易所 | 0.282 |
002030 | 達安基因 | 深圳證券交易所 | 0.280 |
601016 | 節能風電 | 上海證券交易所 | 0.279 |
000960 | 錫業股份 | 深圳證券交易所 | 0.278 |
603290 | 斯達半導 | 上海證券交易所 | 0.277 |
000807 | 雲鋁股份 | 深圳證券交易所 | 0.276 |
600521 | 華海藥業 | 上海證券交易所 | 0.276 |
002273 | 水晶光電 | 深圳證券交易所 | 0.275 |
600637 | 東方明珠 | 上海證券交易所 | 0.275 |
600549 | 廈門鎢業 | 上海證券交易所 | 0.274 |
688521 | 芯原股份 | 上海證券交易所 | 0.273 |
600177 | 雅戈爾 | 上海證券交易所 | 0.272 |
600732 | 愛旭股份 | 上海證券交易所 | 0.271 |
601198 | 東興證券 | 上海證券交易所 | 0.267 |
002557 | 洽洽食品 | 深圳證券交易所 | 0.266 |
002078 | 太陽紙業 | 深圳證券交易所 | 0.264 |
002985 | 北摩高科 | 深圳證券交易所 | 0.263 |
600704 | 物產中大 | 上海證券交易所 | 0.263 |
603127 | 昭衍新藥 | 上海證券交易所 | 0.263 |
600201 | 生物股份 | 上海證券交易所 | 0.262 |
300383 | 光環新網 | 深圳證券交易所 | 0.261 |
603444 | 吉比特 | 上海證券交易所 | 0.259 |
600642 | 申能股份 | 上海證券交易所 | 0.258 |
601128 | 常熟銀行 | 上海證券交易所 | 0.258 |
002156 | 通富微電 | 深圳證券交易所 | 0.257 |
002299 | 聖農發展 | 深圳證券交易所 | 0.257 |
300357 | 我武生物 | 深圳證券交易所 | 0.256 |
600879 | 航天電子 | 上海證券交易所 | 0.255 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 上海證券交易所 | 0.253 |
600369 | 西南證券 | 上海證券交易所 | 0.250 |
000830 | 魯西化工 | 深圳證券交易所 | 0.248 |
600027 | 華電國際 | 上海證券交易所 | 0.248 |
600160 | 巨化股份 | 上海證券交易所 | 0.248 |
300618 | 寒銳鈷業 | 深圳證券交易所 | 0.247 |
002739 | 萬達電影 | 深圳證券交易所 | 0.246 |
600372 | 中航電子 | 上海證券交易所 | 0.246 |
000623 | 吉林敖東 | 深圳證券交易所 | 0.245 |
002092 | 中泰化學 | 深圳證券交易所 | 0.245 |
600039 | 四川路橋 | 上海證券交易所 | 0.245 |
002508 | 老闆電器 | 深圳證券交易所 | 0.243 |
000983 | 山西焦煤 | 深圳證券交易所 | 0.241 |
600580 | 臥龍電驅 | 上海證券交易所 | 0.240 |
600316 | 洪都航空 | 上海證券交易所 | 0.239 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 深圳證券交易所 | 0.238 |
002249 | 大洋電機 | 深圳證券交易所 | 0.237 |
300115 | 長盈精密 | 深圳證券交易所 | 0.237 |
601997 | 貴陽銀行 | 上海證券交易所 | 0.237 |
603198 | 迎駕貢酒 | 上海證券交易所 | 0.237 |
002131 | 利歐股份 | 深圳證券交易所 | 0.236 |
002373 | 千方科技 | 深圳證券交易所 | 0.235 |
002603 | 以嶺藥業 | 深圳證券交易所 | 0.233 |
300017 | 網宿科技 | 深圳證券交易所 | 0.233 |
002936 | 鄭州銀行 | 深圳證券交易所 | 0.231 |
002422 | 科倫藥業 | 深圳證券交易所 | 0.230 |
000050 | 深天馬A | 深圳證券交易所 | 0.228 |
000825 | 太鋼不鏽 | 深圳證券交易所 | 0.228 |
600118 | 中國衛星 | 上海證券交易所 | 0.228 |
600170 | 上海建工 | 上海證券交易所 | 0.228 |
000887 | 中鼎股份 | 深圳證券交易所 | 0.227 |
603218 | 日月股份 | 上海證券交易所 | 0.227 |
000400 | 許繼電氣 | 深圳證券交易所 | 0.225 |
600166 | 福田汽車 | 上海證券交易所 | 0.225 |
000750 | 國海證券 | 深圳證券交易所 | 0.223 |
300070 | 碧水源 | 深圳證券交易所 | 0.223 |
600803 | 新奧股份 | 上海證券交易所 | 0.223 |
002191 | 勁嘉股份 | 深圳證券交易所 | 0.222 |
002506 | 協鑫集成 | 深圳證券交易所 | 0.222 |
600153 | 建發股份 | 上海證券交易所 | 0.222 |
600867 | 通化東寶 | 上海證券交易所 | 0.222 |
002926 | 華西證券 | 深圳證券交易所 | 0.221 |
300001 | 特銳德 | 深圳證券交易所 | 0.221 |
002372 | 偉星新材 | 深圳證券交易所 | 0.220 |
300168 | 萬達信息 | 深圳證券交易所 | 0.220 |
000027 | 深圳能源 | 深圳證券交易所 | 0.219 |
002056 | 橫店東磁 | 深圳證券交易所 | 0.218 |
002266 | 浙富控股 | 深圳證券交易所 | 0.218 |
600859 | 王府井 | 上海證券交易所 | 0.218 |
603707 | 健友股份 | 上海證券交易所 | 0.218 |
600909 | 華安證券 | 上海證券交易所 | 0.217 |
600236 | 桂冠電力 | 上海證券交易所 | 0.216 |
002002 | 鴻達興業 | 深圳證券交易所 | 0.215 |
300251 | 光線傳媒 | 深圳證券交易所 | 0.215 |
300009 | 安科生物 | 深圳證券交易所 | 0.214 |
600008 | 首創環保 | 上海證券交易所 | 0.214 |
000513 | 麗珠集團 | 深圳證券交易所 | 0.213 |
000997 | 新大陸 | 深圳證券交易所 | 0.213 |
002065 | 東華軟件 | 深圳證券交易所 | 0.213 |
600066 | 宇通客車 | 上海證券交易所 | 0.213 |
600271 | 航天信息 | 上海證券交易所 | 0.212 |
000021 | 深科技 | 深圳證券交易所 | 0.211 |
600536 | 中國軟件 | 上海證券交易所 | 0.211 |
002152 | 廣電運通 | 深圳證券交易所 | 0.210 |
002408 | 齊翔騰達 | 深圳證券交易所 | 0.210 |
002203 | 海亮股份 | 深圳證券交易所 | 0.209 |
000975 | 銀泰黃金 | 深圳證券交易所 | 0.208 |
600171 | 上海貝嶺 | 上海證券交易所 | 0.208 |
600258 | 首旅酒店 | 上海證券交易所 | 0.208 |
002221 | 東華能源 | 深圳證券交易所 | 0.207 |
300244 | 迪安診斷 | 深圳證券交易所 | 0.207 |
300630 | 普利製藥 | 深圳證券交易所 | 0.205 |
600535 | 天士力 | 上海證券交易所 | 0.205 |
603156 | 養元飲品 | 上海證券交易所 | 0.205 |
000656 | 金科股份 | 深圳證券交易所 | 0.204 |
600348 | 華陽股份 | 上海證券交易所 | 0.203 |
002500 | 山西證券 | 深圳證券交易所 | 0.202 |
002572 | 索菲亞 | 深圳證券交易所 | 0.202 |
300026 | 紅日藥業 | 深圳證券交易所 | 0.201 |
300212 | 易華錄 | 深圳證券交易所 | 0.201 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 上海證券交易所 | 0.199 |
300024 | 機械人 | 深圳證券交易所 | 0.198 |
600998 | 九州通 | 上海證券交易所 | 0.196 |
603568 | 偉明環保 | 上海證券交易所 | 0.196 |
000970 | 中科三環 | 深圳證券交易所 | 0.195 |
600315 | 上海家化 | 上海證券交易所 | 0.195 |
000012 | 南玻A | 深圳證券交易所 | 0.194 |
000878 | 雲南銅業 | 深圳證券交易所 | 0.194 |
002127 | 南極電商 | 深圳證券交易所 | 0.193 |
002683 | 宏大爆破 | 深圳證券交易所 | 0.193 |
601699 | 潞安環能 | 上海證券交易所 | 0.193 |
000537 | 廣宇發展 | 深圳證券交易所 | 0.192 |
002745 | 木林森 | 深圳證券交易所 | 0.192 |
000999 | 華潤三九 | 深圳證券交易所 | 0.191 |
002195 | 二三四五 | 深圳證券交易所 | 0.191 |
300315 | 掌趣科技 | 深圳證券交易所 | 0.191 |
600673 | 東陽光 | 上海證券交易所 | 0.190 |
603712 | 七一二 | 上海證券交易所 | 0.190 |
002250 | 聯化科技 | 深圳證券交易所 | 0.189 |
600415 | 小商品城 | 上海證券交易所 | 0.189 |
601872 | 招商輪船 | 上海證券交易所 | 0.189 |
002511 | 中順潔柔 | 深圳證券交易所 | 0.187 |
600801 | 華新水泥 | 上海證券交易所 | 0.187 |
002019 | 億帆醫藥 | 深圳證券交易所 | 0.186 |
300182 | 捷成股份 | 深圳證券交易所 | 0.186 |
300463 | 邁克生物 | 深圳證券交易所 | 0.185 |
688006 | 杭可科技 | 上海證券交易所 | 0.185 |
002153 | 石基信息 | 深圳證券交易所 | 0.184 |
000690 | 寶新能源 | 深圳證券交易所 | 0.183 |
600863 | 內蒙華電 | 上海證券交易所 | 0.183 |
601866 | 中遠海發 | 上海證券交易所 | 0.183 |
600208 | 新湖中寶 | 上海證券交易所 | 0.182 |
600970 | 中材國際 | 上海證券交易所 | 0.180 |
000060 | 中金嶺南 | 深圳證券交易所 | 0.178 |
002831 | 裕同科技 | 深圳證券交易所 | 0.178 |
600517 | 國網英大 | 上海證券交易所 | 0.178 |
601778 | 晶科科技 | 上海證券交易所 | 0.176 |
000686 | 東北證券 | 深圳證券交易所 | 0.175 |
300482 | 萬孚生物 | 深圳證券交易所 | 0.175 |
600380 | 健康元 | 上海證券交易所 | 0.174 |
600498 | 烽火通信 | 上海證券交易所 | 0.174 |
600839 | 四川長虹 | 上海證券交易所 | 0.174 |
000930 | 中糧科技 | 深圳證券交易所 | 0.173 |
002294 | 信立泰 | 深圳證券交易所 | 0.173 |
002505 | 鵬都農牧 | 深圳證券交易所 | 0.173 |
600155 | 華創陽安 | 上海證券交易所 | 0.173 |
002939 | 長城證券 | 深圳證券交易所 | 0.172 |
603858 | 步長製藥 | 上海證券交易所 | 0.171 |
000729 | 燕京啤酒 | 深圳證券交易所 | 0.170 |
600390 | 五礦資本 | 上海證券交易所 | 0.170 |
000401 | 冀東水泥 | 深圳證券交易所 | 0.169 |
002701 | 奧瑞金 | 深圳證券交易所 | 0.169 |
600511 | 國藥股份 | 上海證券交易所 | 0.169 |
600667 | 太極實業 | 上海證券交易所 | 0.169 |
600500 | 中化國際 | 上海證券交易所 | 0.168 |
600718 | 東軟集團 | 上海證券交易所 | 0.168 |
601992 | 金隅集團 | 上海證券交易所 | 0.168 |
600728 | 佳都科技 | 上海證券交易所 | 0.167 |
600895 | 張江高科 | 上海證券交易所 | 0.166 |
002430 | 杭氧股份 | 深圳證券交易所 | 0.165 |
300376 | 易事特 | 深圳證券交易所 | 0.165 |
600158 | 中體產業 | 上海證券交易所 | 0.165 |
688188 | 柏楚電子 | 上海證券交易所 | 0.165 |
600216 | 浙江醫藥 | 上海證券交易所 | 0.164 |
600764 | 中國海防 | 上海證券交易所 | 0.164 |
002004 | 華邦健康 | 深圳證券交易所 | 0.163 |
002382 | 藍帆醫療 | 深圳證券交易所 | 0.163 |
002128 | 電投能源 | 深圳證券交易所 | 0.162 |
002532 | 天山鋁業 | 深圳證券交易所 | 0.162 |
600282 | 南鋼股份 | 上海證券交易所 | 0.162 |
601179 | 中國西電 | 上海證券交易所 | 0.162 |
603225 | 新鳳鳴 | 上海證券交易所 | 0.162 |
000598 | 興蓉環境 | 深圳證券交易所 | 0.161 |
002966 | 蘇州銀行 | 深圳證券交易所 | 0.161 |
688029 | 南微醫學 | 上海證券交易所 | 0.161 |
002174 | 遊族網絡 | 深圳證券交易所 | 0.159 |
002368 | 太極股份 | 深圳證券交易所 | 0.159 |
002670 | 國盛金控 | 深圳證券交易所 | 0.159 |
300072 | 三聚環保 | 深圳證券交易所 | 0.159 |
000540 | 中天金融 | 深圳證券交易所 | 0.158 |
002595 | 豪邁科技 | 深圳證券交易所 | 0.158 |
600985 | 淮北礦業 | 上海證券交易所 | 0.158 |
002396 | 星網銳捷 | 深圳證券交易所 | 0.156 |
600528 | 中鐵工業 | 上海證券交易所 | 0.156 |
000581 | 威孚高科 | 深圳證券交易所 | 0.154 |
002048 | 寧波華翔 | 深圳證券交易所 | 0.154 |
600297 | 廣匯汽車 | 上海證券交易所 | 0.154 |
603866 | 桃李麵包 | 上海證券交易所 | 0.154 |
002958 | 青農商行 | 深圳證券交易所 | 0.153 |
600409 | 三友化工 | 上海證券交易所 | 0.153 |
603638 | 艾迪精密 | 上海證券交易所 | 0.153 |
002010 | 傳化智聯 | 深圳證券交易所 | 0.152 |
600755 | 廈門國貿 | 上海證券交易所 | 0.152 |
600827 | 百聯股份 | 上海證券交易所 | 0.152 |
601717 | 鄭煤機 | 上海證券交易所 | 0.152 |
002925 | 盈趣科技 | 深圳證券交易所 | 0.151 |
600567 | 山鷹國際 | 上海證券交易所 | 0.151 |
300271 | 華宇軟件 | 深圳證券交易所 | 0.150 |
600060 | 海信視像 | 上海證券交易所 | 0.150 |
000709 | 河鋼股份 | 深圳證券交易所 | 0.149 |
600131 | 國網信通 | 上海證券交易所 | 0.149 |
603885 | 吉祥航空 | 上海證券交易所 | 0.149 |
000778 | 新興鑄管 | 深圳證券交易所 | 0.148 |
002183 | 怡亞通 | 深圳證券交易所 | 0.147 |
600598 | 北大荒 | 上海證券交易所 | 0.147 |
000883 | 湖北能源 | 深圳證券交易所 | 0.146 |
002075 | 沙鋼股份 | 深圳證券交易所 | 0.146 |
600325 | 華發股份 | 上海證券交易所 | 0.145 |
600967 | 內蒙一機 | 上海證券交易所 | 0.145 |
002690 | 美亞光電 | 深圳證券交易所 | 0.144 |
600507 | 方大特鋼 | 上海證券交易所 | 0.144 |
600782 | 新鋼股份 | 上海證券交易所 | 0.144 |
600820 | 隧道股份 | 上海證券交易所 | 0.144 |
603883 | 老百姓 | 上海證券交易所 | 0.144 |
600021 | 上海電力 | 上海證券交易所 | 0.143 |
600566 | 濟川藥業 | 上海證券交易所 | 0.143 |
600737 | 中糧糖業 | 上海證券交易所 | 0.143 |
600597 | 光明乳業 | 上海證券交易所 | 0.142 |
601456 | 國聯證券 | 上海證券交易所 | 0.142 |
000990 | 誠志股份 | 深圳證券交易所 | 0.141 |
002434 | 萬里揚 | 深圳證券交易所 | 0.141 |
002281 | 光迅科技 | 深圳證券交易所 | 0.139 |
600022 | 山東鋼鐵 | 上海證券交易所 | 0.139 |
600707 | 彩虹股份 | 上海證券交易所 | 0.139 |
601880 | 遼港股份 | 上海證券交易所 | 0.139 |
603927 | 中科軟 | 上海證券交易所 | 0.139 |
000987 | 越秀金控 | 深圳證券交易所 | 0.138 |
600435 | 北方導航 | 上海證券交易所 | 0.136 |
600663 | 陸家嘴 | 上海證券交易所 | 0.136 |
601106 | 中國一重 | 上海證券交易所 | 0.136 |
002124 | 天邦股份 | 深圳證券交易所 | 0.135 |
002146 | 榮盛發展 | 深圳證券交易所 | 0.135 |
600446 | 金證股份 | 上海證券交易所 | 0.134 |
601577 | 長沙銀行 | 上海證券交易所 | 0.134 |
600572 | 康恩貝 | 上海證券交易所 | 0.133 |
601118 | 海南橡膠 | 上海證券交易所 | 0.129 |
000898 | 鞍鋼股份 | 深圳證券交易所 | 0.128 |
002390 | 信邦製藥 | 深圳證券交易所 | 0.128 |
600329 | 中新藥業 | 上海證券交易所 | 0.128 |
603650 | 彤程新材 | 上海證券交易所 | 0.128 |
000877 | 天山股份 | 深圳證券交易所 | 0.127 |
600259 | 廣晟有色 | 上海證券交易所 | 0.127 |
600811 | 東方集團 | 上海證券交易所 | 0.127 |
688088 | 虹軟科技 | 上海證券交易所 | 0.127 |
000488 | 晨鳴紙業 | 深圳證券交易所 | 0.126 |
002233 | 塔牌集團 | 深圳證券交易所 | 0.126 |
002440 | 閏土股份 | 深圳證券交易所 | 0.126 |
603228 | 景旺電子 | 上海證券交易所 | 0.126 |
002429 | 兆馳股份 | 深圳證券交易所 | 0.125 |
600808 | 馬鋼股份 | 上海證券交易所 | 0.125 |
002155 | 湖南黃金 | 深圳證券交易所 | 0.124 |
300166 | 東方國信 | 深圳證券交易所 | 0.124 |
688321 | 微芯生物 | 上海證券交易所 | 0.123 |
001914 | 招商積余 | 深圳證券交易所 | 0.122 |
601200 | 上海環境 | 上海證券交易所 | 0.121 |
000559 | 萬向錢潮 | 深圳證券交易所 | 0.120 |
002085 | 萬豐奧威 | 深圳證券交易所 | 0.120 |
002416 | 愛施德 | 深圳證券交易所 | 0.120 |
600037 | 歌華有線 | 上海證券交易所 | 0.120 |
600908 | 無錫銀行 | 上海證券交易所 | 0.120 |
002110 | 三鋼閩光 | 深圳證券交易所 | 0.119 |
600373 | 中文傳媒 | 上海證券交易所 | 0.119 |
600398 | 海瀾之家 | 上海證券交易所 | 0.118 |
600906 | 財達證券 | 上海證券交易所 | 0.118 |
600026 | 中遠海能 | 上海證券交易所 | 0.117 |
600167 | 聯美控股 | 上海證券交易所 | 0.117 |
002081 | 金螳螂 | 深圳證券交易所 | 0.116 |
002705 | 新寶股份 | 深圳證券交易所 | 0.116 |
600546 | 山煤國際 | 上海證券交易所 | 0.116 |
601000 | 唐山港 | 上海證券交易所 | 0.116 |
600064 | 南京高科 | 上海證券交易所 | 0.115 |
601991 | 大唐發電 | 上海證券交易所 | 0.114 |
000528 | 柳工 | 深圳證券交易所 | 0.113 |
000961 | 中南建設 | 深圳證券交易所 | 0.113 |
600195 | 中牧股份 | 上海證券交易所 | 0.113 |
601611 | 中國核建 | 上海證券交易所 | 0.113 |
603000 | 人民網 | 上海證券交易所 | 0.113 |
601718 | 際華集團 | 上海證券交易所 | 0.112 |
000685 | 中山公用 | 深圳證券交易所 | 0.111 |
002038 | 雙鷺藥業 | 深圳證券交易所 | 0.111 |
002867 | 周大生 | 深圳證券交易所 | 0.111 |
000158 | 常山北明 | 深圳證券交易所 | 0.110 |
002387 | 維信諾 | 深圳證券交易所 | 0.110 |
300133 | 華策影視 | 深圳證券交易所 | 0.110 |
601608 | 中信重工 | 上海證券交易所 | 0.110 |
000090 | 天健集團 | 深圳證券交易所 | 0.109 |
000959 | 首鋼股份 | 深圳證券交易所 | 0.109 |
600120 | 浙江東方 | 上海證券交易所 | 0.109 |
601333 | 廣深鐵路 | 上海證券交易所 | 0.108 |
000089 | 深圳機場 | 深圳證券交易所 | 0.107 |
000671 | 陽光城 | 深圳證券交易所 | 0.107 |
000758 | 中色股份 | 深圳證券交易所 | 0.107 |
003022 | 聯泓新科 | 深圳證券交易所 | 0.104 |
600376 | 首開股份 | 上海證券交易所 | 0.104 |
600582 | 天地科技 | 上海證券交易所 | 0.103 |
000415 | 渤海租賃 | 深圳證券交易所 | 0.102 |
000718 | 蘇寧環球 | 深圳證券交易所 | 0.102 |
002242 | 九陽股份 | 深圳證券交易所 | 0.101 |
601598 | 中國外運 | 上海證券交易所 | 0.101 |
688289 | 聖湘生物 | 上海證券交易所 | 0.101 |
000967 | 盈峰環境 | 深圳證券交易所 | 0.099 |
600062 | 華潤雙鶴 | 上海證券交易所 | 0.099 |
600126 | 杭鋼股份 | 上海證券交易所 | 0.099 |
601975 | 招商南油 | 上海證券交易所 | 0.099 |
600307 | 酒鋼宏興 | 上海證券交易所 | 0.098 |
601098 | 中南傳媒 | 上海證券交易所 | 0.098 |
000402 | 金融街 | 深圳證券交易所 | 0.096 |
002458 | 益生股份 | 深圳證券交易所 | 0.096 |
600556 | 天下秀 | 上海證券交易所 | 0.095 |
001965 | 招商公路 | 深圳證券交易所 | 0.094 |
600643 | 愛建集團 | 上海證券交易所 | 0.094 |
600959 | 江蘇有線 | 上海證券交易所 | 0.094 |
601958 | 金鉬股份 | 上海證券交易所 | 0.094 |
000563 | 陝國投A | 深圳證券交易所 | 0.091 |
002399 | 海普瑞 | 深圳證券交易所 | 0.091 |
300257 | 開山股份 | 深圳證券交易所 | 0.090 |
600056 | 中國醫藥 | 上海證券交易所 | 0.090 |
002563 | 森馬服飾 | 深圳證券交易所 | 0.089 |
003035 | 南網能源 | 深圳證券交易所 | 0.089 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 上海證券交易所 | 0.088 |
600266 | 城建發展 | 上海證券交易所 | 0.087 |
600901 | 江蘇租賃 | 上海證券交易所 | 0.087 |
601860 | 紫金銀行 | 上海證券交易所 | 0.087 |
600717 | 天津港 | 上海證券交易所 | 0.086 |
603317 | 天味食品 | 上海證券交易所 | 0.086 |
600968 | 海油發展 | 上海證券交易所 | 0.085 |
002815 | 崇達技術 | 深圳證券交易所 | 0.084 |
300741 | 華寶股份 | 深圳證券交易所 | 0.084 |
000937 | 冀中能源 | 深圳證券交易所 | 0.083 |
002244 | 濱江集團 | 深圳證券交易所 | 0.083 |
000717 | 韶鋼松山 | 深圳證券交易所 | 0.082 |
600095 | 湘財股份 | 上海證券交易所 | 0.082 |
600928 | 西安銀行 | 上海證券交易所 | 0.082 |
002423 | 中糧資本 | 深圳證券交易所 | 0.080 |
000028 | 國藥一致 | 深圳證券交易所 | 0.079 |
002468 | 申通快遞 | 深圳證券交易所 | 0.079 |
600006 | 東風汽車 | 上海證券交易所 | 0.078 |
600776 | 東方通信 | 上海證券交易所 | 0.078 |
600787 | 中儲股份 | 上海證券交易所 | 0.078 |
000062 | 深圳華強 | 深圳證券交易所 | 0.077 |
002424 | 貴州百靈 | 深圳證券交易所 | 0.076 |
600729 | 重慶百貨 | 上海證券交易所 | 0.075 |
600649 | 城投控股 | 上海證券交易所 | 0.074 |
600339 | 中油工程 | 上海證券交易所 | 0.073 |
600623 | 華誼集團 | 上海證券交易所 | 0.073 |
600835 | 上海機電 | 上海證券交易所 | 0.073 |
601139 | 深圳燃氣 | 上海證券交易所 | 0.072 |
