鞏立姣
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 鞏立姣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Gong Lijiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 中國河北省獲鹿縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 鞏立姣 1989年1月24日 中國河北省獲鹿縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中國河北省石家莊市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 北京科技大學經濟管理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 北京科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 中國共產黨第十九次全國代表大會河北省代表(2017年-) 中國共產黨國家田徑集訓隊黨支部書記(2018年-) 中國田徑協會執行委員會委員-運動員代表(2019年-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2005年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 80公斤(176英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 標槍、鉛球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 北京科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 李梅素(2004年-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月2日 |
鞏立姣(1989年1月24日—)是中國女子鉛球運動員,出生於河北省鹿泉市。2008年奧運會獲得了第三名。2009年世界田徑錦標賽以19.89米的個人最好成績獲得銅牌。
鞏立姣在2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子鉛球比賽中獲得第四名,8月13日,因冠軍白俄羅斯運動員奧斯塔普丘克藥檢陽性金牌被剝奪,鞏立姣遞補獲銅牌。[1]2016年里約奧運會以19米39居第四。[2]2016年8月20日,國際奧委會宣佈2012年倫敦奧運會鉛球項目銀牌得主、俄羅斯女子選手克洛德科在新一輪重檢後,樣本結果呈陽性,其在該項目上獲得的銀牌被剝奪。鞏立姣遞補獲銀牌[3]。
2017年8月,她以19.94米的成績獲得2017年世界田徑錦標賽女子鉛球金牌。
2018年8月26日,她以19米66奪得2018年亞洲運動會女子鉛球金牌。[4]
2019年12月26日,因為原獎牌得主納塔利婭·米赫涅維奇和納澤婭·奧斯塔普丘克藥檢不合格被剝奪獎牌,她通過遞補獲得了2008年北京奧運會女子鉛球比賽的銅牌[5]。
2021年8月1日,在2020年夏季奧林匹克運動會女子鉛球比賽中,以20米58的個人最好成績獲得金牌,也奪得中國奧運田賽項目歷史上的首枚金牌[6][7]。她也是首位獲得該項目奧運金牌的亞洲運動員[8]。
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 世界田徑錦標賽 | 日本大阪府大阪市 | 第6名 | 鉛球(4公斤) | 18.66公尺 |
2008 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 18.12公尺 |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 中國北京市 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.20米 |
2009 | 亞洲田徑大獎賽 | 中國江蘇省蘇州市 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.50米(亞洲田徑大獎賽紀錄) |
2009 | 亞洲田徑大獎賽 | 中國江蘇省崑山市 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.25公尺 |
2009 | 亞洲田徑大獎賽 | 中國香港 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 18.87公尺 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 德國柏林 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.89公尺 |
2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 中國廣東省廣州市 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.04公尺 |
2010 | 世界室內田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 第6名 | 鉛球(4公斤) | 18.64公尺 |
2010 | IAAF Continental Cup | 克羅地亞斯普立 | 銀牌 | 鉛球(4公斤) | 20.13公尺 |
2010 | 亞洲運動會 | 中國廣東省廣州市 | 銀牌 | 鉛球(4公斤) | 19.67公尺 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 南韓大邱廣域市 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.97公尺 |
2012 | 夏季奧林匹克運動會 | 英國 英格蘭倫敦 | 銀牌 | 鉛球(4公斤) | 20.22公尺 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.95公尺 |
2014 | 世界室內田徑錦標賽 | 波蘭索波特 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.24公尺 |
2014 | IAAF Continental Cup | 摩洛哥馬拉喀什 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.23公尺 |
2014 | 亞洲運動會 | 南韓仁川廣域市 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.06公尺 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中國北京市 | 銀牌 | 鉛球(4公斤) | 20.30米 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第4名 | 鉛球(4公斤) | 19.39公尺 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國 英格蘭倫敦 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.94公尺 |
2018 | 世界室內田徑錦標賽 | 英國 英格蘭伯明翰 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.08公尺 |
2018 | Athletics World Cup | 英國 英格蘭倫敦 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.90米(田徑世界盃紀錄) |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.66公尺 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.63公尺 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.18公尺 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.55公尺 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 20.58公尺 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 銀牌 | 鉛球(4公斤) | 20.39公尺 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 銅牌 | 鉛球(4公斤) | 19.69公尺 |
2023 | 亞洲運動會 | 中國浙江省杭州市 | 金牌 | 鉛球(4公斤) | 19.58公尺 |
統計
成績 | 日期 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|
20.58公尺 | 2021年8月1日 | 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 66%、32℃,Few clouds |
20.53公尺 | 2021年8月1日 | 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 66%、32℃,Few clouds |
20.43公尺 | 2016年5月21日 | 德國哈勒 | |
20.39公尺 | 2021年6月27日 | 中國重慶市九龍坡區 | |
20.39公尺 | 2022年7月16日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 66%,23℃ |
20.35公尺 | 2009年10月21日 | 中國山東省濟南市歷下區 | |
20.34公尺 | 2015年7月19日 | 德國哥他 | |
20.31公尺 | 2018年7月19日 | 摩納哥豐維耶 | 78%,26℃,Partly cloudy |
20.31公尺 | 2019年8月29日 | 瑞士蘇黎世 | 67%,24℃,Sunny |
20.31公尺 | 2021年6月13日 | 中國浙江省紹興市上虞區 | |
平均約20.394公尺 |
參考資料
- ^ 铅球冠军药检阳性金牌被剥夺 巩立姣获奥运铜牌. 新浪體育. 2012-08-13 [2022-10-16]. (原始內容存檔於2019-09-15).
- ^ 卡特最后一投绝杀铅球夺金 巩立姣排名第4无缘奖牌. 樂視體育. 2016-08-13. (原始內容存檔於2017-10-08) (中文(中國大陸)).
- ^ 俄铅球选手伦敦奥运药检阳性 巩立姣递补获银牌. 網易. 2016-08-21 [2016-08-20]. (原始內容存檔於2019-09-18).
- ^ 永遠堅持夢想的鉛球女王 鞏立姣衛冕靠拚意志. U Power. 2018-08-27 [2018-09-04]. (原始內容存檔於2021-06-13).
- ^ 迟到11年的奥运奖牌上热搜!她说:正义和公平从未缺席. 中國青年報網站. 2019年12月27日 [2019年12月27日]. (原始內容存檔於2020年8月5日) (中文(中國大陸)).
- ^ 朱翃, 周暢, 張悅姍. 巩立姣两刷个人最佳 绝对优势夺中国奥运田赛首金. 新華社. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始內容存檔於2021-08-01) (中文).
- ^ 老将巩立姣终圆梦,加冕女子铅球冠军,也夺得中国在田赛项目上的首枚奥运金牌. 2020年東京奧運會. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始內容存檔於2021-08-01) (中文).
- ^ Athletics - Final Results. 東京奧運會官方網站. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始內容存檔於2021-08-02).
- ^ 第26届“中国青年五四奖章”评选揭晓. 新華社. [2022-05-03]. (原始內容存檔於2022-05-26) (中文(中國大陸)).
外部連結
分類:
- 1989年出生
- 在世人物
- 鞏姓
- 北京科技大學校友
- 中國女子鉛球運動員
- 中國奧運田徑運動員
- 石家莊籍運動員
- 中國奧林匹克運動會金牌得主
- 中國奧林匹克運動會銀牌得主
- 中國奧林匹克運動會銅牌得主
- 2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2024年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主
- 世界田徑錦標賽金牌得主
- 2010年亞洲運動會田徑運動員
- 2010年亞洲運動會銀牌得主
- 2014年亞洲運動會田徑運動員
- 2014年亞洲運動會金牌得主
- 2018年亞洲運動會田徑運動員
- 2018年亞洲運動會金牌得主
- 2022年亞洲運動會田徑運動員
- 2022年亞洲運動會金牌得主
- 中國亞洲運動會金牌得主
- 中國亞洲運動會銀牌得主
- 亞洲運動會田徑獎牌得主
- 中共十九大代表
- 中國青年五四獎章獲得者
- 中共二十大代表
- 中國共產黨黨員 (2010年入黨)
- 中華人民共和國建立後的中國共產黨女黨員