跳转到内容

2011年世界舉重錦標賽 – 男子69公斤級

维基百科,自由的百科全书
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

男子69公斤級賽事於11月7日至8日舉行。

獎牌榜

項目 金牌 银牌 铜牌
總成績  梅特·比奈土耳其 157 kg  Oleg Chen俄罗斯 156 kg  唐德尚中国 155 kg
抓舉  唐德尚中国 186 kg  伍超中国 185 kg  Won Jeong-Sik大韩民国 182 kg
挺舉  唐德尚中国 341 kg  Oleg Chen俄罗斯 336 kg  伍超中国 335 kg

紀錄

世界紀錄 抓舉  Georgi Markov保加利亚 165 kg 澳洲雪梨 2000年9月20日
挺舉  張國政中国 197 kg 中國秦皇島市 2003年9月11日
總成績  Galabin Boevski保加利亚 357 kg 希臘雅典 1999年11月24日

成績

排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  唐德尚中国 A 68.63 150 153 155 銅牌 181 183 186 金牌 341
銀牌  Oleg Chen俄罗斯 A 68.66 150 156 159 銀牌 175 180 182 5 336
銅牌  伍超中国 A 68.07 148 148 150 5 180 183 185 銀牌 335
4  梅特·比奈土耳其 A 68.97 154 157 166 金牌 173 177 177 10 334
5  Sardar Hasanov阿塞拜疆 A 67.96 145 150 150 4 176 176 181 12 326
6  Won Jeong-Sik大韩民国 B 68.89 140 144 147 10 177 182 185 銅牌 326
7  Bernardin Kingue Matam法國 B 68.57 135 139 141 12 170 175 181 4 322
8  Mohamed Abdel Tawab埃及 B 68.50 140 140 144 9 170 175 177 9 321
9  Sajjad Behrouzi伊朗 A 68.67 140 145 150 7 176 182 182 13 321
10  Afgan Bayramov阿塞拜疆 B 68.33 138 142 142 19 173 178 181 7 316
11  Samvel Grigoryan亞美尼亞 A 68.83 140 140 001 8 171 171 178 22 316
12  Mohamed El Din埃及 B 68.96 138 142 142 22 172 178 178 8 316
13  Vencelas Dabaya法國 A 68.42 138 138 142 20 175 180 180 14 313
14  Tolkunbek Hudaybergenov土库曼斯坦 C 68.58 130 135 138 21 169 175 180 15 313
15  Mohd Hafifi Mansor马来西亚 D 68.78 133 138 138 34 170 175 180 6 313
16  Briken Calja阿尔巴尼亚 B 68.94 140 140 145 16 170 170 172 20 312
17  Deni印度尼西亚 B 67.50 135 135 141 28 172 176 179 11 311
18  Ekrem Celil土耳其 A 67.63 138 138 141 18 173 177 177 19 311
19  Katulu Ravi Kumar印度 B 68.81 137 137 141 23 174 179 179 17 311
20  Daniel Godelli阿尔巴尼亚 B 68.89 140 143 146 6 165 32 311
21  Triyatno印度尼西亚 B 69.00 137 141 141 26 170 174 177 18 311
22  Junior Sanchez委內瑞拉 C 67.23 135 140 142 11 163 166 168 25 310
23  Kim Myong Hyok朝鲜民主主义人民共和国 B 67.93 140 140 143 13 170 175 175 24 310
24  Pornchai Lobsi泰国 C 68.34 135 139 141 31 163 167 171 21 306
25  Bakhram Mendibaev乌兹别克斯坦 C 68.84 135 138 138 32 163 167 171 23 306
26  Israel José Rubio委內瑞拉 C 68.16 135 140 140 14 165 165 165 29 305
27  Alexandru Spac摩尔多瓦 B 68.85 140 140 143 15 165 165 165 31 305
28  Edwin Mosquera哥伦比亚 C 68.33 135 135 139 17 165 169 169 40 304
29  Eustoquio Sanchez哥伦比亚 C 67.86 132 136 138 27 167 171 171 26 303
30  Kim Un-Dok朝鲜民主主义人民共和国 C 68.88 128 128 133 38 162 175 180 16 303
31  Bredni Roque古巴 D 68.33 130 135 137 30 166 166 172 27 301
32  Enrique Valencia厄瓜多尔 D 67.70 130 135 135 29 160 165 167 28 300
33  Antoniu Buci羅馬尼亞 C 68.96 133 137 139 25 163 167 167 34 300
34  Simon Brandhuber德国 D 68.94 127 131 134 33 154 158 162 36 296
35  Oscar Valdizon危地马拉 D 69.00 127 131 134 37 157 162 164 33 295
36  Damian Kuczyński波兰 C 68.88 132 136 136 35 158 158 162 35 294
37  Tomihiro Asada日本 D 68.11 122 126 129 39 151 151 156 37 277
38  Miroslav Janíček斯洛伐克 D 68.98 120 120 125 43 150 156 156 38 270
39  Petr Petrov捷克 D 67.33 120 120 124 41 149 155 156 39 269
40  Dominic Lussier加拿大 D 68.44 120 124 124 42 141 146 146 40 266
41  Gareth Evans英国 D 67.02 115 120 125 40 145 145 145 42 265
42  Pasam Rambabu印度 D 68.66 118 122 122 44 146 150 150 41 264
43  Mikko Kuusisto芬兰 D 68.87 114 117 120 45 144 149 150 43 261
44  Neil Dougan爱尔兰 D 68.94 100 105 110 46 130 136 136 44 240
 Giorgi Lomtadze格鲁吉亚 C 68.94 134 137 139 24 163 163 163
 Artiom Pipa摩尔多瓦 C 68.58 131 131 135 36
 Vanik Avetisyan亞美尼亞 A 68.66 138 138 138

参考资料