上沙站
上沙 Shangsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 廣東省深圳市福田區 福强路与沙嘴路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°31′27″N 114°1′50″E / 22.52417°N 114.03056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙红色 米白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 7号线:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:53-00:13 休息日:05:59-00:13 节假日:05:59-00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上沙站是深圳地铁7号綫的车站,位于中國廣東省深圳市福田區福强路与沙嘴路交叉口西侧。车站装修以米白及橙红色为主色调,以LED六边形造型灯具为设计特色,通过色彩变化、材料对比、灯光效果等处理手法,最大限度地改善地下封闭空间的沉闷和压抑感,为乘客创造轻松的乘车环境。[1][2]
车站结构
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出口
上沙站为地下车站,共设有5个出入口。
出口編號 | 照片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
福强路南侧、上沙村 | ||
福强路南侧、上沙龙秋村、上沙小学、上沙中学、上沙文化广场、上沙花园、福民新苑 | ||
福強路南側、沙嘴路西侧、金海湾花园、金地工业区、贵发大厦、沙头派出所、好景豪园、金地花园 | ||
福強路北側、沙嘴路北侧、怡和楼、椰树花园、国税综合大楼、沙尾综合楼、金沙花园、金沙嘴大厦、深圳绿洲小学、新洲中学、香江西苑、福瑞阁、韵动家园 | ||
福強路北側、福田体育公园、荔树人家 |
車站設施及藝術牆
本站設有洗手間,位於E出口旁。
本站的藝術牆名為《都市景觀》,以車站周邊城中村建築為靈感。
接驳交通
上沙村(近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M103 | 下沙总站 | ↻ | 上海宾馆西 | 原 103西段 |
M559 | 沙湾公交场站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 | 原 28、59 |
上沙村(东行,近A出入口)/①(西行,近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M347 | 月亮湾公交综合车场 | ↻ | 南山区行政服务大厅 | 原 76 |
322 | 平湖华南城总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 | |
339 | 吉华公交场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 |
上沙村(东行,近A出入口)/②(西行,近E出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M169 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 皇岗口岸 | 原 B689 |
M102 | 福田交通枢纽公交场站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 原 202 |
M500 | 简上村公交首末站 | ⇆ | 安托山场站 | 原 76区间 |
M519 | 海上世界公交接驳站 | ⇆ | 皇庭广场公交首末站 | 原 121、B609、J1西段 |
44 | 已于2023年8月1日停办 | |||
71 | 东海城市广场公交首末站 | ⇆ | 公交大厦总站 | |
215 | 下沙总站 | ⇆ | 火车站 | |
303 | 布吉三联村总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 |
上沙村①(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
377 | 南岭总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 |
上沙村②(近E出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
26 | 桃源村总站 | ⇆ | 福田口岸公交总站 | |
362 | 燕罗塘下涌综合场站 | ⇆ | 福田口岸公交总站 |
金地花园(近C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B685 | Module:CNBUS/SZ/data中无此深圳线路 | |||
M103 | 下沙总站 | ↻ | 上海宾馆西 | 原 103西段 |
26 | 桃源村总站 | ⇆ | 福田口岸公交总站 | |
215 | 下沙总站 | ⇆ | 火车站 | |
362 | 燕罗塘下涌综合场站 | ⇆ | 福田口岸公交总站 | |
377 | 南岭总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 |
上沙地铁站D出口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
C6 | Module:CNBUS/SZ/data中无此深圳线路 |