中华人民共和国主要城市地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本条目所列为中国大陆各主要城市(根据中华人民共和国国家统计局国家数据网站定义的主要城市包括4座直辖市、22座省会城市(除台北)、5座自治区首府城市和5座计划单列市共计36座城市)GDP总量,以法定货币人民币为基础,同时按照国际汇率购买力平价将各主要城市GDP总量数据折算为美元和国际元单位,条目以最近年份数据为主,同时收录1978年以后代表性年份数据。香港澳门2特别行政区按国际独立经济体对待,台湾(中華民國政府)台北市按照国际独立经济体内城市对待,为便于比较本条目同时收录香港和澳门的数据(台湾主计处台北主计处不按年公布台北市GDP,故不列入比较)。各城市基于本币核算的GDP数据及汇率折算资料均出自中华人民共和国国家统计局(China NBS)官方发布数据。

2020年

排名 地级行政区 省级行政区 2020年GDP
亿元人民币
行政区人口 人均GDP

元人民币

1 上海 上海市 38,701 23,019,100 168,124
2 北京 北京市 36,103 23,002,400 156,951
3 深圳 广东省 26,360 10,357,900 254,492
4 广州 广东省 25,019 12,700,800 196,988
5 重庆 重庆市 25,003 30,174,200 82,861
6 苏州 江苏省 20,171 10,466,000 192,724
7 成都 四川省 17,717 14,047,600 126,119
8 杭州 浙江省 16,106 8,700,400 185,118
9 武汉 湖北省 15,623 9,100,000 171,681
10 南京 江苏省 14,818 8,004,700 185,113
11 天津 天津市 14,084 12,938,200 108,854
12 宁波 浙江省 12,409 7,605,700 163,150
13 无锡 江苏省 12,370 6,372,600 194,120
14 郑州 河南省 12,003 10,136,000 118,419
15 长沙 湖南省 11,720 7,044,100 166,380
16 青岛 山东省 11,653 8,715,100 133,714
17 佛山 广东省 10,816 7,194,300 150,348
18 泉州 福建省 10,159 8,128,500 124,976
19 济南 山东省 10,141 6,814,000 148,825
20 合肥 安徽省 10,046 5,702,000 176,179
21 南通 江苏省 10,036 7,282,800 137,808
22 西安 陕西省 10,020 10,003,000 100,174
23 福州 福建省 10,020 7,115,400 140,822
24 东莞 广东省 9,650 8,220,200 117,396
25 烟台 山东省 7,816 6,968,200 112,173
26 常州 江苏省 7,805 4,592,000 169,976
27 徐州 江苏省 7,320 8,580,500 85,307
28 唐山 河北省 7,211 7,577,300 95,165
29 大连 辽宁省 7,030 6,690,400 105,082
30 昆明 云南省 6,734 6,783,000 104,692

2020年中国地级市GDP分布图

中华人民共和国主要城市地区生产总值列表在中國的位置
1上海
1上海
2北京
2北京
3深圳

3深圳
4广州
4广州
5重庆
5重庆
6苏州
6苏州
7成都
7成都
8杭州

8杭州
9南京
9南京
10武汉
10武汉
11天津
11天津
15长沙
15长沙
12宁波

12宁波
16青岛
16青岛
13无锡
13无锡
14郑州
14郑州
17佛山
17佛山
18泉州
18泉州
21南通
21南通
19济南
19济南
20合肥
20合肥
22西安
22西安
24东莞
24东莞
23福州
23福州
25烟台
25烟台
26常州
26常州
27徐州
27徐州
28唐山
28唐山
29大连
29大连
30昆明
30昆明
香港

香港
主要城市2020年生产总值排名

2018年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2018年中国大陆主要城市地区生产总值
汇率折算国际汇率

1美元兑6.6174人民币,1港元兑84.43人民币,1澳门币人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - - -
与中国大陆总数据相比 - - -
上海[1] 1 32679.87 4938.48 6.68% 华东
北京[2] 2 30320.00 4581.86 8.23% 华北
 香港 中南
深圳[3] 3 24221.98 3660.35 7.70% 中南
广州[4] 4 22859.35 3454.43 6.31% 中南
重庆[5] 5 20363.19 3077.22 4.83% 西南
天津[6] 6 18809.64 2842.45 1.40% 华北
成都[7] 8 15342.77 2318.55 10.46% 西南
武汉[8] 9 14847.29 2243.67 10.72% 中南
杭州[9] 10 13509.20 2041.47 7.19% 华东
南京[10] 11 12820.40 1937.38 9.43% 华东
青岛[11] 12 12001.52 1813.63 8.87% 华东
长沙 13 11003.41 1662.80 4.44% 中南
宁波[12] 14 10745.50 1623.83 9.18% 华东
郑州[13] 15 10143.32 1532.83 11.10% 中南
西安[14] 16 8349.86 1261.80 11.78% 西北
福州[15] 17 7856.81 1187.30 10.61% 华东
济南[11] 18 7856.56 1187.26 9.09% 华东
合肥[16] 19 7822.90 1182.17 8.45% 华东
大连[17] 20 7668.50 1158.84 4.14% 东北
长春 东北
哈尔滨 6300.50 952.11 -0.86% 东北
沈阳 6292.40 950.89 7.29% 东北
石家庄 6082.60 919.18 -5.85% 华北
南昌[18] 5274.67 797.09 5.43% 华东
昆明 5206.90 786.85 7.19% 西南
厦门[19] 4791.41 724.06 10.10% 华东
南宁 4030.53 609.08 -2.14% 中南
贵阳[20] 3891.00 588.00 9.98% 西南
 澳門 中南
太原[21] 29 3884.48 587.01 14.85% 华北
乌鲁木齐[22] 30 3060.00 462.42 11.52% 西北
呼和浩特[23] 31 2903.50 438.77 5.82% 华北
兰州[24] 32 2732.90 412.99 8.30% 西北
银川[25] 33 1901.48 287.35 5.45% 西北
海口[26] 34 1510.51 228.26 8.62% 中南
西宁 35 1286.41 194.40 0.12% 西北
拉萨[27] 36 528.00 79.79 10.17% 西南

2017年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2017年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.7518人民币,1港元兑0.8664人民币,1澳门币兑0.8411人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 332562.43 49255.37 19.64% - 125403 18573 - 26519.59
与中国大陆总数据相比[29] - 40.21% 低0.78% - 210.75% - 19.08%
上海 1 30632.99 4537.01 8.71% 3 210517 31179 华东 1455.13
北京 2 28014.94 4149.26 9.14% 4 206113 30527 华北 1359.20
 香港[30] (3) 23054.76 3414.61 8.55% (2) 311901 46195 中南 739.17
深圳 3 22490.06 3330.97 15.38% 1 517346 76623 中南 434.72
广州 4 21503.15 3184.80 10.00% 2 239491 35471 中南 897.87
重庆 5 19424.73 2876.97 9.49% 35 57303 8487 西南 3389.82
天津 6 18549.19 2747.30 3.71% 6 176661 26165 华北 1049.99
成都 7 13889.39 2057.14 14.13% 20 96768 14332 西南 1435.33
武汉 8 13410.34 1986.19 12.57% 10 157094 23267 中南 853.65
杭州 9 12603.36 1866.67 11.40% 8 167180 24761 华东 753.88
南京 10 11715.10 1735.11 11.54% 7 172111 25491 华东 680.67
青岛 11 11037.28 1634.72 10.25% 12 137403 20351 华东 803.28
长沙 12 10535.51 1560.40 11.42% 11 148641 22015 中南 708.79
宁波 13 9842.10 1457.70 13.30% 9 164879 24420 华东 596.93
郑州 14 9130.20 1352.26 13.77% 17 108402 16055 中南 842.25
西安 15 7469.85 1106.35 19.38% 28 82478 12216 西北 905.68
大连 16 7363.92 1090.66 9.41% 13 123786 18334 东北 594.89
合肥 17 7213.45 1068.37 14.97% 19 97117 14384 华东 742.76
济南 18 7201.96 1066.67 10.19% 16 111898 16573 华东 643.62
福州 19 7103.40 1052.08 14.61% 18 102450 15174 华东 693.35
长春 20 6530.03 967.15 10.34% 25 87193 12914 东北 748.92
石家庄 21 6460.88 956.91 8.99% 33 66382 9832 华北 973.29
哈尔滨 22 6355.05 941.24 4.15% 32 66545 9856 东北 955.00
沈阳 23 5864.97 868.65 7.42% 30 79584 11787 东北 736.95
南昌 24 5003.19 741.02 14.88% 22 95361 14124 华东 524.66
昆明 25 4857.64 719.46 12.97% 27 86283 12779 西南 562.99
厦门 26 4351.70 644.52 14.99% 5 188361 27898 华东 231.03
南宁 27 4118.83 610.03 11.22% 36 54420 8060 中南 756.86
贵阳 28 3537.96 524.00 12.04% 26 86649 12833 西南 408.31
 澳門[31][32] (29) 3399.72 503.53 12.84% (1) 520551 77098 中南 65.31
太原 29 3382.18 500.93 14.43% 23 91616 13569 华北 369.17
乌鲁木齐 30 2743.82 406.38 11.58% 14 123251 18255 西北 222.62
呼和浩特 31 2743.72 406.37 -13.55% 15 112980 16733 华北 242.85
兰州 32 2523.54 373.76 11.45% 31 77516 11481 西北 325.55
银川 33 1803.26 267.08 11.47% 21 95618 14162 西北 188.59
海口 34 1390.58 205.96 10.57% 29 81297 12041 中南 171.05
西宁 35 1284.91 190.31 2.94% 34 62502 9257 西北 205.58
拉萨 36 479.25 70.98 12.78% 24 88162 13058 西南 54.36

注:1. 西咸新区整体由西安市代管[33];2. 内蒙古统计数据挤水,呼和浩特市地区生产总值大幅下调;3. 天津统计数据挤水,天津市滨海新区地区生产总值大幅下调。[34]


2016年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2016年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.6423人民币,1港元兑0.8558人民币,1澳门币兑0.8319人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 300696.10 45269.88 8.18% - 114476 17234 - 26267.13
与中国大陆总数据相比[29] - 40.44% 高0.27% - 200.27% - 19.00%
上海 1 28178.65 4242.30 12.16% 3 194336 29257 华东 1450.00
北京 2 25669.13 3864.49 11.53% 4 188348 28356 华北 1362.86
 香港[35] (3) 21317.80 3209.42 3.86% (2) 290567 43745 中南 733.66
广州 3 19547.44 2942.87 7.99% 2 224557 33807 中南 870.49
深圳 4 19492.6 2934.62 11.37% 1 506933 76319 中南 384.52
天津 5 17885.39 2692.65 8.15% 6 171250 25782 华北 1044.40
重庆 6 17740.59 2670.85 12.87% 35 52300 7874 西南 3392.11
成都 7 12170.23 1832.23 12.68% 20 86999 13098 西南 1398.90
武汉 8 11912.61 1793.45 9.23% 10 142863 21508 中南 833.85
杭州 9 11313.72 1703.28 12.57% 8 153719 23142 华东 736.00
南京 10 10503.02 1581.23 8.05% 7 158467 23857 华东 662.79
青岛 11 10011.29 1507.20 7.65% 13 126509 19046 华东 791.35
长沙 12 9455.36 1423.51 11.11% 11 135853 20453 中南 696.00
宁波 13 8686.49 1307.75 8.53% 9 146989 22129 华东 590.96
郑州 14 8025.31 1208.21 9.76% 16 97034 14609 中南 827.06
大连 15 6730.33 1013.25 -12.95% 14 112995 17011 东北 595.63
济南 16 6536.12 984.01 7.15% 15 103284 15549 华东 632.83
合肥 17 6274.38 944.61 10.85% 21 85970 12943 华东 729.83
西安 18 6257.18 942.02 7.86% 28 75851 11419 西北 824.93
福州 19 6197.64 933.06 10.32% 18 90205 13580 华东 687.06
哈尔滨 20 6101.61 918.60 6.09% 32 63423 9548 东北 962.05
石家庄 21 5927.73 892.42 8.95% 34 57107 8598 华北 1038.00
长春 22 5917.94 890.95 7.01% 26 78547 11825 东北 753.43
沈阳 23 5460.01 822.01 -24.92% 30 74347 11193 东北 734.40
南昌 24 4354.99 655.64 8.87% 22 83303 12541 华东 522.79
昆明 25 4300.08 647.38 8.37% 27 76816 11565 西南 559.79
厦门 26 3784.27 569.72 9.18% 5 171583 25832 华东 220.55
南宁 27 3703.39 557.55 8.60% 36 49264 7417 中南 751.75
呼和浩特 28 3173.59 477.78 2.69% 12 131701 19828 华北 240.97
贵阳 29 3157.7 475.39 9.22% 25 78677 11845 西南 401.35
 澳門[32] (30) 2979.86 448.62 -1.22% (2) 462065 69564 中南 64.49
太原 30 2955.6 444.97 8.05% 23 79827 12018 华北 370.25
乌鲁木齐 31 2458.98 370.20 -6.56% 17 91798 13820 西北 267.87
兰州 32 2264.23 340.88 8.03% 31 69834 10514 西北 324.23
银川 33 1617.71 243.55 8.29% 19 87900 13233 西北 184.04
海口 34 1257.67 189.34 8.24% 29 75296 11336 中南 167.03
西宁 35 1248.17 187.91 10.30% 33 61402 9244 西北 203.28
拉萨 36 424.95 63.98 12.80% 24 79016 11896 西南 53.78

注:1. 简阳市划归成都市代管[36];2. 辽宁统计数据挤水,大连市沈阳市地区生产总值大幅下调[37]

2015年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2015年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.2284人民币,1港元兑0.8034人民币,1澳门币兑0.7889人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 277958.37 44627.57 7.35% - 107701 17292 - 25808.31
与中国大陆总数据相比[29] - 40.34% 高0.35% - 214.86% - 18.77%
上海 1 25123.45 4033.69 6.60% 3 174109 27954 华东 1442.97
北京 2 23014.59 3695.10 7.89% 4 171087 27469 华北 1345.2
 香港[38] (3) 19258.49 3092.04 6.15% (2) 263609 42324 中南 730.57
广州 3 18100.41 2906.11 8.34% 2 211901 34022 中南 854.19
深圳 4 17502.86 2810.17 9.38% 1 493052 79162 中南 354.99
天津 5 16538.19 2655.29 5.16% 6 161050 25857 华北 1026.9
重庆 6 15717.27 2523.48 10.20% 35 46613 7484 西南 3371.84
武汉 7 10905.6 1750.95 8.30% 10 131508 21114 中南 829.27
成都 8 10801.16 1734.18 7.40% 19 87954 14121 西南 1228.05
杭州 9 10050.21 1613.61 9.17% 8 138901 22301 华东 723.55
南京 10 9720.77 1560.72 10.20% 7 148772 23886 华东 653.4
青岛 11 9300.07 1493.17 6.99% 14 118775 19070 华东 783
长沙 12 8510.13 1366.34 8.76% 13 125083 20083 中南 680.36
宁波 13 8003.61 1285.02 5.17% 9 136448 21907 华东 586.57
大连 14 7731.64 1241.35 0.99% 11 130259 20914 东北 593.56
郑州 15 7311.52 1173.90 7.89% 18 90211 14484 中南 810.49
沈阳 16 7272.31 1167.60 2.45% 15 99565 15986 东北 730.41
济南 17 6100.23 979.42 5.71% 17 97490 15652 华东 625.73
西安 18 5801.2 931.41 5.62% 28 71123 11419 西北 815.66
哈尔滨 19 5751.21 923.38 7.70% 32 59823 9605 东北 961.37
合肥 20 5660.27 908.78 9.74% 22 78865 12662 华东 717.72
福州 21 5618.08 902.01 8.68% 21 82819 13297 华东 678.36
长春 22 5530.03 887.87 3.51% 26 73359 11778 东北 753.83
石家庄 23 5440.6 873.51 5.23% 34 52881 8490 华北 1028.84
南昌 24 4000.01 642.22 9.05% 23 76867 12341 华东 520.38
昆明 25 3968.01 637.08 6.87% 27 71422 11467 西南 555.57
厦门 26 3466.03 556.49 5.88% 5 164150 26355 华东 211.15
南宁 27 3410.09 547.51 8.32% 36 46068 7396 中南 740.23
呼和浩特 28 3090.52 496.20 6.79% 12 129538 20798 华北 238.58
 澳門[39] (29) 2908.90 467.04 -16.85% (2) 449737 72207 中南 64.68
贵阳 29 2891.16 464.19 15.77% 25 73794 11848 西南 391.79
太原 30 2735.34 439.17 8.07% 24 74453 11954 华北 367.39
乌鲁木齐 31 2631.64 422.52 6.91% 16 98626 15835 西北 266.83
兰州 32 2095.99 336.52 4.75% 31 65113 10454 西北 321.9
银川 33 1493.86 239.85 7.58% 20 83349 13382 西北 179.23
海口 34 1161.96 186.56 6.44% 30 70507 11320 中南 164.8
西宁 35 1131.62 181.69 6.18% 33 56252 9032 西北 201.17
拉萨 36 376.73 60.49 8.43% 29 71041 11406 西南 53.03

2014年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2014年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.1428人民币,1港元兑0.7922人民币,1澳门币兑0.7711人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 258932.54 42152.20 8.72% - 100046 16287 - 25881.41
与中国大陆总数据相比[29] - 40.21% 高0.53% - 212.50% - 18.92%
上海 1 23567.70 3836.64 8.02% 3 163814 26668 华东 1438.69
北京 2 21330.83 3472.49 7.73% 5 159973 26042 华北 1333.40
 香港[40] (3) 17869.14 2908.96 5.47% (2) 246753 40169 中南 724.17
广州 3 16706.87 2719.75 8.34% 2 198320 32285 中南 842.42
深圳 4 16001.82 2604.97 10.36% 1 481678 78413 中南 332.21
天津 5 15726.93 2560.22 8.90% 6 154692 25183 华北 1016.66
重庆 6 14262.60 2321.84 11.57% 36 42257 6879 西南 3375.20
武汉 7 10069.48 1639.23 11.25% 11 121714 19814 中南 827.31
成都 8 10056.59 1637.13 10.40% 18 83062 13522 西南 1210.74
杭州 9 9206.16 1498.69 10.34% 10 128621 20938 华东 715.76
南京 10 8820.75 1435.95 10.10% 7 135972 22135 华东 648.72
青岛 11 8692.10 1415.01 8.56% 14 111346 18126 华东 780.64
长沙 12 7824.81 1273.82 9.39% 13 116543 18972 中南 671.41
大连 13 7655.58 1246.27 0.06% 9 128819 20971 东北 594.29
宁波 14 7610.28 1238.89 6.75% 8 130362 21222 华东 583.78
沈阳 15 7098.71 1155.61 -0.84% 15 97131 15812 东北 730.84
郑州 16 6776.99 1103.24 9.27% 21 72265 11764 中南 937.80
济南 17 5770.60 939.41 10.33% 16 92833 15113 华东 621.61
西安 18 5492.64 894.16 12.46% 27 67370 10967 西北 815.29
长春 19 5342.43 869.71 6.78% 24 70803 11526 东北 754.55
哈尔滨 20 5340.07 869.32 6.44% 31 54088 8805 东北 987.29
石家庄 21 5170.27 841.68 6.30% 34 50445 8212 华北 1024.93
福州 22 5169.16 841.50 10.49% 19 76587 12468 华东 674.94
合肥 23 5157.97 839.68 10.38% 20 72361 11780 华东 712.81
昆明 24 3712.99 604.45 8.72% 26 67448 10980 西南 550.50
南昌 25 3667.96 597.12 9.95% 23 70847 11533 华东 517.73
 澳門[41] (26) 3418.27 556.47 8.13% (1) 537295 87467 中南 63.62
厦门 26 3273.58 532.91 8.46% 4 160911 26195 华东 203.44
南宁 27 3148.30 512.52 12.30% 35 43147 7024 中南 729.66
呼和浩特 28 2894.05 471.13 6.78% 12 121660 19805 华北 237.88
太原 29 2531.09 412.04 4.90% 25 68456 11144 华北 369.74
贵阳 30 2497.27 406.54 19.75% 30 65218 10617 西南 382.91
乌鲁木齐 31 2461.47 400.71 11.74% 17 92221 15013 西北 266.91
兰州 32 2000.94 325.74 12.65% 32 53405 8694 西北 374.67
银川 33 1388.62 226.06 7.73% 22 70848 11533 西北 196.00
海口 34 1091.70 177.72 20.68% 28 66040 10751 中南 165.31
西宁 35 1065.78 173.50 8.92% 33 52595 8562 西北 202.64
拉萨 36 347.45 56.56 13.97% 29 65892 10727 西南 52.73

2013年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2013年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.1932人民币,1港元兑0.7985人民币,1澳门币兑0.7688人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 238167.45 38456.28 10.79% - 92966 15011 - 25618.90
与中国大陆总数据相比[29] - 40.01% 高0.63% - 212.52% - 18.83%
上海 1 21818.15 3522.92 8.11% 4 152325 24596 华东 1432.34
北京 2 19800.81 3197.19 10.75% 5 150423 24288 华北 1316.34
 香港[42] (3) 16970.94 2740.25 4.33% (2) 236117 38125 中南 718.75
广州 3 15420.14 2489.85 13.79% 2 185269 29915 中南 832.31
深圳 4 14500.23 2341.31 11.97% 1 467041 75412 中南 310.47
天津 5 14442.01 2331.91 12.01% 6 143849 23227 华北 1003.97
重庆 6 12783.26 2064.08 12.04% 36 38063 6146 西南 3358.42
成都 7 9108.89 1470.79 11.92% 18 76675 12380 西南 1187.99
武汉 8 9051.27 1461.49 13.09% 12 110106 17779 中南 822.05
杭州 9 8343.52 1347.21 6.94% 10 118078 19066 华东 706.61
南京 10 8011.78 1293.64 11.25% 8 124583 20116 华东 643.09
青岛 11 8006.6 1292.81 9.65% 14 103489 16710 华东 773.67
大连 12 7650.79 1235.35 9.25% 7 129356 20887 东北 591.45
沈阳 13 7158.57 1155.88 8.42% 15 98452 15897 东北 727.11
长沙 14 7153.13 1155.00 11.77% 13 107921 17426 中南 662.81
宁波 15 7128.87 1151.08 8.31% 9 122880 19841 华东 580.15
郑州 16 6201.9 1001.40 11.75% 21 67478 10895 中南 919.1
济南 17 5230.19 844.51 8.88% 16 85286 13771 华东 613.25
哈尔滨 18 5017.05 810.09 10.26% 31 50412 8140 东北 995.21
长春 19 5003.18 807.85 12.26% 22 66472 10733 东北 752.67
西安 20 4884.13 788.63 11.86% 27 60527 9773 西北 806.93
石家庄 21 4863.66 785.32 8.08% 32 48484 7829 华北 1003.15
福州 22 4678.5 755.43 10.91% 20 71374 11525 华东 655.49
合肥 23 4672.91 754.52 12.21% 23 65677 10605 华东 711.5
昆明 24 3415.31 551.46 13.42% 26 62461 10085 西南 546.79
南昌 25 3336.03 538.66 11.18% 25 65402 10560 华东 510.08
 澳門[43] (26) 3178.77 513.27 20.40% (1) 523254 84488 中南 60.75
厦门 26 3018.16 487.33 7.14% 3 153377 24765 华东 196.78
南宁 27 2803.54 452.68 12.00% 35 38700 6249 中南 724.43
呼和浩特 28 2710.39 437.64 9.48% 11 115848 18706 华北 233.96
太原 29 2412.87 389.60 4.39% 24 65665 10603 华北 367.45
乌鲁木齐 30 2202.85 355.69 9.92% 17 83781 13528 西北 262.93
贵阳 31 2085.42 336.73 22.65% 29 55011 8883 西南 379.09
兰州 32 1776.28 286.81 13.59% 33 48194 7782 西北 368.57
银川 33 1289.02 208.13 12.00% 19 74670 12057 西北 172.63
西宁 34 978.53 158.00 14.97% 34 43153 6968 西北 226.76
海口 35 904.64 146.07 10.48% 28 55421 8949 中南 163.23
拉萨 36 304.87 49.23 17.21% 30 50710 8188 西南 60.12

2012年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2012年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.3125人民币,1港元兑0.8138人民币,1澳门币兑0.7898人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 214979.00 34056.08 11.90% - 84272 13350 - 25510.25
与中国大陆总数据相比[29] - 39.78% 高1.52% - 211.17% - 18.84%
上海 1 20181.72 3197.10 5.14% 4 141435 22405 华东 1426.93
北京 2 17879.40 2832.38 10.01% 5 137803 21830 华北 1297.46
 香港[44] (3) 16617.35 2632.45 5.47% (2) 232261 36794 中南 715.46
广州 3 13551.20 2146.72 9.08% 2 164796 26106 中南 822.30
深圳 4 12950.10 2051.50 12.56% 1 450250 71327 中南 287.62
天津 5 12893.88 2042.59 14.03% 6 129822 20566 华北 993.20
重庆 6 11409.60 1807.46 13.97% 36 34125 5406 西南 3343.44
成都 7 8138.90 1289.33 18.74% 18 69368 10989 西南 1173.30
武汉 8 8003.80 1267.93 18.36% 12 97404 15430 中南 821.71
杭州 9 7802.00 1235.96 11.15% 10 111374 17643 华东 700.52
青岛 10 7302.10 1156.77 10.38% 14 94887 15032 华东 769.56
南京 11 7201.60 1140.85 17.18% 9 112793 17868 华东 638.48
大连 12 7002.80 1109.35 13.86% 7 118629 18793 东北 590.31
沈阳 13 6602.60 1045.96 11.61% 15 91097 14431 东北 724.79
宁波 14 6582.20 1042.72 8.63% 8 113936 18049 华东 577.71
长沙 15 6399.90 1013.85 13.89% 13 96877 15347 中南 660.62
郑州 16 5549.80 879.18 11.45% 28 51746 8197 中南 1072.50
济南 17 4803.70 760.98 9.02% 16 78851 12491 华东 609.21
哈尔滨 18 4550.20 720.82 7.26% 31 45798 7255 东北 993.53
石家庄 19 4500.20 712.90 10.23% 33 44763 7091 华北 1005.33
长春 20 4456.60 706.00 11.33% 23 58880 9327 东北 756.90
西安 21 4366.10 691.66 12.99% 26 54852 8689 西北 795.98
福州 22 4218.30 668.25 12.90% 20 64375 10198 华东 655.27
合肥 23 4164.30 659.69 14.51% 24 58608 9284 华东 710.53
昆明 24 3011.10 477.01 19.98% 25 55404 8777 西南 543.48
南昌 25 3000.50 475.33 11.59% 22 59080 9359 华东 507.87
厦门 26 2817.10 446.27 10.94% 3 147554 23375 华东 190.92
 澳門[45] (27) 2750.21 435.67 18.02% (1) 472545 74859 中南 58.20
南宁 27 2503.20 396.55 13.20% 35 35083 5558 中南 713.50
呼和浩特 28 2475.60 392.17 13.70% 11 107485 17027 华北 230.32
太原 29 2311.40 366.16 11.12% 21 63181 10009 华北 365.84
乌鲁木齐 30 2004.10 317.48 18.58% 17 77739 12315 西北 257.80
贵阳 31 1700.30 269.35 22.94% 32 45398 7192 西南 374.53
兰州 32 1563.80 247.73 14.98% 30 48638 7705 西北 321.52
银川 33 1150.90 182.32 16.64% 19 68825 10903 西北 167.22
西宁 34 851.10 134.83 10.43% 34 42885 6794 西北 198.46
海口 35 818.80 129.71 14.79% 29 50671 8027 中南 161.59
拉萨 36 260.10 41.20 16.94% 27 52020 8241 西南 50.00

2011年

  粉色者为特区
  红色者为直辖市
  紫色者为计划单列市
2011年中国大陆主要城市地区生产总值[28]
汇率折算国际汇率

1美元兑6.4588人民币,1港元兑0.8297人民币,1澳门币兑0.8072人民币

地区 地区生产总值

(单位:亿元)

人均GDP

(单位:元)

所属大区 常住人口

(单位:万人)

位次 人民币 美元 名义增速

(%)

位次 人民币 美元
合计(不含港澳) - 192121.17 29745.64 18.98% - 75780 11733 - 25352.48
与中国大陆总数据相比[29] - 39.37% 高0.58% - 209.25% - 18.82%
上海 1 19195.69 2972.02 11.82% 4 135242 20939 华东 1419.36
北京 2 16251.93 2516.25 15.15% 5 127175 19690 华北 1277.92
 香港[46] (3) 16056.31 2485.96 8.9% (2) 227053 35154 中南 707.16
广州 3 12423.44 1923.49 15.59% 2 152513 23613 中南 814.58
深圳 4 11505.53 1781.37 20.08% 1 429471 66494 中南 267.9
天津 5 11307.28 1750.68 22.58% 6 113477 17569 华北 996.44
重庆 6 10011.37 1550.04 26.32% 36 30066 4655 西南 3329.81
杭州 7 7019.06 1086.74 17.98% 9 100891 15621 华东 695.71
成都 8 6854.58 1061.28 23.48% 19 58925 9123 西南 1163.28
武汉 9 6762.20 1046.97 21.49% 15 81745 12656 中南 827.23
青岛 10 6615.60 1024.28 16.76% 12 86325 13365 华东 766.36
大连 11 6150.63 952.29 19.24% 8 104507 16180 东北 588.54
南京 12 6145.52 951.50 19.78% 10 96573 14952 华东 636.36
宁波 13 6059.24 938.14 17.36% 7 105122 16276 华东 576.40
沈阳 14 5915.71 915.91 17.90% 14 81857 12674 东北 722.69
长沙 15 5619.33 870.03 23.58% 13 85580 13250 中南 656.62
郑州 16 4979.85 771.02 23.24% 25 49301 7633 中南 1010.10
济南 17 4406.29 682.21 12.68% 16 72634 11246 华东 606.64
哈尔滨 18 4242.19 656.81 15.75% 29 42708 6612 东北 993.30
石家庄 19 4082.68 632.11 20.04% 31 40938 6338 华北 997.29
长春 20 4003.08 619.79 20.25% 23 52550 8136 东北 761.77
西安 21 3864.21 598.29 19.21% 26 48801 7556 西北 791.83
福州 22 3736.38 578.49 19.63% 20 57535 8908 华东 649.41
合肥 23 3636.60 563.05 34.61% 24 51500 7974 华东 706.13
南昌 24 2688.87 416.31 22.22% 22 53250 8245 华东 504.95
厦门 25 2539.31 393.16 23.26% 3 137067 21222 华东 185.26
