跳转到内容

河南各县市地区生产总值列表

维基百科,自由的百科全书

本表所列仅限于河南省境内,作为国民经济独立预算单位的县级市。美元单位则以当年人民币平均汇率折算。

2010年

2010年河南省各县(市)GDP与人均GDP列表
(GDP总量单位为百万元;人均GDP为元)[1]
县(市) 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
增幅/%
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
增幅/%
全省总计 2,309,236 341,124 12.5 24,446 3,611 12.6
巩义市 1 41,931.20 6,194.14 14.2 6 51,682 7,634 14.3
新密市 2 39,923.92 5,897.62 12.9 7 50,891 7,518 10.7
新郑市 3 39,025.46 5,764.90 13.1 3 56,278 8,313 1.9
偃师市 4 37,212.07 5,497.02 11.5 11 46,600 6,884 11.8
荥阳市 5 35,875.62 5,299.60 13.0 2 58,968 8,711 11.7
济源市 34,338.00 5,072.00 12.2 50,491 7,459 12.5
灵宝市 6 33,213.21 4,906.30 15.0 12 45,876 6,777 15.3
禹州市 7 33,144.92 4,896.21 14.0 28 29,555 4,366 16.5
林州市 8 31,648.04 4,675.09 13.1 16 39,180 5,788 15.9
登封市 9 31,302.80 4,624.09 14.0 10 47,271 6,983 12.5
永城市 10 28,871.10 4,264.88 8.3 39 23,036 3,403 9.5
安阳县 11 28,583.89 4,222.45 12.5 23 32,643 4,822 17.4
中牟县 12 26,463.87 3,909.28 13.2 19 37,675 5,565 9.1
长葛市 13 25,984.12 3,838.41 15.1 17 38,123 5,632 13.8
汝州市 14 25,856.69 3,819.59 11.4 33 27,774 4,103 11.6
新安县 15 25,825.50 3,814.98 15.8 4 53,956 7,970 19.4
邓州市 16 23,475.49 3,467.83 10.2 65 16,518 2,440 4.6
沁阳市 17 23,395.67 3,456.04 15.2 5 51,706 7,638 16.0
伊川县 18 22,877.18 3,379.45 13.4 26 30,709 4,536 11.3
辉县市 19 20,726.74 3,061.78 18.5 31 27,914 4,124 22.1
襄城县 20 19,865.67 2,934.58 14.9 29 29,449 4,350 15.3
临颍县 21 19,364.32 2,860.52 15.5 32 27,880 4,118 12.4
濮阳县 22 19,239.58 2,842.10 15.6 52 18,417 2,721 15.4
武陟县 23 19,219.04 2,839.06 15.4 30 28,569 4,220 8.0
尉氏县 24 18,444.06 2,724.58 12.2 41 22,483 3,321 3.6
唐河县 25 18,404.80 2,718.78 10.3 74 15,209 2,247 3.3
项城市 26 18,015.33 2,661.25 11.1 58 17,206 2,542 15.3
固始县 27 17,581.99 2,597.24 10.5 75 15,053 2,224 23.4
孟州市 28 17,334.21 2,560.63 14.8 9 47,629 7,036 13.4
许昌县 29 16,929.30 2,500.82 12.3 42 22,459 3,318 9.2
新野县 30 16,571.85 2,448.02 12.2 36 25,242 3,729 16.6
博爱县 31 15,950.44 2,356.22 6.4 18 37,767 5,579 2.5
新乡县 32 15,809.45 2,335.39 16.6 8 48,261 7,129 12.7
杞县 33 15,607.07 2,305.50 11.1 71 15,934 2,354 13.8
宝丰县 34 15,591.61 2,303.21 13.8 24 32,009 4,728 12.6
鹿邑县 35 15,549.58 2,297.01 10.8 72 15,630 2,309 20.0
鄢陵县 36 15,499.79 2,289.65 11.4 34 27,430 4,052 13.6
渑池县 37 15,340.68 2,266.15 15.7 13 44,864 6,627 14.0
西峡县 38 15,082.80 2,228.05 15.8 21 34,754 5,134 12.7
镇平县 39 15,067.33 2,225.77 10.1 63 16,902 2,497 13.7
温县 40 14,775.84 2,182.71 11.4 20 36,036 5,323 7.9
栾川县 41 14,233.38 2,102.57 19.7 15 42,201 6,234 19.2
长垣县 42 14,208.58 2,098.91 13.7 54 17,819 2,632 12.2
郸城县 43 13,732.41 2,028.57 12.0 93 12,591 1,860 22.2
滑县 44 13,671.27 2,019.54 10.5 100 11,366 1,679 4.8
叶县 45 13,367.14 1,974.61 11.8 67 16,346 2,415 17.0
虞城县 46 13,152.20 1,942.86 11.9 84 13,420 1,982 15.7
宜阳县 47 12,791.62 1,889.60 11.3 46 20,637 3,049 9.9
淅川县 48 12,640.53 1,867.28 12.2 51 18,713 2,764 10.1
义马市 49 12,600.07 1,861.30 18.6 1 88,196 13,028 16.1
兰考县 50 12,484.39 1,844.21 12.9 57 17,429 2,575 18.8
开封县 51 12,450.35 1,839.18 11.4 53 18,025 2,663 9.8
淮阳县 52 12,447.30 1,838.73 11.0 103 10,916 1,612 16.4
潢川县 53 12,199.62 1,802.14 12.3 49 18,817 2,780 15.5
沈丘县 54 11,988.74 1,770.99 11.2 101 11,322 1,673 17.7
通许县 55 11,896.19 1,757.32 12.4 45 20,685 3,056 13.5
上蔡县 56 11,761.12 1,737.37 11.2 105 9,971 1,473 20.4
夏邑县 57 11,753.79 1,736.29 12.0 95 12,126 1,791 20.8
太康县 58 11,608.86 1,714.88 10.9 106 9,800 1,448 18.5
淇县 59 11,063.38 1,634.30 11.6 14 43,259 6,390 6.5
汤阴县 60 11,023.66 1,628.43 16.6 37 25,075 3,704 19.0
泌阳县 61 10,971.25 1,620.69 11.9 82 13,898 2,053 22.2
舞钢市 62 10,928.49 1,614.37 4.1 22 34,550 5,104 4.5
方城县 63 10,915.20 1,612.41 11.0 97 11,764 1,738 11.3
嵩县 64 10,849.00 1,602.63 10.8 43 21,326 3,150 12.2
清丰县 65 10,826.30 1,599.28 14.4 59 17,082 2,523 13.9
民权县 66 10,742.42 1,586.89 12.3 79 14,358 2,121 19.4
孟津县 67 10,599.47 1,565.77 13.2 35 25,806 3,812 11.8
柘城县 68 10,487.84 1,549.28 13.2 89 12,933 1,910 20.1
陕县 69 10,467.25 1,546.24 12.7 27 30,217 4,464 13.3
息县 70 10,455.90 1,544.56 12.2 86 13,274 1,961 10.6
西华县 71 10,400.50 1,536.38 10.8 91 12,892 1,904 13.0
商水县 72 10,321.58 1,524.72 10.4 104 10,344 1,528 16.5
西平县 73 10,311.29 1,523.20 10.7 83 13,755 2,032 17.8
内乡县 74 10,143.90 1,498.47 10.8 60 17,077 2,523 14.1
内黄县 75 10,063.49 1,486.59 12.2 78 14,674 2,168 10.8
桐柏县 76 10,012.53 1,479.06 11.8 38 24,780 3,661 14.4
平舆县 77 9,978.94 1,474.10 12.9 92 12,677 1,873 21.7
郏县 78 9,802.00 1,447.97 13.1 56 17,507 2,586 10.3
新蔡县 79 9,794.82 1,446.90 10.7 102 10,987 1,623 15.5
浚县 80 9,631.46 1,422.77 11.9 76 15,008 2,217 7.7
睢县 81 9,479.43 1,400.31 11.6 90 12,910 1,907 15.1
光山县 82 9,464.87 1,398.16 11.1 77 14,795 2,186 19.8
南召县 83 9,369.43 1,384.07 15.3 70 16,222 2,396 19.1
洛宁县 84 9,312.06 1,375.59 11.4 40 22,484 3,321 9.3
罗山县 85 9,282.69 1,371.25 12.3 62 16,930 2,501 20.5
遂平县 86 9,257.98 1,367.60 12.4 47 19,989 2,953 7.4
修武县 87 8,821.87 1,303.18 7.4 25 31,414 4,641 4.4
舞阳县 88 8,814.53 1,302.09 13.7 69 16,312 2,410 12.9
南乐县 89 8,806.74 1,300.94 14.2 50 18,769 2,773 16.7
正阳县 90 8,802.80 1,300.36 11.5 87 13,090 1,934 17.4
社旗县 91 8,735.57 1,290.43 10.2 81 13,988 2,066 8.1
汝南县 92 8,728.33 1,289.36 11.5 96 11,838 1,749 6.7
商城县 93 8,481.38 1,252.88 11.3 73 15,553 2,297 21.4
扶沟县 94 8,289.93 1,224.60 11.0 88 12,996 1,920 12.9
范县 95 8,097.82 1,196.22 16.8 61 16,998 2,511 18.4
淮滨县 96 8,067.28 1,191.71 11.0 80 14,143 2,089 11.0
确山县 97 8,044.22 1,188.30 11.5 48 18,966 2,802 21.4
卫辉市 98 8,022.02 1,185.02 12.9 68 16,330 2,412 11.7
原阳县 99 7,633.53 1,127.64 11.9 98 11,684 1,726 11.0
鲁山县 100 7,572.70 1,118.65 9.0 108 9,282 1,371 12.0
延津县 101 7,478.11 1,104.68 11.9 64 16,615 2,454 7.2
汝阳县 102 7,047.75 1,041.10 11.7 55 17,539 2,591 9.0
封丘县 103 7,007.12 1,035.10 10.5 107 9,494 1,403 9.7
宁陵县 104 6,267.78 925.89 11.3 99 11,545 1,705 15.1
新县 105 5,963.26 880.90 11.2 44 20,926 3,091 13.7
台前县 106 5,355.72 791.15 14.1 66 16,397 2,422 11.4
获嘉县 107 5,304.86 783.64 7.8 85 13,396 1,979 5.9
卢氏县 108 4,377.81 646.70 11.6 94 12,400 1,832 11.6

2009年

2009年河南省各县(市)GDP与人均GDP列表
(单位:GDP总量/万元;人均GDP/元)[2]
县(市) 地级市 GDP
(本币)
GDP
(美元)
位次
(GDP)
GDP
增幅/%
人均
(本币)
人均
(美元)
位次
(人均)
人均
增幅/%
河南合计 194,804,600 28,517,700 10.9 20,597 3,015 10.2
济源市 省直管 2,745,500 401,900 7 14.1 42,181 6,175 8 13.8
中牟县 郑州 2,225,828 325,842 14 11.1 32,890 4,815 18 10.8
巩义市 郑州 3,528,016 516,471 1 10.2 43,463 6,363 6 9.6
荥阳市 郑州 3,156,762 462,123 5 10.4 52,484 7,683 2 10.0
新密市 郑州 3,477,502 509,077 2 10.0 45,204 6,617 4 9.4
新郑市 郑州 3,276,264 479,617 4 11.8 52,434 7,676 3 11.2
登封市 郑州 2,585,811 378,541 9 11.8 39,573 5,793 14 11.2
杞县 开封 1,269,986 185,915 41 11.3 12,658 1,853 75 11.0
通许县 开封 985,422 144,257 61 11.1 16,965 2,483 48 10.5
尉氏县 开封 1,612,225 236,016 25 11.9 21,275 3,114 37 11.3
开封县 开封 1,038,777 152,068 52 11.2 15,257 2,233 55 10.6
兰考县 开封 1,002,389 146,741 56 11.8 13,304 1,948 71 11.2
孟津县 洛阳 932,045 136,443 64 13.6 22,969 3,362 35 13.5
新安县 洛阳 2,204,567 322,730 16 14.7 44,665 6,539 5 13.0
栾川县 洛阳 1,176,174 172,182 44 15.1 35,031 5,128 16 14.8
嵩县 洛阳 976,598 142,966 62 15.3 18,959 2,775 44 13.9
汝阳县 洛阳 584,830 85,614 104 11.1 14,913 2,183 59 9.1
宜阳县 洛阳 1,075,050 157,378 50 13.7 17,564 2,571 46 14.5
洛宁县 洛阳 787,205 115,240 85 13.8 19,369 2,835 43 14.2
伊川县 洛阳 2,048,778 299,924 18 12.5 28,010 4,100 25 10.5
偃师市 洛阳 3,350,779 490,525 3 11.0 41,847 6,126 10 12.0
宝丰县 平顶山 1,275,910 186,782 40 12.7 26,473 3,875 26 11.9
叶县 平顶山 1,171,487 171,496 45 12.8 13,683 2,003 69 12.0
鲁山县 平顶山 672,369 98,429 99 12.1 8,022 1,174 107 11.1
郏县 平顶山 840,735 123,076 78 13.0 15,392 2,253 54 12.1
舞钢市 平顶山 986,079 144,354 60 2.2 31,067 4,548 22 1.4
汝州市 平顶山 2,272,820 332,721 13 13.5 24,379 3,569 33 13.1
安阳县 安阳 2,395,008 350,609 12 18.7 26,216 3,838 28 19.9
汤阴县 安阳 920,902 134,812 68 14.6 20,528 3,005 40 14.3
滑县 安阳 1,232,130 180,373 42 10.2 10,805 1,582 90 9.6
内黄县 安阳 870,373 127,415 76 7.3 12,849 1,881 74 6.8
林州市 安阳 2,718,820 398,012 8 17.9 32,853 4,809 19 17.9
浚县 鹤壁 826,802 121,037 81 11.3 13,386 1,960 70 18.5
淇县 鹤壁 998,985 146,243 59 13.4 40,941 5,993 11 14.1
新乡县 新乡 1,334,569 195,369 37 19.0 42,140 6,169 9 19.2
获嘉县 新乡 474,717 69,495 107 10.8 12,197 1,786 78 10.8
原阳县 新乡 659,925 96,607 101 10.8 10,182 1,491 96 10.9
延津县 新乡 624,216 91,380 102 14.3 14,476 2,119 63 14.3
封丘县 新乡 599,125 87,707 103 10.9 8,174 1,197 106 11.0
长垣县 新乡 1,190,838 174,329 43 14.2 15,129 2,215 56 14.7
卫辉市 新乡 671,932 98,365 100 11.5 13,820 2,023 68 11.5
辉县市 新乡 1,668,585 244,267 22 16.1 21,817 3,194 36 19.0
修武县 焦作 784,857 114,896 86 7.0 28,755 4,209 24 6.8
博爱县 焦作 1,481,385 216,862 30 12.0 36,396 5,328 15 11.8
武陟县 焦作 1,577,663 230,956 27 13.5 25,067 3,670 31 13.2
温县 焦作 1,297,542 189,949 38 12.7 32,686 4,785 21 12.5
沁阳市 焦作 1,950,810 285,582 19 13.1 42,801 6,266 7 12.9
孟州市 焦作 1,447,452 211,895 31 14.8 40,251 5,892 12 14.6
清丰县 濮阳 912,549 133,589 70 14.1 14,468 2,118 64 14.3
南乐县 濮阳 738,994 108,182 91 13.4 15,412 2,256 53 13.1
范县 濮阳 682,664 99,936 97 15.2 14,135 2,069 66 14.6
台前县 濮阳 458,407 67,107 108 14.0 14,372 2,104 65 12.8
濮阳县 濮阳 1,650,098 241,560 24 15.9 15,824 2,316 51 15.8
许昌县 许昌 1,484,220 217,277 29 11.9 20,257 2,966 41 10.5
鄢陵县 许昌 1,401,027 205,098 33 11.9 24,321 3,560 34 11.1
襄城县 许昌 1,658,282 242,758 23 13.1 24,506 3,588 32 12.6
禹州市 许昌 2,923,028 427,906 6 13.6 25,495 3,732 29 16.8
长葛市 许昌 2,207,533 323,164 15 13.2 32,768 4,797 20 12.6
舞阳县 漯河 755,475 110,595 90 11.0 14,078 2,061 67 9.8
临颍县 漯河 1,721,124 251,958 20 11.0 25,464 3,728 30 10.6
渑池县 三门峡 1,354,816 198,333 36 12.8 40,215 5,887 13 12.6
陕县 三门峡 918,379 134,443 69 12.5 26,361 3,859 27 12.2
卢氏县 三门峡 354,682 51,922 109 13.0 10,045 1,470 97 12.6
义马市 三门峡 1,000,533 146,469 57 15.9 71,563 10,476 1 14.9
灵宝市 三门峡 2,422,040 354,566 11 11.3 33,380 4,886 17 10.9
南召县 南阳 780,722 114,291 87 10.5 13,083 1,915 73 9.7
方城县 南阳 956,548 140,030 63 10.8 10,280 1,505 95 10.1
西峡县 南阳 1,290,183 188,872 39 16.0 30,559 4,474 23 15.1
镇平县 南阳 1,368,003 200,264 34 11.1 14,866 2,176 60 10.4
内乡县 南阳 922,540 135,052 67 9.1 15,079 2,208 57 8.4
淅川县 南阳 1,107,974 162,198 49 10.9 16,709 2,446 49 10.2
社旗县 南阳 771,741 112,976 89 9.6 12,593 1,844 77 8.8
唐河县 南阳 1,669,508 244,402 21 8.1 14,734 2,157 62 7.4
新野县 南阳 1,428,391 209,104 32 10.0 20,942 3,066 38 9.1
桐柏县 南阳 855,943 125,303 77 5.6 20,699 3,030 39 4.8
邓州市 南阳 2,142,044 313,577 17 10.1 15,875 2,324 50 7.7
民权县 商丘 931,462 136,358 65 13.8 11,712 1,715 82 12.2
睢县 商丘 840,600 123,057 79 9.5 11,099 1,625 87 8.7
宁陵县 商丘 552,215 80,840 105 11.7 9,840 1,441 99 10.3
柘城县 商丘 887,707 129,953 73 14.9 10,315 1,510 94 14.4
虞城县 商丘 1,160,712 169,918 47 12.1 11,450 1,676 84 12.3
夏邑县 商丘 1,029,482 150,707 54 11.0 9,849 1,442 98 12.6
永城市 商丘 2,559,390 374,673 10 9.3 20,191 2,956 42 7.2
罗山县 信阳 777,244 113,782 88 12.5 13,205 1,933 72 11.2
光山县 信阳 816,189 119,483 83 12.4 11,832 1,732 81 11.1
新县 信阳 506,213 74,105 106 11.7 17,375 2,544 47 10.0
商城县 信阳 719,796 105,372 94 12.2 12,097 1,771 79 11.5
固始县 信阳 1,524,998 223,247 28 12.4 11,690 1,711 83 11.1
潢川县 信阳 1,047,607 153,361 51 12.3 15,708 2,300 52 11.8
淮滨县 信阳 676,632 99,053 98 12.7 11,865 1,737 80 12.1
息县 信阳 874,935 128,083 75 12.8 11,267 1,649 85 11.7
扶沟县 周口 702,566 102,850 95 10.6 10,825 1,585 89 10.0
西华县 周口 897,029 131,317 71 10.1 10,903 1,596 88 8.7
商水县 周口 893,102 130,742 72 9.8 8,484 1,242 105 9.0
沈丘县 周口 1,032,183 151,103 53 11.5 9,209 1,348 103 11.1
郸城县 周口 1,163,705 170,356 46 11.5 9,781 1,432 101 12.2
淮阳县 周口 1,109,860 162,474 48 11.8 9,284 1,359 102 13.2
太康县 周口 999,198 146,274 58 10.1 7,893 1,155 109 9.5
鹿邑县 周口 1,358,449 198,865 35 12.3 12,609 1,846 76 11.4
项城市 周口 1,610,931 235,827 26 10.2 14,825 2,170 61 9.3
西平县 驻马店 886,047 129,710 74 10.6 11,103 1,625 86 10.0
上蔡县 驻马店 1,018,876 149,155 55 10.5 7,975 1,167 108 10.7
平舆县 驻马店 830,213 121,536 80 12.7 9,783 1,432 100 15.4
正阳县 驻马店 737,276 107,931 93 11.4 10,408 1,524 93 12.3
确山县 驻马店 694,945 101,734 96 10.9 15,055 2,204 58 12.5
泌阳县 驻马店 922,849 135,097 66 11.1 10,706 1,567 91 11.6
汝南县 驻马店 738,771 108,150 92 10.7 10,466 1,532 92 10.1
遂平县 驻马店 792,272 115,982 84 12.5 17,903 2,621 45 14.3
新蔡县 驻马店 818,694 119,850 82 10.7 8,806 1,289 104 10.2

相关条目

来源

  1. ^ 2010年GDP本币(人民币)计价数据来源于《河南统计年鉴2011》;美元折算依据《中国统计年鉴2011》人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.7695人民币
  2. ^ 2009年GDP本币(人民币)计价数据来源于《河南统计年鉴2010》;美元折算依据《中国统计年鉴2011》人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.8310人民币(参见人民币汇率