辽宁各地级市地区生产总值列表
辽宁省各地级市地区生产总值列表收录各主要年份辽宁省地级行政区(仅有地级市)的地区生产总值(GDP)总量和人均GDP指标,当年数据参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《辽宁统计年鉴》。GDP指标有修订,地级区划单位GDP每隔五年的经济普查有修订。
受到部分数据严重滞后影响,2023年数据可能会出现与2015年同样的情况
2023年
行政区 | 地区生产总值(GDP)[註 2] | 人均GDP[註 3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[註 4] (亿元) |
位次 | 比重[註 5] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (辽宁省=100) | |||
辽宁省 | 30,209.4 | 4,242.89 | 65,354 | 10,493 | 100 | |||||
沈阳市 | 8,122.10 | 1,140.74 | 2 | 26.89 | 87,734 | 14,086 | 2 | 134.2 | ||
大连市 | 8,752.90 | 1,229.33 | 1 | 28.97 | 110,681 | 17,770 | 1 | 169.4 | ||
鞍山市 | 2,011.90 | 282.57 | 3 | 6.66 | 64,710 | 10,389 | 5 | 99.0 | ||
抚顺市 | 949.30 | 133.33 | 9 | 3.14 | 58,555 | 9,401 | 7 | 89.6 | ||
本溪市 | 971.00 | 136.38 | 8 | 3.21 | 67,656 | 10,862 | 4 | 103.5 | ||
丹东市 | 945.20 | 132.75 | 10 | 3.13 | 40,791 | 6,549 | 10 | 62.4 | ||
锦州市 | 1,253.40 | 176.04 | 6 | 4.15 | 43,207 | 6,937 | 9 | 66.1 | ||
营口市 | 1,479.40 | 207.72 | 4 | 4.90 | 61,925 | 9,942 | 6 | 94.8 | ||
阜新市 | 602.00 | 84.55 | 14 | 1.99 | 29,491 | 4,735 | 11 | 45.1 | ||
辽阳市 | 878.40 | 123.37 | 12 | 2.91 | 55,659 | 8,936 | 8 | 85.2 | ||
盘锦市 | 1,382.10 | 194.12 | 5 | 4.58 | 87,351 | 14,025 | 3 | 133.7 | ||
铁岭市 | 764.40 | 107.36 | 13 | 2.53 | 27,885 | 4,477 | 14 | 42.7 | ||
朝阳市 | 1,043.70 | 146.59 | 7 | 3.45 | 28,852 | 4,632 | 12 | 44.1 | ||
葫芦岛市 | 911.60 | 128.03 | 11 | 3.02 | 28,071 | 4,507 | 13 | 43.0 | ||
本表注释: |
2015年
行政区 | 地区生产总值(GDP)[註 2] | 人均GDP[註 3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本币 (亿元) |
美元[註 4] (亿元) |
位次 | 比重[註 5] (%) |
本币 (元) |
美元 (元) |
位次 | 比重 (辽宁省=100) | |||
辽宁省 | 28,669.02 | 4,602.95 | 65,354 | 10,493 | 100 | |||||
沈阳市 | 7,272.31 | 1,167.60 | 2 | 25.36 | 87,734 | 14,086 | 2 | 134.2 | ||
大连市 | 7,731.64 | 1,241.35 | 1 | 26.96 | 110,681 | 17,770 | 1 | 169.4 | ||
鞍山市 | 2,337.00 | 375.22 | 3 | 8.15 | 64,710 | 10,389 | 5 | 99.0 | ||
抚顺市 | 1,216.48 | 195.31 | 7 | 4.24 | 58,555 | 9,401 | 7 | 89.6 | ||
本溪市 | 1,164.69 | 187.00 | 8 | 4.06 | 67,656 | 10,862 | 4 | 103.5 | ||
丹东市 | 984.90 | 158.13 | 10 | 3.43 | 40,791 | 6,549 | 10 | 62.4 | ||
锦州市 | 1,327.33 | 213.11 | 5 | 4.63 | 43,207 | 6,937 | 9 | 66.1 | ||
营口市 | 1,513.75 | 243.04 | 4 | 5.28 | 61,925 | 9,942 | 6 | 94.8 | ||
阜新市 | 525.54 | 84.38 | 14 | 1.83 | 29,491 | 4,735 | 11 | 45.1 | ||
辽阳市 | 1,028.58 | 165.14 | 9 | 3.59 | 55,659 | 8,936 | 8 | 85.2 | ||
盘锦市 | 1,256.54 | 201.74 | 6 | 4.38 | 87,351 | 14,025 | 3 | 133.7 | ||
铁岭市 | 740.90 | 118.96 | 12 | 2.58 | 27,885 | 4,477 | 14 | 42.7 | ||
朝阳市 | 854.73 | 137.23 | 11 | 2.98 | 28,852 | 4,632 | 12 | 44.1 | ||
葫芦岛市 | 720.17 | 115.63 | 13 | 2.51 | 28,071 | 4,507 | 13 | 43.0 | ||
本表注释:
|
2012年
市 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全省 | 2,484,640 | 393,606 | 587,052 | 100 | 56,649 | 8,974 | 13,385 | 100 | ||
大连 | 1 | 700,283 | 110,936 | 165,458 | 28.18 | 1 | 102,922 | 16,304 | 24,318 | 182 |
沈阳 | 2 | 660,259 | 104,595 | 156,001 | 26.57 | 3 | 80,480 | 12,749 | 19,015 | 142 |
鞍山 | 3 | 242,932 | 38,484 | 57,398 | 9.78 | 4 | 69,211 | 10,964 | 16,353 | 122 |
营口 | 4 | 138,118 | 21,880 | 32,634 | 5.56 | 7 | 56,583 | 8,964 | 13,369 | 100 |
盘锦 | 5 | 124,496 | 19,722 | 29,415 | 5.01 | 2 | 87,153 | 13,806 | 20,592 | 154 |
锦州 | 6 | 124,271 | 19,686 | 29,362 | 5.00 | 10 | 40,002 | 6,337 | 9,451 | 71 |
抚顺 | 7 | 123,637 | 19,586 | 29,212 | 4.98 | 6 | 58,512 | 9,269 | 13,825 | 103 |
本溪 | 8 | 111,236 | 17,621 | 26,282 | 4.48 | 5 | 64,459 | 10,211 | 15,230 | 114 |
丹东 | 9 | 101,537 | 16,085 | 23,990 | 4.09 | 9 | 42,171 | 6,681 | 9,964 | 74 |
辽阳 | 10 | 100,049 | 15,849 | 23,639 | 4.03 | 8 | 53,877 | 8,535 | 12,730 | 95 |
铁岭 | 11 | 97,533 | 15,451 | 23,044 | 3.93 | 11 | 32,130 | 5,090 | 7,591 | 57 |
朝阳 | 12 | 92,063 | 14,584 | 21,752 | 3.71 | 13 | 30,765 | 4,874 | 7,269 | 54 |
葫芦岛 | 13 | 71,933 | 11,395 | 16,996 | 2.90 | 14 | 27,709 | 4,390 | 6,547 | 49 |
阜新 | 14 | 55,996 | 8,871 | 13,230 | 2.25 | 12 | 31,049 | 4,919 | 7,336 | 55 |
2011年
地级市 | 位次 (GDP) |
GDP 本币 |
GDP 美元 (汇率) |
GDP Intl.$ (购买力平价) |
GDP 年增幅 (%) |
GDP 占全省 GDP比重(%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 Intl.$ (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全省 | 2,222,670 | 344,130 | 540,401 | 12.2 | 100 | 50,760 | 7,859 | 12,341 | 100 | ||
大连市 | 1 | 615,063 | 95,229 | 149,541 | 13.5 | 27.67 | 1 | 91,295 | 14,135 | 22,197 | 180 |
沈阳市 | 2 | 591,571 | 91,592 | 143,830 | 12.3 | 26.62 | 3 | 72,648 | 11,248 | 17,663 | 143 |
鞍山市 | 3 | 239,876 | 37,139 | 58,322 | 11.0 | 10.79 | 4 | 68,224 | 10,563 | 16,587 | 134 |
营口市 | 4 | 122,465 | 18,961 | 29,775 | 13.9 | 5.51 | 7 | 50,309 | 7,789 | 12,232 | 99 |
盘锦市 | 5 | 111,992 | 17,339 | 27,229 | 13.9 | 5.04 | 2 | 79,584 | 12,322 | 19,349 | 157 |
锦州市 | 6 | 111,693 | 17,293 | 27,156 | 13.2 | 5.03 | 10 | 35,784 | 5,540 | 8,700 | 70 |
抚顺市 | 7 | 111,337 | 17,238 | 27,069 | 13.7 | 5.01 | 6 | 52,245 | 8,089 | 12,702 | 103 |
本溪市 | 8 | 104,459 | 16,173 | 25,397 | 13.6 | 4.70 | 5 | 60,552 | 9,375 | 14,722 | 119 |
辽阳市 | 9 | 88,867 | 13,759 | 21,606 | 13.5 | 4.00 | 8 | 48,594 | 7,524 | 11,815 | 96 |
丹东市 | 10 | 88,867 | 13,759 | 21,606 | 13.6 | 4.00 | 9 | 36,841 | 5,704 | 8,957 | 73 |
铁岭市 | 11 | 87,384 | 13,529 | 21,246 | 13.8 | 3.93 | 11 | 28,647 | 4,435 | 6,965 | 56 |
朝阳市 | 12 | 81,302 | 12,588 | 19,767 | 13.8 | 3.66 | 12 | 26,927 | 4,169 | 6,547 | 53 |
葫芦岛市 | 13 | 65,006 | 10,065 | 15,805 | 12.1 | 2.92 | 14 | 24,789 | 3,838 | 6,027 | 49 |
阜新市 | 14 | 48,026 | 7,436 | 11,677 | 13.7 | 2.16 | 13 | 26,480 | 4,100 | 6,438 | 52 |
2010年
地级市 | 位次 (GDP) |
GDP (本币) |
GDP (美元) |
GDP (购买力平价) |
占全省 GDP比重(%) |
年增幅 (GDP/%) |
位次 (人均) |
人均 (本币) |
人均 (美元) |
人均 (购买力平价) |
占全省 人均比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁总计 | 1,845,727 | 272,653 | 467,746 | 100 | 14.2 | 42,355 | 6,257 | 10,734 | 100 | ||
大连 | 1 | 515,816.21 | 76,197.09 | 130,718.76 | 27.95 | 15.2 | 1 | 69,165 | 10,217 | 17,528 | 163 |
沈阳 | 2 | 501,754.27 | 74,119.84 | 127,155.16 | 27.18 | 14.1 | 3 | 62,357 | 9,211 | 15,803 | 147 |
鞍山 | 3 | 212,501.21 | 31,390.98 | 53,852.31 | 11.51 | 16.0 | 4 | 58,426 | 8,631 | 14,806 | 138 |
营口 | 4 | 100,244.94 | 14,808.32 | 25,404.19 | 5.43 | 17.8 | 7 | 41,452 | 6,123 | 10,505 | 98 |
盘锦 | 5 | 92,632.14 | 13,683.75 | 23,474.95 | 5.02 | 16.4 | 2 | 66,976 | 9,894 | 16,973 | 158 |
锦州 | 6 | 91,263.25 | 13,481.53 | 23,128.04 | 4.94 | 16.2 | 10 | 29,264 | 4,323 | 7,416 | 69 |
抚顺 | 7 | 89,515.71 | 13,223.39 | 22,685.18 | 4.85 | 17.0 | 6 | 41,810 | 6,176 | 10,596 | 99 |
本溪 | 8 | 86,036.75 | 12,709.47 | 21,803.54 | 4.66 | 16.0 | 5 | 50,612 | 7,476 | 12,826 | 119 |
辽阳 | 9 | 73,542.95 | 10,863.87 | 18,637.34 | 3.98 | 16.0 | 8 | 39,686 | 5,862 | 10,057 | 94 |
丹东 | 10 | 72,889.08 | 10,767.28 | 18,471.64 | 3.95 | 15.8 | 9 | 29,893 | 4,416 | 7,576 | 71 |
铁岭 | 11 | 72,212.91 | 10,667.39 | 18,300.28 | 3.91 | 16.0 | 11 | 26,556 | 3,923 | 6,730 | 63 |
朝阳 | 12 | 65,640.84 | 9,696.56 | 16,634.78 | 3.56 | 16.6 | 12 | 21,536 | 3,181 | 5,458 | 51 |
葫芦岛 | 13 | 53,144.85 | 7,850.63 | 13,468.03 | 2.88 | 15.5 | 14 | 20,302 | 2,999 | 5,145 | 48 |
阜新 | 14 | 37,886.56 | 5,596.66 | 9,601.26 | 2.05 | 17.5 | 13 | 20,819 | 3,075 | 5,276 | 49 |
相关条目
备注
- 人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[4]。
- ^ “中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
- ^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
- ^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[5]。
- ^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
- ^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
- ^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
- ^ “本币”即人民币(CNY),人民币折算美元(USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
- ^ 购买力平价(PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
- ^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价。
- ^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
- ^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省的粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP=(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
|
资料来源
- ^ 2012年度基于本币(人民币)核算的GDP、人均GDP数据参考《辽宁统计年鉴2013》 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-02.(ISBN 978-7-5037-6959-7),人均GDP基于年中常住人口计算;美元折算来源于《中国统计年鉴2013 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-03-17.》(ISBN 9787503766930),2012年均价中间价1美元合6.3125人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2013年10月IMF数据推算,2012年均价1国际货币单位折合4.2324人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
- ^ 2011年度基于本币(人民币)核算数据来源于《辽宁统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-271-0);平均汇率指标源于《中国统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-275-8)。2011年平均汇率1美元兑换6.4588元(人民币);人民币购买力平价基于IMF-2012年10月上传数据推算,4.1130人民币约合1国际国币单位(参见人民币汇率#购买力平价)。
- ^ 2010年度基于本币(人民币)核算数据来源于《辽宁统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-219-2)。人民币折合美元来源于《中国统计年鉴2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之后各年份发布的人民币对美元年平均汇率折算。2010年均价中间价1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,2010年均价1国际货币单位折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
- ^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
- ^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。