1994年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团
1994年冬季奥林匹克运动会 格鲁吉亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GEO | ||||||||||||
NOC | 格魯吉亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | geonoc | ||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 5 | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Zurab Dzhidzhishvili | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团是格鲁吉亚派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 2 | 0 | 2 |
雪橇 | 2 | 0 | 2 |
跳台滑雪 | 1 | – | 1 |
总计 | 5 | 0 | 5 |
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
Zurab Dzhidzhishvili | 滑降 | 1:53.27 | 47 | |||
全能 | 1:42.44 | DNF | DNF | |||
Levan Abramishvili | 回转 | DNF | DNF |
雪橇
运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Levan Tibilov Kakha Vakhtangishvili |
双人 | 49.880 | 49.504 | 1:39.384 | 17 |
跳台滑雪
运动员 | 小项 | 第一轮 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 总计 | 排名 | ||
Kakha Tsakadze | 大跳台 | 28.5 | 52 | 34.4 | 62.9 | 55 |
标准台 | 83.5 | 53 | 73.0 | 156.5 | 50 |
参考资料
- ^ Georgia at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].