2004年法国网球公开赛男子单打比赛
(重定向自2004年法國網球公開賽男子單打比賽)
2004年法国网球公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2004年法國網球公開賽 | |
2003年冠軍 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 |
冠軍 | 加斯頓·高迪奥 |
亞軍 | 吉列爾莫·科里亞 |
決賽比分 | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
胡安·卡洛斯·费雷罗是衛冕冠軍,但是在第二輪敗給俄羅斯球員伊戈爾·安德烈耶夫。
最終冠軍為加斯顿·高迪奥,決賽以五盤比分0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6, 逆轉力克同胞吉列爾莫·科里亞[1]。
種子球手
|
晉級表
說明
|
|
|
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
28 | 库尔滕 | 2 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
8 | 納爾班迪安 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 納爾班迪安 | 3 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||
高迪歐 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
高迪歐 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 休伊特 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
高迪歐 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 科里亞 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 莫亞 | 5 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 科里亞 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 科里亞 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 亨曼 | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 切拉 | 2 | 4 | 4 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 弗利根 | 1 | 2 | 1 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T Ascione | 3 | 2 | 2 | 基弗 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
基弗 | 6 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
拉米雷斯·伊達爾戈 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 28 | 库尔滕 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Elseneer | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | G Elseneer | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 阿爾瑪格羅 | 5 | 62 | 6 | 6 | 5 | 28 | 库尔滕 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 库尔滕 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 28 | 库尔滕 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 洛佩斯 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 洛佩斯 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 7 | 4 | 4 | 4 | 23 | 洛佩斯 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 64 | 4 | 4 | 库切拉 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
库切拉 | 7 | 6 | 6 | 23 | 洛佩斯 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | O Patience | 6 | 7 | 6 | LL | 李 | 63 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 3 | 65 | 0 | WC | O Patience | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
索德靈 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | LL | 李 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 李 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 格羅斯讓 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 金 | 1 | 1 | 4 | 10 | 格羅斯讓 | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 斯塔拉切 | 6 | 6 | 6 | Q | 斯塔拉切 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 2 | 3 | 4 | Q | 斯塔拉切 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
曼蒂利亞 | 6 | 6 | 66 | 6 | 20 | 萨芬 | 64 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | J Salzenstein | 4 | 1 | 7 | 2 | 曼蒂利亞 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
卡萊里 | 7 | 1 | 1 | r | 20 | 萨芬 | 6 | 2 | 6 | 64 | 11 | ||||||||||||||||||||||
20 | 萨芬 | 5 | 6 | 4 | 20 | 萨芬 | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | 柳比契 | 63 | 6 | 62 | 6 | 6 | 8 | 納爾班迪安 | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
阿拉齊 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 25 | 柳比契奇 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
庫貝克 | 6 | 7 | 3 | 60 | 6 | 庫貝克 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 庫貝克 | 7 | 3 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
比斯 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 納爾班迪安 | 61 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | A Falla | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
加斯奎特 | 4 | 5 | 61 | 8 | 納爾班迪安 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 納爾班迪安 | 6 | 7 | 7 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 費雷洛 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
哈斯 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 費雷洛 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Vacek | 3 | 1 | 4 | 安德烈耶夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 6 | 6 | 安德烈耶夫 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O 羅庫斯 | 1 | 1 | 3 | 貝內托 | 63 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
费雷尔 | 6 | 6 | 6 | 费雷尔 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
貝內托 | 7 | 7 | 1 | 6 | 貝內托 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 米尔内 | 5 | 5 | 6 | 3 | 安德烈耶夫 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 比約克曼 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 高迪歐 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
丹特 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 24 | 比約克曼 | 3 | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||
卡遜 | 2 | 3 | 4 | 恩奎斯特 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
恩奎斯特 | 6 | 6 | 6 | 恩奎斯特 | 0 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
卡尼亞斯 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 高迪歐 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
高迪歐 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 高迪歐 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 諾瓦克 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 諾瓦克 | 6 | 6 | 64 | 6 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 休伊特 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 迪·帕斯夸萊 | 0 | 65 | 6 | 1 | 12 | 休伊特 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
梅爾策 | 64 | 6 | 6 | 6 | 梅爾策 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
費雷拉 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 休伊特 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 7 | 6 | 6 | 19 | 佛寇克 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | J-R Lisnard | 5 | 2 | 4 | 哈內斯庫 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
WC | J Boutter | 5 | 3 | 1 | 19 | 佛寇克 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 佛寇克 | 7 | 6 | 6 | 12 | 休伊特 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 科斯塔 | 6 | 6 | 62 | 6 | 馬利斯 | 5 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
F Saretta | 2 | 2 | 7 | 4 | 26 | 科斯塔 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C 羅庫斯 | 6 | 6 | 6 | C 羅庫斯 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M López | 4 | 1 | 1 | 26 | 科斯塔 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Elsner | 6 | 7 | 6 | 馬利斯 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Peya | 1 | 64 | 2 | Q | D Elsner | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 7 | 6 | 馬利斯 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 舒特勒 | 4 | 5 | 4 |
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 莫亞 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J van Lottum | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 莫亞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 3 | 7 | 6 | 6 | F Vicente | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 吉克爾 | 6 | 64 | 4 | 2 | 5 | 莫亞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 7 | 6 | 3 | 6 | R Sluiter | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Mello | 5 | 1 | 6 | 1 | R Sluiter | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 1 | 1 | r | 31 | 赫巴蒂 | 4 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 赫巴蒂 | 6 | 3 | 5 | 莫亞 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | 17 | 罗布雷多 | 68 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
馬丁 | 3 | 3 | 2 | 17 | 罗布雷多 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 加西亞·洛佩斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | 加西亞·洛佩斯 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Reid | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
斯泰潘內克 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 11 | 马苏 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Voltchkov | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | Q | V Voltchkov | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 1 | 4 | 63 | 11 | 马苏 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 马苏 | 3 | 6 | 6 | 7 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 岡薩雷茲 | 7 | 1 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 梅爾 | 66 | 6 | 6 | 7 | Q | 梅爾 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
W Arthurs | 67 | 2 | 2 | 艾斯庫德 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
艾斯庫德 | 7 | 6 | 6 | 艾斯庫德 | 6 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 6 | 尤日尼 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D van Scheppingen | 0 | 4 | 2 | 尤日尼 | 63 | 7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 2 | r | 21 | 帕維爾 | 7 | 64 | 6 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 帕維爾 | 6 | 艾斯庫德 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 薩巴萊塔 | 7 | 6 | 6 | 3 | 科里亞 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Robert | 64 | 3 | 2 | 30 | 薩巴萊塔 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 64 | 6 | 4 | 4 | 安契奇 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
安契奇 | 7 | 4 | 6 | 6 | 安契奇 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 摩納哥 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 科里亞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. | 1 | 1 | 7 | 4 | Q | 摩納哥 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
达维登科 | 4 | 2 | 0 | 3 | 科里亞 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 科里亞 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿加西 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Haehnel | 6 | 7 | 6 | Q | J Haehnel | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 洛德拉 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | 洛德拉 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
波普 | 6 | 3 | 4 | 2 | WC | 洛德拉 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Jeanpierre | 6 | 6 | 7 | Q | J Jeanpierre | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck | 2 | 4 | 5 | Q | J Jeanpierre | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 塞拉 | 5 | 6 | 6 | 67 | 7 | 27 | 斯佩迪亞 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 斯佩迪亞 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | WC | 洛德拉 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | 菲利浦西斯 | 1 | 69 | 3 | 9 | 亨曼 | 62 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
L Horna | 6 | 7 | 6 | 奧爾納 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 7 | 7 | 3 | 6 | G Blanco | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
波爾塔斯 | 5 | 5 | 6 | 4 | G Blanco | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 亨曼 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 馬俞 | 5 | 3 | 6 | 1 | L Burgsmüller | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 6 | 6 | 62 | 4 | 3 | 9 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 亨曼 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 斯里查潘 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
貝爾迪赫 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 斯里查潘 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
科雷查 | 6 | 4 | 6 | 6 | 科雷查 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
甘比尔 | 1 | 6 | 3 | 2 | 科雷查 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
鲁塞德斯基 | 67 | 0 | 0 | 22 | 切拉 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
貝爾達斯科 | 7 | 6 | 6 | 貝爾達斯科 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
萊維 | 3 | 1 | 4 | 22 | 切拉 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 切拉 | 6 | 6 | 6 | 22 | 切拉 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 克萊門特 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | O Mutis | 6 | 2 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
桑托羅 | 6 | 6 | 65 | 3 | 16 | 桑托羅 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
拉巴澤 | 7 | 7 | 7 | 拉巴澤 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
約翰松 | 5 | 65 | 5 | 桑托羅 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
吉內普里 | 4 | 4 | 0 | O Mutis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O Mutis | 6 | 6 | 6 | O Mutis | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
馬丁 | 65 | 4 | 5 | 2 | 羅迪克 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 羅迪克 | 7 | 6 | 7 |
參考資料
- ^ TENNIS; Gaudio Wins French Open Roller Coaster - The New York Times. [2010-01-16]. (原始内容存档于2020-09-23).