2008年夏季奥林匹克运动会沙特阿拉伯代表团
2008年夏季奥林匹克运动会 沙特阿拉伯代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KSA | ||||||||||||
NOC | 沙特阿拉伯奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 15 | ||||||||||||
參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
旗手 | 阿尔-库瓦伊尔迪 | ||||||||||||
|
沙特阿拉伯参加了在中国北京举办的2008年夏季奥运会。如同往届奥运会,沙特阿拉伯只派出男性运动员来北京。[1] 据报道,迫于国际奥委会的压力,沙特奥委会将于2012年伦敦奥运会派出女性运动员参加。[2]
沙特运动员参加了五个项目的比赛:田径、射击、游泳、举重和马术。[3]
田径
男子
运动员 | 项目 | 预赛/ 排位赛 |
半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
穆罕默德·奥贝德·萨勒希 | 800米 | 1:47.02 | 24 Q | 1:47.14 | 19 | 未能晋级 | |
穆罕默德·奥斯曼·沙温 | 1500米 | 3:45.82 | 44 | 未能晋级 | |||
穆赫利德·奥泰比 | 5000米 | 13:47.00 | 18 | N/A | 未能晋级 | ||
阿里·艾哈迈德·阿姆里 | 3000米障碍 | 9:09.73 | 38 | N/A | 未能晋级 | ||
穆罕默德·萨勒曼·胡勒迪 | 跳远 | 7.93 | 14 | N/A | 未能晋级 | ||
侯赛因·塔希尔·萨巴 | 跳远 | 8.04 | 8 q | N/A | 7.80 | 11 | |
苏丹·阿卜杜勒马吉德·赫卜希 | 铅球 | 19.51 | 27 | N/A | 未能晋级 | ||
苏丹·穆巴拉克·达乌迪 | 铁饼 | 56.29 | 34 | N/A | 未能晋级 |
马术
個人場地障礙賽
运动员 | 马匹 | 项目 | 资格赛 - 第1轮 | 资格赛 - 第2轮 | 资格赛 - 第3轮 | 决赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 - A轮 | 决赛 - B轮 | 总计 | ||||||||||||||
罚分 | 排名 | 罚分 | 总计 | 排名 | 罚分 | 总计 | 排名 | 罚分 | 排名 | 罚分 | 排名 | 罚分 | 排名 | |||
Ramzy Al Duhami | Allah Jabek | 个人 | 2 | 28 | 4 | 7 | 15 | 8 | 16 | 18 | 8 | 23 | 未能晋级 | |||
Abdullah Al Saud | Obelix | 个人 | 10 | 56 | 28 | 40 | 60 | 未能晋级 | ||||||||
Faisal Al Shaalan | Wido | 个人 | 11 | 61 | 16 | 29 | 58 | |||||||||
Kamal Bahamdan | Rivaal | 个人 | 11 | 61 | 12 | 26 | 54 |
团体场地障碍赛
运动员 | 马匹 | 项目 | 团体赛第1轮 | 团体赛第2轮 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
罚分 | 排名 | 罚分 | 总计 罚分 | 排名 | |||
组成: Ramzy Al Duhami Abdullah Al Saud Faisal Al Shaalan Kamal Bahamdan |
如上 | 團體 | 18 15 5 |
13 | 未能晋级 |
射击
男子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
赛义德·穆杰比勒·T·穆塔伊里 | 定向飛靶 | 104 | 39 | 未能晋级 |
游泳
男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
贝德尔·阿卜杜勒拉赫曼·穆哈纳 | 100米蝶泳 | 55.59 | 61 | 未能晋级 |
举重
男子
运动员 | 项目 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Ali Hussein Aldhilab | 69公斤级 |
参考文献
- ^ 沙特阿拉伯奥运代表团将无女性运动员出征北京. 中新网. 2008年7月31日 [2011-08-16]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ "Saudi women vie for Olympic rights" (页面存档备份,存于互联网档案馆), BBC, June 13, 2008
- ^ "Saudi Arabia says Games team will not include women" (页面存档备份,存于互联网档案馆), Australian Broadcasting Corporation, July 31, 2008