2012年香港立法會選舉民意調查

维基百科,自由的百科全书

以下是2012年香港立法會選舉香港大學民意研究計劃滾動民意調查結果。

備註:粗體為取一席,粗斜體則為兩席

有線電視

香港島

議席數目:7席,法定門檻:14.3%,安全門檻:12.5%

候選人

日期
1號
許清安
2號
單仲偕
3號
勞永樂
4號
劉嘉鴻
5號
鍾樹根
6號
吳榮春
7號
何秀蘭
8號
葉劉淑儀
9號
王國興
10號
陳家洛
11號
何家泰
12號
曾鈺成
13號
劉健儀
14號
吳文遠
誤差率
8月1日-8月5日 1% 12% 4% 5% 3% <0.5% 6% 12% 5% 11% <0.5% 11% 5% 1% 1-4%
8月2日-8月6日 1% 11% 5% 5% 3% <0.5% 5% 12% 6% 12% <0.5% 10% 5% 1% 1-4%
8月3日-8月7日 1% 11% 5% 5% 4% <0.5% 4% 15% 6% 13% 1% 12% 4% <0.5% 1-4%
8月4日-8月8日 1% 9% 4% 6% 4% <0.5% 5% 17% 7% 11% <0.5% 13% 4% <0.5% 1-4%
8月5日-8月9日 1% 8% 7% 5% 4% <0.5% 3% 13% 7% 13% 1% 15% 5% <0.5% 1-4%
8月6日-8月10日 <0.5% 9% 7% 6% 3% <0.5% 4% 12% 7% 12% <0.5% 15% 4% <0.5% 1-4%
8月7日-8月11日 <0.5% 9% 7% 6% 3% <0.5% 4% 12% 7% 12% <0.5% 15% 4% <0.5% 1-4%
8月8日-8月12日 1% 13% 5% 4% 2% <0.5% 6% 12% 5% 9% <0.5% 12% 3% <0.5% 1-4%
8月9日-8月13日 1% 14% 4% 4% 1% 1% 5% 10% 4% 12% <0.5% 13% 2% <0.5% 1-4%
8月10日-8月14日 1% 15% 3% 5% 2% 1% 6% 11% 5% 12% <0.5% 11% 3% <0.5% 1-4%
8月11日-8月15日 1% 13% 3% 5% 2% <0.5% 5% 8% 5% 12% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月12日-8月16日 <0.5% 13% 4% 5% 2% <0.5% 5% 8% 5% 12% <0.5% 7% 4% <0.5% 1-4%
8月13日-8月17日 <0.5% 9% 4% 5% 2% <0.5% 4% 6% 4% 15% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
8月14日-8月18日 <0.5% 9% 5% 5% 2% <0.5% 4% 7% 5% 17% <0.5% 6% 3% 1% 1-4%
8月15日-8月19日 <0.5% 10% 4% 3% 3% <0.5% 6% 8% 4% 15% <0.5% 6% 3% 1% 1-4%
8月16日-8月20日 1% 10% 5% 4% 4% <0.5% 5% 9% 3% 12% <0.5% 8% 3% 1% 1-4%
8月17日-8月21日 1% 9% 5% 5% 4% <0.5% 5% 9% 3% 10% <0.5% 9% 3% 1% 1-4%
8月18日-8月22日 1% 8% 6% 5% 5% <0.5% 5% 9% 4% 8% <0.5% 9% 4% 1% 1-4%
8月19日-8月23日 1% 7% 5% 5% 5% <0.5% 6% 8% 3% 7% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月20日-8月24日 1% 6% 6% 6% 4% <0.5% 5% 7% 4% 7% <0.5% 9% 3% <0.5% 1-4%
8月21日-8月25日 2% 4% 5% 6% 4% <0.5% 5% 7% 4% 9% <0.5% 9% 4% <0.5% 1-4%
8月22日-8月26日 4% 4% 5% 5% 5% <0.5% 5% 7% 4% 9% <0.5% 9% 4% 2% 1-4%
8月23日-8月27日 1% 6% 4% 6% 4% <0.5% 4% 7% 3% 10% <0.5% 9% 4% 3% 1-4%
8月24日-8月28日 <0.5% 6% 4% 6% 5% <0.5% 4% 8% 4% 11% <0.5% 11% 4% 3% 1-4%
8月25日-8月29日 <0.5% 6% 3% 5% 4% <0.5% 4% 7% 4% 10% <0.5% 12% 4% 3% 2-4%
8月26日-8月30日 <0.5% 7% 5% 4% 4% <0.5% 5% 8% 4% 9% <0.5% 11% 4% 3% 1-4%
8月27日-8月31日 <0.5% 5% 4% 5% 3% <0.5% 5% 8% 5% 11% <0.5% 11% 4% 1% 2-4%
8月28日-9月1日 <0.5% 6% 4% 5% 3% <0.5% 5% 8% 5% 11% <0.5% 11% 4% 1% 2-4%
8月29日-9月2日 <0.5% 6% 4% 6% 3% <0.5% 4% 8% 4% 12% <0.5% 9% 4% 1% 1-4%
8月30日-9月3日 <0.5% 6% 3% 6% 3% <0.5% 5% 8% 4% 13% <0.5% 8% 4% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 6% 2% 6% 4% <0.5% 6% 7% 4% 14% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月1日-9月5日 <0.5% 6% 3% 7% 6% <0.5% 5% 7% 4% 13% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月2日-9月6日 <0.5% 6% 3% 5% 6% <0.5% 5% 7% 4% 13% <0.5% 8% 3% <0.5% 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 6% 3% 5% 6% <0.5% 6% 6% 4% 12% <0.5% 8% 4% <0.5% 1-4%

九龍西

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:16.7%

候選人

日期
1號
黃以謙
2號
黃碧雲
3號
譚國僑
4號
黃逸旭
5號
蔣麗芸
6號
黃毓民
7號
林依麗
8號
梁美芬
9號
毛孟靜
誤差率
8月1日-8月5日 1% 9% 6% <0.5% 15% 12% <0.5% 9% 14% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 10% 8% <0.5% 16% 10% <0.5% 11% 12% 1-6%
8月3日-8月7日 <0.5% 11% 9% <0.5% 18% 8% <0.5% 13% 15% 1-6%
8月4日-8月8日 <0.5% 10% 10% <0.5% 20% 9% <0.5% 15% 12% 1-6%
8月5日-8月9日 1% 11% 8% <0.5% 18% 11% <0.5% 17% 9% 1-6%
8月6日-8月10日 2% 12% 9% <0.5% 21% 10% <0.5% 16% 6% 1-6%
8月7日-8月11日 2% 12% 9% <0.5% 21% 10% <0.5% 16% 6% 1-6%
8月8日-8月12日 2% 12% 6% <0.5% 20% 13% <0.5% 13% 8% 1-6%
8月9日-8月13日 3% 11% 6% <0.5% 18% 12% <0.5% 13% 9% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 11% 6% <0.5% 18% 13% <0.5% 13% 11% 1-6%
8月11日-8月15日 1% 11% 5% <0.5% 13% 12% <0.5% 11% 11% 1-6%
8月12日-8月16日 2% 9% 4% <0.5% 15% 13% <0.5% 10% 10% 1-6%
8月13日-8月17日 1% 9% 4% <0.5% 14% 13% <0.5% 9% 9% 1-6%
8月14日-8月18日 1% 10% 5% <0.5% 13% 14% 1% 10% 10% 1-6%
8月15日-8月19日 3% 12% 4% <0.5% 11% 11% 1% 9% 9% 1-6%
8月16日-8月20日 3% 10% 4% <0.5% 13% 14% <0.5% 8% 10% 1-6%
8月17日-8月21日 1% 11% 5% <0.5% 10% 15% 1% 11% 12% 1-6%
8月18日-8月22日 1% 10% 6% <0.5% 12% 14% 1% 11% 12% 1-6%
8月19日-8月23日 1% 9% 6% <0.5% 12% 13% <0.5% 11% 11% 1-6%
8月20日-8月24日 <0.5% 8% 7% <0.5% 12% 14% <0.5% 10% 11% 1-6%
8月21日-8月25日 <0.5% 8% 8% <0.5% 13% 11% <0.5% 10% 10% 1-6%
8月22日-8月26日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 11% <0.5% 8% 9% 1-6%
8月23日-8月27日 <0.5% 8% 7% <0.5% 14% 11% 1% 8% 6% 1-6%
8月24日-8月28日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 12% <0.5% 7% 6% 1-6%
8月25日-8月29日 <0.5% 7% 8% <0.5% 14% 12% <0.5% 7% 6% 1-6%
8月26日-8月30日 <0.5% 8% 9% <0.5% 13% 10% <0.5% 8% 7% 1-5%
8月27日-8月31日 <0.5% 9% 9% <0.5% 12% 13% <0.5% 5% 8% 1-5%
8月28日-9月1日 1% 8% 8% 1% 11% 15% 1% 5% 9% 1-5%
8月29日-9月2日 1% 10% 7% <0.5% 13% 14% 1% 6% 9% 1-4%
8月30日-9月3日 1% 9% 6% 1% 13% 15% 1% 7% 9% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 9% 5% 1% 13% 13% 1% 8% 9% 1-4%
9月1日-9月5日 1% 12% 5% 1% 12% 12% <0.5% 7% 11% 1-4%
9月2日-9月6日 <0.5% 13% 4% <0.5% 11% 13% <0.5% 10% 10% 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 13% 5% <0.5% 10% 13% <0.5% 10% 10% 1-4%

九龍東

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:16.7%

候選人

日期
1號
梁家傑
2號
黃國健
3號
陶君行
4號
嚴鳳至
5號
胡志偉
6號
陳鑑林
7號
謝偉俊
8號
黃洋達
9號
譚香文
誤差率
8月1日-8月5日 17% 10% 5% <0.5% 7% 17% 8% 4% 3% 2-6%
8月2日-8月6日 19% 9% 5% <0.5% 7% 15% 7% 5% 2% 2-6%
8月3日-8月7日 19% 9% 5% <0.5% 6% 14% 7% 9% 1% 2-6%
8月4日-8月8日 21% 10% 5% <0.5% 7% 13% 7% 7% 1% 2-6%
8月5日-8月9日 21% 9% 5% <0.5% 8% 13% 8% 6% 1% 1-5%
8月6日-8月10日 21% 11% 5% <0.5% 8% 16% 6% 7% 1% 1-5%
8月7日-8月11日 21% 11% 5% <0.5% 8% 16% 6% 7% 1% 1-5%
8月8日-8月12日 17% 14% 4% <0.5% 9% 22% 6% 5% 3% 1-5%
8月9日-8月13日 17% 11% 4% 1% 8% 23% 6% 5% 4% 1-5%
8月10日-8月14日 15% 11% 4% 1% 7% 24% 7% 5% 4% 1-5%
8月11日-8月15日 13% 8% 2% 1% 7% 17% 9% 5% 4% 1-5%
8月12日-8月16日 15% 9% 3% 1% 6% 14% 10% 4% 4% 1-5%
8月13日-8月17日 15% 9% 4% 1% 8% 11% 11% 4% 2% 1-5%
8月14日-8月18日 15% 10% 3% <0.5% 8% 10% 9% 5% 2% 1-5%
8月15日-8月19日 16% 12% 4% 1% 9% 10% 7% 6% 2% 1-5%
8月16日-8月20日 14% 12% 5% 1% 9% 12% 6% 7% 2% 1-5%
8月17日-8月21日 13% 11% 4% 2% 9% 13% 5% 8% 2% 1-5%
8月18日-8月22日 13% 9% 3% 1% 9% 14% 5% 8% 2% 1-5%
8月19日-8月23日 11% 9% 4% 1% 8% 12% 6% 9% 2% 1-5%
8月20日-8月24日 9% 8% 3% 1% 8% 12% 9% 8% 2% 1-5%
8月21日-8月25日 9% 8% 3% 1% 7% 11% 9% 8% 2% 1-5%
8月22日-8月26日 10% 8% 4% <0.5% 6% 12% 9% 8% 2% 1-5%
8月23日-8月27日 11% 7% 5% <0.5% 5% 12% 10% 9% 3% 1-5%
8月24日-8月28日 11% 7% 4% <0.5% 6% 15% 9% 9% 2% 1-5%
8月25日-8月29日 11% 7% 4% <0.5% 6% 15% 9% 9% 2% 1-5%
8月26日-8月30日 12% 7% 5% <0.5% 6% 15% 7% 8% 2% 1-4%
8月27日-8月31日 13% 6% 6% <0.5% 7% 14% 7% 7% 2% 1-4%
8月28日-9月1日 12% 8% 7% 1% 8% 12% 5% 6% 1% 1-4%
8月29日-9月2日 12% 8% 6% <0.5% 9% 10% 5% 7% 1% 1-4%
8月30日-9月3日 13% 9% 6% <0.5% 8% 10% 5% 7% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 13% 9% 5% <0.5% 8% 10% 5% 7% 1% 1-4%
9月1日-9月5日 13% 9% 4% <0.5% 8% 9% 5% 8% 1% 1-4%
9月2日-9月6日 12% 8% 4% <0.5% 9% 9% 5% 8% 1% 1-4%
9月6日-9月7日 13% 7% 5% <0.5% 9% 10% 6% 7% 1% 1-4%

新界西

議席數目:9席,法定門檻:11.1%,安全門檻:10%

候選人

日期
1號
梁志祥
2號
麥美娟
3號
陳樹英
4號
陳偉業
5號
麥業成
6號
曾健成
7號
郭家麒
8號
田北辰
9號
何君堯
10號
陳一華
11號
梁耀忠
12號
陳恆鑌
13號
陳強
14號
李永達
15號
李卓人
16號
譚耀宗
誤差率
8月1日-8月5日 1% 7% 2% 7% <0.5% <0.5% 10% 6% 1% 1% 8% 1% <0.5% 5% 6% 15% 1-4%
8月2日-8月6日 1% 6% 2% 6% <0.5% <0.5% 12% 7% 1% 1% 8% 2% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月3日-8月7日 2% 6% 1% 6% <0.5% 1% 11% 7% 1% 1% 8% 2% <0.5% 4% 6% 16% 1-4%
8月4日-8月8日 3% 5% 1% 5% <0.5% 1% 11% 9% 1% 1% 9% 2% <0.5% 4% 7% 16% 1-4%
8月5日-8月9日 3% 5% 1% 5% <0.5% 1% 13% 7% 1% 1% 10% 2% <0.5% 4% 6% 17% 1-4%
8月6日-8月10日 4% 4% 1% 5% <0.5% 1% 11% 7% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月7日-8月11日 4% 4% 1% 5% <0.5% 1% 11% 7% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 7% 17% 1-4%
8月8日-8月12日 3% 4% 3% 5% <0.5% 1% 12% 7% 1% <0.5% 10% 3% <0.5% 5% 6% 15% 1-4%
8月9日-8月13日 3% 4% 3% 6% 1% 1% 12% 5% 1% <0.5% 10% 3% <0.5% 6% 6% 15% 1-4%
8月10日-8月14日 3% 4% 4% 6% 1% <0.5% 11% 6% 1% <0.5% 11% 3% <0.5% 5% 6% 13% 1-4%
8月11日-8月15日 2% 4% 4% 6% <0.5% <0.5% 11% 6% 1% <0.5% 10% 2% <0.5% 5% 5% 11% 1-4%
8月12日-8月16日 3% 4% 4% 6% <0.5% <0.5% 12% 3% 1% <0.5% 10% 2% <0.5% 5% 5% 11% 1-4%
8月13日-8月17日 3% 3% 3% 5% <0.5% 1% 11% 4% 1% <0.5% 8% 2% <0.5% 5% 4% 11% 1-4%
8月14日-8月18日 3% 3% 3% 5% 1% 1% 9% 4% 1% <0.5% 8% 3% 1% 5% 4% 10% 1-4%
8月15日-8月19日 3% 4% 3% 6% <0.5% 1% 9% 4% 1% <0.5% 8% 2% 1% 5% 4% 12% 1-4%
8月16日-8月20日 3% 4% 3% 5% 1% 2% 9% 5% 1% <0.5% 8% 2% 1% 6% 5% 10% 1-4%
8月17日-8月21日 3% 3% 2% 5% 1% 1% 8% 5% 1% <0.5% 8% 2% 1% 5% 7% 10% 1-4%
8月18日-8月22日 3% 4% 1% 5% 1% 2% 7% 5% 1% <0.5% 10% 1% 1% 4% 7% 10% 1-4%
8月19日-8月23日 3% 4% 2% 5% <0.5% 1% 9% 6% 1% 1% 9% 2% 1% 4% 7% 9% 1-4%
8月20日-8月24日 3% 4% 2% 4% <0.5% 2% 9% 6% 1% 1% 7% 2% 1% 4% 6% 8% 1-4%
8月21日-8月25日 3% 4% 2% 5% 1% 2% 9% 6% <0.5% 1% 8% 2% <0.5% 3% 5% 10% 1-4%
8月22日-8月26日 2% 4% 2% 5% 1% 2% 8% 7% <0.5% 1% 8% 2% <0.5% 4% 4% 10% 1-4%
8月23日-8月27日 2% 3% 2% 6% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 6% 3% <0.5% 4% 4% 9% 1-4%
8月24日-8月28日 1% 3% 2% 5% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 7% 3% 1% 5% 4% 9% 1-4%
8月25日-8月29日 1% 3% 2% 5% 1% 1% 9% 8% <0.5% 1% 7% 3% 1% 5% 4% 9% 1-4%
8月26日-8月30日 1% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 8% <0.5% 2% 7% 2% 1% 4% 4% 9% 1-3%
8月27日-8月31日 2% 3% 2% 5% 1% 1% 8% 7% 1% 1% 5% 2% 1% 4% 6% 8% 1-3%
8月28日-9月1日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 6% 1% 2% 6% 3% 1% 4% 6% 8% 1-3%
8月29日-9月2日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 5% 2% 2% 6% 2% <0.5% 5% 6% 8% 1-3%
8月30日-9月3日 2% 3% 3% 5% 1% 1% 8% 5% 2% 1% 6% 2% <0.5% 5% 6% 8% 1-3%
8月31日-9月4日 2% 3% 4% 4% 1% 1% 9% 4% 2% 1% 6% 2% 1% 5% 6% 8% 1-3%
9月1日-9月5日 2% 4% 3% 4% 1% 1% 9% 5% 2% 2% 6% 2% 1% 5% 6% 7% 1-3%
9月2日-9月6日 2% 4% 3% 4% <0.5% 1% 9% 5% 2% 2% 5% 2% 1% 5% 6% 7% 1-3%
9月3日-9月7日 3% 4% 3% 4% <0.5% 1% 9% 5% 1% 1% 4% 3% 1% 5% 6% 7% 1-3%

新界東

議席數目:9席,法定門檻:11.1%,安全門檻:10%

候選人

日期
1號
梁國雄
2號
葉偉明
3號
劉慧卿
4號
梁安琪
5號
龐愛蘭
6號
葛珮帆
7號
陳志全
8號
邱榮光
9號
陳克勤
10號
張超雄
11號
蔡耀昌
12號
范國威
13號
田北俊
14號
黃成智
15號
湯家驊
16號
何民傑
17號
龐一鳴
18號
方國珊
19號
陳國強
誤差率
8月1日-8月5日 9% 4% 6% <0.5% 3% 4% 2% <0.5% 9% 5% <0.5% 1% 8% 4% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月2日-8月6日 11% 4% 8% <0.5% 4% 4% 1% <0.5% 5% 1% 1% 1% 8% 4% 8% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-3%
8月3日-8月7日 14% 4% 8% <0.5% 5% 3% 1% <0.5% 9% 3% 1% 2% 6% 4% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月4日-8月8日 13% 4% 9% <0.5% 4% 2% 1% <0.5% 9% 3% 1% 2% 7% 5% 9% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月5日-8月9日 13% 4% 11% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 3% 2% 2% 7% 5% 7% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
8月6日-8月10日 11% 4% 11% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 4% 1% 3% 7% 5% 6% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 1-3%
8月7日-8月11日 11% 4% 13% <0.5% 4% 2% 2% <0.5% 10% 4% 1% 3% 7% 5% 6% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 1-3%
8月8日-8月12日 8% 4% 13% <0.5% 3% 5% 2% <0.5% 8% 4% 1% 5% 9% 4% 7% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
8月9日-8月13日 8% 4% 14% <0.5% 2% 4% 3% <0.5% 7% 4% 2% 4% 8% 4% 6% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月10日-8月14日 8% 4% 14% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 2% 3% 8% 3% 6% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月11日-8月15日 8% 4% 12% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 1% 2% 8% 2% 5% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月12日-8月16日 9% 4% 9% <0.5% 3% 4% 4% 1% 7% 4% 1% 2% 7% 2% 4% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月13日-8月17日 8% 3% 10% <0.5% 4% 3% 5% 1% 6% 5% 2% 1% 8% 2% 4% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月14日-8月18日 7% 2% 8% <0.5% 5% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 1% 7% 2% 5% 1% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月15日-8月19日 7% 3% 7% <0.5% 4% 4% 3% <0.5% 7% 5% 1% 2% 7% 3% 5% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月16日-8月20日 6% 3% 7% <0.5% 4% 3% 2% <0.5% 5% 4% 2% 2% 7% 3% 7% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月17日-8月21日 6% 3% 8% <0.5% 4% 3% 3% <0.5% 5% 4% 2% 3% 8% 3% 6% 1% 1% 1% <0.5% 1-3%
8月18日-8月22日 7% 3% 8% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 3% 6% 1% 1% 1% <0.5% 1-3%
8月19日-8月23日 9% 2% 8% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% 6% 4% 1% 3% 6% 2% 6% 1% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月20日-8月24日 7% 3% 7% <0.5% 3% 3% 4% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 2% 5% <0.5% <0.5% 2% 1% 1-3%
8月21日-8月25日 7% 2% 6% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 4% 5% 1% 2% 6% 2% 3% <0.5% <0.5% 2% <0.5% 1-3%
8月22日-8月26日 6% 3% 5% <0.5% 3% 3% 4% <0.5% 7% 5% 1% 2% 6% 2% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月23日-8月27日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 7% 6% 1% 2% 6% 2% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 1-3%
8月24日-8月28日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-3%
8月25日-8月29日 6% 3% 5% 1% 3% 3% 4% 1% 6% 5% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 1-4%
8月26日-8月30日 7% 3% 6% <0.5% 3% 3% 5% 1% 5% 5% 1% 2% 5% 3% 4% 1% 1% 2% <0.5% 1-4%
8月27日-8月31日 8% 3% 7% 1% 2% 3% 5% 1% 5% 4% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-4%
8月28日-9月1日 7% 3% 7% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 5% 4% 1% 2% 6% 3% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 1-4%
8月29日-9月2日 8% 3% 7% <0.5% 2% 4% 4% <0.5% 5% 4% 1% 3% 6% 2% 4% <0.5% 1% 3% 1% 1-3%
8月30日-9月3日 8% 2% 7% <0.5% 2% 4% 5% <0.5% 6% 3% 1% 2% 5% 2% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 1-3%
8月31日-9月4日 8% 3% 7% <0.5% 3% 4% 5% <0.5% 5% 3% 1% 3% 5% 2% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%
9月1日-9月5日 8% 3% 6% <0.5% 3% 4% 6% <0.5% 5% 3% 1% 3% 4% 2% 4% <0.5% 1% 4% 1% 1-3%
9月2日-9月6日 9% 3% 5% <0.5% 3% 3% 6% <0.5% 5% 3% 1% 2% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% 4% 1% 1-3%
9月3日-9月7日 8% 3% 6% <0.5% 4% 4% 6% <0.5% 5% 3% 1% 2% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% 3% <0.5% 1-3%

區議會(第二)

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:16.7%

候選人

日期
801號
何俊仁
802號
涂謹申
803號
白韻琹
804號
劉江華
805號
馮檢基
806號
李慧琼
807號
陳婉嫻
誤差率
8月1日-8月5日 16% 10% 3% 9% 7% 7% 18% 0-2%
8月2日-8月6日 15% 10% 3% 9% 8% 7% 18% 0-2%
8月3日-8月7日 15% 11% 3% 10% 8% 9% 18% 0-2%
8月4日-8月8日 15% 11% 3% 10% 9% 9% 19% 0-2%
8月5日-8月9日 15% 11% 4% 10% 9% 9% 18% 0-2%
8月6日-8月10日 15% 10% 4% 11% 9% 9% 18% 0-2%
8月7日-8月11日 15% 10% 4% 11% 9% 9% 18% 0-2%
8月8日-8月12日 16% 11% 5% 10% 8% 8% 19% 0-2%
8月9日-8月13日 15% 12% 4% 10% 8% 8% 18% 0-2%
8月10日-8月14日 15% 11% 4% 10% 8% 8% 18% 0-2%
8月11日-8月15日 13% 10% 4% 8% 8% 7% 16% 0-2%
8月12日-8月16日 12% 10% 3% 8% 8% 7% 17% 0-2%
8月13日-8月17日 13% 10% 3% 8% 9% 7% 16% 0-2%
8月14日-8月18日 12% 11% 3% 7% 9% 7% 16% 0-2%
8月15日-8月19日 13% 11% 3% 7% 8% 6% 16% 0-2%
8月16日-8月20日 12% 10% 3% 8% 9% 7% 17% 0-2%
8月17日-8月21日 12% 10% 3% 7% 9% 6% 17% 0-2%
8月18日-8月22日 12% 9% 3% 7% 9% 7% 17% 0-2%
8月19日-8月23日 10% 8% 4% 7% 8% 6% 17% 0-2%
8月20日-8月24日 10% 8% 4% 7% 7% 6% 16% 0-2%
8月21日-8月25日 10% 8% 4% 7% 7% 7% 17% 0-2%
8月22日-8月26日 10% 8% 4% 7% 7% 7% 16% 0-2%
8月23日-8月27日 10% 8% 3% 7% 8% 7% 15% 0-2%
8月24日-8月28日 10% 8% 3% 7% 8% 8% 15% 0-2%
8月25日-8月29日 10% 8% 3% 7% 8% 8% 15% 0-2%
8月26日-8月30日 11% 7% 3% 7% 9% 8% 14% 0-2%
8月27日-8月31日 11% 8% 2% 7% 9% 7% 13% 0-2%
8月28日-9月1日 11% 8% 2% 7% 10% 7% 14% 0-2%
8月29日-9月2日 12% 8% 2% 7% 10% 6% 14% 0-2%
8月30日-9月3日 11% 9% 2% 7% 10% 7% 13% 0-2%
8月31日-9月4日 11% 10% 2% 6% 10% 7% 13% 0-2%
9月1日-9月5日 10% 10% 2% 6% 10% 7% 13% 0-2%
9月2日-9月6日 10% 10% 3% 7% 10% 8% 12% 0-2%
9月3日-9月7日 9% 11% 3% 7% 9% 8% 12% 0-2%

now寬頻電視

香港島

議席數目:7席,法定門檻:14.3%,安全門檻:12.5%

候選人

日期
1號
許清安
2號
單仲偕
3號
勞永樂
4號
劉嘉鴻
5號
鍾樹根
6號
吳榮春
7號
何秀蘭
8號
葉劉淑儀
9號
王國興
10號
陳家洛
11號
何家泰
12號
曾鈺成
13號
劉健儀
14號
吳文遠
誤差率
8月1日-8月5日 1% 15% 6% 7% 3% <0.5% 8% 16% 7% 15% 1% 15% 6% 2% 1-4%
8月10日-8月14日 2% 20% 4% 7% 3% 1% 8% 15% 7% 16% <0.5% 16% 4% <0.5% 1-4%
8月23日-8月27日 2% 10% 7% 9% 7% <0.5% 7% 11% 5% 16% <0.5% 15% 7% 4% 1-4%
8月24日-8月28日 1% 9% 7% 9% 7% 1% 6% 12% 6% 16% <0.5% 17% 6% 4% 1-4%
8月25日-8月29日 1% 10% 5% 7% 7% <0.5% 6% 12% 6% 17% <0.5% 18% 6% 4% 1-4%
8月26日-8月30日 <0.5% 11% 8% 6% 6% <0.5% 7% 13% 6% 14% <0.5% 18% 6% 5% 1-4%
8月27日-8月31日 <0.5% 9% 7% 8% 5% <0.5% 7% 13% 7% 17% <0.5% 17% 6% 2% 1-4%
8月28日-9月1日 1% 10% 7% 8% 5% <0.5% 8% 13% 7% 17% <0.5% 17% 6% 1% 1-4%
8月29日-9月2日 1% 10% 6% 9% 4% <0.5% 7% 14% 7% 19% <0.5% 14% 6% 2% 1-4%
8月30日-9月3日 1% 10% 6% 10% 5% <0.5% 8% 13% 6% 21% <0.5% 13% 6% 1% 1-4%
8月31日-9月4日 1% 10% 4% 11% 7% <0.5% 9% 11% 7% 22% <0.5% 13% 5% 1% 1-4%
9月1日-9月5日 機會較低 機會均等 機會均等 機會均等 機會均等 機會較低 機會均等 機會均等 機會均等 勝算極高、機會均等 機會較低 機會較高 機會均等 機會較低 1-4%
9月3日-9月7日 <0.5% 10% 6% 8% 10% 1% 10% 10% 7% 14%+5% <0.5% 13% 6% <0.5%

九龍西

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:16.7%

候選人

日期
1號
黃以謙
2號
黃碧雲
3號
譚國僑
4號
黃逸旭
5號
蔣麗芸
6號
黃毓民
7號
林依麗
8號
梁美芬
9號
毛孟靜
誤差率
8月1日-8月5日 1% 15% 10% <0.5% 25% 18% <0.5% 18% 15% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 15% 8% <0.5% 25% 18% <0.5% 18% 15% 1-6%
8月24日-8月28日 <0.5% 14% 14% <0.5% 25% 22% 1% 12% 11% 1-6%
8月25日-8月29日 1% 14% 16% <0.5% 23% 18% 1% 13% 13% 1-6%
8月26日-8月30日 1% 17% 17% 1% 19% 23% <0.5% 9% 15% 1-6%
8月27日-8月31日 1% 15% 16% 1% 20% 23% 1% 10% 14% 1-6%
