2022年亞洲U16青年籃球錦標賽
(重定向自2021年亞洲U16青年籃球錦標賽)
2021 亞洲U16青年籃球錦標賽 | |
---|---|
第7屆 亞洲U16青年男子籃球錦標賽 | |
賽事資料 | |
主辦國 | 卡塔尔 |
日期 | 6月12–19日 |
參賽隊伍 | 16(來自65個协会) |
比賽場館 | 1(位於1個主辦城市) |
冠軍 | 澳大利亞(第2次奪冠) |
官方網站 | |
The Official Website of the 2022 FIBA Asia U16 Championship | |
< 2017 2023 > |
2022年亞洲U16青年籃球錦標賽(英語:2022 7th FIBA Asia Under-16 Championship)為第7屆亞洲U16青年籃球錦標賽,U16賽事原應於奇數年舉辦,而因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,由2021年延期至2022年,本屆亦為睽違四年後再度舉辦。賽事於6月12日至19日在卡達舉行,本屆僅有13支隊伍參加,賽事前四名將獲得2022年U17青年世界盃籃球賽的參賽資格。本屆賽事所有時間皆為卡達標準時間(UTC+3)。
參賽資格
中亞 (1) | 東亞 (2+2) | 海灣 (2+1) | 南亞 (1) | 東南亞 (1+1) | 西亞 (2) | 大洋洲 (1+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 韩国 | 卡塔尔 | 印度 | 菲律賓 | 伊朗 | 澳大利亞 |
日本 | 科威特 | 印度尼西亞 | 黎巴嫩 | 新西兰 | ||
巴林 | ||||||
分組賽
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 (S) | 3 | 3 | 0 | 287 | 115 | +172 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 印度 | 3 | 2 | 1 | 204 | 187 | +17 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 卡塔尔 (H) | 3 | 1 | 2 | 163 | 242 | −79 | 4 | |
4 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 143 | 253 | −110 | 3 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 2 | 2 | 0 | 139 | 93 | +46 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 黎巴嫩 | 2 | 1 | 1 | 132 | 122 | +10 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 86 | 142 | −56 | 2 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 171 | 100 | +71 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 菲律賓 | 2 | 1 | 1 | 149 | 118 | +31 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 科威特 | 2 | 0 | 2 | 78 | 180 | −102 | 2 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 2 | 2 | 0 | 168 | 132 | +36 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 新西兰 | 2 | 1 | 1 | 165 | 146 | +19 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 哈萨克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 126 | 181 | −55 | 2 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
淘汰賽
淘汰圈附加賽 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
6月16日 | ||||||||||||||
菲律賓 | 83 | |||||||||||||
6月17日 | ||||||||||||||
哈萨克斯坦 | 60 | |||||||||||||
澳大利亞 | 109 | |||||||||||||
菲律賓 | 83 | |||||||||||||
6月18日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 85 | |||||||||||||
6月16日 | ||||||||||||||
黎巴嫩 | 51 | |||||||||||||
黎巴嫩 | 78 | |||||||||||||
6月17日 | ||||||||||||||
卡塔尔 | 54 | |||||||||||||
韩国 | 64 | |||||||||||||
黎巴嫩 | 72 | |||||||||||||
6月19日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 94 | |||||||||||||
6月16日 | ||||||||||||||
日本 | 63 | |||||||||||||
新西兰 | 107 | |||||||||||||
6月17日 | ||||||||||||||
科威特 | 54 | |||||||||||||
伊朗 | 66 | |||||||||||||
新西兰 | 72 | |||||||||||||
6月18日 | ||||||||||||||
新西兰 | 79 | |||||||||||||
6月16日 | ||||||||||||||
日本 | 99 | 三四名决赛 | ||||||||||||
印度 | 97 | |||||||||||||
6月17日 | 6月19日 | |||||||||||||
印度尼西亞 | 53 | |||||||||||||
日本 | 91 | 黎巴嫩 | 62 | |||||||||||
印度 | 84 | 新西兰 | 89 | |||||||||||
5至8名排名賽 | 第5名爭奪戰 | |||||
6月18日 | ||||||
菲律賓 | 77 | |||||
6月19日 | ||||||
韩国 | 88 | |||||
韩国 | 80 | |||||
6月18日 | ||||||
印度 | 90 | |||||
伊朗 | 78 | |||||
印度 | 83 | |||||
第7名爭奪戰 | ||||||
6月19日 | ||||||
菲律賓 | 95 | |||||
伊朗 | 87 |
淘汰圈附加賽
半準決賽
第5至8名排名賽
準決賽
第7名爭奪戰
第5名爭奪戰
季軍戰
決賽
最終排名
取得2022年U17青年世界盃籃球賽參賽資格 |
排名 | 隊伍 | 記錄 |
---|---|---|
澳大利亞 | 6-0 | |
日本 | 4-1 | |
新西兰 | 4-2 | |
4 | 黎巴嫩 | 3-3 |
5 | 印度 | 5-2 |
6 | 韩国 | 3-2 |
7 | 菲律賓 | 3-3 |
8 | 伊朗 | 2-3 |
9 | 卡塔尔 | 1-3 |
10 | 哈萨克斯坦 | 0-3 |
11 | 印度尼西亞 | 0-3 |
12 | 科威特 | 0-3 |
13 | 巴林 | 0-3 |