Press It
Press It | ||||
---|---|---|---|---|
李泰民的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2016年2月23日 | |||
录制时间 | 2015年 | |||
类型 | 韓國流行音樂 | |||
时长 | 37:25 | |||
语言 | 韓語 | |||
唱片公司 | ||||
制作人 | 李秀滿 | |||
SHINee年表 | ||||
| ||||
李泰民年表 | ||||
| ||||
收錄於《Press It》的單曲 | ||||
|
《Press It》是韓國男子組合SHINee成員李泰民首張韓語正規專輯[1],在2016年2月23日由SM娛樂製作、KT Music發行,先行曲為《Drip Drop》[2];而主打曲目為《Press Your Number》。
曲目
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drip Drop | 朴成熙(박성희) | Jamil "Digi" Chammas Jonathan Perkins Michael Jiminez Sara Forsberg Tay Jasper Leven Kali MZMC | Jamil "Digi" Chammas Jonathan Perkins | 3:25 |
2. | Press Your Number | Tenzo & Tasco(텐조와 타스코) 泰民 | The Stereotypes Bruno Mars Philip Lawrence | The Stereotypes Bruno Mars Philip Lawrence | 3:46 |
3. | Soldier | 泰民 | Matthew Tishler Felicia Barton Aaron Benward | Matthew Tishler Felicia Barton Aaron Benward | 3:34 |
4. | 已經(벌써) | 鐘鉉 | Teddy Riley 李玹承(이현승) DOM Daniel 'Obi' Klein 金鐘鉉(김종현) | Teddy Riley 李玹承 DOM Daniel 'Obi' Klein | 3:42 |
5. | Guess Who | Brian Kim | LDN Noise Andrew Choi(앤드류 최) Tay Jasper SHAUN David Choi | LDN Noise Andrew Choi Tay Jasper SHAUN David Choi | 3:27 |
6. | One By One | 李時因(이스란) | Denzil 'DR' Remedios Antwann Frost Ryan S.Jhun | Denzil 'DR' Remedios Antwann Frost Ryan S.Jhun | 3:58 |
7. | Mystery Lover | 趙允慶(조윤경) | Adrian Mckinnon Mark Q. Rankin Ryan S.Jhun | Adrian Mckinnon Mark Q. Rankin | 3:38 |
8. | Sexuality | Kenzie(켄지) | Jodi Marr Eric Bazilian Ryan S.Jhun | Jodi Marr Eric Bazilian Ryan S.Jhun | 3:40 |
9. | 直到今天(오늘까지만) | G.Soul | Jamil 'Digi' Chammas Deez(디즈) G.Soul MZMC Justin Lucas | Deez Justin Lucas Jamil 'Digi' Chammas | 4:06 |
10. | 催眠(최면) | 李志恩(이지은) 金大成 | 金容信(김용신) 金大成(김태성) 220 | 金容信 金大成 220 | 4:04 |
总时长: | 37:25 |
日本數碼單曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
1. | Press Your Number(日語版) | 櫻井紗良 | The Stereotypes Bruno Mars Philip Lawrence | The Stereotypes Bruno Mars Philip Lawrence | 3:48 |
榜單成績
Gaon Chart
地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年2月21日-2月27日 | #15 | [3] |
單曲月榜 | 2016年2月 | #92 | |||
Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2016年2月21日-2月27日 | #1 | [4] | |
2016年2月28日-3月5日 | |||||
專輯月榜 | 2016年2月 | #2 (76,684張) | |||
專輯年榜 | 2016年 | #18 (115,232張) |
其他歌曲成績
歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
Drip Drop | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年2月21日-2月27日 | #44 | [3] |
Soldier | #59 | ||||
已經 | #82 | ||||
Guess Who | #94 |
音樂節目榜單排名
主打歌曲排名成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
備註 | |||
Drip Drop | / | 43 | 29 | ||||
Press Your Number | 1 | 1 | 2 | MBC Music Show Champion冠軍歌曲 SBS MTV THE SHOW冠軍歌曲 | |||
|
發行歷史
地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
韓國 | 2016年2月23日 | CD、數位下載 | SM娛樂 KT Music |
台灣 | 2016年4月13日 | CD[5] | 愛貝克思 |
參考資料
- ^ SHINee's Taemin confirmed to make his solo comeback!. allkpop. 2016-01-15 [2016-03-20]. (原始内容存档于2016-03-06).
- ^ 泰民《Drip Drop》MV 公開. Kpopn. 2016-02-22 [2016-03-20]. (原始内容存档于2016-04-07).
- ^ 3.0 3.1 This links to current week - select the year/month/week from drop down menu. Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2016-03-21]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- ^ This links to current week - select the year/week from drop down menu. Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2016-03-21]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).
- ^ 五大唱片. 五大唱片. [2016-04-08]. (原始内容存档于2016-04-21).