石川隆
石川隆 | |||
---|---|---|---|
一垒手 | |||
出生: 美国华盛顿州西雅图 | 1983年9月24日|||
| |||
首秀 | |||
2006年4月18日,代表旧金山巨人 | |||
生涯成绩 (2015年止) | |||
打击率 | .255 | ||
本垒打 | 23 | ||
打点 | 137 | ||
球队 | |||
石川隆(英语:Travis Ishikawa、日语:石川 隆/いしかわ たかし、1983年9月24日—),是日裔美籍的棒球运动员,守备位置为一垒手,他的曾祖父是日本人,是日裔第四代,生涯曾效力过美国职棒旧金山巨人、密尔瓦基酿酒人、巴尔的摩金莺、纽约洋基及匹兹堡海盗等队,目前担任旧金山巨人的小联盟球队圣荷西巨人队的打击教练。
经历
- 美国职棒旧金山巨人队(小联盟~大联盟,2002年~2011年)
- 美国职棒密尔瓦基酿酒人队(大联盟,2012年)
- 美国职棒巴尔的摩金莺队(小联盟~大联盟,2013年)
- 美国职棒纽约洋基队(大联盟,2013年)
- 美国职棒芝加哥白袜队(小联盟,2013年)
- 美国职棒匹兹堡海盗队(大联盟,2014年)
- 美国职棒旧金山巨人队(小联盟~大联盟,2014年~2015年)
- 美国职棒匹兹堡海盗队(大联盟,2015年)
- 美国职棒芝加哥白袜队(小联盟,2016年)
- 美国职棒旧金山巨人队(小联盟,2016年)
- 美国职棒旧金山巨人队小联盟AZL巨人队打击教练(2018年)
- 美国职棒旧金山巨人队小联盟圣荷西巨人队打击教练(2022年~)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 旧金山巨人 | 12 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.292 | 0.320 | 0.500 | 0.820 |
2008 | 旧金山巨人 | 33 | 95 | 26 | 3 | 15 | 1 | 27 | 10 | 41 | 0.274 | 0.337 | 0.432 | 0.768 |
2009 | 旧金山巨人 | 120 | 326 | 85 | 9 | 39 | 2 | 89 | 37 | 126 | 0.261 | 0.329 | 0.387 | 0.715 |
2010 | 旧金山巨人 | 116 | 158 | 42 | 3 | 22 | 0 | 29 | 15 | 62 | 0.266 | 0.320 | 0.392 | 0.712 |
2012 | 密尔瓦基酿酒人 | 94 | 152 | 39 | 4 | 30 | 0 | 42 | 20 | 65 | 0.257 | 0.329 | 0.428 | 0.757 |
2013 | 巴尔的摩金莺 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.284 |
纽约洋基 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
合计 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0.105 | 0.150 | 0.105 | 0.255 | |
2014 | 匹兹堡海盗 | 15 | 34 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0.206 | 0.263 | 0.382 | 0.646 |
旧金山巨人 | 47 | 73 | 20 | 2 | 15 | 0 | 23 | 8 | 29 | 0.274 | 0.333 | 0.397 | 0.731 | |
合计 | 62 | 107 | 27 | 3 | 18 | 0 | 34 | 11 | 42 | 0.252 | 0.311 | 0.393 | 0.703 | |
2015 | 旧金山巨人 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
匹兹堡海盗 | 38 | 58 | 13 | 1 | 8 | 0 | 17 | 8 | 19 | 0.224 | 0.318 | 0.328 | 0.646 | |
合计 | 44 | 63 | 13 | 1 | 8 | 0 | 20 | 9 | 19 | 0.206 | 0.306 | 0.302 | 0.607 | |
合计 | 8年 | 488 | 944 | 241 | 23 | 137 | 3 | 257 | 104 | 369 | 0.255 | 0.321 | 0.391 | 0.712 |
特殊事迹
参考资料
- ^ MLB季後賽/石川隆怒敲再見三分砲 巨人晉級世界大賽. 三立新闻网. 2014-10-17 [2021-07-30]. (原始内容存档于2022-01-10) (中文(台湾)).
外部链接
- 石川隆在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)