1976年冬季奥林匹克运动会波兰代表团
1976年冬季奥林匹克运动会 波兰代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | POL | ||||||||||||
NOC | 波兰奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | olimpijski | ||||||||||||
1976年冬季奥林匹克运动会(因斯布鲁克) 1976年2月4日至2月15日 | |||||||||||||
运动员 | 56 (43 men, 13 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 9个大项 | ||||||||||||
旗手 | Wojciech Truchan | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1976年冬季奥林匹克运动会波兰代表团是波兰派出的1976年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Roman Dereziński | 滑降 | 1:56.33 | 52 | ||||
Roman Dereziński | 大回转 | 1:55.44 | 49 | 1:58.27 | 39 | 3:53.71 | 38 |
Roman Dereziński | 回转 | 1:04.93 | 23 | 1:09.80 | 22 | 2:14.73 | 21 |
Jan Bachleda-Curuś | 1:03.76 | 20 | 1:05.05 | 6 | 2:08.81 | 11 |
冬季两项
- 男子
小项 | 运动员 | 成绩 | 罚分 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Andrzej Rapacz | 1'18:30.82 | 10 | 1'28:30.82 | 46 |
Wojciech Truchan | 1'18:02.62 | 8 | 1'24:09.93 | 28 | |
Jan Szpunar | 1'17:27.20 | 4 | 1'21:27.20 | 19 |
- 男子4×7.5公里接力
运动员 | 比赛 | ||
---|---|---|---|
脱靶 2 | 成绩 | 排名 | |
Jan Szpunar Andrzej Rapacz Ludwik Zięba Wojciech Truchan |
9 | 2'11:46.54 | 12 |
越野滑雪
- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里 | Jan 龙级 | DNF | – |
Władysław Podgórski | 48:18.62 | 44 | |
Jan Staszel | 48:04.31 | 40 | |
Wiesław Gębala | 46:59.00 | 22 | |
30公里 | Władysław Podgórski | DNF | – |
Jerzy Koryciak | 1'39:02.46 | 47 | |
Jan Staszel | 1'35:46.82 | 24 | |
Wiesław Gębala | 1'35:09.65 | 20 | |
50公里 | Wiesław Gębala | DNF | – |
Jerzy Koryciak | DNF | – | |
Jan Staszel | DNF | – |
- 男子4×10公里接力
运动员 | 比赛 | |
---|---|---|
成绩 | 排名 | |
Wiesław Gębala Jan Staszel Jan 龙级 Władysław Podgórski |
2'16:06.63 | 13 |
- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
5公里 | Maria Trebunia | 18:21.64 | 36 |
Anna Gębala-Duraj | 17:58.91 | 31 | |
Anna Pawlusiak | 17:29.61 | 25 | |
Władysława Majerczyk | 17:29.01 | 24 | |
10公里 | Maria Trebunia | 34:14.44 | 33 |
Anna Gębala-Duraj | 33:13.21 | 27 | |
Anna Pawlusiak | 33:01.47 | 26 | |
Władysława Majerczyk | 32:30.68 | 20 |
- 女子4×5公里接力
运动员 | 比赛 | |
---|---|---|
成绩 | 排名 | |
Anna Pawlusiak Anna Gębala-Duraj Maria Trebunia Władysława Majerczyk |
1'14:13.40 | 8 |
花样滑冰
- 女子
运动员 | 规定动作 | 短节目 | 自由滑 | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grazyna Dudek | 20 | 20 | 17 | 159.48 | 159 | 18 |
- 冰上舞蹈
运动员 | CD | FD | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Teresa Weyna Piotr Bojanczyk |
9 | 11 | 182.20 | 90 | 9 |
冰球
- Walery Kosyl
- Andrzej Tkacz
- Robert Góralczyk
- Andrzej Iskrzycki
- Kordian Jajszczok
- Marek Marcińczak
- Jerzy Potz
- Andrzej Słowakiewicz
- Stefan Chowaniec
- Mieczysław Jaskierski
- Wiesław Jobczyk
- Marian Kajzerek
- Leszek Kokoszka
- Tadeusz Obłój
- Henryk Pytel
- Andrzej Zabawa
- Walenty Ziętara
- Karol Żurek
雪橇
- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Mirosław Więckowski | 54.739 | 23 | 53.782 | 14 | 53.133 | 12 | 53.586 | 14 | 3:35.220 | 16 |
Andrzej Piekoszewski | 54.474 | 21 | 54.166 | 21 | 53.502 | 18 | 54.117 | 21 | 3:36.259 | 19 |
Jan Kasielski | 53.969 | 13 | 53.551 | 13 | 53.115 | 13 | 53.554 | 13 | 3:34.189 | 12 |
- 男子双人
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Andrzej Żyła Jan Kasielski |
43.748 | 10 | 43.989 | 11 | 1:27.737 | 10 |
Mirosław Więckowski Andrzej Kozik |
44.025 | 13 | 43.977 | 10 | 1:28.002 | 12 |
- 女子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Barbara Piecha | 44.060 | 13 | 43.722 | 13 | 43.378 | 13 | 43.800 | 14 | 2:54.960 | 13 |
Halina Kanasz | 43.967 | 11 | 45.138 | 18 | 43.499 | 14 | 43.731 | 13 | 2:56.335 | 14 |
Teresa Bugajczyk | 43.621 | 10 | 43.701 | 12 | 43.157 | 11 | 43.450 | 12 | 2:53.929 | 12 |
北欧两项
运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Stanisław Kawulok | 个人 | 64.0 | 69.0 | 172.8 | 29 | DNF | – | – | DNF | – |
Jan Legierski | 66.0 | 68.0 | 175.7 | 28 | 49:39.05 | 205.38 | 5 | 291.08 | 18 | |
Marek Pach | 71.5 | 74.0 | 191.3 | 19 | 52:04.95 | 183.49 | 22 | 374.79 | 20 | |
斯特凡·胡拉 | 75.0 | 77.0 | 205.9 | 6 | 52:48.37 | 176.98 | 26 | 382.88 | 16 |
跳台滑雪
运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Janusz Waluś | 标准台 | 69.0 | 92.7 | 69.5 | 92.5 | 185.2 | 52 |
Adam Krzysztofiak | 72.0 | 100.0 | 75.0 | 105.8 | 205.8 | 38 | |
Stanisław Bobak | 74.0 | 104.2 | 75.0 | 106.8 | 211.0 | 28 | |
Tadeusz Pawlusiak | 74.5 | 105.5 | 74.0 | 104.7 | 210.2 | 31 | |
Tadeusz Pawlusiak | 大跳台 | 75.0 | 74.0 | 67.0 | 56.8 | 130.8 | 52 |
Stanisław Bobak | 81.0 | 81.4 | 71.5 | 86.6 | 168.0 | 37 | |
Janusz Waluś | 79.0 | 84.1 | 78.5 | 83.4 | 167.5 | 39 | |
Marek Pach | 85.0 | 88.5 | 78.0 | 76.2 | 164.7 | 40 |
速度滑冰
- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
500米 | Ewa Malewicka | 46.67 | 26 |
Erwina Ryś-Ferens | 45.37 | 18 | |
Stanisława Pietruszczak | 44.68 | 14 | |
1000米 | Janina Korowicka | 1:35.81 | 26 |
Ewa Malewicka | 1:33.89 | 19 | |
Erwina Ryś-Ferens | 1:31.59 | 10 | |
1500米 | Janina Korowicka | 2:24.30 | 19 |
Ewa Malewicka | 2:24.26 | 18 | |
Erwina Ryś-Ferens | 2:19.69 | 8 | |
3000米 | Ewa Malewicka | 5:08.79 | 25 |
Janina Korowicka | 4:57.48 | 16 | |
Erwina Ryś-Ferens | 4:50.95 | 10 |
参考资料
- ^ Poland at the 1976 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].