2007年溫布爾登网球锦标赛男子单打比赛
男子单打比赛 | |
---|---|
2007年溫布爾登网球锦标赛 | |
2006年冠军 | 罗杰·费德勒 |
冠军 | 罗杰·费德勒 |
亚军 | 拉斐尔·纳达尔 |
决赛比分 | 7-67, 4-6, 7-63, 2-6, 6-2 |
罗杰·费德勒是上届冠军。
罗杰·费德勒在此赛事中封王,本届决赛与拉斐尔·纳达尔对决,结果比分以7-67, 4-6, 7-63, 2-6, 6-2击败拉斐尔·纳达尔,而卫冕成功,并追平比约恩·博里连续夺下溫布爾登五连冠的纪录。
种子球手
|
|
晋级表
抽签
说明
|
|
|
决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | 费雷罗 | 62 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 加斯奎特 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 罗迪克 | 6 | 6 | 62 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 加斯奎特 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 67 | 6 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 巴格达蒂斯 | 64 | 69 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 7 | 7 | 63 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 6 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 贝尔迪赫 | 61 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 7 | 6 | 6 |
上半区
第一部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 3 | 2 | 4 | 1 | 费德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
德尔波特罗 | 3 | 6 | 6 | 6 | 德尔波特罗 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A-u-H Qureshi | 6 | 6 | 7 | 26 | 萨芬 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Childs | 3 | 4 | 66 | Q | A-u-H Qureshi | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 65 | 4 | 5 | 26 | 萨芬 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 萨芬 | 7 | 6 | 7 | 1 | 费德勒 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 图尔苏诺夫 | 7 | 6 | 67 | 6 | 13 | 哈斯 | ||||||||||||||||||||||||||
阿尔玛格罗 | 62 | 4 | 7 | 3 | 21 | 图尔苏诺夫 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 6 | 6 | M Berrer | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 3 | 3 | 2 | 21 | 图尔苏诺夫 | 6 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Zi'b | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 哈斯 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Hartfield | 6 | 64 | 6 | 3 | 4 | Q | T Zi'b | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Z Fleishman | 3 | 4 | 2 | 13 | 哈斯 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 |
第二部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 3 | 4 | 4 | 9 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-P Guzman | 4 | 4 | 1 | A Pavel | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | 6 | 9 | 布莱克 | 6 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 穆勒 | 6 | 66 | 4 | 20 | 费雷罗 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
O' Herna'ndez | 2 | 7 | 3 | r | Q | 穆勒 | 4 | 4 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||
J Hajek | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | 费雷罗 | 6 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | 费雷罗 | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 | 20 | 费雷罗 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
27 | 科尔施赖伯 | 64 | 4 | 4 | 蒂普萨雷维奇 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 7 | 6 | 6 | 塞拉 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Peya | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
蒂普萨雷维奇 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 7 | 6 | 6 | 5 | F 冈萨雷斯 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
奎里 | 65 | 1 | 4 | Q | A Falla | 6 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
吉内普里 | 6 | 64 | 2 | 2 | 5 | F 冈萨雷斯 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | F 冈萨雷斯 | 3 | 7 | 6 | 6 |
第三部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 罗迪克 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 1 | 5 | 63 | 3 | 罗迪克 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
午东措克 | 6 | 7 | 6 | 午东措克 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 5 | 3 | 3 | 罗迪克 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
沃达斯科 | 6 | 6 | 6 | 沃达斯科 | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 雷诺德斯 | 4 | 4 | 3 | 沃达斯科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 7 | 6 | 6 | 塞皮 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 赫巴蒂 | 68 | 1 | 2 | 3 | 罗迪克 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | 马蒂厄 | 2 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 3 | 1 | 17 | 费雷尔 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 7 | 6 | 6 | 马蒂厄 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
斯泰潘内克 | 64 | 2 | 2 | 马蒂厄 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
吉克尔 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | 柳比西奇 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Hernych | 0 | 6 | 6 | 6 | J Hernych | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亚 | 4 | 4 | 6 | 64 | 15 | 柳比西奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 柳比西奇 | 6 | 6 | 4 | 7 |
第四部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Ulihrach | 3 | 4 | 4 | 12 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
克莱门特 | 3 | 6 | 65 | 4 | Q | 马胡 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 马胡 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 62 | 2 | 3 | Q | E' Roger-Vasselin | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E' Roger-Vasselin | 7 | 6 | 6 | Q | E' Roger-Vasselin | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | 切拉 | 63 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 | 切拉 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 莫亚 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | WC | 特松加 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
亨曼 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 亨曼 | 63 | 65 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Goodall | 1 | 4 | 4 | 洛佩斯 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | 洛佩斯 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 特松加 | 7 | 7 | 6 | WC | 特松加 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
贝内托 | 64 | 5 | 4 | WC | 特松加 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | N Lapentti | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Kim | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
下半区
第五部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 达维登科 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
科罗廖夫 | 612 | 4 | 65 | 6 | 达维登科 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic' | 62 | 4 | 4 | C Guccione | 6 | 7 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C Guccione | 7 | 6 | 6 | 6 | 达维登科 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
孟菲尔斯 | 6 | 7 | 6 | 孟菲尔斯 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
约翰松 | 4 | 65 | 2 | 孟菲尔斯 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | 7 | K Vliegen | 5 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 摩纳哥 | 4 | 3 | 63 | 6 | 达维登科 | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 纳尔班迪安 | 6 | 6 | 6 | 10 | 巴格达蒂斯 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 3 | 4 | 2 | 23 | 纳尔班迪安 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | F Dancevic | 6 | 6 | 6 | LL | F Dancevic | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Koubek | 2 | 4 | 2 | 23 | 纳尔班迪安 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 63 | 6 | 7 | 6 | 10 | 巴格达蒂斯 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 7 | 4 | 5 | 4 | N Devilder | 0 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 巴格达蒂斯 | 6 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 巴格达蒂斯 | 3 | 6 | 6 | 6 |
第六部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 休伊特 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Bloomfield | 5 | 3 | 5 | 16 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 6 | 65 | 4 | 4 | 博莱利 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
博莱利 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | 休伊特 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
米尔内 | 6 | 6 | 2 | 22 | 卡纳斯 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
卢 | 3 | 4 | 1 | r | 米尔内 | 7 | 1 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
IN Pastor | 63 | 3 | 1 | 22 | 卡纳斯 | 64 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 卡纳斯 | 7 | 6 | 6 | 16 | 休伊特 | 68 | 62 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
30 | 沃兰德里 | 3 | 66 | 1 | 4 | 德约科维奇 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
基弗 | 6 | 7 | 6 | 基弗 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
桑托罗 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 桑托罗 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlovic' | 6 | 64 | 63 | 6 | 4 | 基弗 | 64 | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
A Delic | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 德约科维奇 | 7 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Dlouhy' | 3 | 4 | 7 | 4 | A Delic | 3 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 0 | 3 | 4 | 4 | 德约科维奇 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 德约科维奇 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 贝尔迪赫 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
马苏 | 65 | 4 | 2 | 7 | 贝尔迪赫 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 4 | 4 | 1 | 洛德拉 | 64 | 62 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 6 | 6 | 6 | 7 | 贝尔迪赫 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
李 | 6 | 6 | 6 | 李 | 4 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Arguello | 4 | 2 | 3 | 李 | 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Horna | 2 | 64 | 5 | 29 | 卡莱里 | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 卡莱里 | 6 | 7 | 7 | 7 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 比约克曼 | 6 | 6 | 6 | 19 | 比约克曼 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | F Vicente | 3 | 1 | 2 | 19 | 比约克曼 | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | Q | 王 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 王 | 6 | 6 | 65 | 68 | 6 | 19 | 比约克曼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 67 | 67 | 7 | 6 | 6 | Q | W Arthurs | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | T de Bakker | 7 | 7 | 64 | 4 | 4 | Q | W Arthurs | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 罗布雷多 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 罗布雷多 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 |
第八部分
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
比斯 | 4 | 2 | 4 | 14 | 尤日尼 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 西里奇 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 西蒙 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
西蒙 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 14 | 尤日尼 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | 6 | 18 | 涅米宁 | 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 4 | 2 | 2 | F Mayer | 6 | 3 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Russell | 3 | 2 | 5 | 18 | 涅米宁 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 涅米宁 | 6 | 6 | 7 | 14 | 尤日尼 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 索德林 | 6 | 6 | 6 | 2 | 纳达尔 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O 罗库斯 | 3 | 2 | 2 | 28 | 索德林 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 乔纳森·梅雷 | 2 | 60 | 5 | 格罗斯让 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
格罗斯让 | 6 | 7 | 7 | 28 | 索德林 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | 67 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Rami'rez Hidalgo | 2 | 6 | 4 | 3 | W Eschauer | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
菲什 | 3 | 64 | 3 | 2 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 6 | 7 | 6 |