2017年夏季世界大学生运动会跳水比赛—男子1米跳板
2017年夏季世界大学生运动会 跳水男子1米弹板比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 台北市立大学天母校区诗欣馆B1跳水池 | |||||||||
日期 | 2017年8月21日 | |||||||||
参赛选手 | 29位运动员,来自16个国家/地区 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年夏季世界大学生运动会跳水比赛男子1米弹板于2017年8月21日在台北市立大学天母校区诗欣馆B1跳水池举行。
日程表
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
2017年8月21日星期一 | 10:00 | 预赛 |
13:00 | 准决赛A组 | |
13:35 | 准决赛B组 | |
14:45 | 决赛 |
结果
预赛
晋级决赛 | |
晋级准决赛 |
排名 | 运动员 | 跳水 | 总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 叶夫根尼·库兹涅佐夫(俄罗斯) | 63.55 | 66.00 | 70.40 | 58.50 | 76.50 | 66.00 | 400.95 |
2 | Briadam Herrera(美国) | 63.00 | 62.40 | 64.35 | 70.40 | 66.30 | 72.00 | 398.45 |
3 | 奥列格·科洛季(乌克兰) | 69.75 | 64.35 | 63.00 | 58.50 | 73.60 | 56.55 | 385.75 |
4 | 金荣南(韩国) | 44.20 | 64.35 | 67.20 | 67.50 | 72.00 | 60.00 | 375.25 |
5 | 尼基塔·施莱赫尔(俄罗斯) | 62.00 | 57.00 | 63.00 | 63.00 | 67.20 | 63.00 | 375.20 |
6 | 乔瓦尼·托奇(意大利) | 59.80 | 60.80 | 61.50 | 58.50 | 64.50 | 65.10 | 370.20 |
7 | 海尔·奥坎波(墨西哥) | 51.00 | 69.75 | 67.50 | 58.50 | 67.20 | 55.50 | 369.45 |
8 | 禹河览(韩国) | 65.10 | 64.50 | 64.00 | 43.50 | 64.50 | 60.00 | 361.60 |
9 | 拉尔斯·吕迪格(德国) | 66.65 | 67.20 | 66.00 | 48.00 | 54.00 | 58.50 | 360.35 |
10 | 亚历山大·邦达尔(俄罗斯) | 62.40 | 66.65 | 67.50 | 40.50 | 58.50 | 59.45 | 355.00 |
11 | Nico Rene Herzog(德国) | 55.80 | 55.90 | 66.00 | 45.50 | 63.00 | 67.20 | 354.40 |
12 | 罗德里戈·迭戈(墨西哥) | 54.60 | 54.00 | 57.00 | 58.50 | 60.80 | 65.10 | 350.00 |
13 | 洛伦佐·马尔萨利亚(意大利) | 65.10 | 63.00 | 57.60 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 347.70 |
14 | Andrzej Rzeszutek(波兰) | 62.35 | 47.60 | 60.00 | 55.50 | 54.00 | 60.80 | 340.25 |
15 | 须山晴贵(日本) | 55.80 | 46.50 | 57.60 | 55.50 | 61.50 | 61.50 | 338.40 |
16 | Adan Emidio Zuniga(墨西哥) | 63.00 | 63.00 | 65.10 | 44.85 | 48.60 | 52.50 | 337.05 |
17 | Peter Thach Mai(加拿大) | 54.60 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 50.40 | 65.10 | 335.10 |
18 | Joseph Michael Cifelli(美国) | 54.00 | 64.50 | 39.00 | 61.50 | 55.80 | 57.60 | 332.40 |
19 | Frithjof Seidel(德国) | 52.20 | 43.50 | 59.20 | 48.30 | 62.00 | 64.35 | 329.55 |
20 | Stanislav Oliferchyk(乌克兰) | 55.80 | 52.50 | 49.50 | 58.50 | 53.65 | 57.60 | 327.55 |
21 | Christopher Joseph Law(美国) | 40.50 | 54.00 | 57.35 | 51.20 | 51.15 | 51.00 | 305.20 |
22 | Jackson Rondinelli(巴西) | 37.95 | 51.60 | 52.50 | 54.60 | 42.00 | 62.00 | 300.65 |
23 | Jack Anthony Ffrench(爱尔兰) | 45.00 | 49.40 | 55.50 | 54.00 | 45.00 | 48.05 | 296.95 |
24 | Kacper Jakub Lesiak(波兰) | 54.25 | 51.00 | 49.50 | 54.00 | 50.70 | 36.80 | 296.25 |
25 | Jonathan Alexan Suckow(瑞士) | 35.65 | 45.00 | 48.30 | 36.00 | 64.50 | 57.60 | 287.05 |
26 | Rim Kum-song(朝鲜) | 48.00 | 52.00 | 54.25 | 45.00 | 36.80 | 50.00 | 286.05 |
27 | Simon Baptiste Rieckhoff(瑞士) | 54.60 | 36.00 | 55.80 | 44.85 | 36.40 | 36.00 | 263.65 |
28 | Juraj Melša(克罗地亚) | 48.75 | 41.60 | 46.50 | 40.50 | 49.50 | 0.00 | 226.85 |
29 | 林昀蒂(中华台北) | 20.00 | 16.15 | 40.80 | 28.05 | 48.10 | 35.70 | 188.80 |
准决赛
A组
排名 | 运动员 | 跳水 | 总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 禹河览(韩国) | 74.40 | 58.50 | 70.40 | 58.50 | 72.00 | 61.50 | 395.30 |
2 | 金荣南(韩国) | 79.90 | 44.55 | 75.20 | 49.50 | 67.20 | 72.00 | 388.35 |
3 | 乔瓦尼·托奇(意大利) | 59.80 | 68.80 | 63.00 | 63.00 | 61.50 | 66.65 | 382.75 |
4 | 洛伦佐·马尔萨利亚(意大利) | 65.10 | 60.00 | 67.20 | 61.50 | 58.50 | 60.00 | 372.30 |
5 | Nico Rene Herzog(德国) | 55.80 | 54.60 | 63.00 | 54.00 | 64.50 | 67.20 | 359.10 |
B组
排名 | 运动员 | 跳水 | 总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 海尔·奥坎波(墨西哥) | 63.00 | 74.40 | 63.00 | 76.50 | 76.80 | 66.00 | 419.70 |
2 | 罗德里戈·迭戈(墨西哥) | 58.50 | 54.00 | 72.00 | 67.50 | 67.20 | 74.40 | 393.60 |
3 | 奥列格·科洛季(乌克兰) | 69.75 | 59.40 | 67.50 | 58.50 | 73.60 | 59.45 | 388.20 |
4 | 尼基塔·施莱赫尔(俄罗斯) | 69.75 | 54.00 | 64.50 | 66.00 | 72.00 | 45.00 | 371.25 |
5 | 拉尔斯·吕迪格(德国) | 65.10 | 54.40 | 75.00 | 48.00 | 63.00 | 61.50 | 367.00 |
决赛
排名 | 运动员 | 跳水 | 总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
金荣南(韩国) | 81.60 | 69.30 | 76.80 | 76.50 | 76.80 | 72.00 | 453.00 | |
Briadam Herrera(美国) | 72.00 | 76.80 | 84.15 | 72.00 | 66.30 | 78.00 | 449.25 | |
叶夫根尼·库兹涅佐夫(俄罗斯) | 71.30 | 76.50 | 70.40 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 434.20 | |
4 | 禹河览(韩国) | 69.75 | 67.50 | 75.20 | 72.00 | 72.00 | 67.50 | 423.95 |
5 | 海尔·奥坎波(墨西哥) | 61.50 | 77.50 | 76.50 | 51.00 | 72.00 | 72.00 | 410.50 |
6 | 乔瓦尼·托奇(意大利) | 63.70 | 70.40 | 40.50 | 75.00 | 73.50 | 79.05 | 402.15 |
7 | 奥列格·科洛季(乌克兰) | 74.40 | 70.95 | 67.50 | 40.50 | 76.60 | 60.90 | 391.05 |
8 | 罗德里戈·迭戈(墨西哥) | 55.90 | 51.00 | 69.00 | 67.50 | 67.20 | 74.40 | 385.00 |
参考资料
- ^ Preliminary Detailed Results (PDF). [2021-07-04]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-02).
- ^ Semifinal Group A Detailed Results[失效链接]
- ^ Semifinal Group B Detailed Results[失效链接]
- ^ Final Detailed Results[失效链接]