冰岛航空航点
以下是冰岛航空的飞航目的地:
枢纽机场 | 重点机场 | 货运 | 客货运共飞 | 即将开办 | 停办 |
北欧航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛 | 雷克雅维克 | 凯夫拉维克机场 | KEF | BIKF | 主要枢纽 | ||
挪威 | 特罗姆瑟 | 特罗姆瑟机场 | TOS | ENTC | |||
挪威 | 特隆赫姆 | 特隆赫姆机场 | TRD | ENVA | |||
挪威 | 卑尔根 | 卑尔根弗莱斯兰机场 | BGO | ENBR | 雷克雅维克:334 | 7 | |
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆加勒穆恩机场 | OSL | ENGM | 雷克雅维克:318、321(逢一)、322、324(逢四、日) | 17 | |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩-阿兰达机场 | ARN | ESSA | 雷克雅维克:306、308、312(逢三、四、日) | 17 | |
瑞典 | 哥德堡 | 哥德堡-兰德维特机场 | GOT | ESGG | (季节性) | ||
芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基-万塔机场 | HEL | EFHK | 雷克雅维克:342、346(逢一、三至日) | 13 | |
丹麦 | 比隆 | 比隆机场 | BLL | EKBI | 雷克雅维克:274(逢一、二、五)(季节性) | 3 | |
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根凯斯楚普机场 | CPH | EKCH | 雷克雅维克:202、204、206、208、212 | 35 |
西欧航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔兰 | 都柏林 | 都柏林机场 | DUB | EIDW | 雷克雅维克:416、418(逢三、四、六) | 10 | |
英国 | 贝尔法斯特 | 乔治·贝斯特贝尔法斯特城市机场 | BHD | EGAC | |||
英国 | 亚伯丁 | 亚伯丁机场 | ABZ | EGPD | |||
英国 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥机场 | GLA | EGPF | 雷克雅维克:430 | 7 | |
英国 | 东密德兰 | 东密德兰机场 | MAN | EGCC | 货运航点 | ||
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | MAN | EGCC | 雷克雅维克:440(逢一、二、三、五、日) | 5 | |
英国 | 伯明罕 | 伯明罕机场 | BHX | EGBB | |||
英国 | 伦敦 | 盖威克机场 | LGW | EGKK | 雷克雅维克:470(逢一、二、三、五、六) | 5 | |
英国 | 伦敦 | 希斯洛机场 | LHR | EGLL | 雷克雅维克:450、454 | 14 | |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | EHAM | 雷克雅维克:500、506 | 14 | |
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | BRU | EBBR | 雷克雅维克:554(逢一、三至日)、556(逢二、五、六) | 9 | |
法国 | 巴黎 | 巴黎戴高乐机场 | CDG | LFPG | 雷克雅维克:540(逢一、三、六)、542、544(逢二、四、五、日)、546 | 21 |
中欧航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国 | 汉堡 | 汉堡机场 | HAM | EDDH | 雷克雅维克:510(逢一至四、六、日)、512(逢五) | 7 | |
德国 | 柏林 | 柏林-泰格尔奥托·利林塔尔机场 | TXL | EDDT | 雷克雅维克:524、526(逢一、二、日) | 10 | |
德国 | 杜塞道夫 | 杜塞道夫机场 | DUS | EDDL | 雷克雅维克:578(逢一、三、四、六) | 4 | |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | 雷克雅维克:520、522 | 14 | |
德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM | 雷克雅维克:530、532 | 14 | |
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔机场 | PRG | LKPR | 斯德哥尔摩:1677(逢一、五) | 2 | |
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 | GVA | LSGG | 雷克雅维克:510(逢一至三、五至日)(季节性) | 6 | |
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | ZRH | LSZH | 雷克雅维克:566(逢二、四、六、日)、568 | 21 |
南欧航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 瓦伦西亚 | 阿利坎特-埃尔切机场 | ALC | LEAL | (季节性) | ||
西班牙 | 马德里 | 巴拉哈斯机场 | MAD | LEMD | 雷克雅维克:594(逢四、日)、598(逢六)(季节性) | 3 | |
义大利 | 米兰 | 马尔彭萨机场 | MXP | LIMC | 雷克雅维克:592(逢一、三、六、日) | 4 |
北美航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 雷克雅维克:697(逢一至四、六、日) | 6 | |
加拿大 | 艾德蒙顿 | 艾德蒙顿国际机场 | YEG | CYEG | 雷克雅维克:693(逢一、三、五、六)(季节性) | 4 | |
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 | YYZ | CYYZ | 雷克雅维克:603、605 | 14 | |
加拿大 | 蒙特娄 | 蒙特娄皮耶·埃利奥特·杜鲁道国际机场 | YUL | CYUL | 雷克雅维克:693(逢一、三至六)(季节性) | 5 | |
加拿大 | 哈利法克斯 | 哈利法克斯劳勃·罗恩·史坦菲国际机场 | YHZ | CYHZ | 货运航点 | ||
美国 | 安克拉治 | 安克拉治国际机场 | ANC | PANC | 雷克雅维克:679(逢三、日)(季节性) | 4 | |
美国 | 西雅图 | 西雅图国际机场 | SEA | KSEA | 雷克雅维克:681、683 | 14 | |
美国 | 波特兰 | 波特兰国际机场 | PDX | KPDX | 雷克雅维克:665(一至六) | 6 | |
美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | 雷克雅维克:863(逢二、三、五、日) | 4 | |
美国 | 丹佛 | 丹佛国际机场 | DEN | KDEN | 雷克雅维克:671 | 7 | |
美国 | 达拉斯 | 达拉斯-沃斯堡国际机场 | DFW | KDFW | |||
美国 | 明尼亚波利斯 | 明尼亚波利斯-圣保罗国际机场 | MSP | KMSP | 雷克雅维克:657 | 7 | |
美国 | 芝加哥 | 欧海尔国际机场 | ORD | KORD | 雷克雅维克:853、855(逢一、三至日) | 13 | |
美国 | 克里夫兰 | 克里夫兰霍普金斯国际机场 | ORD | KCLE | |||
美国 | 堪萨斯城 | 堪萨斯城国际机场 | MCI | KMCI | 雷克雅维克:841(逢一、二、五、日)(季节性) | 4 | |
美国 | 波士顿 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | BOS | KBOS | 雷克雅维克:631、633 | 14 | |
美国 | 纽华克 | 纽华克自由国际机场 | EWR | KEWR | 雷克雅维克:623 | 7 | |
美国 | 纽约 | 甘迺迪国际机场 | JFK | KJFK | 雷克雅维克:615、619(逢一、三至日) | 13 | |
美国 | 费城 | 费城国际机场 | PHL | KPHL | 雷克雅维克:829(逢二、三、五、日)(季节性) | 4 | |
美国 | 巴尔的摩 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 | BWI | KBWI | |||
美国 | 华盛顿 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD | 雷克雅维克:645、647(逢四)、649 | 15 |
亚洲航点
国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA |