天兔座恒星列表
名称 | 拜耳编号 | 佛氏编号 | 古德编号 | HD编号 | HIP编号 | 赤经(RA) | 赤纬(Dec) | 视星等 mag. |
绝对星等 mag. |
距离 (光年) | 光谱类型 | 英文名、其他名称及注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厕一 | α | 11 | 54 | 36673 | 25985 | 05h 32m 43.81s | -17° 49′ 20.3″ | 2.58 | -5.40 | 1283 | F0Ib | Arneb (Elarneb), Arsh |
厕二 | β | 9 | 51 | 36079 | 25606 | 05h 28m 14.73s | -20° 45′ 33.2″ | 2.81 | -0.63 | 159 | G5II | Nihal (Nibal) |
屏二 | ε | 2 | 12 | 32887 | 23685 | 05h 05m 27.65s | -22° 22′ 15.1″ | 3.19 | -1.02 | 227 | K4III | |
屏一 | μ | 5 | 23 | 33904 | 24305 | 05h 12m 55.87s | -16° 12′ 19.5″ | 3.29 | -0.47 | 184 | B9IV: HgMn | 猎犬座α²型变星 |
厕增七 | ζ | 14 | 66 | 38678 | 27288 | 05h 46m 57.35s | -14° 49′ 19.0″ | 3.55 | 1.89 | 70 | A2Vann | 可能有小行星带 |
厕三 | γA | 13 | 64 | 38393 | 27072 | 05h 44m 27.97s | -22° 26′ 51.0″ | 3.59 | 3.83 | 29 | F7V | 双星 (天文) |
厕增六 | η | 16 | 76 | 40136 | 28103 | 05h 56m 24.32s | -14° 10′ 04.9″ | 3.71 | 2.82 | 49 | F1V | |
天兔座δ | δ | 15 | 71 | 39364 | 27654 | 05h 51m 19.15s | -20° 52′ 39.0″ | 3.76 | 1.08 | 112 | G8III/IV | |
军井三 | λ | 6 | 36 | 34816 | 24845 | 05h 19m 34.53s | -13° 10′ 36.4″ | 4.29 | -3.30 | 1076 | B0.5IV | |
军井二 | κ | 4 | 24 | 33949 | 24327 | 05h 13m 13.89s | -12° 56′ 28.6″ | 4.36 | -1.81 | 559 | B7V | |
军井一 | ι | 3 | 21 | 33802 | 24244 | 05h 12m 17.89s | -11° 52′ 08.9″ | 4.45 | 0.11 | 241 | B8V | |
厕增五 | θ | 18 | 86 | 41695 | 28910 | 06h 06m 09.33s | -14° 56′ 07.0″ | 4.67 | 1.08 | 170 | A0V | |
天兔座38 | 38 | 34968 | 24927 | 05h 20m 26.91s | -21° 14′ 23.1″ | 4.70 | -1.04 | 459 | A0V | |||
天兔座5 | 5 | 32309 | 23362 | 05h 01m 25.56s | -20° 03′ 06.8″ | 4.91 | 0.88 | 209 | B9V | |||
天兔座17 | 17 | 85 | 41511 | 28816 | 06h 04m 59.13s | -16° 29′ 03.9″ | 4.92 | -2.66 | 1069 | Ap shell | SS Lep; 仙女座Z型变星 | |
天兔座6 | 6 | 32436 | 23430 | 05h 02m 09.77s | -26° 16′ 29.4″ | 5.01 | 0.65 | 242 | K1III | |||
天兔座84 | 84 | 41312 | 28675 | 06h 03m 15.56s | -26° 17′ 05.1″ | 5.03 | -0.35 | 388 | K3II/IIICNv | |||
天兔座28 | 28 | 34310 | 24505 | 05h 15m 24.37s | -26° 56′ 36.4″ | 5.06 | 0.45 | 272 | B9V | |||
天兔座41 | 41 | 35162 | 25045 | 05h 21m 46.27s | -24° 46′ 22.6″ | 5.06 | 0.28 | 294 | A2/A3 | |||
天兔座8 | 8 | 43 | 35337 | 25202 | 05h 23m 30.16s | -13° 55′ 38.5″ | 5.25 | -3.47 | 1811 | B2IV | ||
天兔座19 | 19 | 92 | 42042 | 29048 | 06h 07m 41.63s | -19° 09′ 57.6″ | 5.28 | -1.41 | 710 | M1III | ||
军井四 | ν | 7 | 37 | 34863 | 24873 | 05h 19m 59.03s | -12° 18′ 56.2″ | 5.29 | 0.25 | 332 | B7/B8V | |
天兔座89 | 89 | 41841 | 28943 | 06h 06m 32.10s | -23° 06′ 38.8″ | 5.46 | -0.36 | 475 | A2V | |||
天兔座33 | 33 | 34538 | 24679 | 05h 17m 40.25s | -13° 31′ 10.9″ | 5.48 | 2.06 | 158 | G8IV | |||
天兔座69 | 69 | 39070 | 27517 | 05h 49m 36.55s | -14° 29′ 00.8″ | 5.49 | 0.60 | 310 | G8III | |||
天兔座94 | 94 | 42301 | 29150 | 06h 08m 57.87s | -22° 25′ 38.2″ | 5.49 | 1.02 | 255 | A0V | |||
天兔座10 | 10 | 53 | 36473 | 25853 | 05h 31m 07.62s | -20° 51′ 48.8″ | 5.53 | 0.93 | 272 | A0V | ||
天兔座96 | 96 | 42341 | 29205 | 06h 09m 34.53s | -14° 35′ 04.9″ | 5.56 | 1.49 | 212 | K2III | |||
天兔座RX | 20 | 33664 | 24169 | 05h 11m 22.85s | -11° 50′ 57.2″ | 5.60 | -0.08 | 447 | M6.2III | |||
天兔座10 | 10 | 32667 | 23554 | 05h 03m 53.26s | -24° 23′ 17.0″ | 5.61 | 1.72 | 196 | A2IV | |||
天兔座74 | 74 | 39853 | 27938 | 05h 54m 43.59s | -11° 46′ 27.3″ | 5.62 | -1.18 | 746 | K3 comp | |||
天兔座45 | 45 | 35505 | 25280 | 05h 24m 28.47s | -16° 58′ 32.7″ | 5.64 | 1.50 | 220 | A0V | |||
天兔座3 | 3 | 31925 | 23166 | 04h 59m 01.44s | -16° 22′ 34.8″ | 5.65 | 2.47 | 141 | F5V | |||
天兔座13 | 13 | 32890 | 23668 | 05h 05m 16.19s | -26° 09′ 08.1″ | 5.71 | 1.37 | 240 | K2III | |||
天兔座97 | 97 | 42443 | 29234 | 06h 09m 47.91s | -22° 46′ 28.2″ | 5.71 | 2.04 | 176 | F5V | |||
天兔座100 | 100 | 42621 | 29294 | 06h 10m 34.69s | -27° 09′ 15.1″ | 5.72 | 0.68 | 331 | K1III | |||
天兔座62 | 62 | 38206 | 26966 | 05h 43m 21.66s | -18° 33′ 26.8″ | 5.73 | 1.53 | 226 | A0V | |||
天兔座1 | 1 | 7 | 32503 | 23474 | 05h 02m 44.94s | -22° 47′ 42.3″ | 5.74 | -0.29 | 524 | K1IV | ||
天兔座YY | 91 | 41933 | 28984 | 06h 06m 57.52s | -21° 48′ 44.2″ | 5.74 | -1.54 | 931 | M3II/III | |||
天兔座47 | 47 | 35736 | 25397 | 05h 25m 59.82s | -19° 41′ 43.3″ | 5.78 | 2.61 | 140 | F5V | |||
天兔座70 | 70 | 39190 | 27533 | 05h 49m 53.51s | -22° 58′ 18.9″ | 5.87 | -0.49 | 610 | A1V | |||
天兔座12 | 12 | 61 | 38090 | 26865 | 05h 42m 13.96s | -22° 22′ 25.5″ | 5.88 | -0.97 | 765 | A2/A3V | ||
天兔座78 | 178 | 40151 | 28085 | 05h 56m 14.20s | -22° 50′ 24.2″ | 5.95 | 1.19 | 292 | K0/K1III | |||
天兔座34 | 34 | 34721 | 24786 | 05h 18m 50.24s | -18° 07′ 48.7″ | 5.96 | 3.98 | 81 | G0V | |||
天兔座16 | 16 | 33093 | 23831 | 05h 07m 24.88s | -12° 29′ 27.6″ | 5.97 | 3.17 | 118 | G2V | |||
天兔座14 | 14 | 32996 | 23777 | 05h 06m 36.73s | -13° 07′ 21.6″ | 6.04 | 0.81 | 363 | B9.5/A0IV | |||
天兔座82 | 82 | 40972 | 28520 | 06h 01m 13.11s | -25° 25′ 03.8″ | 6.04 | 0.81 | 363 | A0V | |||
天兔座49 | 49 | 35991 | 25532 | 05h 27m 36.49s | -21° 22′ 32.8″ | 6.08 | 0.75 | 380 | K0III | |||
天兔座102 | 102 | 42729 | 29347 | 06h 11m 13.66s | -26° 28′ 55.6″ | 6.08 | -0.50 | 675 | B9.5IV/V | |||
天兔座56 | 56 | 37306 | 26395 | 05h 37m 08.76s | -11° 46′ 31.7″ | 6.10 | 2.00 | 215 | A2V | |||
天兔座60 | 60 | 38054 | 26866 | 05h 42m 14.49s | -17° 31′ 49.4″ | 6.15 | -0.16 | 597 | K3III | |||
天兔座γ B | γ | 13 | 38392 | 05h 44m 26.50s | -22° 25′ 18.0″ | 6.15 | AK Lep; 天兔座γ系统的一部分; 天龙座BY型变星 | |||||
天兔座72 | 72 | 39385 | 27670 | 05h 51m 28.62s | -22° 55′ 36.6″ | 6.16 | 0.49 | 443 | K0IIICN... | |||
天兔座67 | 67 | 38713 | 27308 | 05h 47m 07.81s | -16° 14′ 17.0″ | 6.18 | -0.36 | 664 | G8III | |||
天兔座83 | 83 | 41125 | 28622 | 06h 02m 33.81s | -14° 29′ 49.9″ | 6.20 | 0.58 | 434 | K0III | |||
天兔座AC | 81 | 40745 | 28434 | 06h 00m 17.66s | -12° 53′ 59.7″ | 6.21 | 2.32 | 195 | F2IV | 剑鱼座γ型变星 | ||
天兔座25 | 25 | 34045 | 24394 | 05h 13m 59.94s | -14° 36′ 24.7″ | 6.22 | 1.84 | 245 | A9II/III | |||
天兔座59 | 59 | 37971 | 26821 | 05h 41m 41.51s | -16° 43′ 33.0″ | 6.22 | -1.65 | 1221 | B4/B5III | |||
天兔座99 | 99 | 42486 | 29233 | 06h 09m 47.16s | -26° 42′ 04.0″ | 6.27 | 0.64 | 435 | G8/K0III | |||
天兔座AF | 48 | 35850 | 25486 | 05h 27m 04.75s | -11° 54′ 03.0″ | 6.30 | 4.16 | 87 | F7V: | 猎犬座RS型变星 | ||
天兔座17 | 17 | 33162 | 23874 | 05h 07m 49.82s | -12° 35′ 32.8″ | 6.33 | -0.52 | 763 | M1III | |||
天兔座63 | 63 | 38382 | 27075 | 05h 44m 28.41s | -20° 07′ 36.0″ | 6.34 | 4.30 | 83 | F8/G0V | |||
天兔座95 | 95 | 42327 | 29178 | 06h 09m 20.20s | -18° 07′ 34.8″ | 6.36 | 0.86 | 410 | B9Vn... | |||
天兔座YZ | 35 | 34798 | 24825 | 05h 19m 17.44s | -18° 31′ 11.8″ | 6.37 | -0.56 | 791 | B5IV/V | |||
天兔座79 | 79 | 40235 | 28118 | 05h 56m 34.43s | -23° 12′ 55.4″ | 6.37 | 0.44 | 499 | K0III | |||
天兔座19 | 19 | 33238 | 23908 | 05h 08m 13.26s | -15° 05′ 43.3″ | 6.38 | -0.31 | 710 | K1III + F/G | |||
天兔座22 | 22 | 33667 | 24114 | 05h 10m 44.59s | -25° 54′ 37.9″ | 6.40 | -0.33 | 724 | K1III/IV | |||
天兔座57 | 57 | 37643 | 26602 | 05h 39m 16.23s | -17° 50′ 57.9″ | 6.40 | -1.61 | 1304 | B4 | |||
天兔座8 | 8 | 32612 | 23551 | 05h 03m 52.12s | -14° 22′ 12.9″ | 6.42 | -1.62 | 1320 | B2IV | |||
天兔座27 | 27 | 34318 | 24560 | 05h 16m 10.56s | -11° 21′ 09.2″ | 6.45 | -0.60 | 838 | G0 | |||
天兔座15 | 15 | 33095 | 23818 | 05h 07m 09.78s | -19° 23′ 33.1″ | 6.47 | 3.58 | 123 | G2V | |||
天兔座40 | 40 | 35137 | 25059 | 05h 21m 55.31s | -17° 36′ 13.1″ | 6.47 | 0.72 | 461 | K0III | |||
天兔座44 | 44 | 35386 | 25180 | 05h 23m 11.98s | -26° 42′ 19.8″ | 6.49 | 2.89 | 171 | F6V | |||
天兔座S | 87 | 41698 | 28874 | 06h 05m 45.54s | -24° 11′ 43.9″ | 6.74 | -0.46 | 898 | M5III | 87 G. 天兔座. | ||
HD 31527 | 31527 | 22905 | 04h 55m 38s | -23° 14′ 31″ | 7.48 | 126 | G0V | 有3颗行星 (b, c and d) | ||||
天兔座R | 4 | 31996 | 04h 59m 36.50s | -14° 48′ 21.0″ | 7.71 | C6II | Hind's Crimson Star, 4 G. 天兔座; 碳星 | |||||
HD 33283 | 33283 | 23889 | 05h 08m 01.01s | -26° 47′ 50.9″ | 8.05 | 3.36 | 282 | G4V | 有一颗行星 (b) | |||
HD 33142 | 33142 | 23844 | 05h 07m 36s | -13° 59′ 11″ | 8.13 | 411 | K0III | 有一颗 行星 (b) | ||||
Gl 229 | 42581 | 29295 | 06h 10m 34.62s | -21° 51′ 52.7″ | 8.14 | 9.33 | 19 | M1/M2V | 近距离耀星; 有一颗棕矮星伴星 |
参见
参考资料
- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987年 [2006-12-26]. (原始内容存档于2006-11-24).
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. [2007-01-04]. (原始内容存档于2019-05-30).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始内容存档于2012-02-27).