2012年夏季奥林匹克运动会田径男子110公尺跨栏比赛
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子110公尺跨栏比赛比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伦敦奥林匹克体育场 |
日期 | 8月7日至8月8日 |
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨栏 | 女子 | |||
110公尺跨栏 | 男子 | |||
400公尺跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子110公尺跨栏项目于2012年8月7日至8月8日在伦敦伦敦奥林匹克体育场举行。
比赛规则
男子110公尺跨栏比赛分为预赛、准决赛及决赛。每组预赛的第1至3名会晋级至准决赛,而准决赛其馀空缺将会由做出最快时间而未晋级的选手填补。
准决赛共有三组,每组的第1至2名及做出最快时间而未晋级的2位选手将会进入决赛。
赛程
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月7日 | 10:10 | 预赛 |
8月8日 | 19:15 | 准决赛 |
21:15 | 决赛 |
世界纪录
在本次比赛前的世界纪录及奥运纪录如下:
世界纪录 | 戴龙·罗伯斯(古巴) | 12秒87 | 捷克,俄斯特拉发 | 2008年6月12日 |
奥运纪录 | 刘翔(中国) | 12秒91 | 希腊,雅典 | 2004年8月27日 |
比赛成绩
预赛
Q = 每组第1至3名晋级,q = 最快时间晋级
排名 | 组别 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 艾力斯·梅力特(美国) | 13.07 | Q |
2 | 5 | 莱恩·布拉斯维特(巴巴多斯) | 13.23 | Q, SB |
3 | 1 | 谢尔盖·舒班可夫(俄罗斯) | 13.26 | Q |
4 | 3 | 奥兰多·欧提加(古巴) | 13.26 | Q |
5 | 3 | 汉索·帕契曼(牙买加) | 13.32 | Q |
6 | 2 | 杰森·理查森(美国) | 13.33 | Q |
7 | 4 | 戴龙·罗伯斯(古巴) | 13.33 | Q |
8 | 1 | 康斯达迪诺斯·杜瓦利迪斯(希腊) | 13.40 | Q |
9 | 2 | 劳伦斯·克拉克(英国) | 13.42 | Q |
10 | 6 | 安德鲁·特纳(英国) | 13.42 | Q |
11 | 5 | 谢文俊(中国) | 13.43 | Q |
12 | 5 | 伊曼纽·阿贝特(意大利) | 13.46 | q |
13 | 2 | 马克西姆·林莎(白俄罗斯) | 13.47 | Q SB |
14 | 5 | 理查·菲利浦(牙买加) | 13.47 | q |
15 | 4 | 里翰·佛利(南非) | 13.49 | Q SB |
16 | 6 | 塞利姆·努鲁迪恩(尼日利亚) | 13.51 | Q PB |
17 | 1 | 阿德里安·德盖尔特(比利时) | 13.52 | Q |
18 | 2 | 韦恩·戴维斯(特立尼达和多巴哥) | 13.52 | q |
19 | 6 | 格雷戈里·塞多克(荷兰) | 13.52 | Q |
20 | 4 | 杰夫·波特(美国) | 13.53 | Q |
21 | 1 | 加菲尔·达林(法国) | 13.54 | q |
22 | 1 | 保罗·维拉(哥伦比亚) | 13.55 | q, SB |
23 | 4 | 迪米特里·巴斯库(法国) | 13.57 | q |
24 | 2 | 安德鲁·莱利(牙买加) | 13.59 | |
25 | 4 | 葛瑞马·斯韦夫特(巴巴多斯) | 13.62 | |
26 | 5 | 丹尼尔·吉斯(匈牙利) | 13.62 | |
27 | 3 | 康士坦丁·沙巴诺夫(俄罗斯) | 13.63 | Q |
28 | 3 | 拉吉·杜库雷(法国) | 13.67 | q |
29 | 4 | 亚历山大·约翰(德国) | 13.67 | |
30 | 1 | 马提亚斯·布勒(德国) | 13.68 | |
31 | 2 | 裘敖·卡洛斯·阿尔梅达(葡萄牙) | 13.69 | |
32 | 3 | 米凯尔·汤马斯(特立尼达和多巴哥) | 13.74 | |
33 | 5 | 阿列克西·德雷敏(俄罗斯) | 13.75 | SB |
34 | 6 | 鲍伊·鲍拉日(匈牙利) | 13.76 | |
35 | 6 | 杰克森·昆奴尼兹(西班牙) | 13.76 | SB |
36 | 3 | 埃里克·巴尔努怀特(德国) | 13.77 | |
37 | 1 | 史冬鹏(中国) | 13.78 | |
38 | 5 | 杰弗瑞·朱尔米斯(海地) | 13.87 | |
39 | 1 | 大卫·伊拉里亚尼(格鲁吉亚) | 13.90 | |
40 | 2 | 罗豪拉·阿斯卡里(伊朗) | 13.97 | |
41 | 4 | 法瓦兹·艾尔-沙曼(科威特) | 14.00 | |
42 | 4 | 赫克托·库托(波多黎各) | 14.08 | |
43 | 2 | 朗奴·福布斯(开曼群岛) | 14.21 | |
44 | 5 | 朗奴·贝内特(洪都拉斯) | 14.45 | |
45 | 4 | 阿哈默德·哈瑟(黎巴嫩) | 14.82 | |
不适用 | 2 | 安立奎·拉诺斯(波多黎各) | 不适用 | DNF |
不适用 | 3 | 安德鲁·波齐(英国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 6 | 夏尼·布拉韦德(巴巴多斯) | 不适用 | DNF |
不适用 | 6 | 刘翔(中国) | 不适用 | DNF |
不适用 | 6 | 亚瑟·诺加(波兰) | 不适用 | DNF |
不适用 | 3 | 夏玛·桑德斯(巴哈马) | 不适用 | DQ |
不适用 | 3 | 卡姆·阿里(马达加斯加) | 不适用 | DQ |
不适用 | 6 | 穆萨·登贝莱(塞内加尔) | 不适用 | DQ |
准决赛
Q = 每组第1至2名晋级,q = 最快时间晋级
排名 | 组别 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 艾力斯·梅力特(美国) | 12.94 | Q |
2 | 3 | 戴龙·罗伯斯(古巴) | 13.10 | Q, SB |
3 | 1 | 杰森·理查森(美国) | 13.13 | Q |
4 | 3 | 汉索·帕契曼(牙买加) | 13.14 | Q, NR |
5 | 2 | 莱恩·布拉斯维特(巴巴多斯) | 13.23 | Q,=SB |
6 | 1 | 奥兰多·欧提加(古巴) | 13.26 | Q |
7 | 3 | 里翰·佛利(南非) | 13.28 | q, PB |
8 | 1 | 劳伦斯·克拉克(英国) | 13.31 | q, PB |
9 | 2 | 谢文俊(中国) | 13.34 | PB |
10 | 3 | 伊曼纽·阿贝特(意大利) | 13.35 | |
11 | 3 | 杰夫·波特(美国) | 13.41 | |
11 | 3 | 谢尔盖·舒班可夫(俄罗斯) | 13.41 | |
13 | 1 | 阿德里安·德盖尔特(比利时) | 13.42 | PB |
14 | 2 | 安德鲁·特纳(英国) | 13.42 | |
15 | 3 | 马克西姆·林莎(白俄罗斯) | 13.45 | PB |
16 | 1 | 加菲尔·达林(法国) | 13.48 | |
17 | 1 | 韦恩·戴维斯(特立尼达和多巴哥) | 13.49 | |
18 | 2 | 塞利姆·努鲁迪恩(尼日利亚) | 13.55 | |
18 | 2 | 迪米特里·巴斯库(法国) | 13.55 | |
20 | 2 | 保罗·维拉(哥伦比亚) | 13.63 | |
21 | 2 | 康士坦丁·沙巴诺夫(俄罗斯) | 13.65 | |
22 | 3 | 拉吉·杜库雷(法国) | 13.74 | |
23 | 1 | 康斯达迪诺斯·杜瓦利迪斯(希腊) | 13.77 | |
不适用 | 1 | 格雷戈里·塞多克(荷兰) | 不适用 | DNF |
不适用 | 2 | 理查·菲利浦(牙买加) | 不适用 | DNF |
决赛
排名 | 线道 | 选手 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
艾力斯·梅力特(美国) | 12.92 | PB | ||
杰森·理查森(美国) | 13.04 | |||
汉索·帕契曼(牙买加) | 13.12 | NR | ||
4 | 劳伦斯·克拉克(英国) | 13.39 | ||
5 | 莱恩·布拉斯维特(巴巴多斯) | 13.40 | ||
6 | 奥兰多·欧提加(古巴) | 13.43 | ||
7 | 里翰·佛利(南非) | 13.53 | ||
不适用 | 戴龙·罗伯斯(古巴) | 不适用 | DQ |
外部链接
- 官方网站(英文)