2017年夏季世界大学运动会击剑比赛—男子个人军刀
2017年夏季世界大学运动会 击剑男子个人军刀比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 台北南港展览馆1馆1楼 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月20日 | ||||||||||||
参赛选手 | 71位运动员,来自26个国家/地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2017年夏季世界大学运动会击剑比赛男子个人军刀于2017年8月20日在台北南港展览馆1馆1楼举行举行。
预赛结果
晋级排名赛 |
第1组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 具本佶(韩国) | V | V | V | V | V | V | 6 | 6 | 1.000 | 30 | 11 | 19 | 1 | 2 | |
2 | 22 | Francesco D'Armiento(意大利) | D4 | V | D4 | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 28 | 17 | 11 | 2 | 20 | |
3 | 23 | 陈智轩(中国香港) | D1 | D3 | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 24 | 22 | 2 | 3 | 26 | |
4 | 44 | Lyuboslav Burnev(保加利亚) | D4 | V | D4 | D1 | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 24 | 22 | 2 | 4 | 37 | |
5 | 45 | George Iancu(罗马尼亚) | D0 | D2 | D1 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 18 | 19 | –1 | 5 | 39 | |
6 | 66 | Dharam Singh(印度) | D2 | D1 | D4 | D0 | D2 | V | 1 | 6 | 0.167 | 14 | 27 | –13 | 6 | 59 | |
7 | 67 | Diego Fernando Alegre(阿根廷) | D0 | D1 | D3 | D3 | D1 | D2 | 0 | 6 | 0.000 | 10 | 30 | –20 | 7 | 65 |
第2组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | D4 | V | V | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 29 | 11 | 18 | 2 | 7 | |
2 | 21 | Dario Cavaliere(意大利) | V | V | V | V | V | V | 6 | 6 | 1.000 | 30 | 12 | 18 | 1 | 3 | |
3 | 24 | Edern Annic(法国) | D2 | D0 | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 22 | 18 | 4 | 3 | 25 | |
4 | 43 | Oleksandr Karakai(乌克兰) | D3 | D0 | D3 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 21 | 23 | –2 | 4 | 40 | |
5 | 46 | Johan De Jong Skierus(瑞典) | D0 | D2 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0 | 6 | 0.000 | 7 | 30 | –23 | 7 | 68 | |
6 | 65 | Javed Ahmed Chowdhary(印度) | D0 | D2 | D0 | D3 | V | D1 | 1 | 6 | 0.167 | 11 | 28 | –17 | 6 | 60 | |
7 | 69 | Gilbert Schwarz(奥地利) | D1 | D4 | D4 | D4 | V | V | 2 | 6 | 0.333 | 23 | 21 | 2 | 5 | 49 |
第3组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吴尚旭(韩国) | D4 | D1 | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 25 | 17 | 8 | 3 | 23 | |
2 | 20 | Anatoliy Kostenko(俄罗斯) | V | V | D3 | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 28 | 16 | 12 | 1 | 9 | |
3 | 25 | Remi Senegas(法国) | V | D0 | V | V | V | D4 | 4 | 6 | 0.667 | 24 | 16 | 8 | 4 | 24 | |
4 | 41 | 法尔扎德·巴赫尔(伊朗) | D4 | V | D3 | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 27 | 19 | 8 | 2 | 22 | |
5 | 47 | Alexander Wagner(瑞典) | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 30 | –25 | 7 | 70 | |
6 | 64 | 清水纪宏(日本) | D2 | D2 | D1 | D2 | V | D3 | 1 | 6 | 0.167 | 15 | 27 | –12 | 6 | 58 | |
7 | 68 | Sebestyén Puy(匈牙利) | D1 | D4 | V | D3 | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 23 | 22 | 1 | 5 | 38 |
第4组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 阿里·帕克达曼(伊朗) | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 1.000 | 25 | 10 | 15 | 1 | 4 | ||
2 | 19 | Oleksiy Statsenko(乌克兰) | D3 | D3 | D2 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 18 | 16 | 2 | 4 | 41 | ||
3 | 26 | Benjamin Natanzon(美国) | D4 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||
4 | 42 | Pancho Paskov(保加利亚) | DNF | ||||||||||||||
5 | 48 | 周宗昱(中华台北) | D1 | V | D4 | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 20 | 18 | 2 | 3 | 31 | ||
6 | 63 | Max Korlinge(瑞典) | D1 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 25 | –21 | 6 | 66 | ||
7 | 70 | Wong Tzer Chyuan(马来西亚) | D1 | D1 | D1 | D3 | V | 1 | 5 | 0.200 | 11 | 20 | –9 | 5 | 54 |
第5组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 金准镐(韩国) | D4 | V | D0 | V | V | V | 4 | 6 | 0.667 | 24 | 15 | 9 | 3 | 21 | |
2 | 18 | ストリーツ海飞(日本) | V | V | D4 | V | V | V | 5 | 6 | 0.833 | 29 | 14 | 15 | 2 | 8 | |
3 | 27 | Sergey Aniskov(哈萨克斯坦) | D3 | D3 | D2 | V | V | V | 3 | 6 | 0.500 | 23 | 17 | 6 | 4 | 36 | |
4 | 40 | Karol Metryka(美国) | V | V | V | V | V | V | 6 | 6 | 1.000 | 30 | 6 | 24 | 1 | 1 | |
5 | 49 | William Campbell(澳大利亚) | D1 | D0 | D0 | D0 | D3 | D3 | 0 | 6 | 0.000 | 7 | 30 | –23 | 7 | 68 | |
6 | 62 | Fauzan Novriansyah(印度尼西亚) | D0 | D2 | D2 | D0 | V | V | 2 | 6 | 0.333 | 14 | 25 | –11 | 5 | 50 | |
7 | 71 | Pravin Kumar Ganware(印度) | D1 | D0 | D0 | D0 | V | D2 | 1 | 6 | 0.167 | 8 | 28 | –20 | 6 | 61 |
第6组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 1.000 | 25 | 16 | 9 | 1 | 6 | |
2 | 17 | Edward Barloy(法国) | D4 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
3 | 29 | Mădălin Bucur(罗马尼亚) | D4 | D2 | V | D2 | V | 2 | 5 | 0.400 | 18 | 19 | –1 | 4 | 43 | |
4 | 38 | Jakub Jaskot(波兰) | D4 | D3 | D2 | D2 | V | 1 | 5 | 0.200 | 16 | 23 | –7 | 5 | 52 | |
5 | 50 | Jang Tea-hoon(韩国) | D1 | D2 | V | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 18 | 15 | 3 | 3 | 30 | |
6 | 61 | 施喆豪(中国) | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | 0 | 5 | 0.000 | 10 | 25 | –15 | 6 | 62 |
第7组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ilya Motorin(俄罗斯) | D2 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 22 | 13 | 9 | 2 | 18 | |
2 | 16 | Riccardo Nuccio(意大利) | V | D4 | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 8 | 16 | 1 | 10 | |
3 | 28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | D4 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 16 | 8 | 3 | 19 | |
4 | 36 | Krzysztof Kaczkowski(波兰) | D1 | D0 | D1 | D2 | D3 | 0 | 5 | 0.000 | 7 | 25 | –18 | 6 | 63 | |
5 | 51 | Mihai Crutu(罗马尼亚) | D2 | D1 | D4 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 17 | 21 | –4 | 4 | 47 | |
6 | 60 | Richard Henry Arfee Tarega(印度尼西亚) | D1 | D0 | D2 | V | D4 | 1 | 5 | 0.200 | 12 | 23 | –11 | 5 | 55 |
第8组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | V | D3 | V | V | D2 | 3 | 5 | 0.600 | 20 | 19 | 1 | 3 | 33 | |
2 | 15 | Jakub Ocinski(波兰) | D4 | V | D1 | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 20 | 18 | 2 | 2 | 31 | |
3 | 30 | Peter Souders(美国) | V | D3 | V | V | D0 | 3 | 5 | 0.600 | 18 | 21 | –3 | 4 | 35 | |
4 | 39 | Andrey Gladkov(俄罗斯) | D1 | V | D4 | D4 | D3 | 1 | 5 | 0.200 | 17 | 21 | –4 | 6 | 51 | |
5 | 52 | Sergiu Ciornila(罗马尼亚) | D4 | D1 | D4 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 19 | 22 | –3 | 5 | 46 | |
6 | 59 | 渡边裕斗(日本) | V | D4 | V | V | D3 | 3 | 5 | 0.600 | 22 | 15 | 7 | 1 | 28 |
第9组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Enver Yildirim(土耳其) | D3 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 23 | 11 | 12 | 1 | 13 | |
2 | 14 | Nikolász Iliász(匈牙利) | V | D3 | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 23 | 11 | 12 | 1 | 13 | |
3 | 31 | Mikołaj Grzegorek(波兰) | D2 | V | D1 | V | D4 | 2 | 5 | 0.400 | 17 | 19 | –2 | 5 | 45 | |
4 | 37 | Calvin Liang(美国) | D3 | D1 | V | V | D4 | 2 | 5 | 0.400 | 18 | 19 | –1 | 4 | 43 | |
5 | 53 | 王子承(中国) | D1 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | 0.000 | 6 | 25 | –19 | 6 | 64 | |
6 | 58 | Enrico Pezzi(巴西) | D0 | D2 | V | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 17 | 19 | –2 | 3 | 34 |
第10组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lorenzo Romano(意大利) | V | V | V | V | V | 5 | 5 | 1.000 | 25 | 11 | 14 | 1 | 5 | |
2 | 13 | Stefano Ivan Lucchetti(阿根廷) | D3 | D1 | D3 | V | V | 2 | 5 | 0.400 | 17 | 17 | 0 | 4 | 42 | |
3 | 32 | Bogdan Platonov(乌克兰) | D2 | V | D3 | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 20 | 11 | 9 | 3 | 27 | |
4 | 35 | Miklós Péch(匈牙利) | D4 | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 11 | 13 | 2 | 11 | |
5 | 54 | Muhammad Zuhdi(印度尼西亚) | D0 | D1 | D0 | D0 | V | 1 | 5 | 0.200 | 6 | 21 | –15 | 5 | 56 | |
6 | 57 | Notum Walia(印度) | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 25 | –21 | 6 | 66 |
第11组
# | 种子 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 胜场 | 出赛 | 胜率 | TG | TR | Diff. | RP | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 罗浩天(中国香港) | V | V | D3 | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 23 | 10 | 13 | 1 | 12 | ||
2 | 12 | Domenik Koch(德国) | D0 | V | D4 | D2 | V | 2 | 5 | 0.400 | 16 | 21 | –5 | 4 | 48 | ||
3 | 33 | Yuriy Tsap(乌克兰) | D2 | D4 | V | V | V | 3 | 5 | 0.600 | 21 | 16 | 5 | 3 | 29 | ||
4 | 34 | Vasiliy Shirshov(俄罗斯) | V | V | D4 | V | V | 4 | 5 | 0.800 | 24 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||
5 | 55 | Nazarbay Sattarkhan(哈萨克斯坦) | D3 | V | D2 | D0 | D4 | 1 | 5 | 0.200 | 14 | 22 | –8 | 5 | 53 | ||
6 | 56 | 卢一峰(中国) | D0 | D2 | D0 | D1 | V | 1 | 5 | 0.200 | 8 | 24 | –16 | 6 | 57 |
排名赛
第1区
首轮 | 64强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||||
40 | Karol Metryka(美国) | 13 | ||||||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
15 | Jakub Ocinski(波兰) | 11 | ||||||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
17 | Edward Barloy(法国) | 9 | ||||||||||||||||
26 | Benjamin Natanzon(美国) | 15 | ||||||||||||||||
12 | Domenik Koch(德国) | 9 | ||||||||||||||||
26 | Benjamin Natanzon(美国) | 7 | ||||||||||||||||
17 | Edward Barloy(法国) | 15 | ||||||||||||||||
69 | Gilbert Schwarz(奥地利) | 9 | ||||||||||||||||
17 | Edward Barloy(法国) | 15 | ||||||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
20 | Anatoliy Kostenko(俄罗斯) | 13 | ||||||||||||||||
20 | Anatoliy Kostenko(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
25 | Remi Senegas(法国) | 9 | ||||||||||||||||
19 | Oleksiy Statsenko(乌克兰) | 6 | ||||||||||||||||
25 | Remi Senegas(法国) | 15 | ||||||||||||||||
20 | Anatoliy Kostenko(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
18 | ストリーツ海飞(日本) | 14 | ||||||||||||||||
24 | Edern Annic(法国) | 15 | ||||||||||||||||
43 | Oleksandr Karakai(乌克兰) | 11 | ||||||||||||||||
24 | Edern Annic(法国) | 14 | ||||||||||||||||
18 | ストリーツ海飞(日本) | 15 | ||||||||||||||||
第2区
首轮 | 64强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||||
10 | Lorenzo Romano(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
44 | Lyuboslav Burnev(保加利亚) | 7 | ||||||||||||||||
44 | Lyuboslav Burnev(保加利亚) | 15 | ||||||||||||||||
59 | 渡边裕斗(日本) | 14 | ||||||||||||||||
10 | Lorenzo Romano(意大利) | 11 | ||||||||||||||||
5 | 金准镐(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
5 | 金准镐(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
37 | Calvin Liang(美国) | 7 | ||||||||||||||||
5 | 金准镐(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
11 | 罗浩天(中国香港) | 8 | ||||||||||||||||
55 | Nazarbay Sattarkhan(哈萨克斯坦) | 14 | ||||||||||||||||
11 | 罗浩天(中国香港) | 15 | ||||||||||||||||
5 | 金准镐(韩国) | 14 | ||||||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||||||
15 | Jakub Jaskot(波兰) | 7 | ||||||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||||||
31 | Mikołaj Grzegorek(波兰) | 8 | ||||||||||||||||
31 | Mikołaj Grzegorek(波兰) | 15 | ||||||||||||||||
22 | Francesco D'Armiento(意大利) | 12 | ||||||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||||||
33 | Yuriy Tsap(乌克兰) | 14 | ||||||||||||||||
33 | Yuriy Tsap(乌克兰) | 15 | ||||||||||||||||
27 | Sergey Aniskov(哈萨克斯坦) | 10 | ||||||||||||||||
33 | Yuriy Tsap(乌克兰) | 15 | ||||||||||||||||
4 | 阿里·帕克达曼(伊朗) | 12 | ||||||||||||||||
第3区
首轮 | 64强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||||
21 | Dario Cavaliere(意大利) | 14 | ||||||||||||||||
30 | Peter Souders(美国) | 15 | ||||||||||||||||
30 | Peter Souders(美国) | 15 | ||||||||||||||||
50 | Jang Tea-hoon(韩国) | 9 | ||||||||||||||||
30 | Peter Souders(美国) | 7 | ||||||||||||||||
28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | 15 | ||||||||||||||||
28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | 15 | ||||||||||||||||
52 | Sergiu Ciornila(罗马尼亚) | 6 | ||||||||||||||||
28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | 14 | ||||||||||||||||
39 | Andrey Gladkov(俄罗斯) | 13 | ||||||||||||||||
39 | Andrey Gladkov(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
14 | Nikolász Iliász(匈牙利) | 14 | ||||||||||||||||
28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | 8 | ||||||||||||||||
6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
35 | Miklós Péch(匈牙利) | 11 | ||||||||||||||||
41 | 法尔扎德·巴赫尔(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
29 | Mădălin Bucur(罗马尼亚) | 10 | ||||||||||||||||
41 | 法尔扎德·巴赫尔(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
41 | 法尔扎德·巴赫尔(伊朗) | 9 | ||||||||||||||||
6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
32 | Bogdan Platonov(乌克兰) | 11 | ||||||||||||||||
68 | Sebestyén Puy(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
68 | Sebestyén Puy(匈牙利) | 9 | ||||||||||||||||
6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | 15 | ||||||||||||||||
第4区
首轮 | 64强 | 32强 | 16强 | |||||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
45 | George Iancu(罗马尼亚) | 9 | ||||||||||||||||
45 | George Iancu(罗马尼亚) | 15 | ||||||||||||||||
23 | 陈智轩(中国香港) | 9 | ||||||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
16 | Riccardo Nuccio(意大利) | 11 | ||||||||||||||||
3 | 吴尚旭(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
13 | Stefano Ivan Lucchetti(阿根廷) | 14 | ||||||||||||||||
3 | 吴尚旭(韩国) | 9 | ||||||||||||||||
16 | Riccardo Nuccio(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
1 | 具本佶(韩国) | 12 | ||||||||||||||||
34 | Vasiliy Shirshov(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
62 | Fauzan Novriansyah(印度尼西亚) | 5 | ||||||||||||||||
34 | Vasiliy Shirshov(俄罗斯) | 8 | ||||||||||||||||
7 | Ilya Motorin(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
51 | Mihai Crutu(罗马尼亚) | 9 | ||||||||||||||||
7 | Ilya Motorin(俄罗斯) | 15 | ||||||||||||||||
7 | Ilya Motorin(俄罗斯) | 9 | ||||||||||||||||
1 | 具本佶(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
48 | 周宗昱(中华台北) | 15 | ||||||||||||||||
58 | Enrico Pezzi(巴西) | 12 | ||||||||||||||||
48 | 周宗昱(中华台北) | 6 | ||||||||||||||||
1 | 具本佶(韩国) | 15 | ||||||||||||||||
八强赛
八强赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 15 | ||||||||||||
20 | Anatoliy Kostenko(俄罗斯) | 13 | ||||||||||||
8 | 穆罕默德·福图希(伊朗) | 11 | ||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||
5 | 金准镐(韩国) | 14 | ||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 15 | ||||||||||||
9 | Enver Yildirim(土耳其) | 6 | ||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||
28 | 让-菲利普·帕特里斯(法国) | 8 | ||||||||||||
6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | 15 | ||||||||||||
6 | 穆罕默德·拉赫巴里(伊朗) | 8 | ||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||
2 | 绍特马里·翁德拉什(匈牙利) | 15 | ||||||||||||
1 | 具本佶(韩国) | 12 |
总排名
参考资料
- ^ Pool 1 Results[失效链接]
- ^ Pool 2 Results[失效链接]
- ^ Pool 3 Results[失效链接]
- ^ Pool 4 Results[失效链接]
- ^ Pool 5 Results[失效链接]
- ^ Pool 6 Results[失效链接]
- ^ Pool 7 Results[失效链接]
- ^ Pool 8 Results[失效链接]
- ^ Pool 9 Results[失效链接]
- ^ Pool 10 Results[失效链接]
- ^ Pool 11 Results[失效链接]
- ^ Ranking Round Summary[失效链接]
- ^ Final Ranking[失效链接]