2019年香港周末电影票房冠军列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表为2019年香港周末的电影票房冠军。

周数 日期(2019年) 片名 周末票房港元 累积票房港元 备注
1 1月3日-1月6日 《》 $ $
2 1月10日-1月13日 大黄蜂 $259万 $2,642万 [1]
3 1月17日-1月20日 异能仨 $736万 $736万 [2]
4 1月24日-1月27日 $531万 $1,268万 [3]
5 1月31日-2月3日 驯龙记3 $493万 $634万 [4]
6 2月7日-2月10日 铳梦:战斗天使 $2,211万 $2,211万 [5]
7 2月14日-2月17日 $881万 $3,561万 [6]
8 2月21日-2月24日 $670万 $4,091万 [7]
9 2月28日-3月3日 $329万 $4,420万 [8]
10 3月7日-3月10日 Marvel队长 $3,922万 $3,922万 [9]
11 3月14日-3月17日 $2,057万 $5,979万 [10]
12 3月21日-3月24日 $879万 $6,858万 [11]
13 3月28日-3月31日 小飞象 $585万 $585万 [12]
14 4月4日-4月7日 沙赞!神力集结 $986万 $1,165万 [13]
15 4月11日-4月14日 P风暴 $609万 $1,214万 [14]
16 4月18日-4月21日 沦落人 $738万 $1,017万 [15]
17 4月25日-4月28日 复仇者联盟4:终局之战 $ $ [16]
18 5月2日-5月5日 $7,995万 $17,683万 [17]
19 5月16日-5月19日 $3,940万 $21,378万 [18]
20 5月23日-5月26日 阿拉丁 $1,199万 $1,199万 [19]
21 5月30日-6月2日
22 6月6日-6月9日 变种特攻:黑凤凰 $1,390万 $1,390万 [20]
23 6月13日-6月16日 黑超特警组:反转世界 $985万 $985万 [21]
24 6月20日-6月23日 $964万 $1,950万 [22]
25 6月27日-6月30日 蜘蛛侠:决战千里 $3,061万 $3,061万 [23]
26 7月4日-7月7日 $3,277万 $6,340万 [24]
27 7月11日-7月14日 反斗奇兵4 $2,970万 $3,451万 [25]
28 7月18日-7月21日 $2,538万 $5,989万 [26]
29 7月25日-7月28日 狮子王 $1,497万 $1,497万 [27]
30 8月1日-8月4日 狂野时速:双雄联盟 $1,524万 $1,524万 [28]
31 8月8日-8月11日 $1,194万 $2,719万 [29]
32 8月15日-8月18日 天气之子 $584万 $1,168万 [30]
33 8月22日-8月25日
34 8月29日-9月1日 白宫沦陷3:天使沦陷 $674万 $682万 [31]
35 9月5日-9月8日 $520万 $1,203万 [32]
36 9月12日-9月15日 小丑回魂2 $711万 $711万 [33]
37 9月19日-9月22日
38 9月26日-9月29日 星际任务 $393万 $393万 [34]
39 10月3日-10月6日
40 10月10日-10月13日 JOKER小丑 $2,173万 $3,534万 [35]
41 10月17日-10月20日 $1,157万 $4,677万 [36]
42 10月24日-10月27日 黑魔后2 $901万 $1,825万 [37]
43 10月31日-11月3日 未来战士:黑暗命运 $960万 $960万 [38]
44 11月7日-11月10日 $630万 $1,592万 [39]
45 11月14日-11月17日 极速传奇:福特决战法拉利 [40]
46 11月21日-11月24日 魔雪奇缘2 [41]
47 11月28日-12月1日 $1,613万 $3,168万 [42]
48 12月5日-12月8日 $943万 $4,112万 [43]
49 12月12日-12月15日 逃出魔幻纪:霸气升呢 $957万 $957万 [44]
50 12月19日-12月22日 星球大战:天行者崛起 $1,440万 $1,440万 [45]
51 12月26日-12月29日 叶问4:完结篇 $1,298万 $2,057万 [46]

参见

参考资料

  1. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 02 週01-10~01-13. [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 03 週01-17~01-20. [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 04 週01-24~01-27. [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 05 週01-31~02-03. [2019-02-12]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 06 週02-07~02-10. [2019-02-23]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 07 週02-14~02-17. [2019-02-27]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 08 週02-21~02-24. [2019-02-27]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 09 週02-28~03-03. [2019-03-09]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 10 週03-07~03-10. [2019-03-14]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 11 週03-14~03-17. [2019-03-22]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 12 週03-21~03-24. [2019-03-29]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 13 週03-28~03-31. [2019-04-03]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 14 週04-04~04-07. [2019-04-11]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 15 週04-11~04-14. [2019-04-24]. (原始内容存档于2019-12-19). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 16 週04-18~04-21. [2019-04-27]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 17 週04-25~04-28. [2019-05-08]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 18 週05-02~05-05. [2019-05-08]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 19 週05-16~05-19. [2019-08-22]. (原始内容存档于2019-09-18). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 20 週05-23~05-26. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-19). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 22 週06-06~06-09. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-19). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 23 週06-13~06-16. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 24 週06-20~06-23. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 25 週06-27~06-30. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 26 週07-04~07-07. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 27 週07-11~07-14. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 28 週07-18~07-21. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 29 週07-25~07-28. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 30 週08-01~08-04. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 31 週08-08~08-11. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 32 週08-15~08-18. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 34 週08-29~09-01. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 35 週09-05~09-08. [2021-10-20]. (原始内容存档于2019-10-19). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 36 週09-12~09-15. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 38 週09-26~09-29. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 40 週10-10~10-13. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 41 週10-17~10-20. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 42 週10-24~10-27. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 43 週10-31~11-03. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 44 週11-07~11-10. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 45 週11-14~11-17. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 46 週11-21~11-24. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 47 週11-28~12-01. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-20). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 48 週12-05~12-08. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 49 週12-12~12-15. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 50 週12-19~12-22. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-22). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2019年 第 51 週12-26~12-29. [2021-10-20]. (原始内容存档于2021-10-21). 

外部链接

另见