奉重根
奉重根 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 南韓首爾特別市江北區水踰洞 | 1980年7月15日|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:2002年4月23日,代表亞特蘭大勇士 | |||
韓國職棒:2007年4月11日,代表LG雙子 | |||
美國職棒成績 (2006年球季止) | |||
勝投—敗投 | 7-4 | ||
中繼-救援 | 2-1 | ||
三振—四死 | 62-43 | ||
防禦率 | 5.17 | ||
韓國職棒成績 (2016年球季止) | |||
勝投—敗投 | 55-46 | ||
中繼-救援 | 2-109 | ||
三振—四壞 | 654—355 | ||
防禦率 | 3.41 | ||
球隊 | |||
MLB KBO
|
奉重根(韓語:봉중근、1980年7月15日—),是韓國的棒球運動員之一,曾效力於美國職棒亞特蘭大勇士及辛辛那提紅人,2007年回到韓國並加盟LG雙子隊,守備位置為投手,因為在2017及2018兩年都沒有在一軍出賽所以選擇引退[1],現為KBS N Sports的球評。
經歷
職棒生涯成績
美國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四壞 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 亞特蘭大勇士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6.0 | 7.50 |
2003 | 亞特蘭大勇士 | 44 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 47 | 32 | 57.0 | 5.05 |
2004 | 辛辛那提紅人 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 15.1 | 4.70 |
合計 | 3年 | 48 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 62 | 45 | 78.1 | 5.17 |
韓國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四壞 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | LG雙子 | 24 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 56 | 66 | 111.2 | 5.32 |
2008 | LG雙子 | 28 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 140 | 55 | 186.1 | 2.66 |
2009 | LG雙子 | 26 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 127 | 63 | 172.1 | 3.29 |
2010 | LG雙子 | 28 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 130 | 71 | 178.1 | 3.58 |
2011 | LG雙子 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 16.1 | 4.96 |
2012 | LG雙子 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 36 | 5 | 38.0 | 1.18 |
2013 | LG雙子 | 55 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 27 | 54 | 9 | 61.0 | 1.33 |
2014 | LG雙子 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 45 | 16 | 49.2 | 2.90 |
2015 | LG雙子 | 47 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 39 | 27 | 49.1 | 4.93 |
2016 | LG雙子 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 36.1 | 4.95 |
合計 | 10年 | 321 | 114 | 55 | 46 | 2 | 109 | 0 | 0 | 355 | 654 | 341 | 899.1 | 3.41 |
參考資料
- ^ 韓職/「日本殺手」左投奉重根 宣布結束職棒生涯. pb+運動平台. 2018-09-20 [2020-01-31]. (原始內容存檔於2020-01-31).
外部連結
- 奉重根在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)