安迪·馬提
安迪·馬提 Andy Marté | |||
---|---|---|---|
三壘手 | |||
出生: 多明尼加米拉貝姐妹省塔皮亞鎮 | 1983年10月21日|||
逝世: 2017年1月22日 多明尼加杜華德省聖弗朗西斯科德馬科里斯 | (33歲)|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:2005年6月7日,代表亞特蘭大勇士 | |||
韓國職棒:2015年3月28日,代表KT巫師 | |||
最終出場 | |||
美國職棒:2014年8月6日,代表亞利桑那響尾蛇 | |||
韓國職棒:2016年8月9日 ,代表KT巫師 | |||
美國職棒成績 (2014年止) | |||
打擊率 | .218 | ||
全壘打 | 21 | ||
打點 | 99 | ||
韓國職棒成績 (2016年止) | |||
打擊率 | .312 | ||
全壘打 | 42 | ||
打點 | 163 | ||
球隊 | |||
MLB KBO |
安迪·馬提(西班牙語:Andy Marté,1983年10月21日—2017年1月22日),是多明尼加的棒球運動員 之一,曾效力於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊、克里夫蘭印地安人隊以及亞利桑那響尾蛇隊,2015年起效力於韓國職棒KT巫師隊,守備位置為三壘手,2017年1月22日,在多明尼加杜華德省的聖弗朗西斯科德馬科里斯駕車不幸發生車禍過世,享年33歲[1]。
經歷
- 美國職棒亞特蘭大勇士隊(小聯盟~大聯盟,2000年~2005年)
- 美國職棒克里夫蘭印地安人隊(大聯盟,2006年~2010年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟,2011年)
- 美國職棒獨立聯盟York Revolution(2013年)
- 美國職棒洛杉磯天使隊(小聯盟,2013年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(小聯盟~大聯盟,2014年)
- 韓國職棒KT巫師隊(2015年~2016年)
職棒生涯成績
美國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 亞特蘭大勇士 | 24 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0.140 | 0.227 | 0.211 | 0.438 |
2006 | 克里夫蘭印地安人 | 50 | 164 | 37 | 5 | 23 | 0 | 13 | 38 | 0.226 | 0.287 | 0.421 | 0.707 |
2007 | 克里夫蘭印地安人 | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0.193 | 0.233 | 0.316 | 0.549 |
2008 | 克里夫蘭印地安人 | 80 | 235 | 52 | 3 | 17 | 1 | 14 | 52 | 0.221 | 0.268 | 0.315 | 0.583 |
2009 | 克里夫蘭印地安人 | 47 | 155 | 36 | 6 | 25 | 0 | 14 | 30 | 0.232 | 0.293 | 0.400 | 0.693 |
2010 | 克里夫蘭印地安人 | 81 | 170 | 39 | 5 | 19 | 0 | 17 | 35 | 0.229 | 0.298 | 0.382 | 0.680 |
2014 | 亞利桑那響尾蛇 | 6 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 0.563 |
合計 | 7年 | 308 | 854 | 186 | 21 | 99 | 1 | 67 | 180 | 0.218 | 0.276 | 0.358 | 0.634 |
韓國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KT巫師 | 115 | 425 | 148 | 20 | 89 | 0 | 51 | 60 | 0.318 | 0.414 | 0.569 | 0.983 |
2016 | KT巫師 | 91 | 325 | 86 | 22 | 74 | 0 | 50 | 51 | 0.265 | 0.360 | 0.517 | 0.877 |
合計 | 2年 | 206 | 750 | 234 | 42 | 163 | 0 | 101 | 111 | 0.312 | 0.390 | 0.547 | 0.937 |
特殊事蹟
- 2014年11月14日,加入韓國職棒KT巫師隊,成為隊史首位外籍野手。
- 2017年1月22日,駕車於多明尼加發生車禍身亡後,KT巫師隊於1月24日在水原棒球場舉行追悼儀式,其在巫師隊的背號5號也暫時空缺,直到新秀洪現彬加入後才再次啟用。
參考來源
- ^ 韓職/KT巫師洋砲馬特車禍離世 享年33歲. ETtoday新聞雲. 2017-01-22 [2020-12-16]. (原始內容存檔於2020-12-04).
外部連結
- 安迪·馬提在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- KBO通算成績 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (韓文)