帕特里克·魯斯特
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 荷蘭南荷蘭省萊克凱爾克 | 1995年12月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 78公斤(172磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 荷蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 競速滑冰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
帕特里克·魯斯特(荷蘭語:Patrick Roest,荷蘭語發音:[ˈpɛtrɪk rust],1995年12月7日—)來自南荷蘭省萊克凱爾克,是一名荷蘭男子速度滑冰運動員[2]。他在以速度滑冰作為自己主項的同時也有參加過國內的馬拉松速度滑冰比賽以及國際的競速輪滑比賽[1]。帕特里克的姐姐Natasja Roest同樣也是一名速度滑冰國家隊選手[3][4],她和帕特里克一樣也有參加競速輪滑的比賽[1]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Speed Skating | Athlete Profile: Patrick ROEST. Pyeongchang 2018. [2019-01-30]. (原始內容存檔於2018-04-21).
- ^ Patrick Roest gehuldigd in zijn woonplaats Lekkerkerk. Omroep West. 2018-03-16 [2019-01-30]. (原始內容存檔於2020-09-29).
- ^ Patrick Roest: Zacht, verlegen jochie ontpopte zich tot stabiele killer op het ijs. nrc.nl. 2018-12-14 [2019-01-30]. (原始內容存檔於2020-11-25).
- ^ Patrick Roest plaatst zich voor het NK Afstanden. Krimpenerwaard. 2013-10-20 [2019-01-30]. (原始內容存檔於2019-01-30).