撳錢
撳錢 ATM | |
---|---|
類型 | 遊戲 |
主持 | 參見主持(通常每集共4位) |
集數 | 259 |
主題曲 | 撳錢 |
作曲 | DJ Tommy、C君 |
作詞 | 農夫 |
主唱 | 農夫 |
製作 | |
拍攝/製作年份 | 2011年 |
製作公司 | 香港Now寬頻電視 |
now香港台首播 | |
播出日期 | 2011年2月9日 | —2011年12月29日
播出時間 | 逢星期二至日(8月21日前) 逢星期日至四(8月21日起) 22:35-23:35(連廣告) |
now 101台首播 | |
播出日期 | 2011年2月9日 | —2011年12月29日
播出時間 | 逢星期二至日(8月21日前) 逢星期日至四(8月21日起) 22:35-23:35(連廣告) |
外部連結 | |
官方網站 |
撳快錢 ATM Plus | |
---|---|
類型 | 遊戲 |
主持 | 每集共2位另加1位旁白 |
集數 | 113(另加1集特別版) |
製作 | |
拍攝/製作年份 | 2012年 |
製作公司 | 香港Now寬頻電視 |
now香港台首播 | |
播出日期 | 2012年1月30日 | —2012年10月28日
播出時間 | 逢星期一至三 23:30-24:00(1月30日-5月30日) 22:30-23:00(6月5日-10月17日) 星期日20:00-21:00(10月28日) (連廣告) |
now 101台首播 | |
播出日期 | 2012年1月30日 | —2012年10月28日
播出時間 | 逢星期一至三 22:30-23:00(1月30日-10月17日) 星期日20:00-21:00(10月28日) (連廣告) |
《撳錢》(英語:Action to Money;英文簡稱ATM)是由now寬頻電視製作的互動遊戲節目,亦是全港首個互動遊戲節目。本節目由馬啟仁、農夫、黃婉曼等,一共10位官方主持人主持。本節目由2011年2月9日起,逢星期二至日晚上10時35分至11時35分播出。2011年8月21日起改為逢星期日至四同樣時間播出至2011年12月29日暫停。
2012年1月30日(大年初八),本節目恢復播放,並更名為《撳快錢》,每集長度由1小時改為半小時,逢星期一至三晚上10時30分至11時00分播出;6位主持人及1位旁白均為原有的《撳錢》主持[1]。節目於2012年10月17日後暫停播映,並在2012年10月28日舉行特別版。2012年12月6日起,該節目由互動購物節目《撚價》取代。
「撳錢」的名稱在粵語中有「提款」的意思,寓意觀眾可以像操作自動櫃員機般提取獎金,或「撳制攞錢」之意。而「撳快錢」的意思是指觀眾可在更短時間獲分獎金。節目於2011年2月9日至2月20日期間向所有now客戶免費開放[2]。2011年3月亦有部分客戶可免費試玩[3]。
為了提醒觀眾可以於節目當晚之「撳錢時段」登入遊戲,於該時段播放之now 101台節目會冠上「ATM」字眼,如平日播放之劇集會命名為「ATM劇場」,而周六、日之節目則名為「周六/周日ATM」。
《撳錢》主題音樂以及音響設計,由著名音樂創作人金培達一手包辦。
雖節目於now香港台及now 101台同步播映,唯now香港台觀眾於節目啟播初期不能參與《撳錢》遊戲,但由2011年4月12日至12月29日[4],香港台的觀眾可參與遊戲一小部分或全部,now香港台觀眾可回答節目首四條題目參與《撳錢日日獎》,而於「全民撳錢狂熱夜」更可回答當晚所有八條題目,瓜分當晚獎金。至於《撳快錢》則只限now101台觀眾參與。
遊戲玩法
撳錢
- 節目官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)及官方Facebook專頁會於每個播放日晚上6時起提供與該集其中最少一題有關的「貼士」(提示)。
- 101台觀眾可於節目當晚10時正開始(2011年7月12日前為晚上9時30分開始)之「撳錢時段」(逢撳錢出糧日改稱為「撳錢出糧日時段」),利用now寬頻電視遙控器報名參加,按綠色鈕登記(登入)參加遊戲,然後按紅色鈕確認;或先按藍色鈕閱讀遊戲規則,再按紅色鈕確認。
- 節目開始後的倒數計時代表「撳錢時段」的剩餘時間,計時結束即截止登入。
- 已登入參加遊戲的觀眾,可於節目中以遙控器作答。
- 每日會有八條問題,參賽者需從每條問題的四個選擇(分別由遙控器上的顏色掣代表:紅/綠/藍/黃)中揀選一個答案,每條問題只有一次揀選答案機會。
- 參賽者要在45秒時限內答中問題,才可繼續遊戲。
- 答錯問題者將不可繼續遊戲。在每條問題的遊戲時間完結後,參賽者會知道自己的答案是否正確。
- 所有於當晚答中全部8題的觀眾,可瓜分當晚的累積獎金。
- 如當晚無人答中,獎金將會累積到下一晚的節目(撳錢出糧日除外)。
撳錢日日獎
- 「撳錢日日獎」最初是季度限定優惠,優惠期由2011年4月12日至6月30日,其後六度延長至12月29日完結。
- now香港台及101台觀眾與正常玩法一樣登記參加遊戲[4]。
- 玩法與正常玩法一樣,而香港台之參賽者最多只可答至第四題[4](全民撳錢狂熱夜除外)。
- 101台的獲獎參賽者可繼續遊戲(全民撳錢狂熱夜除外)。
- 「撳錢日日獎」起初只與八達通公司合作推出,連續答對首四題者,各可獲得HK$10八達通日日賞Dollar。其後亦增加了多項獎賞供得獎者選擇 :
時期 | 獎賞選擇 |
---|---|
2011年4月12日至8月31日 |
|
2011年9月1日至10月31日 | |
2011年11月1日至11月30日 |
|
2011年12月1日至12月29日 |
|
撳快錢
- 官方Facebook專頁會於每個播放日晚上10時提供與該集其中最少一題有關的「貼士」(提示),為當日考驗的其中一種能力。
- 參加遊戲方法與《撳錢》相同。
- 作答問題方法亦與《撳錢》相同,但每集只設6條題目,並以圖片題及片段題為主。
- 每條題目會考驗以下其中一種或多種能力:專注力、記憶力、觀察力、知識力、推理力、聆聽力、時事力、認知力、文字力、計算力、理財力、回憶力、飲食力。[6]
- 參賽者要在30秒時限內答中問題,才可繼續遊戲。
- 答錯問題者將不可繼續遊戲。在每條問題的遊戲時間完結後,參賽者會知道自己的答案是否正確。
- 所有於當晚答中全部6題的觀眾,可瓜分當晚的累積獎金。
- 如當晚無人答中,獎金將會累積到下一晚的節目。
- 每位參賽者所得的獎金會每個月一併結算並以單一支票頒發(2012年1月的獎金與2月一併結算)。
主持
《撳錢》每集一般有四位主持人,但於特別版中可能會有多於或少於四人擔任主持人。而《撳快錢》每集會有兩位主持人及一位旁白。
現任主持
主持/發問者/演出 | 主持/發問者/演出/旁白 | |
---|---|---|
黃婉曼(Icy) | 黃心美(Scarlett) | 陳炳銓(Danny) |
陳子豐(Ian) | 駱振偉(Thor) | 朱汶欣(Yancy) |
已離職主持
主持 | 最後擔任主持日期 | 去向 | 備註 |
---|---|---|---|
盧覓雪(Michelle) | 2011年5月6日 | 鳳凰衛視香港台《港人自講》主持 | 於2011年6月21日、12月29日及每個撳錢出糧日擔任節目嘉賓[7] |
陳莉敏(Queenie) | 2011年4月7日 | 不詳 | - |
谷祖琳(Jo/小谷) | 2011年8月29日 | 不詳 | - |
陳貝兒(Janis) | 2011年9月27日 | 加盟無綫電視 | |
邵家臻(Bottle) | 2011年12月29日 | 主持〈性教育.是咁的〉 | 《撳錢》節目完結後離任 |
游清源 | now財經台《大鳴大放》主持, D100主持 | ||
陸永權(陸永) | 加盟星煥國際有限公司 | 《撳錢》節目完結後離開now寬頻電視 | |
鄭詩君(C君) | |||
洪永城(Tony) | 加盟無綫電視 | ||
單立文(Pal/豹哥) | 重返無綫電視 | ||
馬啟仁(Keyman) | 2014年5月1日 | 重返無綫電視 | 《球分》節目完結後離開now寬頻電視 |
相關事件
主持/嘉賓提供錯誤答案(「山埃」)
蘇施黃和劉天賜兩人獲邀出席特別版《撳錢王》作嘉賓,由於當晚只會有一人獨贏50萬,兩人疑想獨贏50萬,故意放山埃踢走其他對手。第一題是關於廣東歇後語「倒掛臘鴨」的意思,主持詢問兩人的意見,兩人表示答案是「不知死活」,但是他們實際上卻選擇「油嘴滑舌」而答對,結果5,205名觀眾(包括當日其他嘉賓之一A. Lin)誤信兩人而出局。主持再問蘇施黃,她表示是特意提供錯誤答案,目的就是要影響別人[8]。最後蘇施黃與劉天賜答中十多題便出局。
此外,在節目《撳錢》推出以來,主持人(發問問題者除外)在每題都會各自提供答案。由於主持不時提供錯誤答案,所以一些觀眾認為他們故意誤導參賽者。但主持已多次表示只有發問問題的主持人才知道答案,其他主持純粹憑推測選擇答案。now為避免此爭議,《撳快錢》開始,各主持人均不再提供答案,同時亦不再採用「朋友」/「Friends」一詞稱呼主持人。
黃婉曼懷疑說粗言穢語
有觀眾指在第5集(2011年2月13日)中,疑聽到黃婉曼說粗言穢語[9]。黃婉曼在2月15日接受《蘋果日報》訪問,她否認有說過粗言穢語,指當時是說了「點呢」(怎麼樣呢)[10]。
懷疑「六四」暗示
第98集(2011年6月4日)的節目,第一題(張德培在哪年成為法國網球公開賽男單冠軍?)和第二題(國際網球聯會規定,網球場的發球線必須距離球網)的答案分別是「1989年」及「6.4米」,令部份觀眾認為這是暗中地悼念六四事件[11]。
網路大塞車
部分題目引致大量觀眾同時間登入同一網站(如2011年2月9日有關九巴及香港銀行公會、6月16日第4題有關紅十字會),令網站的伺服器被迫關閉,造成網路大塞車。
系統出錯
《撳錢》第255集(2011年12月25日),因電腦系統技術故障,使該日原為「全民撳錢狂熱夜」最後只以普通版形式參與(即香港台之參賽者最多只可答至第四題),now寬頻電視決定於2011年12月29日,再辦「全民撳錢狂熱夜」作為補償。[12]
2012年6月4日,由於發生系統故障,部份觀眾未能登入,故當天《撳快錢》暫停播映。now寬頻電視決定把翌日的獎金增至20萬元。[13]
題目出錯
撳錢
第5集(2011年2月13日星期日)的第2條題目「以下哪項公共設施,明天(指2月14日星期一)將不會開放?」,官方答案是「綠色」逢星期一休息的瀝源公共圖書館。但由於另一個答案選項「紅色」屯門游泳池適逢於14日進行維修工程而不開放,因而引起選答「屯門游泳池」的觀眾不滿。now寬頻電視最初宣佈將下一集(2月15日)的獎金加碼至20萬港元。經內部商討後,於翌日(2月14日)凌晨再宣佈向選答「屯門游泳池」的12,231位觀眾延長免費開放期至2月27日作為補償[14][15]。及後,一些選「綠色」的觀眾對此感到非常不滿,並認為應該大家(選「綠色」及「紅色」的觀眾)也可以擁有6天免費繼續參予《撳錢》的權利。
第65集(2011年4月27日星期三)的第3條題目「若用港幣三千萬做12個月定期存款,以下哪間本地銀行的利率最高?」,官方答案是「紅色」招商銀行,年利率截至當日為0.494厘[16]。但由於另一個答案選項「黃色」永隆銀行當時提供限期優惠,年利率達1.15厘[17],所以在此特別情況下,永隆銀行是正確答案。now寬頻電視翌日傍晚於其Facebook專頁宣佈向於第三題回答「黃色」永隆銀行的3,894位觀眾送上$10八達通日日賞Dollar作為補償[18]。
第76集(2011年5月11日星期二)的第8條題目「根據任天堂官方網頁,以下哪個遊戲最早發行?」,官方答案是「黃色」《1942》,因為根據美國官方網頁,該遊戲於1984年發行[19]。當時有6人回答「黃色」,每人原本獲得16,667元獎金。但根據日本官方網頁,另一個答案選項「綠色」《大金剛》(Donkey Kong)於1981年發行[20](根據美國官方網頁則為1986年[21])。節目主持於翌日節目中宣佈上一集的10萬元獎金由回答「黃色」的6人及回答「綠色」的69人一同瓜分,每人可分得1,334元。節目結束後官方Facebook專頁再次宣佈[22]。
第114集(2011年6月23日星期四)的第2條題目「『貓迷協會』CFA所列出的2010年十大最受迎純種貓中,並不包括[23]」,官方答案是「紅色」英國短毛貓,而「藍色」答案本應為緬因貓(Maine Coon),但因手誤而變成不在十大之內的緬甸貓,導致逾萬名觀眾答錯該題。節目官方Facebook專頁翌日宣佈向於第2題回答「藍色」的6,553位觀眾送上$10八達通日日賞Dollar作為補償[24]。
第167集(2011年8月23日星期二)的第4條題目「以下哪個荃灣區沙灘,今日適合游泳?」,官方答案是「綠色」海美灣泳灘。但於節目完結後,出題小組在康樂及文化事務署官方網站發現一項於8月17日發表的公告[25],指海美灣因為發現疑似紅潮而懸掛紅旗,不適合游泳,故此「綠色」海美灣泳灘亦非正確答案。節目官方Facebook專頁翌日宣佈向所有參與第4條問題(包括沒有回答第4條)的6,448位觀眾送上$10八達通日日賞Dollar作為補償[26]。
撳快錢
第27集(2012年3月28日星期三)的第3條題目「片段中,幼稚園老師指著哪個英文字?」,由於技術出現問題,使片段中缺漏了關於老師指著英文字的鏡頭,令觀眾難以選擇答案。及後更有網民揭發,當晚於100台Now香港台之重播片段 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)遭Now私下篡改,意圖隱瞞此「技術錯誤」,有網民更將其製作成對比影片 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。而所有原於101台的重播片段亦被抽起,改播《Lifetival》以作掩飾。翌日,官方於節目Facebook專頁宣佈向所有答對第2條問題的4,212位觀眾送上$50 now Dollar作為補償,但仍未能完全平息民憤。部份觀眾更表明因不滿是次事件官方的處理手法,決定終止101台服務。[27]
第84集(2012年8月13日星期一)的第4條題目多啦A夢第一次從未來世界去大雄家時,他吃的第一種食物是……」,官方答案是「年糕」,但有觀眾指出根據2002年動畫版,答案應為「豆沙包」[28]。官方於節目Facebook專頁在翌日晚上解釋題目答案乃根據原著漫畫[29]。但翌日傍晚,官方再於Facebook專頁表示由於題目並沒有註明出處,而《多啦A夢》其他版本中的內容跟原著有歧異,令題目出現雙答案,所以決定向所有答對第3條問題的2,808位觀眾送上$50 now Dollar作為補償[30]。
第98集(2012年9月12日星期三)的第6條題目「根據民政事務總署網頁資料,圖中有多少個港鐵站名與所屬十八區地區名稱的配對是錯誤的?」,出題小組於出題目時將大窩口站視作屬於葵青區,答案為「紅色」3個。當時有368人回答「紅色」,每人分得272元。但節目完畢後經進一步查証,大窩口站剛處於荃灣區與葵青區的分界位置,答案應為「綠色」4個。所以該集的獎金改由回答「綠色」的681人瓜分,每人分得147元。而回答「紅色」的368人,每人仍可獲得$50 now Dollar。[31]
揭發維基百科出錯
部份觀眾根據維基百科之內容搜尋答案,並曾因條目內容的錯誤而答錯。
撳錢
- 在第18集(2011年3月1日)中,第三題「以下哪個水塘較早落成?」,條目「香港水庫」紀錄香港仔上水塘的啟用年份出錯。
- 在第36集(2011年3月23日)中,第七題「荔園的大象天奴於哪一年來港?」,條目「天奴」紀錄的來港年份與官方答案不同。
- 在第38集(2011年3月25日)中,第三題「下列哪個港鐵車站設有最多出口?」,條目「中環站」紀錄多了一個出口。[32]
- 在第40集(2011年3月27日)中,第七題「香港第一間旋轉餐廳位於?」,條目「富麗華酒店」誤稱其為香港第一間旋轉餐廳。
- 在第129集(2011年7月10日)中,第三題「根據香港旅遊發展局建議,從港鐵中環站哪個出口前往蘭桂坊是最近?」,條目「蘭桂坊」紀錄的出口與官方答案不同。
- 在第131集(2011年7月13日)中,第二題「1951年,香港警務處首批經訓練而聘請的女警有...」,條目「香港女性警務人員」的紀錄與官方答案不同。
畢打街鐘樓拆卸年份羅生門
在第52集(2011年4月10日)中,第26題問及畢打街鐘樓拆卸年份,電視台的官方答案是1913年,但有85%玩家作答1908年,維基百科條目「畢打街鐘樓」也是記載後者。有維基百科管理員撰文指出條目引述的1908年年份是來自古物古蹟辦事處,只是處方於2009年無聲地作出更改。 [33]
悼念最近逝世人物
節目曾發問與最近逝世人物有關的題目,如第199集(2011年10月6日,即喬布斯病逝後一天)第一題與喬布斯在2005年6月的史丹福大學演講有關;第228集(2011年11月16日,即許冠英病逝後一星期)第四題與許冠英有份參演的《雞同鴨講》有關。
而撳快錢第7集(2012年2月13日,即Whitney Houston逝世當天)第一題與Whitney Houston名曲《Greatest Love Of All》有關;第49集(2012年5月21日,即Bee Gees成員Robin Gibb病逝後一天)第二題與Bee Gees名曲《Melody Fair》有關。
作弊事件
一對兄妹涉嫌以賄款,獲取本節目中題目的正確答案,並詐騙35萬元獎金。在2011年6月至12月期間,兩名被告涉嫌串謀向節目的助理廣播工程師取得正確答案,並安排一名親戚及一名朋友參加遊戲,以取得的答案贏得35萬元獎金。另外,男被告亦涉嫌在同年7月至8月期間,串謀上述友人,向涉案的助理廣播工程師提供4.6萬元賄款,作為該名人士透露節目正確答案的報酬。廉政公署於2013年8月5日落案起訴涉案兩兄妹,案件於同年8月7日提堂,被告毋須答辯,案件押後到同年9月18日再審。[34][35]11月25日,兩兄妹在東區裁判法院承認串謀詐騙罪,而兄長則另外承認串謀行賄罪。男女被告分別被判囚4個月及10個月。[36][37][38]
特別版
特別版的遊戲玩法或獎金與普通版有所不同。
撳錢狂熱夜
該晚獎金將會增加至20萬。遊戲形式與普通版相同。而「全民撳錢狂熱夜」更開放予香港台及101台觀眾同時參與,兩台觀眾最多均可回答8題。
集數 | 日期 | 贊助商 | 備註 |
---|---|---|---|
17 | 2011年2月27日 | 麥格理資本證券股份有限公司[39] | - |
34 | 2011年3月20日 | HTC[40] | - |
112 | 2011年6月21日 | Citibank信用卡[41] | 名為《全民撳錢狂熱夜》 |
2011年9月4日起,除每月最後一個星期日外(不包括12月),其餘每個星期日均定為「全民撳錢狂熱夜」(由Citibank贊助),但獎金安排則與普通版相同(即基本獎金維持10萬元,獎金累積安排與普通版一同處理)。
撳錢王
該晚獎金將會增加至50萬。遊戲形式與普通版有所不同,問題數量及節目時間不受限制,未出局的家庭朋友需要不斷作答餘下問題,直至最後有一位參賽者勝出為止,獨得50萬獎金。如果在其中一題無人答對,該題有輸入答案的參賽者將可以「啟動『復活』機制」,繼續回答下一題(「復活」機制不適用於無答、逾時或已確認離開遊戲的家庭朋友)。而節目會離開錄影廠進行錄影,並提早晚上8時正起登入遊戲,由晚上9時正直播。
集數 | 日期 | 結束時間 | 拍攝地點 | 問題數目 (復活機制題號) |
嘉賓 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 2011年4月10日 | 4月11日 凌晨12時34分 |
apm商場 | 42 (第32題) |
蘇施黃、劉天賜、麥玲玲、Mandy Lieu、Soler、 陳鍵鋒、周國豐、細so、Donald、路芙、劉浩龍、 葉念琛、DaDa、A. Lin、Jeana、彭晴、李志剛、 洪松蔭、茜利妹、姚浩然、李蘊儀、瑪姬、 前《撳錢》得獎者、 |
全城撳錢嘉年華
現場版的《撳錢》,玩法與電視普通版相似,共發問4條問題。現場分為紅、綠、藍、黃四個區域,每區域代表一個答案選擇,參加者須站在其中一個區域以選擇答案。
站數 | 日期 | 時間 | 地點 | 獎品 | 名額 | 得獎人數 | 每人所得獎品價值(HK$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2011年3月6日 | 下午2時15分(上午11時起接受登記) | 屯門市廣場一期中央廣場 | 超市禮券總值HK$100,000 | 100[42] | 70[43] | 1,450 |
主題之夜
該集節目之所有問題會圍繞該主題發問(有特別註明除外)。遊戲玩法與普通版相同。
集數 | 日期 | 主題 | 集數 | 日期 | 主題 | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2011年4月16日 | 香港電影金像獎 | 189 | 2011年9月22日 | 是咁的,這是裕民坊 | |
63 | 2011年4月24日 | 怪獸傳說 | 194 | 2011年9月29日 | 忘了。忘不了 | |
69 | 2011年5月1日 | 會考 Last Call | 204 | 2011年10月13日 | 私影女郎[註 1] | |
75 | 2011年5月8日 | 沙灘火辣辣 | 209 | 2011年10月20日 | 沙嘩D·驚[註 1][註 2] | |
85 | 2011年5月20日 | 快樂足球 | 214 | 2011年10月27日 | 沙嘩D·型[註 1] | |
101 | 2011年6月8日 | 101生日派對[44] | 219 | 2011年11月3日 | 是咁的,這是城門河 | |
148 | 2011年8月2日 | 火熱動漫LaLaLa | 234 | 2011年11月24日 | 嘩架lee江[註 3]台灣(台北生活) | |
158 | 2011年8月13日 | 因乜鬼事撳撳撳 | 239 | 2011年12月1日 | 嘩架lee江 台灣(台灣最讚的) | |
166 | 2011年8月22日 | 香港有班夜遊人 | 244 | 2011年12月8日 | 嘩架lee江 台灣(台灣偶像) | |
167 | 2011年8月23日 | 熱到戀戀下[註 1] | 249 | 2011年12月15日 | 巴士迷。情 | |
168 | 2011年8月24日 | ABCD+ 私家偵探[註 1] | 250 | 2011年12月18日 | 西貢貢貢貢 | |
169 | 2011年8月25日 | 過大海 | ||||
174 | 2011年9月1日 | 又過大海 | ||||
179 | 2011年9月8日 | 初秋郊遊悠 | ||||
181 | 2011年9月12日 | 中秋夜 |
「可口可樂」飲食星級
由第220至229集(2011年11月6日至17日),每集節目的前半部均有嘉賓(包括杜如風、吳雨霏及Mr.)走訪不同餐廳,而每集的首4題均與飲食有關。此特別版由可口可樂贊助。
撳錢出糧日
2011年8月28日至11月27日,每月最後一個星期日(不包括12月)均定為「撳錢出糧日」。屆時將設10條問題,獎金亦會增至50萬元,並分四次派發:
- 第1關:香港台及101台觀眾連續答對首四題即可瓜分10萬元,101台的獲獎參賽者可進入下一關。
- 第2關:101台觀眾答對第5、6題可再額外瓜分10萬元並可進入下一關。
- 第3關:答對第7、8題可再瓜分10萬元並可進入下一關。
- 第4關:答對最後兩題可再瓜分20萬元。
第1關的獎金將會以信用額的形式頒發,並存入得獎者的now TV戶口內;其餘獎金將以支票形式頒發。如遊戲途中參賽者全數被淘汰,當晚剩餘尚未派出的獎金將累積至下一次「撳錢出糧日」的第4關中。
至於播映時間,首個「撳錢出糧日」為晚上10時至11時35分;而登入時間亦提早於晚上9時30分開始。第二個「撳錢出糧日」起改為晚上10時35分至11時50分播出;而登入時間於晚上10時開始。
《撳快錢》特別版
《撳快錢》特別版名為《撳王鬥撳霸》。於《撳快錢》第99至113集(2012年9月17日至10月17日)期間獲得最多獎金的30位參賽者,可參加於2012年10月21日舉行的初賽(於2012年10月28日晚上8時播出),勝出的5人可進入於2012年10月28日晚上8時30分舉行的決賽。最終勝出的一人可獨得20萬元獎金。[45]
每集資料
撳錢
參加人數與獎金
集數 | 日期 | 獎金(HK$) | 參加人數 | 得獎人數 | 每人所得獎金 (HK$)[46] |
實際送出獎金(HK$) | 貼士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2月9日 | 100,000 | 17,731 | 4 | 25,000 | 100,000 | 撳 |
02 | 2月10日 | 100,000 | 26,597 | 1 | 100,000[47] | 100,000 | 鷓鴣 |
03 | 2月11日 | 100,000 | 34,546 | 31 | 3,226[48] | 100,006 | 8 |
04 | 2月12日 | 100,000 | 32,818 | 34 | 2,942 | 100,028 | 父子 |
05 | 2月13日 | 100,000 | 42,128 | 7 | 14,286 | 100,002 | ♥ |
06 | 2月15日 | 200,000[14][15] | 55,966 | 23 | 8,696 | 200,008 | Sorry |
07 | 2月16日 | 100,000 | 56,826 | 9 | 11,112 | 100,008 | $55 |
08 | 2月17日 | 100,000 | 60,798 | 251 | 399 | 100,149 | 黃幗頤 |
09 | 2月18日 | 100,000 | 60,866 | 1,278 | 79[49] | 100,962 | 盧覓雪 |
10 | 2月19日 | 100,000 | 53,458 | 2 | 50,000 | 100,000 | 1 圖片[永久失效連結] |
11 | 2月20日[50] | 100,000 | 57,545 | 12 | 8,334 | 100,008 | 電燈膽 |
12 | 2月22日 | 100,000 | 11,719[51] | 1 | 100,000 | 100,000 | 101 |
13 | 2月23日 | 100,000 | 11,604 | 4 | 25,000 | 100,000 | 糖果 圖片 |
14 | 2月24日 | 100,000 | 11,950 | 19 | 5,264 | 100,016 | 保良局 |
15 | 2月25日 | 100,000 | 11,464 | 0 | N/A | 0 | 的士 |
16 | 2月26日 | 200,000 | 10,970 | 194 | 1,031 | 200,014 | 先×÷後+- |
17 | 2月27日(狂熱夜)[52] | 200,000 | 12,797 | 73 | 2,740 | 200,020 | 觀音 |
集數 | 日期 | 獎金(HK$) | 參加人數 | 得獎人數 | 每人所得獎金(HK$)[46] | 實際送出獎金(HK$) | 貼士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3月1日 | 100,000 | 7,614 | 3 | 33,334 | 100,002 | 匯豐 |
19 | 3月2日 | 100,000 | 7,760 | 74 | 1,352 | 100,048 | 南華 |
20 | 3月3日 | 100,000 | 8,091 | 14 | 7,143 | 100,002 | $6000 |
21 | 3月4日 | 100,000 | 7,659 | 45 | 2,223 | 100,035 | 山埃 |
22 | 3月5日 | 100,000 | 6,797 | 29 | 3,449 | 100,021 | 櫻花 |
23 | 3月6日 | 100,000 | 7,557 | 88 | 1,137 | 100,056 | 陳奕迅 |
24 | 3月8日 | 100,000 | 9,028 | 0 | N/A | 0 | 色 |
25 | 3月9日 | 200,000 | 9,767 | 112 | 1,786 | 200,032 | 百萬富翁 |
26 | 3月10日 | 100,000 | 9,675 | 1 | 100,000 | 100,000 | 街市 |
× | 3月11日[53] | - | - | - | - | - | - |
27 | 3月12日 | 200,000 | 8,028 | 2 | 100,000 | 200,000 | 英雄 |
28 | 3月13日 | 100,000 | 8,705 | 6 | 16,667 | 100,002 | 蜻蜓 |
29 | 3月15日 | 100,000 | 8,075 | 81 | 1,235 | 100,035 | 天文台 |
30 | 3月16日 | 100,000 | 8,358 | 5 | 20,000 | 100,000 | BB |
31 | 3月17日 | 100,000 | 8,532 | 2 | 50,000 | 100,000 | 單立文 |
32 | 3月18日 | 100,000 | 7,635 | 23 | 4,348 | 100,004 | 盲腸鹽 |
33 | 3月19日 | 100,000 | 7,490 | 1 | 100,000 | 100,000 | 糖 |
34 | 3月20日(狂熱夜) | 200,000 | 8,648 | 4 | 50,000 | 200,000 | 舞蹈 |
35 | 3月22日 | 100,000 | 8,627 | 73 | 1,370 | 100,010 | 女神 |
36 | 3月23日 | 100,000 | 8,451 | 8 | 12,500 | 100,000 | 海南島 |
37 | 3月24日 | 100,000 | 8,738 | 6 | 16,667 | 100,002 | 巴士 |
38 | 3月25日 | 100,000 | 8,062 | 4 | 25,000 | 100,000 | 港鐵 |
39 | 3月26日 | 100,000 | 7,138 | 54 | 1,852 | 100,008 | 電燈 |
40 | 3月27日 | 100,000 | 8,443 | 9 | 11,112 | 100,008 | 領養唐狗 |
41 | 3月29日 | 100,000 | 8,667 | 16 | 6,250 | 100,000 | 眼淚 |
42 | 3月30日 | 100,000 | 8,706 | 28 | 3,572 | 100,016 | 手語 |
43 | 3月31日 | 100,000 | 8,744 | 14 | 7,143 | 100,002 | 才女 |
集數 | 日期 | 獎金(HK$) | 參加人數 | 得獎人數 | 每人所得獎金 (HK$)[46] |
實際送出獎金(HK$) | 貼士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4月1日 | 100,000 | 7,837 | 377 | 266 | 100,282 | 阿飛正傳 |
45 | 4月2日 | 100,000 | 6,564 | 3 | 33,334 | 100,002 | 恐龍 |
46 | 4月3日 | 100,000 | 7,867 | 10 | 10,000 | 100,000 | 22世紀殺人網絡 |
47 | 4月5日 | 100,000 | 8,840 | 142 | 705 | 100,110 | 狗 |
48 | 4月6日 | 100,000 | 8,693 | 377 | 266 | 100,282 | 蘋果 圖片 |
49 | 4月7日 | 100,000 | 8,838 | 94 | 1,064 | 100,016 | 香港公園 |
50 | 4月8日 | 100,000 | 8,421 | 56 | 1,786 | 100,016 | 黃金 |
51 | 4月9日 | 100,000 | 7,441 | 3 | 33,334 | 100,002 | CEO |
52 | 4月10日(撳錢王) | 500,000 | 9,011 | 1 | 500,000 | 500,000 | - [54] |
53 | 4月12日[55] | 100,000 | 14,802 | 118 | 848 | 100,064 | 500,000 |
54 | 4月13日 | 100,000 | 15,340 | 115 | 870 | 100,050 | 牙 |
55 | 4月14日 | 100,000 | 15,932 | 111 | 901 | 100,011 | 會展 圖片 |
56 | 4月15日 | 100,000 | 15,614 | 4 | 25,000 | 100,000 | 霧 |
57 | 4月16日(主題) | 200,000[56] | 13,488 | 4 | 50,000 | 200,000 | 金像獎 |
× | 4月17日[57] | - | - | - | - | - | - |
58 | 4月19日 | 100,000 | 14,885 | 26 | 3,847 | 100,022 | 雞蛋 圖片 |
59 | 4月20日 | 100,000 | 14,694 | 21 | 4,762 | 100,002 | 樂高積木 圖片 |
60 | 4月21日 | 100,000 | 14,088 | 11 | 9,091 | 100,001 | 選美 |
61 | 4月22日 | 100,000 | 13,798 | 6 | 16,667 | 100,002 | Board Game |
62 | 4月23日 | 100,000 | 10,906 | 593 | 169 | 100,217 | 醜 |
63 | 4月24日(主題)[嘉賓 1] | 100,000 | 12,580 | 8 | 12,500 | 100,000 | 怪獸 |
64 | 4月26日 | 100,000 | 15,333 | 1 | 100,000 | 100,000 | 港鐵車廂 |
