穆薩·瓦古埃
個人資訊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Moussa Wagué[1] | ||||||||||||||||
出生日期 | 1998年10月4日 | ||||||||||||||||
出生地點 | 塞內加爾比尼奧納[2] | ||||||||||||||||
身高 | 1.77公尺(5英尺10英寸)[3] | ||||||||||||||||
位置 | 後衛 | ||||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||||
現在所屬 | 戈里卡 | ||||||||||||||||
球衣號碼 | 15 | ||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||
2014–2016 | Aspire Academy | ||||||||||||||||
2016–2017 | 歐本 | ||||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||||
2017–2018 | 歐本 | 23 | (1) | ||||||||||||||
2018–2019 | 巴塞隆拿B | 20 | (2) | ||||||||||||||
2019–2022 | 巴塞隆拿 | 4 | (0) | ||||||||||||||
2020 | → 尼斯 (外借) | 5 | (0) | ||||||||||||||
2020 | → PAOK (外借) | 7 | (0) | ||||||||||||||
2022– | 戈里卡 | 0 | (0) | ||||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||||
2015–2017 | 塞內加爾u20 | 11 | (1) | ||||||||||||||
2017– | 塞內加爾 | 21 | (1) | ||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:06:04, 22 July 2022 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:23:41, 14 November 2021 (UTC) |
穆薩·瓦古埃(法語:Moussa Wagué,1998年10月4日—)是一名塞內加爾職業足球運動員[4],現效力於克羅地亞足球甲級聯賽球隊戈里卡,司職右後衛,他也是塞內加爾國家足球隊成員。
國家隊生涯
2018年6月,瓦圭入選塞內加爾參加 2018 年俄羅斯世界盃的 23 人名單。他在塞內加爾對陣日本的比賽中取得進球,成為世界盃歷史上最年輕的非洲入球者,年僅19歲零263天。
參考文獻
- ^ Acta del Partido celebrado el 04 de mayo de 2019, en Vigo [Minutes of the Match held on 4 May 2019, in Vigo]. Royal Spanish Football Federation. [13 June 2019]. (原始內容存檔於2020-03-26) (西班牙語).
- ^ GALSENFOOT. MOUSSA WAGUÉ NE VEUT PAS SE PROJETER PLUS LOIN QUE LA CAN U 23Galsenfoot. galsenfoot.com. [25 February 2017]. (原始內容存檔於26 February 2017).
- ^ 2018 FIFA World Cup Russia – List of Players (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018 [19 June 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於28 June 2018).
- ^ Moussa Wague quitte l'Aspire Academy vers la KAS Eupen. 歐本足球俱樂部. 20 October 2016 [25 February 2017]. (原始內容存檔於2017-10-12) (法語).