2007年美國網球公開賽女子單打比賽
賈斯汀·海寧在此賽事中封后,她在晉級過程中是不失一盤,在決賽中以比分6-1, 6-3直落二盤擊敗斯韋特蘭娜·庫茲涅佐娃。這是海寧第二個美網冠軍。上屆冠軍瑪麗亞·莎拉波娃意外地在第三圈輸給三十種子的波蘭選手阿格涅什卡·拉德萬斯卡。
種子球手
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 海寧 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
8 | S 威廉絲 | 63 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 海寧 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
12 | V 威廉絲 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 揚科維奇 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||
12 | V 威廉絲 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||
1 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 庫茲涅佐娃 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
阿格妮斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 庫茲涅佐娃 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 佩爾 | 4 | 1 |
上半部
第一部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Görges | 0 | 3 | 1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Poutchkova | 3 | 4 | Q | T Pironkova | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | T Pironkova | 6 | 6 | 1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Makarova | 6 | 0 | 6 | Q | E Makarova | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
舒露芙 | 1 | 6 | 2 | Q | E Makarova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Klepač | 3 | 1 | 28 | 杉山 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 杉山 | 6 | 6 | 1 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | T Golovin | 4 | 6 | 2 | 15 | 薩芬娜 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | A Rolle | 6 | 1 | 6 | WC | A Rolle | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
詹 | 2 | 0 | K Knapp | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 6 | WC | A Rolle | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 3 | 64 | 15 | 薩芬娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K 邦達連科 | 6 | 77 | K 邦達連科 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Castaño | 2 | 3 | 15 | 薩芬娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | 薩芬娜 | 6 | 6 |
第二部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 巴托莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Glatch | 1 | 1 | 10 | 巴托莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Errani | 7 | 6 | S Errani | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | R Voráčová | 5 | 3 | 10 | 巴托莉 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 6 | 20 | 莎法洛法 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A Cohen | 4 | 1 | A Petkovic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | J Moore | 3 | 2 | 20 | 莎法洛法 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 莎法洛法 | 6 | 6 | 10 | 巴托莉 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | 茲沃納列娃 | 6 | 65 | 6 | 8 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Jidkova | 0 | 77 | 0 | 27 | 茲沃納列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L Albanese | 0 | 2 | 利霍夫采娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
利霍夫采娃 | 6 | 6 | 27 | 茲沃納列娃 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
T Poutchek | 3 | 64 | 8 | S 威廉絲 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
ME Camerin | 6 | 77 | ME Camerin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Kerber | 3 | 5 | 8 | S 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | S 威廉絲 | 6 | 7 |
第三部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | 揚科維奇 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
蓋多紹娃 | 2 | 62 | 3 | 揚科維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 3 | 6 | 3 | O Govortsova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
O Govortsova | 6 | 2 | 6 | 3 | 揚科維奇 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Obziler | 6 | 2 | 5 | Q | 科奈 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
禾絲妮雅姬 | 4 | 6 | 7 | 禾絲妮雅姬 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | 科奈 | 6 | 6 | Q | 科奈 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 斯托瑟 | 3 | 2 | 3 | 揚科維奇 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 巴默爾 | 6 | 6 | 19 | 巴默爾 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 4 | 4 | 19 | 巴默爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
金 | 3 | 7 | 4 | M Shaughnessy | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 6 | 5 | 6 | 19 | 巴默爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 0 | 64 | 14 | 德門蒂耶娃 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | P Cetkovská | 6 | 77 | Q | P Cetkovská | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 4 | 3 | 14 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 德門蒂耶娃 | 6 | 6 |
第四部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
12 | V威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Nagy | 2 | 1 | 12 | V威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I Raluca Olaru | 7 | 1 | 6 | I Raluca Olaru | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Harkleroad | 5 | 6 | 4 | 12 | V威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
達尼利都 | 6 | 6 | 21 | A 邦達連科 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 2 | 4 | 達尼利都 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
杜高 | 4 | 3 | 21 | A 邦達連科 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | A 邦達連科 | 6 | 6 | 12 | V威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 聖安傑洛 | 2 | 4 | 5 | 伊萬諾維奇 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 6 | 6 | 杜舒芬娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Bychkova | 6 | 6 | E Bychkova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 晏 | 2 | 4 | 杜舒芬娜 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Cravero | 3 | 5 | 5 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Rezaï | 6 | 7 | A Rezaï | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
中村 | 1 | 1 | 5 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 |
下半部
第五部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
7 | 彼得羅娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 3 | 1 | 7 | 彼得羅娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Rodionova | 6 | 6 | A Rodionova | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
O Savchuk | 4 | 4 | 7 | 彼得羅娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | S Klösel | 1 | 2 | 阿格妮斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
阿格妮斯 | 6 | 6 | 阿格妮斯 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Brianti | 2 | 0 | 32 | 克拉查克 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 克拉查克 | 6 | 6 | 阿格妮斯 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
22 | 斯雷博特尼克 | 6 | 6 | J Vakulenko | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
莫利克 | 2 | 2 | 22 | 斯雷博特尼克 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
姬莉蘭歌 | 6 | 6 | 姬莉蘭歌 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Müller | 3 | 1 | 姬莉蘭歌 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Kostanić Tošić | 6 | 6 | J Vakulenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
韋斯寧娜 | 4 | 2 | J Kostanić Tošić | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Vakulenko | 6 | 3 | 6 | J Vakulenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 漢圖霍娃 | 4 | 6 | 1 |
第六部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
16 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Johansson | 0 | 3 | 16 | 辛吉斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Malek | 2 | 4 | Q | 巴曼迪耶 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 巴曼迪耶 | 6 | 6 | 16 | 辛吉斯 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | E Gagliardi | 1 | 1 | 阿扎連卡 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
阿扎連卡 | 6 | 6 | 阿扎連卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
齊布爾科娃 | 6 | 6 | 齊布爾科娃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 加爾賓 | 4 | 3 | 阿扎連卡 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | 4 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Wozniak | 3 | 3 | 31 | A Medina Garrigues | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 3 | 6 | 6 | L Domínguez Lino | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Y-j Cho | 6 | 3 | 3 | 31 | A Medina Garrigues | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
C Pin | 6 | 6 | 4 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T Perebiynis | 1 | 2 | C Pin | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
K Zakopalová | 2 | 3 | 4 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 庫茲涅佐娃 | 6 | 6 |
第七部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Weinhold | 1 | 1 | 6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Jackson | 6 | 4 | 0 | N Pratt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
N Pratt | 3 | 6 | 6 | 6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Granville | 6 | 6 | 26 | 米爾扎 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | O Sanchez | 2 | 2 | L Granville | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
K Kanepi | 2 | 77 | 1 | 26 | 米爾扎 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | 米爾扎 | 6 | 65 | 6 | 6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
24 | F Schiavone | 6 | 6 | 柏絲克 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
德希 | 3 | 1 | 24 | F Schiavone | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
G Arn | 4 | 4 | 柏絲克 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
柏絲克 | 6 | 6 | 柏絲克 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
S Brémond | 6 | 7 | 11 | 施尼德 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||
E Gallovits | 1 | 5 | S Brémond | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
I Benešová | 3 | 0 | 11 | 施尼德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | 施尼德 | 6 | 6 |
第八部分
第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
13 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 1 | 2 | 13 | 瓦伊迪索娃 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
佩內塔 | 1 | 6 | 6 | 佩內塔 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
彭 | 6 | 3 | 4 | 13 | 瓦伊迪索娃 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
瑪迪克 | 6 | 6 | 18 | 佩爾 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
M Brengle | 4 | 1 | 瑪迪克 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Tu | 4 | 67 | 18 | 佩爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 佩爾 | 6 | 79 | 18 | 佩爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | 30 | 拉德萬斯卡 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
森上 | 2 | 1 | 30 | 拉德萬斯卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
露華 | 1 | 2 | V Razzano | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 6 | 30 | 拉德萬斯卡 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Shvedova | 3 | 2 | 2 | 莎拉波娃 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
C Dellacqua | 6 | 6 | C Dellacqua | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 0 | 1 | 2 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 莎拉波娃 | 6 | 6 |