跳至內容

模板:2024–25年歐洲國家聯賽C積分榜

維基百科,自由的百科全書
第 1 組
排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 瑞典 (X) 4 3 1 0 11 3 +8 10 升班到聯賽B 16 Nov 3–0 19 Nov
2 斯洛伐克 (X) 4 3 1 0 8 3 +5 10 晉身升班附加賽 2–2 19 Nov 2–0
3 愛沙尼亞 (U) 4 1 0 3 3 8 −5 3 0–3 0–1 3–1
4 亞塞拜然 (U) 4 0 0 4 3 11 −8 0 降班到聯賽D 或 晉身降班附加賽 1–3 1–3 16 Nov
最後更新:2024年10月14日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(U) 未能升班; (X) 已至少獲得升降班附加賽資格,但仍有可能直接升班
第 2 組
排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 羅馬尼亞 (X) 4 4 0 0 11 2 +9 12 升班到聯賽B 15 Nov 18 Nov 3–1
2 科索沃 (X) 4 3 0 1 9 4 +5 9 晉身升班附加賽 0–3 3–0 18 Nov
3 賽普勒斯 (U) 4 1 0 3 1 10 −9 3 0–3 0–4 15 Nov
4 立陶宛 (U) 4 0 0 4 3 8 −5 0 降班到聯賽D 或 晉身降班附加賽 1–2 1–2 0–1
最後更新:2024年10月15日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(U) ?; (X) ?
第 3 組
排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 北愛爾蘭 4 2 1 1 7 1 +6 7 升班到聯賽B 15 Nov 5–0 2–0
2 白俄羅斯 4 1 3 0 2 1 +1 6 晉身升班附加賽 0–0 0–0 1–1
3 保加利亞 4 1 2 1 1 5 −4 5 1–0 18 Nov 0–0
4 盧森堡 4 0 2 2 1 4 −3 2 降班到聯賽D 或 晉身降班附加賽 18 Nov 0–1 15 Nov
最後更新:2024年10月15日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
第 4 組
排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 北馬其頓 (X) 4 3 1 0 8 1 +7 10 升班到聯賽B 2–0 14 Nov 17 Nov
2 亞美尼亞 (Y) 4 1 1 2 6 7 −1 4[a] 晉身升班附加賽 0–2 4–1 14 Nov
3 拉脫維亞 4 1 1 2 3 8 −5 4[a] 0–3 17 Nov 1–0
4 法羅群島 (Y) 4 0 3 1 4 5 −1 3 降班到聯賽D 或 晉身降班附加賽 1–1 2–2 1–1
最後更新:2024年10月13日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
(X) 已至少獲得升降班附加賽資格,但仍有可能直接升班; (Y) 未能直接升班,最佳只能參與升班附加賽
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 對賽得分:亞美尼亞 3 分,拉脫維亞 0 分。
第四位
排名 組別 隊伍 降班
1 C4 法羅群島 4 0 3 1 4 5 −1 3 晉身降班附加賽
2 C3 盧森堡 4 0 2 2 1 4 −3 2
3 C2 立陶宛 4 0 0 4 3 8 −5 0 降班到聯賽D
4 C1 亞塞拜然 4 0 0 4 3 11 −8 0
最後更新:2024年10月15日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
總體排名
排名 組別 隊伍
33 C2 羅馬尼亞 4 4 0 0 11 2 +9 12
34 C1 瑞典 4 3 1 0 11 3 +8 10
35 C4 北馬其頓 4 3 1 0 8 1 +7 10
36 C3 北愛爾蘭 4 2 1 1 7 1 +6 7
37 C1 斯洛伐克 4 3 1 0 8 3 +5 10
38 C2 科索沃 4 3 0 1 9 4 +5 9
39 C3 白俄羅斯 4 1 3 0 2 1 +1 6
40 C4 亞美尼亞 4 1 1 2 6 7 −1 4
41 C3 保加利亞 4 1 2 1 1 5 −4 5
42 C4 拉脫維亞 4 1 1 2 3 8 −5 4
43 C1 愛沙尼亞 4 1 0 3 3 8 −5 3
44 C2 賽普勒斯 4 1 0 3 1 10 −9 3
45 C4 法羅群島 4 0 3 1 4 5 −1 3
46 C3 盧森堡 4 0 2 2 1 4 −3 2
47 C2 立陶宛 4 0 0 4 3 8 −5 0
48 C1 亞塞拜然 4 0 0 4 3 11 −8 0
最後更新:2024年10月12日。 資料來源:UEFA
排名規則:排名準則
最終總體排名
排名 組別 隊伍
33 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
34 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
35 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
36 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
37 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
38 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
39 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
40 聯賽B/C附加賽負方 或 聯賽B小組第四位 0 0 0 0 0 0 0 0
41 最佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
42 次佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
43 第三佳小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
44 最差小組第三位 0 0 0 0 0 0 0 0
45 聯賽C/D附加賽勝方 或 聯賽D小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
46 聯賽C/D附加賽勝方 或 聯賽D小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
47 聯賽C/D附加賽勝方 或 聯賽D小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
48 聯賽C/D附加賽勝方 或 聯賽D小組首名 0 0 0 0 0 0 0 0
首場比賽將於2024年9月開始。資料來源:UEFA
排名規則:排名準則