會計科目表
會計學 |
---|
財務會計 · 管理會計 · 審計 |
會計科目表為會計學重要的基本研究方法與輔助工作,它將會計要素視性質分屬、分綱的設置,例如現金即為資產會計要素的一大會計科目表。一般來說,會計科目表是設置帳戶、處理帳務的依據。
簡介
會計科目表一般來說為跨語言、跨年代、跨國別,且會視科目要素或會計種類包括了科目內容和科目級次。不但反映了各不同科目之間的橫向聯繫,也反映相同科目內部的縱向聯繫。例如:分錄中的現金支出與進貨即為橫向聯繫,分類帳的兩筆現金支出即為縱向聯繫。而會計科目表又可分成資產類(A)、負債類(L)、權益類(C)、收益類(R)和費損類(E)5種性質,以下是這5種性質在借方和貸方的情形,而這也可以簡化為所謂的「T字帳」(▲表示增加,▼表示減少):
借方 | 貸方 | |
---|---|---|
資產 | ▲ | ▼ |
負債 | ▼ | ▲ |
權益 | ▼ | ▲ |
收益 | ▼ | ▲ |
費損 | ▲ | ▼ |
會計科目表
- 會計科目表名稱、會計科目表編號僅供參考之用,各個地方使用的方式略有不同。
- 由於會計科目表種類很多,這裏舉出大部分的會計科目表。
- 一個會計科目表可能有1種以上的會計科目表編號。
- 會計科目表分類解釋:
- 資產類科目:表示所擁有或控制的各種類型的經濟資源,如庫存現金、銀行活期存款、建築物、存貨、預付租金、商譽、應收帳等。
- 負債類科目:表示各種經濟債務,如應付帳、銀行貸款、應付債券、分期支付利息等。
- 所有者權益類科目:表示資產扣除債務後的餘值。
- 收入或營業額類科目:表示各種毛收入,如銷售、服務收入、利息收入等。
- 費用類科目:表示運營時的各種費用支出。如電費、水費、租金、折舊、呆賬、利息支出、保險金等。
- 備抵科目:某些科目有對應的反向科目,具有相反方向的餘額,用來調整當前科目餘額。例如,累計折舊是固定資產的備抵科目。壞賬準備是長期應收票據的備抵科目。屬於該類備抵賬戶的包括「短期投資跌價準備」、「壞賬準備」、「商品進銷差價」、「存貨跌價準備」、「長期投資減值準備」、「固定資產減值準備」、「無形資產減值準備」等。
- 會計編號解釋:
第1碼:類別號碼
第2碼:性質別號碼
第3、4碼:項目及科目別號碼
資產類(A)會計科目表[3] | |||||||||||||||||||
會計科目表名稱 | 會計科目表編號 | 會計科目表解釋和定義 | |||||||||||||||||
現金及約當現金(項目) | 1100 1110 |
為庫存現金、活期存款及可隨時轉換成定額現金且價值變動風險較小之短期並具高度流動性之投資。[4] | |||||||||||||||||
現金 | 1101 1111 |
指手存或庫存的現金,可以作為直接支付的工具。
註: 1.若在交易裏,沒有提到要以什麼為付錢的工具,則一律以「現金」來表示。 2.若交易裏有應收或是應付而未實現,其會計科目表不能使用現金,應以「應收____」或是「應付____」的會計科目表來表示。 | |||||||||||||||||
庫存現金 | 1101 1111 |
||||||||||||||||||
零用金/週轉金 | 1102 1112 |
||||||||||||||||||
銀行存款 | 1103 1113 |
存在銀行,可以自由提存的各種存款,如支票存款、現金等。
註: 1.即期票據要以「銀行存款」的會計科目表來表示。 | |||||||||||||||||
約當現金 | 1107 1117 |
||||||||||||||||||
各項金融資產─流動(項目) | 1110 | 指各項預計於1年之內處分的權益證券(股票、債券等)或1年內到期的債權證券。 | |||||||||||||||||
有價證券 | 1111 1114 |
||||||||||||||||||
在途現金 | 1116 | ||||||||||||||||||
備供出售金融資產─流動 | 1116 | ||||||||||||||||||
持有至到期日金融資產─流動 | 1117 | ||||||||||||||||||
其它現金與約當現金 | 1118 | ||||||||||||||||||
其它短期投資 | 1118 | ||||||||||||||||||
短期投資(項目) | 1120 | ||||||||||||||||||
短期投資─股票 | 1121 | 投資短暫期間的股票。 | |||||||||||||||||
短期投資─短期票券 | 1122 | ||||||||||||||||||
短期投資─政府債券 | 1123 | 投資短暫期間的政府機關債券。 | |||||||||||||||||
短期投資─受益憑證 | 1124 | ||||||||||||||||||
短期投資─公司債 | 1125 | ||||||||||||||||||
短期投資─其它 | 1128 | ||||||||||||||||||
備抵短期投資跌價損失 | 1129 | 投資時因價格下跌所發生的損失,屬於「短期投資」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
應收票據(項目) | 1130 1150 |
可以簡寫成N/R。 | |||||||||||||||||
應收票據─關係人 | 1131 1137 |
與關係人所獲得的支票。 | |||||||||||||||||
應收票據 | 1131 1151 |
因出售商品或提供勞務所獲得的票據,如遠期支票。 | |||||||||||||||||
應收票據貼現 | 1132 | ||||||||||||||||||
其它應收票據 | 1138 | ||||||||||||||||||
備抵呆帳─應收票據 | 1139 1159 |
用來抵消無法如期收回的應收票據而設的科目,屬於「應收票據」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
應收帳款(項目) | 1140 1170 |
可以簡寫成A/R。 | |||||||||||||||||
應收帳款 | 1141 1172 |
因出售商品或勞務所獲取的債權。 | |||||||||||||||||
應收分期帳款 | 1142 | 應收的帳款,以分期制來收款,不一次全部收。 | |||||||||||||||||
備抵呆帳─應收帳款 | 1149 1179 |
用來抵消無法如期收回的應收帳款而設的科目,屬於「應收帳款」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
待出售非流動資產 | 1175 | ||||||||||||||||||
其它應收帳款/其它應收款(項目) | 1180 1200 |
||||||||||||||||||
應收出售遠匯款 | 1181 | ||||||||||||||||||
應收遠匯款─外幣 | 1182 | ||||||||||||||||||
買賣遠匯折價 | 1183 | ||||||||||||||||||
應收收益 | 1184 1205 |
指屬於本會計期間但尚未收取的收益,如應收佣金、應收租金等。
註: 1.可以單獨再設立新的會計科目表,如應收利息等。 | |||||||||||||||||
應收退稅款 | 1185 1201 |
溢付稅額可以申請退還的部份。 | |||||||||||||||||
其它應收款─關係人 | 1187 | ||||||||||||||||||
其它應收帳款─關係人 | 1187 | ||||||||||||||||||
其它應收款─其它 | 1188 | ||||||||||||||||||
備抵呆帳─其它應收款 | 1189 | 用來抵消無法如期收回的其它應收款而設的科目,屬於「其它應收款」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
其他應收款 | 1200 1206 |
不屬於應收票據、應收帳款之其他應收款項。 | |||||||||||||||||
存貨(項目) | 1210 1220 1300 |
||||||||||||||||||
商品存貨 | 1211 | ||||||||||||||||||
寄銷商品 | 1212 | ||||||||||||||||||
在途商品 | 1213 | ||||||||||||||||||
備抵存貨跌價損失 | 1219 1229 |
||||||||||||||||||
製成品 | 1221 | ||||||||||||||||||
寄銷製成品 | 1222 | ||||||||||||||||||
副產品 | 1223 | 指在生產主要產品過程中附帶生產出的非主要產品。[5]
副產品
(1)副產品是企業的次要產品,不是企業生產活動的主要目標。 (2)銷售價格較低,銷售收入大大低於主產品,在企業總銷售收入中的比重很小。
| |||||||||||||||||
在製品 | 1224 | ||||||||||||||||||
委外加工 | 1225 | 委託其他地方之產品。[6]
委外加工
| |||||||||||||||||
原料 | 1226 | ||||||||||||||||||
物料 | 1227 | ||||||||||||||||||
在途原物料 | 1228 | ||||||||||||||||||
基金 | 1230 1950 |
指企業因契約、法律規定或自願等指定特定用途而提撥的基金,須依規定才能動用。 | |||||||||||||||||
預付薪資 | 1251 | 預先支付給員工的薪資,員工有償還工作之義務。但是為了保險起見,通常企業較少會先支付給員工薪資。 | |||||||||||||||||
預付租金 | 1252 | ||||||||||||||||||
預付保險費 | 1253 | 預先支付的保險費相關費用。 | |||||||||||||||||
預付節目費用 | 1253 | 在節目要做製作、開播、...前預先支付的相關費用。 | |||||||||||||||||
用品盤存 | 1254 1256 1415 |
期末結算時尚未用完的用品。
註: 1.調整時分錄: 權責發生基礎(記實轉虛法):借方:文具用品(已耗用)、貸方:用品盤存(已耗用) 聯合基礎(記虛轉實法):借方:用品盤存(未耗用)、貸方:文具用品(未耗用) | |||||||||||||||||
預付所得稅 | 1255 | ||||||||||||||||||
其他預付費用 | 1258 | ||||||||||||||||||
預付款項(項目) | 1260 | ||||||||||||||||||
預付貨款 | 1261 1421 |
指在賣方交貨前預先支付的訂金,又可簡稱「先付錢後領貨」。
註: 1.可寫「預付訂金」。 | |||||||||||||||||
進項稅額 | 1264 1281 1423 |
進貨或支付費用時,所需負擔的營業稅額。 | |||||||||||||||||
留扺稅額 | 1265 1282 1424 |
溢付稅額用來抵繳下一期應付營業稅的部份。 | |||||||||||||||||
其他預付款項 | 1268 | ||||||||||||||||||
其它流動資產(項目) | 1280 1290 1470 |
||||||||||||||||||
暫付款 | 1283 1471 |
因性質尚未確定而暫時支付的款項。 | |||||||||||||||||
代付款 | 1284 1472 |
由企業組織先行代為支付的款項,未來須償還給企業的一種付款方式。 | |||||||||||||||||
員工借支 | 1285 | ||||||||||||||||||
存出保證金 | 1286 1861 1920 |
1.付出的各種押金或保證金。 2.存出供作保證用之現金或其它資產。 | |||||||||||||||||
受限制存款 | 1287 1881 |
||||||||||||||||||
遞延所得稅資產 | 1291 | ||||||||||||||||||
遞延兌換損失 | 1292 | ||||||||||||||||||
存貨 | 1301 | 指持有尚未出售的商品。含原料、在製品、成品。
註: 1.購入存貨要以「進貨」表示。 2.投資商品要以「存貨」表示。 | |||||||||||||||||
基金與長期投資(項目) | 1310 | ||||||||||||||||||
償還基金 | 1311 | ||||||||||||||||||
改良及擴充基金 | 1312 | ||||||||||||||||||
意外損失準備基金 | 1313 | 為預防意外而事先預備的基金提撥。 | |||||||||||||||||
退休基金 | 1314 | ||||||||||||||||||
其他基金 | 1318 | ||||||||||||||||||
長期投資(項目) | 1320 | ||||||||||||||||||
長期股權投資 | 1321 | ||||||||||||||||||
長期債券投資 | 1322 | ||||||||||||||||||
長期不動產投資 | 1323 | ||||||||||||||||||
人壽保險現金解約價值 | 1324 | ||||||||||||||||||
其他長期投資 | 1328 | ||||||||||||||||||
備抵長期投資跌價損失 | 1329 | ||||||||||||||||||
預付款項 | 1410 | 預付性質之款項,包刮各項預付費用及預付貨款等。 | |||||||||||||||||
預付費用 | 1411 | 本期間內預先支付的費用(可能碰到隔年或是N年等的長時間預付費用)。 | |||||||||||||||||
土地 | 1411 1501 1602 |
營業上所使用的土地。 | |||||||||||||||||
累計減損─土地 | 1419 | ||||||||||||||||||
土地改良物 | 1421 | 佔有土地的改良物品或建造物,如路燈、停車場、圍牆、古蹟等。[7] | |||||||||||||||||
土地改良物─重估增值 | 1428 | ||||||||||||||||||
累積折舊─土地改良物 | 1429 | ||||||||||||||||||
房屋及建築 | 1431 1611 |
供營業上使用的建築物。 | |||||||||||||||||
累計折舊─房屋及建築 | 1438 1613 |
建築物成本分攤的累計折舊數,為「房屋及建築」的抵減科目。
折舊
折舊的三個要素:成本、使用年限(估計值)、殘值(估計值)。 折舊公式:(成本-殘值)÷使用年限 調整分錄: 折舊 累計折舊─不動產、廠房及設備(會計科目) 帳面價值公式:成本-累計折舊=帳面價值 使用若未滿一年的折舊公式: 折舊=(成本-殘值)÷使用年限÷12×使用實際月數(小於12個月) | |||||||||||||||||
累計減損─房屋及建築 | 1439 | ||||||||||||||||||
機具(器具) | 1441 | ||||||||||||||||||
累計折舊─機具(器具) | 1448 | 為「機具(器具)」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
累計減損─機具(器具) | 1449 | ||||||||||||||||||
各項金融資產─非流動(項目) | 1520 | 指各項權益證券或債權證券,於1年以上處分或到期者。 | |||||||||||||||||
發展中之無形資產 | 1590 | ||||||||||||||||||
累計減損─發展中之無形資產 | 1591 | ||||||||||||||||||
不動產、廠房及設備 | 1600 | 供營業上長期使用的有形資產。 | |||||||||||||||||
待處分資產 | 1615 | ||||||||||||||||||
機器設備 | 1616 | 供企業生產製造產品的機器。 | |||||||||||||||||
累計折舊─機器設備 | 1618 | 機器設備成本分攤所提列的折舊累計數,為「機器設備」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
運輸設備 | 1671 | 供營業上使用的各項運輸車輛。 | |||||||||||||||||
累計折舊─運輸設備 | 1673 | 運輸設備成本分攤所提列的折舊累計數,為「運輸設備」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
辦公設備/生財器具 | 1691 | 供辦公上使用的各種器具或設備。 | |||||||||||||||||
累計折舊─辦公設備 | 1693 | 辦公設備成本分攤所提列的折舊累計數,為「辦公設備」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
商標權 | 1711 1782 |
1.指依法取得或購入之商標權。 2.用以表彰企業產品的標記圖案或文字。 | |||||||||||||||||
累計減損─商標權 | 1719 | ||||||||||||||||||
專利權 | 1721 1786 |
1.指依法取得或購入之專利權。 2.政府授予得製造、銷售,或處分其專利品之權利。 | |||||||||||||||||
累計減損─專利權 | 1729 | ||||||||||||||||||
特許權 | 1731 | 凡是為營業而取得之特許權屬之。 | |||||||||||||||||
累計減損─特許權 | 1739 | ||||||||||||||||||
著作權 | 1741 1796 |
創作者的創作品享有之權利。
註: 1.期限是創作者存在期間以及創作者過世後50年。 | |||||||||||||||||
累計減損─著作權 | 1749 | ||||||||||||||||||
電腦軟件 | 1751 1802 |
1.指「式行銷之電腦軟件」。 2.企業以出租或出售之目的,而自行開發或外購的電腦軟件。 | |||||||||||||||||
累計攤銷─電腦軟件 | 1758 1803 |
將電腦軟件成本分攤所提列的攤銷累計數,為「電腦軟件」的抵減項目。 | |||||||||||||||||
累計減損─電腦軟件 | 1759 | ||||||||||||||||||
商譽 | 1761 1805 |
指出價取得之商譽。 | |||||||||||||||||
累計減損─商譽 | 1769 | ||||||||||||||||||
開辦費 | 1771 | 註:可列為費損類會計科目表之一。 | |||||||||||||||||
其他無形資產(項目) | 1780 | ||||||||||||||||||
遞延退休金成本 | 1781 | ||||||||||||||||||
租賃權益改良 | 1782 | ||||||||||||||||||
累計攤銷─專利權 | 1787 | 將專利權成本分攤所提列的攤銷累計數,為「專利權」的抵減項目。 | |||||||||||||||||
遞延資產(項目) | 1810 | ||||||||||||||||||
債券發行成本 | 1811 | ||||||||||||||||||
長期預付租金 | 1812 | ||||||||||||||||||
長期預付保險費 | 1813 | ||||||||||||||||||
遞延所得稅資產 | 1814 | ||||||||||||||||||
預付退休金 | 1815 | 預先支付給員工在要退休前的退休基金,退休後員工應不得再與企業討退休金。 | |||||||||||||||||
其他遞延資產 | 1818 | ||||||||||||||||||
閒置資產(項目) | 1820 | ||||||||||||||||||
閒置資產 | 1821 | ||||||||||||||||||
長期應收票據及款項(項目) | 1840 | 註:也可寫「長期應收票據及款項與催收帳款」。 | |||||||||||||||||
長期應收票據 | 1841 | 在一年以上的應收票據。 | |||||||||||||||||
長期應收帳款 | 1842 | 在一年以上的應收帳款。 | |||||||||||||||||
催收帳款 | 1843 | ||||||||||||||||||
長期應收票據及款項與催收帳款─關係人 | 1847 | ||||||||||||||||||
其他長期應收款項 | 1848 | ||||||||||||||||||
備抵呆帳─長期應收票據及款項與催收帳款 | 1849 | ||||||||||||||||||
出租資產(項目) | 1850 | ||||||||||||||||||
出租資產 | 1851 | 指非以投資或出租為業之商業供作出租之自有資產,亦有借給別人錢的意思。 | |||||||||||||||||
出租資產─重估增值 | 1858 | ||||||||||||||||||
累計折舊─出租資產 | 1859 | 出租資產成本分攤所提列的折舊累計數,為「出租資產」之抵減科目。 | |||||||||||||||||
雜項資產─其他 | 1888 | ||||||||||||||||||
遞延資產/遞延費用/遞延借項 | 1925 | 已發生的費用或損失,應作之後各期負擔者。 | |||||||||||||||||
負債類(L)會計科目表 | |||||||||||||||||||
會計科目表名稱 | 會計科目表編號 | 會計科目表解釋和定義 | |||||||||||||||||
短期借款(項目) | 2100 2110 |
向銀行短期借入之款項、透支或其它短期借款等,必須在一年內償還債務。 | |||||||||||||||||
銀行透支 | 2101 2111 |
根據銀行透支約定書,在約定的期限與透支額度內,向銀行透支的款項。 | |||||||||||||||||
銀行借款 | 2102 2112 |
向銀行借入的款項,須在短期內償還者。 | |||||||||||||||||
短期借款─業主 | 2114 | 指可能因開辦費而與業主暫時以短暫期間的借款。如果開辦費的各項支出總計沒有超過與業主的短期借款金額,通常剩餘的錢是要還給業主的。而如果超過的話,那可能就必須再給與業主多花費的部份。有些與業主借的錢即使沒有超過借款金額,還是要全數歸還給業者。 | |||||||||||||||||
短期借款─員工 | 2115 | ||||||||||||||||||
短期借款─關係人 | 2117 | ||||||||||||||||||
短期借款─其它 | 2118 | ||||||||||||||||||
應付短期票券(項目) | 2120 | 指為自貨幣市場獲得資金,而委託金融機構發行之短期票券。 | |||||||||||||||||
應付商業本票 | 2121 | 應付給企業機構的本票之票據。 | |||||||||||||||||
銀行承兌匯票 | 2122 | 由銀行經確認可以兌換後,銀行收此本票的收據,並以此本票的金額給予相對應的金額數。 | |||||||||||||||||
應付票據(項目) | 2130 2150 |
||||||||||||||||||
應付票據 | 2131 2151 |
指商業應付之各種票據。 | |||||||||||||||||
應付票據─關係人 | 2137 | ||||||||||||||||||
其它應付票據 | 2138 | ||||||||||||||||||
應付帳款(項目) | 2140 2170 |
||||||||||||||||||
應付帳款 | 2141 2171 |
1.指商業應付之各種帳款。 2.欠債之款項尚未開具票據。 3.應付未付之帳款。 | |||||||||||||||||
應付帳款─關係人 | 2147 | ||||||||||||||||||
應付所得稅(項目) | 2160 | ||||||||||||||||||
應付所得稅 | 2161 | 指應付未付之營利事業所得稅,如薪資所得稅等。 | |||||||||||||||||
應付費用(項目) | 2170 | 指在商業經營裏,可能會支付的相關費用。
註: 1.可以單獨設立會計科目表,如應付薪資、應付利息等。 | |||||||||||||||||
應付薪工 | 2171 | ||||||||||||||||||
應付租金 | 2172 | 指借租物品而應該需支付的租金。 | |||||||||||||||||
應付利息 | 2173 | 指可能因借錢或是買東西分期付款,而需要額外支付的利息。
註: 1.利息公式:本利和=本金×(1+利率)期數 | |||||||||||||||||
應付營業稅 | 2174 2215 |
指營業中收入須付給公家機關的稅金。
註: 1.稅金應:50%供各地方之政府使用、45%供營運之用、5%供勞健保使用。 | |||||||||||||||||
應付稅捐─其它 | 2175 | ||||||||||||||||||
其它應付費用 | 2178 | ||||||||||||||||||
其它應付款(項目) | 2180 2190 2200 |
指不能歸屬於應付帳款之款項。 | |||||||||||||||||
應付土地房屋款 | 2184 | ||||||||||||||||||
應付設備款 | 2185 | ||||||||||||||||||
其它應付款─關係人 | 2187 | ||||||||||||||||||
應付股利 | 2191 | ||||||||||||||||||
應付紅利 | 2192 | ||||||||||||||||||
其它應付款─其它 | 2198 | ||||||||||||||||||
應付費用 | 2201 | 應歸本期負擔但尚未支付之費用。 | |||||||||||||||||
銷項稅額 | 2214 2281 |
||||||||||||||||||
預收款項(項目) | 2260 | 指預為收納之各種款項,之後可不必再支出已經預先支付的部份。 | |||||||||||||||||
預收貨款 | 2261 2311 |
預先收到顧客支付的訂金。 | |||||||||||||||||
預收收入 | 2262 2313 |
指未發生該有的權益之前就先收取的收入,之後有償還或是給予等值價格之義務。
註: 1.調整時分錄: 權責發生基礎(記實轉虛法):借方;預收收入(已實現)、貸方:____收入(已實現) 聯合基礎(記虛轉實法):借方:____收入(未實現)、貸方:預收收入(未實現) | |||||||||||||||||
其他預收款 | 2268 | ||||||||||||||||||
其他流動負債(項目) | 2280 2290 2300 |
||||||||||||||||||
暫收款 | 2283 2330 |
指性質尚未確定而暫時收款的部份,之後有可能會因某些相關規定而可以獲取退款。 | |||||||||||||||||
代收款 | 2284 2335 |
企業替其他機關代收之款項。 | |||||||||||||||||
遞延所得稅負債 | 2291 | ||||||||||||||||||
遞延兌換利益 | 2292 | ||||||||||||||||||
業主(股東)往來 | 2293 3201 |
業主與企業交易。
註:歸類為負債類或權益類皆有可能。 | |||||||||||||||||
同業往來 | 2294 | 做同職業的企業之交易。
同業往來
同業往來,屬於資產與負債共用科目,餘額在借方是資產(列在其他資產),餘額在貸方是負債 (列在其他負債),顧名思義,是指與同業間的商業往來。
| |||||||||||||||||
其它流動負債─其它 | 2298 | ||||||||||||||||||
應付公司債(項目) | 2310 2530 |
凡公司奉核准並已發行之公司債皆屬之。 | |||||||||||||||||
應付公司債 | 2311 2531 |
指發行公司約定於到期日支付本金,並按期支付利息給投資人的書面承諾。 | |||||||||||||||||
應付公司債溢(折)價 | 2312 | ||||||||||||||||||
長期借款(項目) | 2320 2540 |
指到期日在一年以上之借款,通常可能會因為時間較長之關係,所以會要求再支付利息。 | |||||||||||||||||
長期銀行借款(銀行長期借款) | 2321 2541 |
向銀行借款之償還到期日在一年以上。 | |||||||||||||||||
長期借款─業主 | 2322 | ||||||||||||||||||
長期借款─員工 | 2323 | ||||||||||||||||||
長期借款─關係人 | 2324 | ||||||||||||||||||
長期借款─其它 | 2325 | ||||||||||||||||||
長期應付票據之款項(項目) | 2330 | 指付款期間在一年以上的應付票據、應付帳款等。 | |||||||||||||||||
長期應付票據 | 2331 | 指付款期間在一年以上的應付票據。 | |||||||||||||||||
長期應付帳款 | 2332 | 指付款期間在一年以上的應付帳款,通常可能會出現於分期付款的情況。 | |||||||||||||||||
長期應付票據及款項─關係人 | 2337 | ||||||||||||||||||
其它長期應付款項 | 2338 | ||||||||||||||||||
應計退休金負債(項目) | 2350 | 有支付員工之退休金義務商業,於員工在職期間依法提列之退休金準備。 | |||||||||||||||||
應計退休金負債 | 2351 | ||||||||||||||||||
除役、復原及修復成本之長期負債準備(項目) | 2360 | [8] [9] | |||||||||||||||||
除役、復原及修復成本之長期負債準備 | 2361 | ||||||||||||||||||
其它長期負債(項目) | 2380 | ||||||||||||||||||
其它長期負債─其它 | 2381 | ||||||||||||||||||
存入保證金 | 2645 2861 |
凡是他人繳存本企業作為擔保的款項均屬之。 | |||||||||||||||||
存入保證金(項目) | 2860 | ||||||||||||||||||
雜項負債(項目) | 2880 | ||||||||||||||||||
雜項負債─其它 | 2888 | ||||||||||||||||||
權益類(C)會計科目表 | |||||||||||||||||||
會計科目表名稱 | 會計科目表編號 | 會計科目表解釋和定義 | |||||||||||||||||
業主資本(項目) | 3100 | ||||||||||||||||||
業主資本 | 3101 | 業主投入的原始金額,以及日後增資的金額,若有有關業主的交易現象皆使用此會計科目表。 | |||||||||||||||||
資本/股本(項目) | 3110 | 本身所擁有的本金,可作為投資使用。
註: 1.股票1張通常指1,000股。 | |||||||||||||||||
普通股股本 | 3111 | ||||||||||||||||||
特別股股本 | 3112 | ||||||||||||||||||
預收股本 | 3113 | 預先收入的資本。 | |||||||||||||||||
待分配股票股利 | 3114 | 指投資有獲得利潤,但是尚未獲得應得的對應資金。 | |||||||||||||||||
資本 | 3115 | 指本金。 | |||||||||||||||||
業主往來(項目) | 3200 | ||||||||||||||||||
業主往來 | 3201 | 業主與企業之間的交易。 | |||||||||||||||||
股票溢價(項目) | 3210 | 凡公司以高於普通股或特別股面額的價格發行股票,其所超收金額的部份皆屬之。 | |||||||||||||||||
資本公積─普通股溢價(項目) | 3210 | ||||||||||||||||||
特別股股本 | 3112 | ||||||||||||||||||
普通股股票溢價 | 3211 | ||||||||||||||||||
特別股股票溢價 | 3212 | ||||||||||||||||||
庫藏股溢價公積 | 3214 | ||||||||||||||||||
其他溢價公積 | 3219 | ||||||||||||||||||
資本公積─特別股溢價(項目) | 3220 | ||||||||||||||||||
資本公積─庫藏股票交易(項目) | 3230 | ||||||||||||||||||
資本公積─贈與(項目) | 3240 | ||||||||||||||||||
受贈公積(項目) | 3260 | 指與股本有關之受領贈與。 | |||||||||||||||||
受贈公積 | 3261 | ||||||||||||||||||
其它資本公積(項目) | 3280 | ||||||||||||||||||
本期損益(項目) | 3300 | ||||||||||||||||||
法定盈餘公積(項目) | 3310 | 指依公司法或其它相關法令規定,自盈餘中指撥之公積。 | |||||||||||||||||
法定盈餘公積 | 3311 | ||||||||||||||||||
特別盈餘公積(項目) | 3320 | ||||||||||||||||||
意外損失準備 | 3321 | 指若有發生損失而事先做好的準備,如呆帳損失。 | |||||||||||||||||
改良擴充準備 | 3322 | ||||||||||||||||||
償債準備 | 3323 | 指先準備好該繳交債務的資金。 | |||||||||||||||||
其它特別盈餘公積 | 3328 | ||||||||||||||||||
未分配盈餘/累積虧損(項目) | 3350 | 指未經指撥之盈餘或未經彌補之虧損。 | |||||||||||||||||
累積盈虧 | 3351 | 指到目前為止企業的淨利情形。[10]
註: 1.若是賺錢,則可以「累積盈餘」表示;若是虧錢,則可以「累積虧損」表示。 | |||||||||||||||||
前期損益調整 / 追溯適用及追溯重編之影響數 | 3352 | 期末得知的本期損益做調整動作。 | |||||||||||||||||
本期損益 | 3353 | 本期期末後,與期初淨利做的比較。如果是賺錢,則以「本期淨利」表示,若是虧錢,則以「本期淨損」表示。[11]
註: 1.若是賺錢,則得知流動比率大於1,若是虧錢,則流動比率就是小於1。通常流動比率有小數點時,會以四捨五入法取到小數點後第二位來表示。 | |||||||||||||||||
金融商品未實現損益(項目) | 3410 | ||||||||||||||||||
長期股權投資未實現跌價損失(項目) | 3410 | 指長期股權投資採成本與市價孰低法評價,當總市價較總成本為低,所認列之未實現跌價損失。 | |||||||||||||||||
金融商品未實現損益 | 3411 | ||||||||||||||||||
長期股權投資未實現跌價損失 | 3411 | ||||||||||||||||||
累積換算調整數(項目) | 3420 | 係指本國企業在國外營運之分公司、子公司及採權益法評價之轉投資事業之外幣財務報表,換算為本國貨幣產生之兌換差額。 | |||||||||||||||||
累積換算調整數 | 3421 | ||||||||||||||||||
未認列為退休金成本之淨損失(項目) | 3430 | 凡期末已認列退休金負債未達最低退休金負債而補列之金額,超過未認列前期服務成本加未認列過渡性淨給付義務(或減除未認列過渡性淨資產)之數屬之。 | |||||||||||||||||
未認列為退休金成本之淨損失 | 3431 | ||||||||||||||||||
未實現重估增值(項目) | 3440 | 指固定資產、遞延資產及無形資產依法辦理資產重估價所產生未實現之重估增值。 | |||||||||||||||||
未實現重估增值 | 3441 | ||||||||||||||||||
庫藏股 / 庫藏股票(項目) | 3450 3510 |
指公司收回已發行股票尚未再出售或註銷者。 | |||||||||||||||||
庫藏股 / 庫藏股票 | 3451 3511 |
||||||||||||||||||
少數股權(項目) | 3610 | 指連署公司以外之投資者持有子公司之股份權益。[12]
少數股權
| |||||||||||||||||
少數股權 | 3611 | ||||||||||||||||||
收益類(R)會計科目表 | |||||||||||||||||||
會計科目表名稱 | 會計科目表編號 | 會計科目表解釋和定義 | |||||||||||||||||
銷貨收入(項目) | 4100 4110 |
指因銷貨商品而獲得的收入。 | |||||||||||||||||
銷貨收入 | 4101 4111 |
指營業項目而獲得的收入。 | |||||||||||||||||
銷貨退回 | 4102 4171 |
凡已售出之商品,因顧客退回而未能獲得相對應報酬皆屬之,為「銷貨收入」的抵減科目。 | |||||||||||||||||
分期付款銷貨收入 | 4112 | 銷貨商品獲得的以分期付款方式收入。 | |||||||||||||||||
勞務收入(項目) | 4150 4610 |
指因提供勞務而獲得之收入。 | |||||||||||||||||
勞務收入 | 4151 4611 |
||||||||||||||||||
銷貨退回(項目) | 4170 | ||||||||||||||||||
銷貨折讓(項目) | 4190 | 凡出售商品或產品,因給予顧客折扣、讓價而未能獲得收入之部分皆屬之,為「銷貨收入」的抵減科目。
註: 1.假設有銷貨折讓的情形,折讓的部份再做分錄時應給予紀錄至折讓的部份。 2.若是商業折扣則不入帳。 | |||||||||||||||||
利息收入(項目) | 4510 | 指存放在銀行或貸放資金所獲得的利息報酬,其風險性較低,故利息也較少。 | |||||||||||||||||
銀行存款利息 | 4511 | ||||||||||||||||||
其它利息收入 | 4515 | ||||||||||||||||||
佣金收入(項目) | 4520 7483 |
||||||||||||||||||
佣金收入 | 4521 | ||||||||||||||||||
租金收入(項目) | 4530 | 出租給他人所得的資金。 | |||||||||||||||||
租金收入 | 4531 7482 |
||||||||||||||||||
股利收入(項目) | 4540 | ||||||||||||||||||
股利收入 | 4541 7122 |
||||||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備利益(項目) | 4550 | ||||||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備利益 | 4551 | ||||||||||||||||||
處分投資利益(項目) | 4560 7140 |
凡因處分短期及長期投資所獲得之利益皆屬之。[13] | |||||||||||||||||
處分投資利益 | 4561 7141 |
出售證券投資時所產生的利益。 | |||||||||||||||||
政府補助利益(項目) | 4570 |
政府補助利益
