臨時台灣戶口調查
臨時台灣戶口調查 第一回 | |
---|---|
基本資訊 | |
國家 | 日治臺灣 |
機構 | 臺灣總督府 |
結果 | |
總人口 | 3,039,751人 |
人口最多的廳 | 臺南廳 517,373人 |
人口最少的廳 | 澎湖廳 56,327人 |
臨時台灣戶口調查(日語:臨時台湾戸口調査/りんじたいわんとぐちちょうさ)為台灣日治時期在台灣所進行的人口動態調查。1905年(明治38年)完成第一回戶口調查,1915年(大正4年)完成第二回戶口調查。
概要
在日本確立統治台灣的過程中,臺灣總督府進行有關三大調查事業即(1).土地調查、(2).臨時台灣戶口調查,與(3).臨時台灣舊慣調查等三大項目。這三大調查事業其主要目的是針對臺灣土地關係的掌握、臺灣人屬性的掌握,以及臺灣人民與所處社會關係的掌握等三大項研究,這也打下以後臺灣總督府治理臺灣的施政基礎。
調查結果
年齡
地方
廳 | 支廳 | 1905年 | 1915年 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
臺北廳 | 錫口、枋橋、新莊、士林、滬尾、金包里、 水返腳、基隆、頂雙溪、深坑、新店 |
445,114 | 523,502 | ▲ 17.6% |
宜蘭廳 | 頭圍、羅東、叭哩沙、坪林尾 | 119,301 | 143,912 | ▲ 20.6% |
桃園廳 | 大嵙崁、三角湧、大坵園、楊梅壢、 鹹菜硼、中壢 |
204,779 | 231,409 | ▲ 13.0% |
新竹廳 | 北埔、樹杞林、新埔、頭份、南莊、苗栗、 通霄、三叉河、大湖 |
285,007 | 327,164 | ▲ 14.8% |
臺中廳 | 東勢角、葫蘆墩、大甲、沙轆、彰化、 鹿港、員林、北斗、二林 |
521,060 | 592,577 | ▲ 13.7% |
南投廳 | 埔里社、草鞋墩、集集、林圯埔 | 98,239 | 126,223 | ▲ 28.5% |
嘉義廳 | 中埔、竹頭崎、打貓、土庫、斗六、西螺、 北港、樸仔腳、東石港、鹽水港、店仔口 |
512,281 | 566,158 | ▲ 10.5% |
臺南廳 | 灣裏、蔴荳、蕭壠、北門嶼、六甲、 噍吧哖、大目降、關帝廟、阿公店、打狗、 楠梓坑、鳳山 |
517,373 | 569,292 | ▲ 10.0% |
阿緱廳 | 阿里港、甲仙埔、六龜里、蕃薯藔、潮州、 東港、枋藔、枋山、恆春 |
231,047 | 259,441 | ▲ 12.3% |
臺東廳 | 花蓮港、璞石閣、成廣澳、巴塱衛 | 49,223 | 82,518 | ▲ 67.6% |
澎湖廳 | 網垵 | 56,327 | 57,726 | ▲ 2.5% |
臺灣 | 3,039,751 | 3,479,922 | ▲ 14.5% |
住戶
住戶組成 | 普通戶 | 准戶 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戶數 | 人數 | 平均戶量 | 戶數 | 人數 | 平均戶量 | |
1905年 | 582,211 | 3,021,260 | 5.2 | 2,984 | 18,491 | 6.2 |
1915年 | 651,988 | 3,461,282 | 5.3 | 1,501 | 18,640 | 12.4 |
城鎮
排序 | 街庄 | 廳、堡里 | 1905年 | 1915年 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺南市 | 臺南廳臺南市 | 50,712 | 61,195 | ▲ 20.7% |
2 | 大稻埕 | 臺北廳大加蚋堡 | 40,020 | 53,801 | ▲ 34.4% |
3 | 艋舺 | 臺北廳大加蚋堡 | 25,049 | 34,318 | ▲ 37.0% |
4 | 嘉義街 | 嘉義廳嘉義西堡 | 19,595 | 21,734 | ▲ 10.9% |
5 | 鹿港街 | 臺中廳馬芝堡 | 19,781 | 18,959 | ▼ -4.2% |
6 | 基隆街 | 臺北廳基隆堡 | 15,345 | 17,397 | ▲ 13.4% |
7 | 新竹街 | 新竹廳竹北一堡 | 14,889 | 17,112 | ▲ 14.9% |
8 | 宜蘭街 | 宜蘭廳本城堡 | 14,493 | 16,832 | ▲ 16.1% |
9 | 彰化街 | 臺中廳線東堡 | 15,528 | 16,540 | ▲ 6.5% |
10 | 臺中街 | 臺中廳藍興堡 | 8,025 | 15,362 | ▲ 91.4% |
11 | 打狗* | 臺南廳大竹里 | 7,358 | 14,470 | ▲ 96.7% |
12 | 臺北城內 | 臺北廳大加蚋堡 | 9,346 | 11,370 | ▲ 21.7% |
13 | 東港街 | 阿緱廳港東中里 | 9,803 | 10,648 | ▲ 8.6% |
14 | 蔴荳莊 | 臺南廳蔴荳堡 | 9,623 | 10,344 | ▲ 7.5% |
15 | 三重埔莊 | 臺北廳興直堡 | 8,777 | 9,690 | ▲ 10.4% |
16 | 學甲莊 | 臺南廳學甲堡 | 8,667 | 9,607 | ▲ 10.8% |
17 | 下崁莊 | 臺北廳大加蚋堡 | 2,538 | 8,378 | ▲ 230.1% |
18 | 灣裏莊 | 臺南廳永寧里 | 7,348 | 8,333 | ▲ 13.4% |
19 | 北港街 | 嘉義廳大槺榔東頂堡 | 6,575 | 7,881 | ▲ 19.9% |
20 | 東勢角莊 | 臺中廳捒東上堡 | 6,715 | 7,867 | ▲ 17.2% |
種族
種族 | 1905年 | 1915年 | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
本島福建漢人 | 2,492,784 | 82.0 | 2,753,212 | 79.1 |
本島廣東漢人 | 397,195 | 13.1 | 478,557 | 13.8 |
日本人 | 57,335 | 1.9 | 135,401 | 3.9 |
熟蕃 | 46,432 | 1.5 | 47,676 | 1.4 |
生蕃* | 36,363 | 1.2 | 46,152 | 1.3 |
支那人 | 8,973 | 0.3 | 18,616 | 0.5 |
本島其他漢人 | 506 | 158 | ||
歐美人 | 145 | 144 | ||
朝鮮人 | 18 | 6 | ||
總計 | 3,039,751 | 3,479,922 |
語言
|
|
- 【福建語】主要為泉州語、漳州語、廈門語等。
- 【廣東語】主要為客語。
常用語 | 福建漢人 | 廣東漢人 | 日本人 | 熟蕃 | 生蕃 | 外國人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
福建語 | 2,744,566 | 99.7 | 70,543 | 14.7 | 162 | 0.1 | 41,281 | 86.6 | 977 | 2.1 | 16,369 | 87.3 |
廣東語 | 6,806 | 0.2 | 407,542 | 85.2 | 12 | 766 | 1.6 | 142 | 0.3 | 718 | 3.8 | |
日本語 | 1,106 | 200 | 135,208 | 99.9 | 17 | 21 | 39 | 0.2 | ||||
蕃語 | 657 | 272 | 0.1 | 18 | 5,612 | 11.8 | 45,008 | 97.5 | 38 | 0.2 | ||
其他漢語 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,475 | 7.9 | |||||
總計 | 2,753,212 | 478,557 | 135,401 | 47,676 | 46,152 | 18,760 |
副用語 | 福建漢人 | 廣東漢人 | 日本人 | 熟蕃 | 生蕃 | 外國人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
福建語 | 5,406 | 0.2 | 70,360 | 14.7 | 14,801 | 10.9 | 3,722 | 7.8 | 385 | 0.8 | 1,118 | 6.0 |
日本語 | 41,637 | 1.5 | 6,913 | 1.4 | 114 | 0.1 | 422 | 0.9 | 853 | 1.8 | 296 | 1.6 |
廣東語 | 11,792 | 0.4 | 24,225 | 5.1 | 685 | 0.5 | 430 | 0.9 | 5 | 354 | 1.9 | |
蕃語 | 1,578 | 0.1 | 538 | 0.1 | 667 | 0.5 | 1,924 | 4.0 | 959 | 2.1 | 78 | 0.4 |
英語 | 39 | 3 | 1,904 | 1.4 | 0 | 0 | 188 | 1.0 | ||||
不會第二語言 | 2,692,259 | 97.8 | 376,511 | 78.7 | 116,969 | 86.4 | 41,178 | 86.4 | 43,948 | 95.2 | 15,982 | 85.2 |
總計 | 2,753,212 | 478,557 | 135,401 | 47,676 | 46,152 | 18,760 |
行業
行業 | 1905年 | 1915年 | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
農、牧、林、漁業 | 900,751 | 71.8 | 1,042,488 | 71.6 |
工業 | 87,193 | 7.0 | 138,407 | 9.5 |
商業及交通業 | 117,800 | 9.4 | 142,737 | 9.8 |
公務及自由業 | 31,290 | 2.5 | 36,820 | 2.5 |
其他有業者 | 117,464 | 9.4 | 94,787 | 6.5 |
15歲以上有業人口 | 1,254,498 | 1,455,239 |
慣習
纏足 | 1905年 | 1915年 | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
纏足者 | 800,616 | 56.9 | 279,038 | 17.4 |
解纏足者 | 8,694 | 0.6 | 476,016 | 29.6 |
從未纏足 | 596,868 | 42.4 | 852,103 | 53.0 |
女性人口總計 | 1,406,178 | 1,607,157 |
鴉片煙吸食者 | 1905年 | 1915年 | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
持有吸食特許證 | 116,258 | 7.3 | 70,828 | 4.2 |
無特許證 | 1,483,103 | 92.7 | 1,625,394 | 95.8 |
20歲以上人口 | 1,599,361 | 1,696,222 |
國籍
本籍國籍 | 1905年 | 1915年 | ||
---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | |
本島 | 2,973,280 | 97.8 | 3,325,755 | 95.6 |
內地 | 57,335 | 1.9 | 135,401 | 3.9 |
中國 | 8,973 | 0.3 | 18,525 | 0.5 |
大不列顛及愛爾蘭聯合王國 | 70 | 102 | ||
西班牙 | 20 | 20 | ||
美國 | 13 | 18 | ||
大韓帝國 | 18 | 6 | ||
俄羅斯 | 1 | 3 | ||
葡萄牙 | 3 | 2 | ||
德國 | 4 | 1 | ||
總計 | 3,039,751 | 3,479,922 |
參考文獻
- 「岩波講座『帝國』日本の學知(第6巻)地域研究としてのアジア」所収、佐藤正廣「調査統計の系譜-植民地における統計調査システム」
- 臺灣總督府官房臨時臺灣戶口調査部 編. 明治38年臨時臺灣戶口調査要計表:街庄社別住居及戶口等. 臺北: 臨時臺灣戶口調査部. 1907.
- 臺灣總督府官房臨時臺灣戶口調查部 編. 明治38年臺灣臨時戶口調查結果表. 臺北: 臺灣總督官房臨時戶口調查部. 1908.
- 臺灣總督府官房臨時臺灣戶口調査部 編. 大正4年第2次臨時臺灣戶口調査概覧表. 臺北: 臺灣總督官房臨時戶口調査部. 1917.
- 臺灣總督府官房臨時臺灣戶口調查部 編. 大正4年第2次臺灣臨時戶口調查結果表. 臺北: 臺灣總督官房臨時戶口調查部. 1918.
參見
外部連結
- 臨時台灣戸口調査結果表. 第2次(大正4年) - 國立國會図書館數位館藏 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 臨時台灣戸口調査部|アジ歴グロッサリー (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 臨時台灣戸口調査結果表 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 臨時台灣戸口調査集計原表 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 國勢調査と言語調査:1905年の臨時台灣戸口調査の場合 (日語)
- 第一囬臺灣國勢調査記述報文 : 第三次臨時臺灣戸口調査 (日語)
- The National Census, Family Registrations and the Extraordinary Taiwan Census of 1905 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 台灣統治初期の地方行政 : 「臨時台灣戸口調査」はいかなる狀況の下で実施されたか (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- https://web.archive.org/web/20180823174403/http://buyee.jp/item/yahoo/auction/p621666010?lang=cht 台湾総督府 第二回臨時台湾戸口調査 参加章 大正四年です(臨時台灣戶口調査的調查人員配章) (日語)
- 台灣総督府–第5輯:台灣総督府(戸口)國勢調査報告 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)