100學年度高中籃球聯賽
100學年度高中籃球聯賽為第24屆高中籃球聯賽。男子組的賽程分為資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽等五個階段,而女子組的賽程則分為資格賽、預賽、複賽和決賽等四個階段。男女子組各隊如果無法晉級複賽,則明年需從資格賽打起。今年也出現了兩個特殊事件,包括松山高中成為史上第二支衛冕冠軍隊伍無緣八強賽和三民家商在預賽三連敗出局,創下隊史首度無緣12強。
資格賽
男子
今年有17支球隊參加資格賽,來爭取4個晉級預賽的資格,賽制為雙敗淘汰。
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
光啟高中 | 3 | 2 | 312 | 291 | +21 |
中興商工 | 3 | 1 | 258 | 209 | +49 |
基隆商工 | 3 | 0 | 210 | 116 | +94 |
強恕高中 | 3 | 0 | 198 | 125 | +73 |
善化高中 | 3 | 2 | 226 | 219 | +7 |
立仁高中 | 3 | 2 | 312 | 291 | +21 |
東泰高中 | 2 | 2 | 262 | 226 | +36 |
桃園農工 | 2 | 1 | 195 | 202 | −7 |
南澳高中 | 1 | 2 | 136 | 191 | -55 |
開南商工 | 1 | 2 | 124 | 153 | -29 |
花蓮體中 | 1 | 2 | 146 | 174 | -28 |
泉僑高中 | 1 | 2 | 190 | 219 | -29 |
崑山高中 | 1 | 2 | 190 | 190 | 0 |
東山高中 | 0 | 2 | 103 | 111 | -8 |
*水里商工 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
忠明高中 | 0 | 2 | 96 | 151 | -55 |
后綜高中 | 0 | 2 | 96 | 140 | -44 |
- 水里商工因違反規定,被取消參賽資格[1]。
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月31日(一) | 08:00 | 南澳高中 | 57:55 | 善化高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 09:10 | 桃園農工 | 64:63 | 東山高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 10:20 | 開南商工 | 20:0 | 水里商工 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 11:30 | 立仁高中 | 60:72 | 光啟高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 15:00 | 強恕高中 | 83:34 | 忠明高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 16:10 | 花蓮體中 | 52:48 | 東泰高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 17:20 | 中興商工 | 66:48 | 後綜高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 18:40 | 泉僑高中 | 63:73 | 崑山高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 19:50 | 基隆商工 | 69:31 | 南澳高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 08:00 | 善化高中 | 47:40 | 東山高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 09:10 | 立仁高中 | 67:48 | 南澳高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 10:20 | 東泰高中 | 74:48 | 後綜高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 11:30 | 忠明高中 | 62:68 | 泉僑高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 15:00 | 水里商工 | 0:20 | 善化高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 16:10 | 基隆商工 | 80:47 | 桃園農工 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 17:20 | 開南商工 | 49:75 | 光啟高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 18:40 | 強恕高中 | 63:42 | 花蓮體中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 19:50 | 中興商工 | 69:61 | 崑山高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 09:00 | 泉僑高中 | 59:84 | 桃園農工 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 10:10 | 開南商工 | 55:78 | 東泰高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 11:20 | 立仁高中 | 63:52 | 花蓮體中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 12:30 | 崑山高中 | 56:58 | 善化高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 16:00 | 基隆商工 | 61:38 | 光啟高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 17:10 | 強恕高中 | 52:49 | 中興商工 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 11:20 | 善化高中 | 46:66 | 立仁高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 12:30 | 東泰高中 | 62:71 | 桃園農工 | 台中一中康樂館 |
女子
今年有6支球隊參加資格賽,來爭取5個晉級預賽的資格。
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
永仁高中 | 2 | 0 | 126 | 80 | +46 |
治平高中 | 2 | 0 | 138 | 101 | +37 |
陽明高中 | 2 | 2 | 244 | 222 | +22 |
小港高中 | 3 | 1 | 229 | 233 | +4 |
苗栗高商 | 1 | 3 | 209 | 214 | -5 |
永平高中 | 0 | 4 | 166 | 286 | -120 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年10月31日(一) | 12:40 | 苗栗高商 | 38:55 | 永仁高中 | 台中一中康樂館 |
2011年10月31日(一) | 13:50 | 陽明高中 | 53:62 | 小港高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 12:40 | 永平高中 | 43:74 | 苗栗高商 | 台中一中康樂館 |
2011年11月1日(二) | 13:50 | 治平高中 | 69:54 | 陽明高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 13:40 | 永仁高中 | 71:42 | 永平高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月2日(三) | 14:50 | 小港高中 | 47:69 | 治平高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 09:00 | 苗栗高商 | 56:57 | 小港高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 10:10 | 永平高中 | 35:78 | 陽明高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 14:00 | 小港高中 | 63:46 | 永平高中 | 台中一中康樂館 |
2011年11月3日(四) | 15:10 | 陽明高中 | 59:56 | 苗栗高商 | 台中一中康樂館 |
預賽
男子
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
松山高中 | 3 | 0 | 237 | 175 | +62 |
青年高中 | 2 | 1 | 197 | 194 | -3 |
三重商工 | 1 | 2 | 166 | 179 | -13 |
中興商工 | 0 | 3 | 160 | 212 | -52 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月22日(二) | 09:00 | 松山高中 | 97:60 | 中興商工 | 台北體育館1樓 |
2011年11月22日(二) | 10:30 | 青年高中 | 73:60 | 三重商工 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 09:00 | 三重商工 | 61:65 | 松山高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 10:30 | 青年高中 | 70:59 | 中興商工 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 09:00 | 松山高中 | 75:54 | 青年高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 10:30 | 中興商工 | 41:45 | 三重商工 | 台北體育館1樓 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
南山高中 | 3 | 0 | 237 | 148 | +89 |
新榮高中 | 2 | 1 | 211 | 193 | +18 |
光啟高中 | 1 | 2 | 188 | 208 | -20 |
高苑工商 | 0 | 3 | 150 | 237 | -87 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月22日(二) | 12:00 | 南山高中 | 84:50 | 光啟高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月22日(二) | 13:30 | 新榮高中 | 83:56 | 高苑工商 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 12:00 | 高苑工商 | 44:85 | 南山高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 13:30 | 新榮高中 | 74:69 | 光啟高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 12:00 | 南山高中 | 68:54 | 新榮高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 13:30 | 光啟高中 | 69:50 | 高苑工商 | 台北體育館1樓 |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 3 | 0 | 208 | 154 | +54 |
強恕高中 | 2 | 1 | 202 | 173 | +29 |
南湖高中 | 1 | 2 | 176 | 192 | -16 |
屏東高中 | 0 | 3 | 163 | 230 | -67 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月22日(二) | 18:00 | 南湖高中 | 71:56 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月22日(二) | 19:30 | 能仁家商 | 71:44 | 強恕高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 18:00 | 屏東高中 | 56:72 | 能仁家商 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 19:30 | 南湖高中 | 51:71 | 強恕高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 18:00 | 強恕高中 | 87:51 | 屏東高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 19:30 | 能仁家商 | 65:54 | 南湖高中 | 台北體育館1樓 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
基隆商工 | 3 | 0 | 218 | 195 | +23 |
泰山高中 | 2 | 1 | 214 | 189 | +25 |
宜蘭高中 | 1 | 2 | 229 | 226 | +3 |
三民家商 | 0 | 3 | 193 | 244 | -51 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年11月22日(二) | 15:00 | 三民家商 | 68:69 | 基隆商工 | 台北體育館1樓 |
2011年11月22日(二) | 16:30 | 泰山高中 | 73:68 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 15:00 | 宜蘭高中 | 97:76 | 三民家商 | 台北體育館1樓 |
2011年11月23日(三) | 16:30 | 泰山高中 | 63:72 | 基隆商工 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 15:00 | 三民家商 | 49:78 | 泰山高中 | 台北體育館1樓 |
2011年11月24日(四) | 16:30 | 基隆商工 | 77:64 | 宜蘭高中 | 台北體育館1樓 |
複賽
男子
A組
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年12月29日(四) | 11:00 | 強恕高中 | 71:58 | 宜蘭高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月29日(四) | 16:30 | 能仁家商 | 73:70 | 南湖高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月29日(四) | 19:30 | 松山高中 | 60:67 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 13:30 | 宜蘭高中 | 76:71 | 松山高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 16:30 | 青年高中 | 55:71 | 能仁家商 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 19:30 | 強恕高中 | 73:65 | 南湖高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 11:00 | 青年高中 | 80:88 | 宜蘭高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 16:30 | 能仁家商 | 58:50 | 強恕高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 18:00 | 南湖高中 | 72:82 | 松山高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 13:30 | 南湖高中 | 56:55 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 16:30 | 宜蘭高中 | 46:73 | 能仁家商 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 19:30 | 松山高中 | 58:68 | 強恕高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 13:30 | 南湖高中 | 67:75 | 宜蘭高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 16:30 | 強恕高中 | 63:79 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 19:30 | 松山高中 | 49:83 | 能仁家商 | 高雄中學體育館 |
B組
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2011年12月29日(四) | 13:30 | 基隆商工 | 68:62 | 光啟高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月29日(四) | 15:00 | 新榮高中 | 65:49 | 三重商工 | 高雄中學體育館 |
2011年12月29日(四) | 18:00 | 南山高中 | 96:51 | 泰山高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 11:00 | 南山高中 | 69:50 | 三重商工 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 15:00 | 泰山高中 | 69:90 | 基隆商工 | 高雄中學體育館 |
2011年12月30日(五) | 18:00 | 新榮高中 | 75:72 | 光啟高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 13:30 | 光啟高中 | 35:80 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 15:00 | 三重商工 | 55:66 | 泰山高中 | 高雄中學體育館 |
2011年12月31日(六) | 19:30 | 基隆商工 | 66:67 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 11:00 | 三重商工 | 51:74 | 基隆商工 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 15:00 | 泰山高中 | 62:56 | 光啟高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月1日(日) | 18:00 | 南山高中 | 71:62 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 11:00 | 新榮高中 | 67:80 | 泰山高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 13:30 | 光啟高中 | 51:53 | 三重商工 | 高雄中學體育館 |
2012年1月2日(一) | 18:00 | 南山高中 | 76:62 | 基隆商工 | 高雄中學體育館 |
外卡
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年1月3日(二) | 11:40 | 青年高中 | 76:53 | 三重商工 | 高雄中學體育館 |
2012年1月3日(二) | 13:30 | 松山高中 | 66:64 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月3日(二) | 16:00 | 新榮高中 | 64:59 | 青年高中 | 高雄中學體育館 |
2012年1月3日(二) | 17:30 | 三重商工 | 67:68 | 松山高中 | 高雄中學體育館 |
決賽
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月3日(六) | 13:00 | 南山高中 | 69:43 | 基隆商工 | 台灣大學綜合體育館 |
2012年3月3日(六) | 17:00 | 能仁家商 | 67:53 | 強恕高中 | 台灣大學綜合體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月3日(六) | 15:00 | 普門高中 | 67:48 | 治平高中 | 台灣大學綜合體育館 |
2012年3月3日(六) | 19:00 | 淡水商工 | 73:79 | * 北一女中 | 台灣大學綜合體育館 |
- 隊史第一次闖進冠軍戰。
季軍戰
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月4日(日) | 14:00 | 強恕高中 | 56:66 | 基隆商工 | 台灣大學綜合體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月4日(日) | 12:00 | 治平高中 | 64:80 | 淡水商工 | 台灣大學綜合體育館 |
冠軍戰
男子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月4日(日) | 18:00 | 南山高中 | 72:55 | 能仁家商 | 台灣大學綜合體育館 |
女子
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月4日(日) | 16:00 | 普門高中 | 69:75 | 北一女中 | 台灣大學綜合體育館 OT |
獎項
- 精神總錦標:能仁家商
男子
- MVP:楊興治(南山高中)
- 新人王:劉人豪(能仁家商)
- 籃板王:黃泓瀚(能仁家商)、陳冠全(南山高中)
- 助攻王:邱日誠(南山高中)、張俊堯(泰山高中)
- 抄截王:邱日誠(南山高中)
- 阻攻王:李家瑞(基隆商工)
女子
- MVP:張宇涵(北一女中)
- 新人後:鄭鈺潔(北一女中)
- 籃板後:陳薇安(永仁高中)
- 助攻後:林育庭(淡水商工)
- 抄截後:黃郁婷(普門高中)
- 阻攻後:陳薇安(永仁高中)
記錄
- 北一女中隊史第一次打進HBL冠軍賽,也奪得隊史第一座冠軍。
- 松山高中成為第二支無緣8強的衛冕軍(第一支為三民家商)
- 永仁高中第一次參賽,因故所以只有6位球員能上場比賽。
- 基隆商工將校史最佳戰績推進到季軍。
參考資料
- ^ 龍柏安. HBL資格賽 水里失格出局. 中央通訊社. 2011年10月31日 [2011年12月14日]. (原始內容存檔於2011年11月4日).
外部連結
- (繁體中文)中華民國高級中等學校體育總會(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)