2012年億萬富翁列表
《富比士》雜誌於2012年3月8日發佈了2012年全球億萬富翁排行榜,墨西哥卡洛斯·斯利姆·埃盧以690億美元資產蟬聯首富寶座,美國的比爾·蓋茨和沃倫·巴菲特分列二三位[1]。
-
1st - 卡洛斯·斯利姆·埃盧-
(墨西哥) -
3rd - 沃倫·巴菲特-
(美國) -
6th - 勞倫斯·埃里森-
(美國)
富比士2012年億萬富豪列表
- 以下僅顯示為富比士統計全球前二十大富豪排名列表(2012年3月):
圖 例 | |
---|---|
圖標 | 說明 |
━ | 相較於去年的位次沒有發生變化。 |
▲ | 相較於去年的位次有所上升。 |
▼ | 相較於去年的位次有所下降。 |
No. | 姓 名 | 資產淨值(美元) | 年齡 | 國籍 | 居住地 | 財富來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及其家族 | $690億▼ | 72 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥電信 |
2 ━ | 比爾·蓋茨 | $610億▲ | 56 | 美國 | 美國 | 微軟 |
3 ━ | 沃倫·巴菲特 | $440億▼ | 81 | 美國 | 美國 | 波克夏哈薩威 |
4▲ | 貝爾納·阿爾諾 | $410億 ━ | 63 | 法國 | 法國 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團 |
5▲ | 安曼西奧·奧特加 | $375億▲ | 75 | 西班牙 | 西班牙 | 印地紡 |
6▼ | 勞倫斯·埃里森 | $360億▼ | 67 | 美國 | 美國 | 甲骨文公司 |
7▲ | 埃克·巴蒂斯塔 | $300億 ━ | 55 | 巴西 | 巴西 | EBX集團 |
8▲ | 史蒂芬·佩爾森 | $260億▲ | 64 | 瑞典 | 瑞典 | H&M |
9▲ | 李嘉誠 | $255億▼ | 83 | 中華人民共和國(香港)/ 加拿大 | 香港 | 長江實業 |
10▲ | 卡爾·阿爾布雷希特 | $254億▼ | 92 | 德國 | 德國 | Aldi |
11▼ | 克里斯蒂·沃爾頓及其家族 | $253億▼ | 57 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪First Solar |
12▲ | 查爾斯·G. 科赫 | $250億▲ | 76 | 美國 | 美國 | 科氏工業集團 |
13▲ | 戴維 H. 科赫 | $250億▲ | 71 | 美國 | 美國 | 科氏工業集團 |
14▲ | 謝爾登·阿德爾森 | $249億▲ | 78 | 美國 | 美國 | 拉斯維加斯金沙集團 |
15 ━ | 利利安·貝當古 | $240億▲ | 89 | 法國 | 法國 | 萊雅 |
16▲ | 吉姆·沃爾頓 | $237億▲ | 64 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
17▲ | 愛麗絲·沃爾頓 | $233億▲ | 62 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
18▲ | S.羅布森·沃爾頓 | $231億▲ | 68 | 美國 | 美國 | 沃爾瑪 |
19▼ | 穆克什·安巴尼 | $223億▼ | 54 | 也門 | 印度 | 信實工業 |
20▲ | 米高·彭博 | $220億▲ | 70 | 美國 | 美國 | 彭博新聞社 |
21▲ | 拉克希米·米塔爾 | $207億▲ | 62 | 印度 | 印度 | 鋼鐵業 |
22▲ | 索羅斯 | $200億▲ | 82 | 美國 | 美國 | 量子基金 |
23▲ | 米開力·費列羅及其家族 | $190億▲ | 85 | 意大利 | 意大利 | 糖果業 |
24 ━ | 謝爾蓋·布林 | $187億▼ | 39 | 美國 | 美國 | 谷歌 |
24 ━ | 拉里·佩奇 | $187億▼ | 39 | 美國 | 美國 | 谷歌 |
參看
- 富豪
- 2011年億萬富翁列表
- 《富比士》
參考
- ^ The World's Billionaires. 富比士. 2012-03-08 [2012-03-26]. (原始內容存檔於2018-07-20) (英語).