中華民國歷任總統得票率
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2019年3月10日) |
中華民國歷任總統得票率列出自舉行首任全國性的總統、副總統選舉以來各次選舉中選舉人投票以及各候選人之得票概況。
- 第一任(1948年)至第八任(1990年),依照《中華民國憲法》由國民大會代表間接選舉選出。實際上國民大會在此時期並未全面改選,選舉人皆為第一屆國民大會代表。(萬年國會)
- 第九任(1996年)起,依照《中華民國憲法增修條文》由自由地區(臺灣、澎湖、金門、馬祖)公民直接選舉選出。(中華民國總統及副總統在臺灣之公民直接選舉與罷免)
歷屆總統、副總統選舉投票概況
任次 | 選舉 | 日期 | 總選舉人數 | 實際投票數 | 投票率 | 有效票數 | 無效票數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一任 | 總統選舉 | 1948年4月19日 | 3,045 | 2,734 | 89.79% | 2,699 | 35 |
副總統選舉(第一次投票) | 1948年4月23日 | 2,785 | 91.46% | 2,760 | 25 | ||
副總統選舉(第二次投票) | 1948年4月24日 | 2,760 | 90.64% | 2,724 | 36 | ||
副總統選舉(第三次投票) | 1948年4月28日 | 2,735 | 89.82% | 2,711 | 24 | ||
副總統選舉(第四次投票) | 1948年4月29日 | 2,761 | 90.67% | 2,733 | 28 | ||
第二任 | 總統選舉(第一次投票) | 1954年3月21日 | 3,045 | 1,573 | 51.66% | 1,559 | 14 |
總統選舉(第二次投票) | 1954年3月22日 | 1,575 | 51.72% | 1,555 | 20 | ||
副總統選舉(第一次投票) | 1954年3月23日 | 1,571 | 51.59% | 1,507 | 64 | ||
副總統選舉(第二次投票) | 1954年3月24日 | 1,569 | 51.53% | 1,526 | 43 | ||
第三任 | 總統選舉 | 1960年3月21日 | 1,576 | 1,509 | 95.75% | 1,481 | 28 |
副總統選舉 | 1960年3月22日 | 1,505 | 95.49% | 1,381 | 124 | ||
第四任 | 總統選舉 | 1966年3月21日 | 1,488 | 1,425 | 95.77% | 1,405 | 20 |
副總統選舉 | 1966年3月22日 | 1,416 | 95.16% | 782 | 634 | ||
第五任 | 總統選舉 | 1972年3月21日 | 1,374 | 1,316 | 95.78% | 1,308 | 8 |
副總統選舉 | 1972年3月22日 | 1,307 | 95.12% | 1,095 | 212 | ||
第六任 | 總統選舉 | 1978年3月21日 | 1,248 | 1,204 | 96.47% | 1,184 | 20 |
副總統選舉 | 1978年3月22日 | 1,189 | 95.27% | 941 | 248 | ||
第七任 | 總統選舉 | 1984年3月21日 | 1,064 | 1,020 | 95.86% | 1,012 | 8 |
副總統選舉 | 1984年3月22日 | 999 | 93.89% | 873 | 126 | ||
第八任 | 總統選舉 | 1990年3月21日 | 752 | 668 | 88.83% | 641 | 27 |
副總統選舉 | 1990年3月22日 | 642 | 85.37% | 602 | 40 | ||
第九任 | 總統、副總統選舉 | 1996年3月23日 | 14,313,288 | 10,883,279 | 76.04% | 10,766,119 | 117,160 |
第十任 | 總統、副總統選舉 | 2000年3月18日 | 15,462,625 | 12,786,671 | 82.69% | 12,664,393 | 122,278 |
第十一任 | 總統、副總統選舉(選舉公告) | 2004年3月20日 | 16,507,179 | 13,251,719 | 80.28% | 12,914,422 | 337,297 |
總統、副總統選舉(法院判決) | 2004年11月4日 | 12,896,791 | 354,928 | ||||
第十二任 | 總統、副總統選舉 | 2008年3月22日 | 17,321,622 | 13,221,609 | 76.33% | 13,103,963 | 117,646 |
第十三任 | 總統、副總統選舉 | 2012年1月14日 | 18,086,455 | 13,452,016 | 74.38% | 13,354,305 | 97,711 |
第十四任 | 總統、副總統選舉 | 2016年1月16日 | 18,782,991 | 12,447,488 | 66.27% | 12,284,970 | 162,518 |
第十五任 | 總統、副總統選舉 | 2020年1月11日 | 19,311,105 | 14,464,571 | 74.90% | 14,300,940 | 163,631 |
第十六任 | 總統、副總統選舉 | 2024年1月13日 | 19,548,531 | 14,048,310 | 71.86% | 13,947,506 | 100,804 |
國民大會間接選舉得票率概況
- 第一任選舉時,依照此時期之總統副總統選舉罷免法,當選票數須達國民大會代表總額(3,045)之半數。如投票未有人過此門坎,則在後次投票時票數較多者當選。
- 第二任選舉時,因許多國民大會代表未隨中華民國政府遷台,達到總額(3,045)之半數的當選票數十分困難,故本次選舉皆舉行第二次投票以票數較多者當選。
- 第二任選舉後將失聯之國民大會代表公告解職,使代表總數減少而容易達到半數得票門坎,不需要舉行二次投票。第三任至第八任總統及副總統選舉皆為中國國民黨候選人同額競選。
任次 | 選舉 | 候選人 | 推薦政黨 | 票數 | 得票率 | 選舉人數 | 催票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一任 | 總統選舉 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 2,430 | 90.03% | 3,045 | 79.80% | |
居正 | 中國國民黨 | 269 | 9.97% | 8.83% | ||||
副總統選舉 (第一次投票) |
李宗仁 | 中國國民黨 | 754 | 27.32% | 3,045 | 24.76% | 無人 當選 | |
孫科 | 中國國民黨 | 559 | 20.25% | 18.36% | ||||
程潛 | 中國國民黨 | 522 | 18.91% | 17.14% | ||||
于右任 | 中國國民黨 | 493 | 17.86% | 16.19% | ||||
莫德惠 | 無黨籍 | 218 | 7.90% | 7.16% | ||||
徐傅霖 | 中國民主社會黨 | 214 | 7.75% | 7.03% | ||||
副總統選舉 (第二次投票) |
李宗仁 | 中國國民黨 | 1,163 | 42.69% | 3,045 | 38.19% | 無人 當選 | |
孫科 | 中國國民黨 | 945 | 34.69% | 31.03% | ||||
程潛 | 中國國民黨 | 616 | 22.61% | 20.23% | ||||
副總統選舉 (第三次投票) |
李宗仁 | 中國國民黨 | 1,156 | 42.64% | 3,045 | 37.96% | 無人 當選 | |
孫科 | 中國國民黨 | 1,040 | 38.36% | 34.15% | ||||
程潛 | 中國國民黨 | 515 | 19.00% | 16.91% | ||||
副總統選舉 (第四次投票) |
李宗仁 | 中國國民黨 | 1,438 | 52.62% | 3,045 | 47.22% | ||
孫科 | 中國國民黨 | 1,295 | 47.38% | 42.53% | ||||
第二任 | 總統選舉 (第一次投票) |
蔣中正 | 中國國民黨 | 1,387 | 88.97% | 3,045 | 45.55% | 無人 當選 |
徐傅霖 | 中國民主社會黨 | 172 | 11.03% | 5.65% | ||||
總統選舉 (第二次投票) |
蔣中正 | 中國國民黨 | 1,507 | 96.91% | 3,045 | 49.49% | ||
徐傅霖 | 中國民主社會黨 | 48 | 3.08% | 1.58% | ||||
副總統選舉 (第一次投票) |
陳誠 | 中國國民黨 | 1,276 | 84.67% | 3,045 | 41.90% | 無人 當選 | |
石志泉 | 中國民主社會黨 | 231 | 15.33% | 7.59% | ||||
副總統選舉 (第二次投票) |
陳誠 | 中國國民黨 | 1,417 | 92.86% | 3,045 | 46.54% | ||
石志泉 | 中國民主社會黨 | 109 | 7.14% | 3.58% | ||||
第三任 | 總統選舉 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1,481 | 100% | 1,576 | 93.97% | |
副總統選舉 | 陳誠 | 中國國民黨 | 1,381 | 100% | 87.63% | |||
第四任 | 總統選舉 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1,405 | 100% | 1,488 | 94.42% | |
副總統選舉 | 嚴家淦 | 中國國民黨 | 782 | 100% | 52.55% | |||
第五任 | 總統選舉 | 蔣中正 | 中國國民黨 | 1,308 | 100% | 1,374 | 95.20% | |
副總統選舉 | 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1,095 | 100% | 79.69% | |||
第六任 | 總統選舉 | 蔣經國 | 中國國民黨 | 1,184 | 100% | 1,248 | 94.87% | |
副總統選舉 | 謝東閔 | 中國國民黨 | 941 | 100% | 75.40% | |||
第七任 | 總統選舉 | 蔣經國 | 中國國民黨 | 1,012 | 100% | 1,064 | 95.11% | |
副總統選舉 | 李登輝 | 中國國民黨 | 873 | 100% | 82.05% | |||
第八任 | 總統選舉 | 李登輝 | 中國國民黨 | 641 | 100% | 752 | 85.24% | |
副總統選舉 | 李元簇 | 中國國民黨 | 602 | 100% | 80.05% |
公民直接選舉得票率概況
第九任起選舉人為自由地區公民(設有臺灣戶籍),年滿20歲,並曾居住6個月以上者。
任次 | 選舉 | 候選人 | 票數 | 得票率 | 選舉人數 | 當選 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 總統 | 副總統 | 推薦政黨 | ||||||
第九任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 陳履安 | 王清峰 | 無黨籍 | 1,074,044 | 9.98% | 14,313,288 | |
2 | 李登輝 | 連戰 | 中國國民黨 | 5,813,699 | 54.00% | ||||
3 | 彭明敏 | 謝長廷 | 民主進步黨 | 2,274,586 | 21.12% | ||||
4 | 林洋港 | 郝柏村 | 無黨籍 | 1,603,790 | 14.90% | ||||
第十任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 宋楚瑜 | 張昭雄 | 無黨籍 | 4,664,972 | 36.84% | 15,462,625 | |
2 | 連戰 | 蕭萬長 | 中國國民黨 | 2,925,513 | 23.10% | ||||
3 | 李敖 | 馮滬祥 | 新黨 | 16,782 | 0.13% | ||||
4 | 許信良 | 朱惠良 | 無黨籍 | 79,429 | 0.63% | ||||
5 | 陳水扁 | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 4,977,697 | 39.30% | ||||
第十一任 | 總統、副總統選舉 (選舉公告) |
1 | 陳水扁 | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 6,471,970 | 50.11% | 16,507,179 | |
2 | 連戰 | 宋楚瑜 | 中國國民黨 | 6,442,452 | 49.89% | ||||
總統、副總統選舉 (法院判決) |
1 | 陳水扁 | 呂秀蓮 | 民主進步黨 | 6,461,177 | 50.10% | |||
2 | 連戰 | 宋楚瑜 | 中國國民黨 | 6,435,614 | 49.90% | ||||
第十二任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 謝長廷 | 蘇貞昌 | 民主進步黨 | 5,444,949 | 41.55% | 17,321,622 | |
2 | 馬英九 | 蕭萬長 | 中國國民黨 | 7,659,014 | 58.45% | ||||
第十三任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 蔡英文 | 蘇嘉全 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | 18,086,455 | |
2 | 馬英九 | 吳敦義 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ||||
3 | 宋楚瑜 | 林瑞雄 | 親民黨 | 369,588 | 2.77% | ||||
第十四任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 朱立倫 | 王如玄 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | 18,782,991 | |
2 | 蔡英文 | 陳建仁 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ||||
3 | 宋楚瑜 | 徐欣瑩 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.84% | ||||
第十五任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 宋楚瑜 | 余湘 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | 19,311,105 | |
2 | 韓國瑜 | 張善政 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | ||||
3 | 蔡英文 | 賴清德 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ||||
第十六任 | 總統、副總統選舉 | 1 | 柯文哲 | 吳欣盈 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | 19,548,531 | |
2 | 賴清德 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ||||
3 | 侯友宜 | 趙少康 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% |
參見
外部連結