雙合站
雙合 Shuanghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市朝陽區垡頭街道 雙合村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°51′30″N 116°31′15″E / 39.85847°N 116.52089°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:垡頭南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色、紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2014年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 雙合村站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雙合站[注 1][1][2]是一個位於中國北京市朝陽區垡頭街道雙合村,屬於北京地鐵7號線的地鐵車站。車站主體結構於2013年7月封頂。2014年12月28日隨7號線開通一同投入使用。
位置
雙合站位於東南四環外,原玻璃二廠和原染料廠之間,大致呈東西走向[3]。雙合村原稱雙家墳,《北京市朝陽區地名志》稱其因村西側兩座清代墓葬而得名,當地村民則稱雙家墳源自漢姓「雙」的滿族人。雙家墳村後來與其西側的東燕窩村合併,從而得名「雙合村」[4]。
結構
雙合站為地下二層車站,雙島式月台設計,月台分別寬8米和10米[5]。車站共有三條軌道,兩座島式月台之間為一條軌道,用於列車出入焦化廠車輛段[6]。車站主體結構為雙柱三跨鋼筋混凝土結構,長272.15米, 寬29.9米, 中心處覆土2.86米底板埋深16.96米。該站設有4個出入口及2組風亭[7]。
地面層 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 票務服務、自動售票機、查詢機、一卡通充值 |
地下二層 月台層 |
█ 7號線往北京西站(垡頭) | |
島式月台,左/右側開門
| ||
█ 7號線回庫/出庫往北京西站(垡頭) | ||
島式月台,左/右側開門
| ||
█ 7號線往環球度假區(焦化廠) |
-
車站大堂,可見此站為雙柱三跨車站
-
月台(環球度假區方向),圖片左側的路軌為出入段線方向
出入口
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 | 無障礙設施 | |
---|---|---|---|---|---|
化工路 | 樂乎青年社區、603文化創意園 | 不適用 | |||
雙合家園 | |||||
雙合家園、北京市工業技師學院 | 不適用 | ||||
化工路 | 武基路 | 不適用 | |||
註: 設有升降機 |
註釋
- ^ 規劃建設階段曾稱雙合村站
參考資料
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通M7线沿线车站站名命名预案公众参与意见、建议采信情况的公告. 北京市規劃委員會. 2013-09-27 [2014-06-15]. (原始內容存檔於2014-12-27).
- ^ 7号线“双合村站”拟改名“双合站”. 北京晨報. 2013-10-04 [2014-06-15]. (原始內容存檔於2014-12-27).
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通7号线沿线车站站名命名预案的公示书. 北京市規劃委員會. 2013-08-29 [2014-06-15]. (原始內容存檔於2015-09-23).
- ^ 戶力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 東方出版社. 2020: 165. ISBN 978-7-5207-1180-7.
- ^ 奇信集团承建的两项工程荣获国家级安全文明工地. 2014-05-13 [2014-06-16]. (原始內容存檔於2014-12-27).
- ^ 北京地铁7号线信号系统工程. 中國鐵路通訊訊號上海工程局集團有限公司濟南分公司. 2012-12-27 [2014-06-16]. (原始內容存檔於2014-01-07).
- ^ 邢永勤 王京. 住总集团:北京地铁7号线双合村车站完成主体结构施工. 2013-07-03 [2014-06-16]. (原始內容存檔於2013-08-06).