麒麟座恆星列表
名稱 | 拜耳編號 | 佛氏編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 mag. |
絕對星等 mag. |
距離 (光年) | 光譜類型 | 英文名、其他名稱及註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闕丘增七 | α | 26 | 61935 | 37447 | 07h 41m 14.88s | −09° 33′ 03.9″ | 3.94 | 0.71 | 144 | K0III | |
γ | γ | 5 | 43232 | 29651 | 06h 14m 51.34s | −06° 16′ 29.0″ | 3.99 | −2.49 | 644 | K3III | |
闕丘增三 | δ | 22 | 55185 | 34769 | 07h 11m 51.86s | −00° 29′ 34.0″ | 4.15 | −1.15 | 375 | A2V | |
ζ | ζ | 29 | 67594 | 39863 | 08h 08m 35.66s | −02° 59′ 01.6″ | 4.36 | −4.41 | 1852 | G2Ib | |
ε | ε | 8 | 44769 | 30419 | 06h 23m 46.10s | +04° 35′ 34.2″ | 4.39 | 1.41 | 128 | A5IV | |
13 | 13 | 46300 | 31216 | 06h 32m 54.23s | +07° 19′ 58.7″ | 4.47 | −3.86 | 1509 | A0Ib | ||
18 | 18 | 49293 | 32578 | 06h 47m 51.66s | +02° 24′ 43.9″ | 4.48 | −0.81 | 373 | K0III | ||
β A | β | 11 | 45725 | 30867 | 06h 28m 49.07s | −07° 01′ 59.0″ | 4.60 | −2.03 | 691 | B3Ve | 麒麟座β三星系統的一部分 |
S | 15 | 47839 | 31978 | 06h 40m 58.66s | +09° 53′ 44.7″ | 4.66 | −2.82 | 1022 | O7 | NGC 2264 星團中的變星 | |
28 | 28 | 65953 | 39211 | 08h 01m 13.30s | −01° 23′ 32.7″ | 4.69 | −1.12 | 472 | K4III | V645 Mon; 后髮座FK型變星 | |
17 | 17 | 49161 | 32533 | 06h 47m 19.84s | +08° 02′ 14.2″ | 4.77 | −1.09 | 484 | K4III | ||
20 | 20 | 54810 | 34622 | 07h 10m 13.68s | −04° 14′ 15.5″ | 4.91 | 0.85 | 211 | K0III | ||
3 | 3 | 40967 | 28574 | 06h 01m 50.43s | −10° 35′ 52.6″ | 4.92 | −2.47 | 979 | B5III | ||
27 | 27 | 65695 | 39079 | 07h 59m 44.18s | −03° 40′ 46.5″ | 4.93 | 0.51 | 250 | K2III | ||
19 | 19 | 52918 | 33971 | 07h 02m 54.78s | −04° 14′ 21.3″ | 4.99 | −2.68 | 1116 | B1V | V637 Mon; 仙王座β型變星 | |
2 | 2 | 40536 | 28325 | 05h 59m 04.31s | −09° 33′ 29.3″ | 5.04 | 0.02 | 328 | A6m | ||
14 G. | 42690 | 29417 | 06h 11m 51.82s | −06° 33′ 01.0″ | 5.06 | −2.78 | 1203 | B2V | |||
10 | 10 | 45546 | 30772 | 06h 27m 57.57s | −04° 45′ 43.7″ | 5.06 | −3.03 | 1353 | B2V | ||
77 G. | 49331 | 32558 | 06h 47m 37.22s | −08° 59′ 54.6″ | 5.08 | −2.94 | 1309 | M1II | |||
56 G. | 46487 | 31278 | 06h 33m 37.92s | −01° 13′ 12.4″ | 5.09 | −0.99 | 536 | B5Vn | |||
25 | 25 | 61064 | 37088 | 07h 37m 16.73s | −04° 06′ 39.7″ | 5.14 | 1.18 | 202 | F6III | ||
V696 (4 G.) | 41335 | 28744 | 06h 04m 13.50s | −06° 42′ 32.2″ | 5.19 | −2.06 | 918 | B2Vne+ | Be星 | ||
獵戶座77 | (77) | 45416 | 30717 | 06h 27m 13.76s | +00° 17′ 57.4″ | 5.19 | −2.13 | 950 | K1II | ||
68 G. | 48217 | 32064 | 06h 41m 56.37s | −09° 10′ 02.7″ | 5.21 | −0.11 | 378 | M0III | |||
46089 | 31119 | 06h 31m 48.29s | +11° 32′ 39.6″ | 5.22 | 1.16 | 211 | A3V | ||||
106 G. | 52666 | 33878 | 07h 01m 56.39s | −05° 43′ 19.5″ | 5.22 | −1.38 | 682 | M2III | |||
7 | 7 | 44112 | 30073 | 06h 19m 42.80s | −07° 49′ 22.5″ | 5.27 | −1.74 | 823 | B2.5V | ||
19 G. | 43993 | 29996 | 06h 18m 50.58s | −09° 23′ 23.9″ | 5.36 | −0.62 | 511 | K1III | |||
6 G. | 41692 | 28949 | 06h 06m 38.74s | −04° 11′ 37.8″ | 5.37 | −3.71 | 2131 | B5IV | |||
β B | β | 11 | 45726 | 06h 28m 49.50s | −07° 02′ 04.0″ | 5.40 | 麒麟座β三星系統中的一部分 | ||||
53 G. | 46229 | 31121 | 06h 31m 50.07s | −08° 09′ 29.5″ | 5.43 | −1.70 | 869 | K2III | |||
90 G. | 50747 | 33184 | 06h 54m 24.66s | −01° 07′ 37.1″ | 5.44 | −0.42 | 484 | A4IV | |||
21 | 21 | 55057 | 34724 | 07h 11m 23.63s | −00° 18′ 06.9″ | 5.44 | 0.92 | 261 | F2V | V571 Mon; 盾牌座δ型變星 | |
153 G. | 62902 | 37901 | 07h 46m 02.16s | −06° 46′ 20.2″ | 5.49 | 1.17 | 238 | K5III | |||
59 G. | 47054 | 31583 | 06h 36m 35.33s | −05° 12′ 40.0″ | 5.52 | −1.52 | 834 | B8V | |||
獵戶座78 | 78 | 45433 | 30720 | 06h 27m 15.59s | −00° 16′ 33.6″ | 5.55 | −1.26 | 749 | K5III | ||
41 G. | 45415 | 30728 | 06h 27m 20.48s | +02° 54′ 29.7″ | 5.55 | 0.79 | 292 | G9III | |||
β C | β | 11 | 45727 | 06h 28m 49.50s | −07° 02′ 04.0″ | 5.60 | 麒麟座β三星系統中的一部分 | ||||
55 G. | 46304 | 31167 | 06h 32m 23.13s | −05° 52′ 07.4″ | 5.60 | 2.42 | 141 | F0Vnn+... | |||
134 G. | 59311 | 36388 | 07h 29m 18.68s | −01° 54′ 19.1″ | 5.60 | −2.89 | 1630 | K5III | |||
154 G. | 63752 | 38253 | 07h 50m 10.58s | −09° 11′ 00.4″ | 5.60 | −2.57 | 1405 | K3III | |||
110 G. | 53208 | 34086 | 07h 04m 05.25s | −05° 19′ 26.3″ | 5.63 | −2.38 | 1304 | K3III | |||
75 G. | 49147 | 32474 | 06h 46m 39.02s | −10° 06′ 26.5″ | 5.66 | −0.42 | 535 | B9.5V | |||
78 G. | 49434 | 32617 | 06h 48m 19.09s | −01° 19′ 07.8″ | 5.75 | 2.74 | 131 | F1V | |||
80 G. | 49643 | 32698 | 06h 49m 16.41s | −02° 16′ 19.3″ | 5.75 | −0.42 | 558 | B8IIIn | |||
86 G. | 50277 | 33024 | 06h 52m 49.49s | +08° 22′ 49.6″ | 5.75 | 1.77 | 204 | F0Vn | |||
136 G. | 59381 | 36396 | 07h 29m 22.11s | −10° 19′ 36.0″ | 5.75 | −1.52 | 926 | K5III | |||
156 G. | 64235 | 38474 | 07h 52m 47.87s | −05° 25′ 41.5″ | 5.76 | 2.70 | 133 | F5IVs | |||
58 G. | 46769 | 31446 | 06h 35m 15.83s | +00° 53′ 24.8″ | 5.78 | −3.94 | 2860 | B8Ib | |||
82 G. | 49933 | 32851 | 06h 50m 49.82s | −00° 32′ 25.5″ | 5.78 | 3.40 | 97 | F2V | |||
112 G. | 53510 | 34215 | 07h 05m 39.00s | +09° 11′ 09.0″ | 5.78 | −0.40 | 562 | M0III | |||
67 G. | 47964 | 31992 | 06h 41m 05.45s | +00° 29′ 43.2″ | 5.79 | −1.96 | 1156 | B8III | |||
119 G. | 55775 | 34975 | 07h 14m 10.87s | −03° 54′ 06.3″ | 5.80 | −0.57 | 613 | K5III | |||
15 G. | 43157 | 29629 | 06h 14m 36.71s | −04° 34′ 06.5″ | 5.83 | −0.56 | 617 | B5V | |||
129 G. | 57749 | 35749 | 07h 22m 25.40s | −05° 58′ 58.1″ | 5.83 | −1.39 | 908 | F3IV | |||
135 G. | 59380 | 36399 | 07h 29m 25.61s | −07° 33′ 05.3″ | 5.86 | 3.64 | 91 | F8V | |||
36 G. | 45320 | 30666 | 06h 26m 39.59s | −01° 30′ 26.2″ | 5.87 | 1.64 | 229 | A3Vn | |||
5 G. | 41547 | 28854 | 06h 05m 27.02s | −10° 14′ 33.6″ | 5.88 | 2.03 | 192 | F4V: | |||
30 G. | 45067 | 30545 | 06h 25m 16.41s | −00° 56′ 43.3″ | 5.88 | 3.28 | 108 | F8V | |||
12 | 12 | 46241 | 31159 | 06h 32m 19.23s | +04° 51′ 21.6″ | 5.88 | −0.12 | 517 | K0V | ||
71 G. | 48434 | 32226 | 06h 43m 38.65s | +03° 55′ 57.1″ | 5.88 | −8.37 | 23057 | B0III | |||
51104 | 33372 | 06h 56m 25.84s | +09° 57′ 23.8″ | 5.90 | −0.28 | 561 | B8Vn | ||||
120 G. | 55832 | 34982 | 07h 14m 15.52s | −09° 56′ 51.1″ | 5.90 | −3.38 | 2345 | K3III | |||
142 G. | 59984 | 36640 | 07h 32m 05.82s | −08° 52′ 51.3″ | 5.90 | 3.52 | 98 | F5V | |||
50 G. | 45976 | 30986 | 06h 30m 11.28s | −10° 04′ 53.4″ | 5.92 | −5.50 | 6269 | K0 | |||
16 | 16 | 48977 | 32463 | 06h 46m 32.42s | +08° 35′ 13.8″ | 5.92 | −1.75 | 1116 | B2.5V | ||
46709 | 31448 | 06h 35m 17.60s | +09° 59′ 18.1″ | 5.93 | −2.50 | 1583 | K4III | ||||
101 G. | 52312 | 33729 | 07h 00m 23.76s | −08° 24′ 24.6″ | 5.95 | −1.69 | 1098 | B9III | |||
122 G. | 56207 | 35127 | 07h 15m 43.22s | −10° 35′ 01.0″ | 5.95 | 0.50 | 401 | K0 | |||
97 G. | 51814 | 33603 | 06h 58m 57.03s | +03° 36′ 08.5″ | 5.96 | −1.31 | 926 | G8III | |||
107 G. | 52913 | 34002 | 07h 03m 17.93s | +09° 08′ 18.1″ | 5.96 | 1.46 | 259 | A3Vs | |||
130 G. | 58526 | 36055 | 07h 25m 51.20s | −05° 46′ 29.8″ | 5.98 | −2.84 | 1895 | CIb... | |||
17 G. | 43319 | 29711 | 06h 15m 29.66s | −04° 54′ 52.7″ | 5.99 | 1.87 | 217 | A5IVs | |||
148 G. | 61749 | 37394 | 07h 40m 35.51s | −08° 11′ 07.3″ | 6.01 | 1.12 | 310 | A3IV | |||
121 G. | 55879 | 34999 | 07h 14m 28.26s | −10° 18′ 58.5″ | 6.02 | −3.34 | 2433 | B0III | |||
92 G. | 50890 | 33243 | 06h 54m 58.92s | −02° 48′ 12.9″ | 6.03 | −1.90 | 1259 | G6III: | |||
普拉斯基特星 | 47129 | 31646 | 06h 37m 24.04s | +06° 08′ 07.4″ | 6.05 | −5.49 | 6618 | O8e | 60 G. Mon; V640 Mon; 質量巨大的分光雙星 | ||
46178 | 31168 | 06h 32m 23.27s | +11° 40′ 25.0″ | 6.08 | −0.96 | 834 | K0III | ||||
18 G. | 43362 | 29705 | 06h 15m 26.16s | −09° 02′ 08.7″ | 6.09 | −0.76 | 763 | B9III | |||
53929 | 34338 | 07h 07m 06.48s | +04° 54′ 38.2″ | 6.10 | −0.59 | 709 | B9.5III | 1 G. CMi in Mon. | |||
V721 | 44816 | 30407 | 06h 23m 35.92s | −09° 52′ 29.1″ | 6.11 | −2.88 | 2050 | K5 | |||
62 G. | 47240 | 31697 | 06h 37m 52.70s | +04° 57′ 24.0″ | 6.14 | −4.70 | 4803 | B1Ib | |||
63 G. | 47420 | 31733 | 06h 38m 20.46s | −02° 32′ 38.1″ | 6.14 | −0.63 | 738 | K2 | |||
1 | 1 | 40535 | 28321 | 05h 59m 01.07s | −09° 22′ 56.1″ | 6.15 | 1.22 | 316 | F2IV | V474 Mon; 盾牌座δ型變星 | |
V653 (12 G.) | 42536 | 29323 | 06h 11m 01.22s | −06° 45′ 15.1″ | 6.15 | 0.01 | 552 | A0sp... | α2 CVn variable | ||
11 G. | 42278 | 29210 | 06h 09m 36.21s | −05° 42′ 41.2″ | 6.16 | 2.23 | 199 | F3IVw | |||
38 G. | 45321 | 30660 | 06h 26m 34.45s | −04° 35′ 50.6″ | 6.16 | −1.69 | 1212 | B2.5V | |||
45512 | 30804 | 06h 28m 18.80s | +10° 18′ 14.4″ | 6.16 | 1.74 | 249 | K2III-IV | ||||
V715 (79 G.) | 49567 | 32682 | 06h 49m 03.66s | +01° 00′ 07.5″ | 6.16 | −2.75 | 1976 | B3II-III | |||
155 G. | 63894 | 38307 | 07h 50m 55.24s | −11° 07′ 42.7″ | 6.16 | 0.66 | 411 | K0 | |||
47 G. | 45724 | 30906 | 06h 29m 14.81s | +02° 38′ 46.6″ | 6.17 | −0.91 | 851 | M1 | |||
45995 | 31066 | 06h 31m 09.56s | +11° 15′ 05.0″ | 6.17 | −4.98 | 5525 | B2V:nne | ||||
61 G. | 47220 | 31672 | 06h 37m 40.35s | +02° 42′ 15.4″ | 6.17 | 0.35 | 475 | K1III | |||
V638 (13 G.) | 42657 | 29401 | 06h 11m 43.72s | −04° 39′ 55.6″ | 6.18 | −0.11 | 591 | B9MNp... | 獵犬座α2型變星 | ||
69 G. | 48348 | 32177 | 06h 43m 06.61s | +03° 02′ 01.8″ | 6.18 | −0.84 | 827 | K0 | |||
47886 | 32012 | 06h 41m 17.22s | +11° 00′ 11.4″ | 6.19 | −3.27 | 2547 | M1III | ||||
91 G. | 50820 | 33210 | 06h 54m 42.04s | −01° 45′ 23.3″ | 6.20 | −4.54 | 4592 | B3IVe+... | |||
105 G. | 52611 | 33873 | 07h 01m 52.91s | −01° 20′ 44.8″ | 6.20 | 0.63 | 424 | K0 | |||
20 G. | 44037 | 30028 | 06h 19m 07.94s | −08° 35′ 09.7″ | 6.22 | 0.78 | 399 | B9V | |||
V689 (64 G.) | 47432 | 31766 | 06h 38m 38.19s | +01° 36′ 48.7″ | 6.23 | −3.86 | 3396 | O9.5II | 天鵝α型變星 | ||
114 G. | 54662 | 34536 | 07h 09m 20.25s | −10° 20′ 47.7″ | 6.23 | −5.03 | 5821 | O7III | |||
126 G. | 57708 | 35737 | 07h 22m 18.59s | −02° 58′ 45.0″ | 6.23 | −0.06 | 591 | F5 | |||
26 G. | 44783 | 30448 | 06h 24m 02.29s | +08° 53′ 06.1″ | 6.24 | −0.82 | 842 | B8Vn | |||
137 G. | 59669 | 36526 | 07h 30m 51.14s | −05° 13′ 35.3″ | 6.24 | −5.80 | 8359 | K0 | |||
95 G. | 51693 | 33584 | 06h 58m 38.93s | +07° 37′ 20.5″ | 6.25 | 1.93 | 238 | A3V | |||
163 G. | 67159 | 39675 | 08h 06m 27.42s | −09° 14′ 40.1″ | 6.25 | −0.68 | 793 | B9V | |||
T | 44990 | 30541 | 06h 25m 13.00s | +07° 05′ 08.6″ | 6.26 | −5.62 | 7762 | K1Iabv SB | 28 G. Mon; 盾牌座δ型變星 | ||
144 G. | 60853 | 37000 | 07h 36m 16.67s | −08° 18′ 40.7″ | 6.27 | −0.13 | 620 | K2 | |||
93 G. | 50931 | 33297 | 06h 55m 34.63s | +08° 19′ 27.4″ | 6.28 | 1.22 | 335 | A0V | |||
100 G. | 52265 | 33719 | 07h 00m 18.10s | −05° 22′ 02.5″ | 6.29 | 4.05 | 91 | G0III-IV | 含有1顆行星 (b) | ||
123 G. | 56614 | 35301 | 07h 17m 31.68s | −06° 40′ 48.1″ | 6.29 | −2.28 | 1689 | K2 | |||
44333 | 30217 | 06h 21m 25.78s | +02° 16′ 06.9″ | 6.30 | 1.25 | 334 | A4.5V | 186 G. Mon in Ori. | |||
88 G. | 50282 | 32990 | 06h 52m 22.87s | −05° 18′ 58.5″ | 6.30 | 0.48 | 477 | K0 | |||
50371 | 33082 | 06h 53m 22.40s | +10° 59′ 49.0″ | 6.30 | 0.77 | 416 | K0III | ||||
V592 (83 G.) | 49976 | 32838 | 06h 50m 42.31s | −08° 02′ 27.6″ | 6.31 | 1.29 | 330 | A2p SrCrEu | 獵犬座α2型變星 | ||
94 G. | 51424 | 33420 | 06h 57m 00.10s | −08° 10′ 45.4″ | 6.31 | −0.93 | 913 | A2V+... | |||
165 G. | 67725 | 39898 | 08h 08m 56.85s | −11° 20′ 22.7″ | 6.31 | −0.44 | 729 | A0Vn | |||
33 G. | 45168 | 30595 | 06h 25m 47.14s | −03° 53′ 20.5″ | 6.33 | −1.18 | 1035 | G9III | |||
98 G. | 51892 | 33644 | 06h 59m 20.18s | +07° 19′ 01.2″ | 6.34 | −1.60 | 1264 | B7III | |||
161 G. | 66242 | 39326 | 08h 02m 25.97s | −06° 20′ 13.6″ | 6.34 | 1.15 | 355 | G0III | |||
40 G. | 45380 | 30675 | 06h 26m 44.85s | −07° 30′ 42.9″ | 6.35 | 0.86 | 409 | A0Vn | |||
66 G. | 48099 | 32067 | 06h 41m 59.23s | +06° 20′ 43.5″ | 6.36 | −9.09 | 40163 | O6e | |||
85 G. | 50062 | 32931 | 06h 51m 39.37s | +03° 02′ 31.4″ | 6.37 | 1.57 | 298 | A2Vs | |||
45090 | 30602 | 06h 25m 52.33s | +11° 07′ 33.3″ | 6.39 | 0.67 | 454 | A0 | ||||
47156 | 31662 | 06h 37m 36.92s | +10° 51′ 12.1″ | 6.39 | −0.77 | 883 | K0 | ||||
89 G. | 50700 | 33154 | 06h 54m 08.60s | −05° 51′ 07.9″ | 6.39 | 0.21 | 562 | A6Vn | |||
35 G. | 45239 | 30608 | 06h 25m 58.83s | −07° 53′ 41.9″ | 6.40 | 0.24 | 556 | A4V | |||
162 G. | 66950 | 39625 | 08h 05m 49.64s | −00° 34′ 24.0″ | 6.40 | −0.30 | 712 | K0 | |||
23 G. | 44700 | 30382 | 06h 23m 18.49s | +03° 45′ 52.2″ | 6.41 | −1.23 | 1098 | B3V | |||
V695 (158 G.) | 65875 | 39172 | 08h 00m 44.14s | −02° 52′ 54.9″ | 6.41 | −3.48 | 3105 | B2.5Ve | Be星 | ||
34 G. | 45215 | 30627 | 06h 26m 09.60s | −03° 30′ 57.1″ | 6.42 | 0.34 | 536 | G5 | |||
24 | 24 | 56003 | 35080 | 07h 15m 19.41s | −00° 09′ 40.7″ | 6.42 | 0.36 | 530 | G5III | ||
127 G. | 57682 | 35707 | 07h 22m 02.05s | −08° 58′ 45.9″ | 6.42 | −4.03 | 4009 | O9V | |||
14 | 14 | 46642 | 31385 | 06h 34m 46.33s | +07° 34′ 21.0″ | 6.44 | 1.21 | 362 | A0Vs | ||
111 G. | 53240 | 34066 | 07h 03m 57.46s | −10° 07′ 25.6″ | 6.44 | −1.52 | 1273 | B9IIIn | |||
160 G. | 65938 | 39198 | 08h 01m 03.45s | −06° 25′ 08.7″ | 6.45 | 2.33 | 217 | G5 | |||
8 G. | 42132 | 29140 | 06h 08m 47.72s | −06° 49′ 17.0″ | 6.46 | 1.23 | 363 | G5 | |||
44 G. | 45563 | 30798 | 06h 28m 16.77s | +01° 54′ 45.8″ | 6.48 | 0.60 | 489 | B9V | |||
102 G. | 52382 | 33754 | 07h 00m 39.34s | −09° 12′ 10.7″ | 6.49 | −3.28 | 2937 | B1Ib | |||
9 | 9 | 45418 | 30700 | 06h 27m 00.88s | −04° 21′ 20.3″ | 6.50 | −1.10 | 1079 | B4V | ||
V569 (113 G.) | 53755 | 34234 | 07h 05m 49.64s | −10° 39′ 36.3″ | 6.50 | −3.68 | 3543 | B0.5IVn | 仙王座β型變星 | ||
ε | ε | 8 | 44770 | 30422 | 06h 23m 46.50s | +04° 35′ 45.1″ | 6.72 | 4.79 | 79 | F5V | 麒麟座ε系統的一部分 |
6 | 6 | 43760 | 29885 | 06h 17m 35.13s | −10° 43′ 30.0″ | 6.76 | −0.87 | 1094 | F0e... | ||
U | 59693 | 36521 | 07h 30m 47.47s | −09° 46′ 36.8″ | 6.81 | −2.38 | 2248 | K0Ibpvar | |||
HD 44219 | 44219 | 30114 | 06h 20m 14.32s | −10° 43′ 30.0″ | 7.70 | 4.19 | 164 | G5 | 含有1顆行星 (b) | ||
HD 46375 | 46375 | 31246 | 06h 33m 12.62s | +05° 27′ 46.5″ | 7.84 | 5.22 | 109 | K1V | 含有1顆行星 (b) | ||
HD 45652 | 45652 | 30905 | 06h 29m 13.19s | +10° 56′ 02.0″ | 8.13 | 5.34 | 118 | G8-K0 | 含有1顆行星 (b) | ||
HD 66428 | 66428 | 39417 | 08h 03m 28.67s | −01° 09′ 45.8″ | 8.25 | 4.55 | 180 | G5 | 含有1顆行星 (b) | ||
V | 44639 | 30326 | 06h 22m 43.50s | −02° 11′ 42.0″ | 9.80 | 0.66 | 2194 | M6e | 米拉變星 | ||
Red Rectangle Nebula | 44179 | 30089 | 06h 19m 58.22s | -10° 38′ 14.7″ | 9.04 | 1245 | B8V | V777 Mon | |||
R | 06h 39m 09.95s | +08° 44′ 10.8″ | 10.37 | B0 | NGC 2261星團的一部分 | ||||||
Ross 614 | 30920 | 06h 29m 23.40s | −02° 48′ 50.3″ | 11.08 | 13.01 | 13.4 | M4.5 | 距離太陽第29近的恆星系統; 其中B星為變星 (V577 Mon) | |||
COROT-7 | 06h 43m 49.47s | −01° 03′ 46.9″ | 11.73 | 5.85 | 489 | K0V | 含有2顆行星 (b & c) | ||||
COROT-4 | 08h 48m 46.70s | –00° 40′ 22.0″ | 13.45 | F0V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||||
COROT-1 | 06h 48m 19.17s | −03° 06′ 07.8″ | 13.6 | 5.2 | 1560 | G0V | COROT發現的第一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||
COROT-5 | 06h 45m 06.54s | +00° 48′ 54.9″ | 14 | 6 | ~1300 | F9V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||
COROT-20 | 06h 30m 53s | +00° 13′ 37″ | 14.66 | 4012 | G2V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | |||||
COROT-19 | 06h 28m 08s | -00° 01′ 01″ | 14.78 | 2609 | F9V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | |||||
COROT-18 | 06h 32m 41s | -00° 01′ 54″ | 14.99 | 2838 | G9 | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | |||||
COROT-13 | 06h 50m 53.07s | −05° 05′ 11.1″ | 15.04 | 4.45 | ~4270 | G0V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||
COROT-12 | 06h 43m 03.76s | −01° 17′ 47.1″ | 15.52 | 5.21 | ~3760 | G2V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||
COROT-14 | 06h 53m 41.80s | −05° 32′ 09.7″ | 16.03 | 5.40 | ~4360 | F9V | 有一顆能夠掩星的行星 (b) | ||||
V838 | 07h 04m 04.85s | −03° 50′ 51.1″ | 15.74 | B3V | Nova Monocerotis 2002; 未知類型的變星 |
參見
參考資料
- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始內容存檔於2012-02-27).