1988年夏季奧林匹克運動會格林納達代表團
1988年夏季奧林匹克運動會 格林納達代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GRN | ||||||||
NOC | 格林納達奧林匹克委員會 | ||||||||
1988年夏季奧林匹克運動會(漢城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
運動員 | 6 (4 men and 2 women) | ||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1988年夏季奧林匹克運動會格林納達代表團是格林納達派出的1988年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 0 | 2 | 2 |
拳擊 | 4 | – | 4 |
總計 | 4 | 2 | 6 |
田徑
- 女子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |||
Agnes Griffith | 400米 | 7th(h) | 未晉級 | |||||
Agnes Griffith | 200米 | 24.79 | 7th(h) | 未晉級 |
拳擊
運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Christopher "Chris" Collins | 輕重量級 | Bye | El-Naggar(埃及) | ||||
Garth Felix | 輕重量級 | Nieroba(西德) L KO-1 | |||||
Taddeus "Tad" Joseph | 雛量級 | García(墨西哥) L RSC-1 | |||||
John Tobin | 沉量級 | Bye | Ayed(瑞典) L 5–0 |
參考資料
- ^ Grenada at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-12].