2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會法國代表團
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會 法國代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | FRA | ||||||||||||
NPC | 法國殘疾人奧林匹克和體育委員會 | ||||||||||||
網站 | france-paralympique | ||||||||||||
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 119 | ||||||||||||
參賽項目 | 13個大項 | ||||||||||||
旗手 | Assia El'Hannouni | ||||||||||||
獎牌榜 排名第12 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會法國代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
法國在本屆殘奧會將派出119名運動員出戰包括田徑、賽艇、單車、馬術、輪椅劍擊、舉重、盲人柔道、游泳、乒乓球、輪椅網球、射擊、射箭、帆船等合共十三個項目。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
金牌 | 洛朗·弗朗索瓦 | 輪椅劍擊 | 男子個人佩劍B級 |
金牌 | 斯特凡納·烏代 米夏埃爾·熱雷米亞斯 |
輪椅網球 | 男子雙打公開級 |
金牌 | 達維德·斯梅塔尼納 | 游泳 | 男子50米自由泳S4級 |
金牌 | 阿諾·阿蘇馬尼 | 田徑 | 男子跳遠F46級 |
金牌 | 洛朗·蒂里奧內 | 公路自行車 | 男子個人計時賽LC3級 |
金牌 | 圖·卡姆卡松蒲 | 乒乓球 | 女子單打F8級 |
金牌 | 達維德·斯梅塔尼納 | 游泳 | 男子100米自由泳S4級 |
金牌 | 樊尚·布里 | 乒乓球 | 男子單打M2級 |
金牌 | 克里斯托夫·迪朗 | 乒乓球 | 男子單打M4-5級 |
金牌 | 弗洛里安·梅里安 亞恩·吉揚 讓-菲利普·羅班 |
乒乓球 | 男子團體M3級 |
金牌 | 阿西婭·阿努尼 | 田徑 | 女子200米T12級 |
金牌 | 阿西婭·阿努尼 | 田徑 | 女子400米T12級 |
銀牌 | 達米安·塞甘 | 帆船 | 2.4米級單人龍骨艇公開級 |
銀牌 | 布魯諾·茹爾德朗 埃爾韋·拉朗 尼古拉·維蒙-維卡里 |
帆船 | 索納級三人龍骨艇公開級 |
銀牌 | 洛朗·弗朗索瓦 | 輪椅劍擊 | 男子個人花劍B級 |
銀牌 | 拉斐爾·沃爾茨 | 射擊 | 混合10米氣步槍立射-SH2級 |
銀牌 | 拉斐爾·沃爾茨 | 射擊 | 混合10米氣步槍臥射-SH2級 |
銀牌 | 達維德·梅西耶 | 公路自行車 | 男子個人賽LC1/LC2/CP4級 |
銀牌 | 拉謝勒·拉爾迪埃 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB5級 |
銀牌 | 斯特凡納·莫利安 | 乒乓球 | 男子單打M2級 |
銀牌 | 讓-菲利普·羅班 | 乒乓球 | 男子單打M3級 |
銀牌 | 達維德·斯梅塔尼納 | 游泳 | 男子200米自由泳S4級 |
銀牌 | 達維德·斯梅塔尼納 | 游泳 | 男子50米仰泳S4級 |
銀牌 | 埃洛迪·洛朗迪 | 游泳 | 女子200米混合泳SM10級 |
銀牌 | 樊尚·布里 達米安·門內拉 讓-弗朗索瓦·迪凱 斯特凡納·莫利安 |
乒乓球 | 男子團體M1-2級 |
銀牌 | 法布里斯·默尼耶 | 射箭 | 男子個人反曲弓站姿 |
銀牌 | 瑪麗-阿梅莉·菲爾 | 田徑 | 女子100米T44級 |
銀牌 | 西里爾·若納爾 | 盲人柔道 | 男子81公斤級 |
銀牌 | 南泰寧·凱塔 | 田徑 | 女子200米T13級 |
銀牌 | 桑德里娜·奧里埃-馬蒂內 | 盲人柔道 | 女子52公斤級 |
銀牌 | 阿西婭·阿努尼 | 田徑 | 女子800米T12/13級 |
銀牌 | 阿西婭·阿努尼 | 田徑 | 女子1500米T12/13級 |
銀牌 | 瑪麗-阿梅莉·菲爾 | 田徑 | 女子跳遠F44級 |
銅牌 | 弗洛朗絲·格拉韋利耶 | 輪椅網球 | 女子單打公開級 |
銅牌 | 弗洛朗絲·格拉韋利耶 阿萊特·拉西納 |
輪椅網球 | 女子雙打公開級 |
銅牌 | 蘇哈·加祖瓦尼 | 舉重 | 女子48公斤級 |
銅牌 | 賈邁勒·馬斯圖里爾 | 田徑 | 男子800米T37級 |
銅牌 | 奧利維耶·東瓦爾 約翰·薩科曼迪 |
公路自行車 | 男子個人賽B&VI1-3級 |
銅牌 | 阿蘭·基泰 | 公路自行車 | 男子個人計時賽HCA級 |
銅牌 | 弗朗索瓦·塞里尼亞 斯特凡納·梅西 阿蘭·皮雄 |
乒乓球 | 男子團體M6-8級 |
銅牌 | 熱雷米·魯索 克里斯托夫·羅齊耶 吉勒·德拉布爾多奈 |
乒乓球 | 男子團體M9-10級 |
銅牌 | 瑪麗-克里斯蒂娜·菲尤 斯特凡妮·馬里亞熱 范妮·貝特朗 伊莎貝爾·拉費·馬爾齊烏 |
乒乓球 | 女子團體F1-3級 |
銅牌 | 圖·卡姆卡松蒲 克萊雷·邁里 奧德蕾·莫爾萬 安妮·巴內烏 |
乒乓球 | 女子團體F6-10級 |
銅牌 | 讓-皮埃爾·塔拉蒂尼 | 田徑 | 男子標槍F33/34/52級 |
銅牌 | 特雷索·馬孔達 帕斯夸萊·加洛 斯特凡納·博佐洛 羅南·帕利耶 |
田徑 | 男子4x100米接力T11-13級 |
銅牌 | 克里斯托夫·迪朗 埃默里克·馬丁 馬克西姆·托馬 |
乒乓球 | 男子團體M4-5級 |
銅牌 | 朱利安·卡索利 皮埃爾·費爾班克 阿蘭·菲斯 德尼·勒默尼耶 |
田徑 | 男子4x100米接力T53/54級 |
銅牌 | 特雷索·馬孔達 | 田徑 | 男子100米T11級 |
銅牌 | 奧利維耶·屈尼翁·德塞夫里古 | 盲人柔道 | 男子90公斤級 |
銅牌 | 朱利安·托里納 | 盲人柔道 | 男子100公斤以上級 |
銅牌 | 南泰寧·凱塔 | 田徑 | 女子400米T13級 |
銅牌 | 安熱莉克·凱桑迪耶 | 盲人柔道 | 女子63公斤級 |
參賽項目
田徑、賽艇、單車、馬術、輪椅劍擊、舉重、盲人柔道、游泳、乒乓球、輪椅網球、射擊、射箭、帆船