徐海洋
个人资料 | |||
---|---|---|---|
本名 | 徐海洋 | ||
罗马拼音 | Xu Haiyang | ||
所属国家队 | 中国 | ||
出生 | 中国 | 1992年11月2日||
母校 | 马陵中学 | ||
活跃年代 | 2011年- | ||
身高 | 1.76米(5英尺91⁄2英寸) | ||
体重 | 72千克(159英磅) | ||
运动 | |||
国家/地区 | 中国 | ||
运动 | 田径 | ||
项目 | 短跑 | ||
职业院校校队 | 南京航空航天大学田径队 | ||
教练 | 姚俊(2017年-) | ||
列表
| |||
成绩与头衔 | |||
国际性决赛 | 列表
| ||
区域性决赛 | 列表
| ||
全国性决赛 | 列表
| ||
最高世界排名 |
| ||
最近更新于:2022年3月3日 |
徐海洋(1992年11月2日—)是中国男子田径运动员,中学时期凭借过人的短跑能力,获得江苏省中学田径锦标赛男子100米第一名。2017年9月3日,以10.28秒(W:+0.3)拿到中国全国运动会男子100米铜牌,仅负于谢震业和苏炳添。
统计
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.28秒 | +0.3 | 2017年9月3日 | 中国天津市南开区 | |
10.29秒 | +2.0 | 2019年6月30日 | 瑞士秀封 | |
10.30秒 | -0.1 | 2017年5月9日 | 中国山西省太原市 | |
10.32秒 | +0.6 | 2017年9月11日 | 中国浙江省 | |
10.34秒 | +0.2 | 2016年9月14日 | 中国天津市南开区 | |
10.34秒 | +0.1 | 2017年7月6日 | 印度奥里萨邦布巴内斯瓦 | |
10.34秒 | -0.2 | 2017年9月2日 | 中国天津市南开区 | |
10.35秒 | +0.1 | 0.163秒 | 2017年4月30日 | 中华民国(台湾)台北市松山区 |
10.36秒 | +0.4 | 2017年5月16日 | 中国山东省济南市 | |
10.37秒 | -0.7 | 2016年9月14日 | 中国天津市 | |
平均约10.328919655529秒 |