选举委员会界别
选举委员会界别 | |
---|---|
香港立法会 | |
选区 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 香港 |
地区 | 香港特别行政区 |
类型 | 选区 |
选民数量 | 280(1995年) 400(1996年) 800(1998年、2000年) 1,500(2021年) |
现有选区 | |
设置时间 | 1995(首设) 2021(重设) |
议员数量 | 10(1995年、1998年) 60(1996年) 6(2000年) 40(2021年) |
选举委员会(英语:Election Committee)是香港立法局选举组别、临时立法会选举组织、立法会选举界别,选民为选举委员会的委员,选民数为1500人。
1995年,此组别根据时任香港总督彭定康推行的政治改革成立。香港交接前后的选举委员会在成员组成及选举方法皆大相径庭,名称相同但本质不同。
简介
1995年至1997年的选举委员会
1995年,选举委员会由280名民选区议员组成,选出10名选举委员会议员。该次选举使用可转移单票制,当首10名候选人获得首选或转移合共26票时,即作当选论。[1]
1996年的选举委员会
1996年,选举委员会由香港特别行政区筹备委员会第六次全体会议通过,成为香港特别行政区第一届政府推选委员会。推委会由400人组成,成员来自四大界别。选举方法采用全票制,获得最高票数的60名成员即当选。
1998年至2004年的选举委员会
1998年及2000年,香港举行首届立法会选举及第二届立法会选举。两次选举均由选举委员会的800人组成,成员来自四大界别。选举方法采用全票制,获得最高票数的10名(1998年)或6名(2000年)成员即当选。
2021年的选举委员会
为落实中共中央总书记习近平提出的“爱国者治港”要求[2],第十三届全国人民代表大会常务委员会于2021年3月30日通过决议,修改《香港基本法》附件二:立法会的产生办法和表决程序,在地区直选和功能界别外,增设了选举委员会界别,并成为立法会三大组别的最大组成部分[3]。
2021年香港政治制度改革重新设立由选举委员会选出的议员,占全体90名立法会议员中的40名,任何合资格选民均可被提名为候选人。候选人须获得不少于10名、不多于20名选举委员会委员的提名,且每个界别参与提名的委员不少于2名、不多于4名。选举方法沿用全票制,每一位选委投40票。[4]
历任议员
选举结果
1995年
1995年香港立法局选举:选举委员会 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
民建联 | 陈鉴林 | 26 | 9.29 | |
民建联 | 叶国谦 | 26 | 9.29 | |
民主党 | 张炳良 | 26 | 9.29 | |
民主党 | 谢永龄 | 26 | 9.29 | |
民协 | 罗祥国 | 26 | 9.29 | |
港进联 | 刘汉铨 | 26 | 9.29 | |
自民联 | 朱幼麟 | 26 | 9.29 | |
公民力量 | 蔡根培 | 26 | 9.29 | |
一二三民主联盟 | 任善宁 | 26 | 9.29 | |
民主党 | 阮品强 | 未获分配26张选票 | ||
自由党 | 林文杰 | |||
民协 | 梁广昌 | |||
全民联线 | 杨福广 | |||
无党籍 | 李跃辉 | |||
无党籍 | 梁永安 | |||
无党籍 | 冯光中 |
1996年
1996年香港临时立法会选举 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
民建联 | 谭耀宗 | 345 | 86.25 | |
工联会 | 郑耀棠 | 339 | 84.75 | |
独立 | 梁振英 | 325 | 81.25 | |
港进联 | 刘汉铨 | 323 | 80.75 | |
民建联 | 陈婉娴 | 322 | 80.50 | |
独立 | 范徐丽泰 | 317 | 79.25 | |
独立 | 黄宏发 | 317 | 79.25 | |
民建联 | 曾钰成 | 314 | 78.50 | |
新界社团联会 | 罗叔清 | 305 | 76.25 | |
民建联 | 叶国谦 | 297 | 74.25 | |
民建联 | 程介南 | 290 | 72.50 | |
自民联 | 朱幼麟 | 286 | 71.50 | |
自民联 | 谭惠珠 | 279 | 69.75 | |
民协 | 冯检基 | 278 | 69.50 | |
劳联 | 李启明 | 275 | 68.75 | |
民建联 | 陈鉴林 | 273 | 68.25 | |
自由党 | 刘皇发 | 272 | 68.00 | |
独立 | 李家祥 | 264 | 66.00 | |
自由党 | 李鹏飞 | 264 | 66.00 | |
自由党 | 倪少杰 | 263 | 65.75 | |
自由党 | 杨孝华 | 256 | 64.00 | |
新港盟 | 黄宜弘 | 253 | 63.26 | |
独立 | 杜叶锡恩 | 252 | 63.00 | |
自由党 | 周梁淑怡 | 251 | 62.75 | |
自由党 | 何承天 | 250 | 62.50 | |
自由党 | 唐英年 | 249 | 62.25 | |
独立 | 梁智鸿 | 241 | 61.75 | |
民建联 | 颜锦全 | 247 | 61.75 | |
独立 | 郑明训 | 246 | 61.50 | |
自由党 | 田北俊 | 243 | 60.75 | |
自由党 | 夏佳理 | 240 | 60.00 | |
独立 | 袁武 | 239 | 59.75 | |
民建联 | 张汉忠 | 238 | 59.50 | |
独立 | 李国宝 | 236 | 59.00 | |
独立 | 林贝聿嘉 | 236 | 59.00 | |
民建联 | 杨耀忠 | 236 | 59.00 | |
独立 | 吴清辉 | 235 | 58.75 | |
民建联 | 陈荣灿 | 231 | 57.75 | |
独立 | 吴亮星 | 228 | 57.00 | |
民协 | 罗祥国 | 228 | 57.00 | |
港进联 | 杨钊 | 217 | 54.25 | |
独立 | 詹培忠 | 216 | 54.00 | |
民协 | 莫应帆 | 215 | 53.75 | |
公民力量 | 刘江华 | 205 | 51.25 | |
独立 | 曹王敏贤 | 203 | 50.75 | |
新港盟 | 简福饴 | 202 | 50.50 | |
港进联 | 蔡根培 | 201 | 50.25 | |
港进联 | 邓兆棠 | 189 | 47.25 | |
自由党 | 刘健仪 | 188 | 47.00 | |
独立 | 梁刘柔芬 | 186 | 46.50 | |
独立 | 马逢国 | 185 | 46.25 | |
民建联 | 黄英豪 | 184 | 46.00 | |
独立 | 陈财喜 | 183 | 45.75 | |
民协 | 廖成利 | 183 | 45.75 | |
港进联 | 胡经昌 | 182 | 45.50 | |
独立 | 何锺泰 | 180 | 45.00 | |
独立 | 何世柱 | 171 | 42.75 | |
独立 | 许贤发 | 164 | 41.00 | |
自民联 | 王绍尔 | 163 | 40.75 | |
独立 | 霍震霆 | 163 | 40.75 | |
新港盟 | 王敏刚 | 162 | 40.50 | |
工联会 | 梁富华 | 162 | 40.50 | |
港进联 | 蔡素玉 | 162 | 40.50 | |
乡议局 | 叶天养 | 161 | 40.25 | |
港进联 | 温嘉旋 | 161 | 40.25 | |
独立 | 蒋丽芸 | 160 | 40.00 | |
独立 | 李乃尧 | 157 | 39.25 | |
自由党 | 潘国濂 | 157 | 39.25 | |
独立 | 徐是雄 | 156 | 39.00 | |
独立 | 黄秉槐 | 155 | 38.75 | |
民建联 | 冯志坚 | 154 | 38.50 | |
独立 | 吴连烽 | 144 | 36.00 | |
民建联 | 张学明 | 138 | 34.50 | |
独立 | 汪明荃 | 137 | 34.25 | |
独立 | 李泽培 | 133 | 33.25 | |
港进联 | 吴文拱 | 130 | 32.50 | |
独立 | 周亦卿 | 119 | 29.75 | |
民建联 | 王国兴 | 117 | 29.25 | |
独立 | 刘绍钧 | 114 | 28.50 | |
独立 | 薛凤旋 | 106 | 26.50 | |
民建联 | 卢志强 | 104 | 26.00 | |
乡议局 | 林伟强 | 101 | 25.25 | |
独立 | 罗永祥 | 101 | 25.25 | |
独立 | 伍淑清 | 100 | 25.00 | |
自由党 | 林钜津 | 92 | 23.00 | |
自由党 | 周洁冰 | 89 | 22.25 | |
独立 | 云大棉 | 88 | 22.00 | |
独立 | 王颖妤 | 85 | 21.25 | |
港进联 | 陈金霖 | 85 | 21.25 | |
独立 | 李健鸿 | 79 | 19.75 | |
自民联 | 郭志权 | 78 | 19.50 | |
独立 | 陈润根 | 77 | 19.25 | |
独立 | 李明佩 | 74 | 18.50 | |
港进联 | 袁靖罡 | 74 | 18.50 | |
自由党 | 陈炎光 | 73 | 18.25 | |
自由党 | 余燊 | 72 | 18.00 | |
独立 | 梁美芬 | 72 | 18.00 | |
民建联 | 任枝明 | 68 | 17.00 | |
华革会 | 黄汉清 | 66 | 16.50 | |
民建联 | 潘杜泉 | 64 | 16.00 | |
新港盟 | 许冠文 | 63 | 15.75 | |
自由党 | 张宇人 | 63 | 15.75 | |
独立 | 刘志荣 | 62 | 15.50 | |
独立 | 张明敏 | 58 | 14.50 | |
自民联 | 汤恩佳 | 56 | 14.00 | |
港进联 | 吴仕福 | 55 | 13.75 | |
独立 | 柯俊雄 | 54 | 13.50 | |
独立 | 王敏超 | 52 | 13.00 | |
独立 | 温汉璋 | 52 | 13.00 | |
港进联 | 卢伟强 | 51 | 12.75 | |
民建联 | 简志豪 | 48 | 12.00 | |
独立 | 古宣辉 | 45 | 11.25 | |
独立 | 许昭辉 | 45 | 11.25 | |
工联会 | 卓少尔 | 41 | 10.25 | |
港进联 | 何锡安 | 40 | 10.00 | |
公民力量 | 梁志坚 | 39 | 9.75 | |
独立 | 陈普芬 | 38 | 9.50 | |
独立 | 符树云 | 38 | 9.50 | |
独立 | 李吴伊莉 | 37 | 9.25 | |
自民联 | 黄志强 | 37 | 9.25 | |
工联会 | 陈国强 | 36 | 9.00 | |
独立 | 林华煦 | 33 | 8.25 | |
独立 | 谢中民 | 33 | 8.25 | |
独立 | 文肇伟 | 31 | 7.75 | |
独立 | 陈相照 | 31 | 7.75 | |
乡议局 | 薛浩然 | 30 | 7.50 | |
独立 | 林汉强 | 28 | 7.00 | |
独立 | 林灼淦 | 27 | 6.75 | |
独立 | 黄永标 | 27 | 6.75 | |
独立 | 庄声源 | 15 | 3.75 | |
有效票数 | 400 | 100 | ||
无效票数 | 0 | 00 | ||
总票数 | 400 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 400 | 100 |
1997年
1997年香港临时立法会补选 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
港进联 | 蔡素玉 | 219 | 54.25 | |
有效票数 | 400 | 100 | ||
无效票数 | 0 | 00 | ||
总票数 | 400 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 400 | 100 |
1998年
1998年香港立法会选举:选举委员会 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
无党籍 | 范徐丽泰 | 628 | 81.03 | |
无党籍 | 吴亮星 | 539 | 69.55 | |
无党籍 | 吴清辉 | 530 | 68.39 | |
港进联 | 刘汉铨 | 504 | 65.03 | |
港进联 | 朱幼麟 | 469 | 60.52 | |
无党籍 | 马逢国 | 466 | 60.13 | |
民建联 | 杨耀忠 | 441 | 56.90 | |
民建联 | 陈鉴林 | 432 | 55.74 | |
港进联 | 蔡素玉 | 397 | 51.23 | |
自由党 | 何世柱 | 386 | 49.81 | |
港进联 | 杨钊 | 380 | 49.03 | |
独立 | 林贝聿嘉 | 346 | 44.65 | |
独立 | 简福饴 | 300 | 38.71 | |
新社联 | 张学明 | 273 | 35.23 | |
民协 | 罗祥国 | 259 | 33.42 | |
民建联 | 彭长纬 | 226 | 29.16 | |
无党籍 | 许德辉 | 214 | 27.61 | |
乡议局 | 彭铿然 | 212 | 27.35 | |
无党籍 | 陈秀娴 | 149 | 19.23 | |
无党籍 | 赵雅各 | 141 | 18.19 | |
无党籍 | 任枝明 | 137 | 17.68 | |
无党籍 | 何家昌 | 97 | 12.52 | |
无党籍 | 梁子良 | 85 | 10.97 | |
无党籍 | 李广林 | 83 | 10.71 | |
无党籍 | 萧思江 | 56 | 7.23 | |
有效票数 | 775 | 98.10 | ||
无效票数 | 15 | 1.90 | ||
总票数 | 790 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 800 | 98.75 |
2000年
2000年香港立法会选举:选举委员会 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
无党籍 | 范徐丽泰 | 651 | 87.03 | |
港进联 | 刘汉铨 | 594 | 79.41 | |
民建联 | 杨耀忠 | 490 | 65.51 | |
无党籍 | 吴亮星 | 483 | 64.57 | |
港进联 | 朱幼麟 | 464 | 62.03 | |
新论坛 | 吴清辉 | 401 | 53.61 | |
自由党 | 何世柱 | 378 | 50.53 | |
新论坛 | 马逢国 | 376 | 50.27 | |
无党籍 | 邵善波 | 360 | 48.13 | |
无党籍 | 何家昌 | 117 | 15.64 | |
有效票数 | 719 | 96.12 | ||
无效票数 | 29 | 3.88 | ||
总票数 | 748 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 783 | 95.53 |
2001年
2001年香港立法会选举委员会补选 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
新论坛 | 马逢国 | 359 | 52.26 | |
无党籍 | 何世柱 | 294 | 42.79 | |
无党籍 | 陈文鸿 | 34 | 4.95 | |
有效票数 | 687 | 98.99 | ||
无效票数 | 7 | 1.01 | ||
总票数 | 694 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 775 | 89.55 |
2021年
2021年香港立法会选举选举委员会界别选举 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
经民联/西九新动力 | 梁美芬 | 1,348 | 94.93 | |
独立 | 刘智鹏 | 1,214 | 85.49 | |
民建联 | 张国钧 | 1,342 | 94.51 | |
独立 | 陈沛良 | 1,205 | 84.86 | |
教联会 | 邓飞 | 1,339 | 94.30 | |
工联会 | 黄国 | 1,192 | 83.94 | |
独立 | 陈曼琪 | 1,331 | 93.73 | |
独立 | 陈月明 | 1,187 | 83.59 | |
工联会 | 麦美娟 | 1,326 | 83.38 | |
民建联 | 林琳 | 1,181 | 83.19 | |
新民党 | 容海恩 | 1,323 | 92.46 | |
工联会 | 陆颂雄 | 1,178 | 82.96 | |
民建联 | 葛珮帆 | 1,322 | 93.10 | |
独立 | 梁毓伟 | 1,160 | 81.69 | |
独立 | 李浩然 | 1,308 | 92.11 | |
独立 | 林顺潮 | 1,157 | 81.48 | |
独立 | 黄元山 | 1,305 | 91.90 | |
独立 | 洪雯 | 1,142 | 80.42 | |
民建联 | 陈仲尼 | 1,297 | 91.34 | |
独立 | 孙东 | 1,124 | 79.15 | |
独立 | 陈凯欣 | 1,292 | 90.99 | |
民建联 | 郭玲丽 | 1,122 | 79.01 | |
独立 | 简慧敏 | 1,291 | 90.92 | |
独立 | 管浩鸣 | 1,102 | 77.61 | |
新民党 | 陈家珮 | 1,284 | 90.42 | |
自由党 | 李镇强 | 1,060 | 74.65 | |
独立(创建力量) | 谢伟俊 | 1,283 | 90.35 | |
独立 | 周文港 | 1,060 | 74.65 | |
独立(新界关注大联盟) | 何君尧 | 1,263 | 88.94 | |
经民联 | 陆瀚民 | 1,059 | 74.58 | |
独立 | 谭岳衡 | 1,245 | 87.68 | |
独立 | 江玉欢 | 1,032 | 72.68 | |
独立 | 陈绍雄 | 1,239 | 87.25 | |
独立 | 林筱鲁 | 1,026 | 72.25 | |
独立 | 吴杰庄 | 1,239 | 87.25 | |
独立(香港岛各界联合会) | 苏长榮 | 1,013 | 71.34 | |
新民党 | 黎栋国 | 1,237 | 87.11 | |
劳联 | 林振昇 | 1,002 | 70.56 | |
新论坛 | 马逢国 | 1,234 | 86.90 | |
独立 | 林智远 | 970 | 68.31 | |
独立 | 吴宏伟 | 958 | 67.46 | |
独立 | 黄梓谦 | 956 | 67.32 | |
独立 | 盛智文 | 955 | 67.25 | |
民建联 | 陈凯荣 | 941 | 66.27 | |
独立 | 曾瀞漪 | 919 | 64.72 | |
独立 | 孙伟勇 | 891 | 62.75 | |
独立 | 屠海鸣 | 834 | 58.73 | |
工联会 | 蔡永强 | 818 | 57.61 | |
独立 | 冯炜光 | 708 | 49.86 | |
独立 | 卢维思 | 454 | 31.97 | |
独立 | 刁胜洪 | 342 | 24.08 | |
有效票数 | 1,420 | 99.58 | ||
无效票数 | 6 | 0.42 | ||
总票数 | 1,426 | 100 | ||
选民总数/投票率 | 1,448 | 98.48 |
2022年
2022年香港立法会选举委员会界别补选 | ||||
政党 | 候选名单 | 票数 | 百份比 | |
独立 | 黄锦辉 | 983 | ||
民建联 | 陈永光 | 1028 | ||
新民党 | 何敬康 | 833 | ||
独立 | 黄梓谦 | 791 | ||
独立 | 尚海龙 | 812 | ||
工联会 | 李广宇 | 781 | ||
有效票数 | ||||
无效票数 | ||||
总票数 | ||||
选民总数/投票率 |
参考文献
- ^ 1995年立法局选举报告 (页面存档备份,存于互联网档案馆),香港政府,1995
- ^ “完善‘一国两制’制度体系,落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会举行 夏宝龙出席并讲话. 国务院港澳事务办公室. 2021-02-22 [2021-04-01]. (原始内容存档于2021-03-08) (中文(中国大陆)).
夏宝龙表示,习近平总书记指出,要确保“一国两制”实践行稳致远,必须始终坚持“爱国者治港”。
- ^ 中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序. 中国人大网. 2021-03-30 [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-03-30).
- ^ 中华人民共和国香港特别行政区基本法附件二 香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序. 中国人大网. [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-03-30).