2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛—男子BMX赛
2008年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
---|---|---|
公路单车 | ||
公路赛 | 男子 | 女子 |
个人计时赛 | 男子 | 女子 |
场地单车 | ||
个人追逐赛 | 男子 | 女子 |
团体追逐赛 | 男子 | |
争先赛 | 男子 | 女子 |
团体争先赛 | 男子 | |
记分赛 | 男子 | 女子 |
凯林赛 | 男子 | |
麦迪逊赛 | 男子 | |
山地单车 | ||
越野赛 | 男子 | 女子 |
小轮车 | ||
BMX赛 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛的男子BMX赛在8月20日与8月22日举行。该小项为本届奥运新增的赛事,运动员需要以最快的时间到达终点,时间最快者为金牌得主。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 |
---|---|
金牌 | 马里斯·斯特罗姆伯格斯(拉脱维亚) |
银牌 | 迈克·戴(美国) |
铜牌 | 多尼·鲁宾逊(美国) |
赛事
初赛
- 第1组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克·戴(美国) | 1 (36.170) | 1 (36.080) | 1 (36.122) | 3 | Q |
2 | 马克·威勒斯(新西兰) | 4 (47.614) | 3 (36.253) | 2 (36.278) | 9 | Q |
3 | 多尼·鲁宾逊(美国) | 6 (48.906) | 2 (36.235) | 3 (36.490) | 11 | Q |
4 | 安德烈斯·希门尼斯(哥伦比亚) | 2 (36.619) | 5 (36.939) | 4 (36.660) | 11 | Q |
5 | 乔纳森·费尔南多·苏亚雷斯·弗雷特斯(委内瑞拉) | 8 (53.614) | 4 (36.481) | 5 (36.789) | 17 | |
6 | 埃米利奥·法利亚(厄瓜多尔) | 3 (37.080) | 6 (37.381) | 8 (1:02.877) | 17 | |
7 | 阪本章史(日本) | 5 (48.487) | 8 (42.614) | 6 (40.046) | 19 | |
8 | 伊沃·拉库奇(拉脱维亚) | 7 (53.300) | 7 (39.213) | 7 (57.461) | 21 |
- 第2组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西菲索·恩拉普(南非) | 3 (36.796) | 2 (36.325) | 1 (36.507) | 6 | Q |
2 | 阿图尔斯·马蒂松斯(拉脱维亚) | 1 (35.903) | 3 (36.819) | 2 (37.037) | 6 | Q |
3 | 雷蒙·范德比曾(荷兰) | 4 (37.205) | 1 (35.878) | 5 (1:04.709) | 10 | Q |
4 | 凯尔·贝内特(美国) | 2 (36.639) | 4 (37.146) | 8 (DNF) | 14 | Q |
5 | 亨里克·巴尔策尔森(丹麦) | 8 (38.561) | 5 (39.083) | 3 (38.846) | 16 | |
6 | 米哈尔·普罗科普(捷克) | 7 38.535() | 7 (41.915) | 4 (56.171) | 18 | |
7 | 利亚姆·菲利普斯(英国) | 5 (37.773) | 6 (41.219) | 7 (1:27.010) | 18 | |
8 | 拉米罗·马里诺(阿根廷) | 6 (38.202) | 8 (DNF) | 6 (1:16.617) | 20 |
- 第3组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马里斯·斯特罗姆伯格斯(拉脱维亚) | 1 (36.762) | 1 (35.934) | 5 (40.628) | 7 | Q |
2 | 罗布·范登维尔登堡(荷兰) | 2 (37.403) | 5 (37.024) | 1 (37.176) | 8 | Q |
3 | 曼努埃尔·德韦基(意大利) | 3 (37.416) | 6 (37.284) | 2 (37.840) | 11 | Q |
4 | 卡马卡齐(澳洲) | 7 (42.377) | 3 (36.785) | 3 (38.463) | 13 | Q |
5 | 奥古斯托·卡斯特罗(哥伦比亚) | 4 (37.609) | 4 (36.992) | 6 (42.473) | 14 | |
6 | 维尔莫什·拉达希奇(匈牙利) | 6 (38.725) | 8 (39.220) | 4 (39.276) | 18 | |
7 | 罗伯特·德维尔德(荷兰) | 8 (54.105) | 2 (36.237) | 8 (1:08.185) | 18 | |
8 | 斯科特·埃德伍德(加拿大) | 5 (37.989) | 7 (37.653) | 7 (50.052) | 19 |
- 第4组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾里德·格雷夫斯(澳洲) | 1 (38.067) | 2 (36.496) | 1 (36.076) | 4 | Q |
2 | 克里斯蒂安·贝塞里尼(阿根廷) | 2 (38.399) | 7 (42.733) | 2 (36.985) | 11 | Q |
3 | 勒格尔·林德克内希特(瑞士) | 8 (54.234) | 1 (36.462) | 3 (37.136) | 12 | Q |
4 | 达米安·戈代(法国) | 3 (41.241) | 4 (40.221) | 6 (38.023) | 13 | Q |
5 | 塞尔希奥·萨拉萨尔(哥伦比亚) | 7 (54.216) | 3 (37.479) | 5 (37.573) | 15 | |
6 | 托马·阿利耶(法国) | 4 (41.594) | 5 (41.043) | 7 (38.037) | 16 | |
7 | 卢克·马迪尔(澳洲) | 6 (51.198) | 8 (1:02.432) | 4 (37.420) | 18 | |
8 | 塞巴斯蒂安·卡特菲尤(挪威) | 5 (42.658) | 6 (42.625) | 8 (38.821) | 19 |
半决赛
- 第1组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克·戴(美国) | 1 (36.470) | 1 (36.219) | 3 (37.461) | 5 | Q |
2 | 西菲索·恩拉普(南非) | 3 (37.197) | 3 (36.597) | 2 (36.457) | 8 | Q |
3 | 多尼·鲁宾逊(美国) | 2 (36.832) | 2 (36.462) | 6 (56.249) | 10 | Q |
4 | 安德烈斯·希门尼斯(哥伦比亚) | 4 (37.363) | 4 (36.862) | 5 (44.507) | 13 | Q |
5 | 雷蒙·范德比曾(荷兰) | 7 (55.121) | 6 (37.258) | 1 (36.200) | 14 | |
6 | 凯尔·贝内特(美国) | 5 (43.518) | 5 (37.200) | 4 (43.897) | 14 | |
7 | 阿图尔斯·马蒂松斯(拉脱维亚) | 6 (53.379) | 8 (1.17.170) | 8 (DNF) | 22 | |
8 | 马克·威勒斯(新西兰) | 8 (1:22.619) | 7 (43.256) | 8 (DNF) | 23 |
- 第2组
排名 | 运动员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马里斯·斯特罗姆伯格斯(拉脱维亚) | 1 (36.485) | 1 (35.969) | 1 (36.071) | 3 | Q |
2 | 罗布·范登维尔登堡(荷兰) | 3 (37.277) | 2 (36.360) | 4 (37.496) | 9 | Q |
3 | 贾里德·格雷夫斯(澳洲) | 2 (36.904) | 5 (39.296) | 3 (37.242) | 10 | Q |
4 | 达米安·戈代(法国) | 4 (37.410) | 4 (36.707) | 6 (37.805) | 14 | Q |
5 | 克里斯蒂安·贝塞里尼(阿根廷) | 5 (37.480) | 8 (DNF) | 2 (37.079) | 15 | |
6 | 卡马卡齐(澳洲) | 7 (42.551) | 6 (41.256) | 5 (37.497) | 18 | |
7 | 勒格尔·林德克内希特(瑞士) | 8 (DNF) | 3 (36.610) | 8 (48.734) | 19 | |
8 | 曼努埃尔·德韦基(意大利) | 6 (38.018) | 7 (42.148) | 7 (38.208) | 20 |
决赛
排名 | 运动员 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|
马里斯·斯特罗姆伯格斯(拉脱维亚) | 36.190 | ||
迈克·戴(美国) | 36.606 | ||
多尼·鲁宾逊(美国) | 36.972 | ||
4 | 安德烈斯·希门尼斯(哥伦比亚) | 39.137 | |
5 | 罗布·范登维尔登堡(荷兰) | 39.772 | |
6 | 贾里德·格雷夫斯(澳洲) | 2:19.233 | |
7 | 西菲索·恩拉普(南非) | DNF | |
8 | 达米安·戈代(法国) | DNF |