2016年夏季奥林匹克运动会跳水男子10米跳台比赛
2016年夏季奥林匹克运动会 跳水比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
参赛运动员名单 | ||||
3米跳板 | 男子 | 女子 | ||
10米跳台 | 男子 | 女子 | ||
双人3米跳板 | 男子 | 女子 | ||
双人10米跳台 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会跳水比赛的男子10米跳台项目于2016年8月19日至8月20日在里约热内卢玛丽亚·莲克水上运动中心举行。
奖牌榜
项目奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子10米跳台 | 陈艾森(中国) | 杰曼·桑切斯(墨西哥) | 大卫·布迪亚(美国) |
国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
比赛成绩
决赛
以下为各运动员在决赛六轮比赛中的成绩[1]:
排名 | 国家/运动员 | 动作 | 难度系数 | 每轮成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
陈艾森(中国) | 307C | 3.4 | 96.90 | 585.30 | |
407B | 3.5 | 78.75 | |||
6245D | 3.6 | 102.60 | |||
207B | 3.6 | 93.60 | |||
109C | 3.7 | 105.45 | |||
5255B | 3.6 | 108.00 | |||
杰曼·桑切斯(墨西哥) | 207C | 3.3 | 84.15 | 532.70 | |
407C | 3.2 | 81.60 | |||
626C | 3.3 | 82.50 | |||
109C | 3.7 | 98.05 | |||
307C | 3.4 | 95.20 | |||
5156B | 3.8 | 91.20 | |||
大卫·布迪亚(美国) | 6245D | 3.6 | 88.20 | 525.25 | |
407C | 3.2 | 94.40 | |||
307C | 3.4 | 81.60 | |||
207B | 3.6 | 90.00 | |||
5255B | 3.6 | 102.60 | |||
109C | 3.7 | 68.45 |
参考资料
- ^ (英文)Detailed Results - Diving - Men's 10m Platform - Final (PDF). rio2016.com. [2016-08-21]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
外部链接
- 官方网站(英文)