山东泰山足球俱乐部数据与纪录
此条目疑似由大量爱好者内容组成。 (2021年12月30日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年12月30日) |
山东泰山足球俱乐部数据与纪录记述了中国足球俱乐部山东泰山的球队和球员比赛数据和纪录。
俱乐部
赛季纵览
- 最后更新:2022年4月25日
赛季 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 折算积分 | 顶级联赛 | 足协杯 | 超级杯 | 联赛杯 | AFC | 其他 | 主教练 |
1994 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 34 | 第 5 | -- | -- | -- | 殷铁生 | ||
1995 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 38 | 39 | 第 6 | 冠军 | 亚军 | -- | 殷铁生 | ||
1996 | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 33 | 46 | 第 5 | 亚军 | -- | (亚优杯)弃权 | 殷铁生 | ||
1997 | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 27 | 32 | 第 6 | 1/4决赛 | -- | 殷铁生 | |||
1998 | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 47 | 43 | 第 9 | 半决赛 | -- | 金正男 殷铁生 | |||
1999 | 35 | 17 | 13 | 5 | 47 | 22 | 64 | 冠军 | 冠军 | 亚军 | -- | 桑特拉奇 | ||
2000 | 33 | 16 | 5 | 12 | 50 | 38 | 53 | 第 5 | 半决赛 | -- | 桑特拉奇 可可维奇 | |||
2001 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 52 | 55 | 第 6 | 半决赛 | -- | (亚俱杯)1/4决赛 | 鲍里斯 | ||
2002 | 29 | 14 | 3 | 12 | 44 | 45 | 45 | 第 4 | 第二轮 | -- | 涅波 | |||
2003 | 33 | 11 | 11 | 11 | 54 | 48 | 44 | 第 12 | 1/4决赛 | -- | 涅波 | |||
2004 | 37 | 18 | 10 | 9 | 76 | 43 | 64 | 亚军 | 冠军 | -- | 冠军 | 图巴科维奇 | ||
2005 | 45 | 28 | 10 | 7 | 89 | 56 | 94 | 季军 | 亚军 | -- | 半决赛 | (亚冠)1/4决赛 | 图巴科维奇 | |
2006 | 34 | 28 | 3 | 3 | 88 | 28 | 87 | 冠军 | 冠军 | -- | -- | 图巴科维奇 | ||
2007 | 37 | 20 | 7 | 10 | 72 | 43 | 67 | 季军 | -- | -- | -- | (亚冠)小组赛 | (A3)亚军 | 图巴科维奇 |
2008 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 63 | 冠军 | -- | -- | -- | 图巴科维奇 | ||
2009 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 42 | 52 | 第 4 | -- | -- | -- | (亚冠)小组赛 | (泛太)第 4 | 图巴科维奇 |
2010 | 36 | 20 | 9 | 7 | 64 | 42 | 69 | 冠军 | -- | -- | -- | (亚冠)小组赛 | 伊万科维奇 | |
2011 | 39 | 15 | 11 | 13 | 49 | 43 | 56 | 第 5 | 亚军 | -- | -- | (亚冠)小组赛 | 伊万科维奇 马季奇 巴博萨 | |
2012 | 35 | 10 | 15 | 10 | 55 | 47 | 45 | 第 12 | 半决赛 | -- | 亨克·滕卡特 吴金贵 | |||
2013 | 32 | 19 | 5 | 8 | 58 | 37 | 62 | 亚军 | 第四轮 | -- | 拉多米尔·安蒂奇 | |||
2014 | 43 | 18 | 15 | 10 | 68 | 45 | 69 | 第 4 | 冠军 | -- | (亚冠)小组赛 | 库卡 | ||
2015 | 42 | 23 | 7 | 12 | 91 | 65 | 76 | 季军 | 半决赛 | 冠军 | -- | (亚冠)小组赛 | 库卡 | |
2016 | 44 | 15 | 12 | 17 | 60 | 59 | 57 | 第 14 | 第四轮 | -- | (亚冠)1/4决赛 | 梅内塞斯 李霄鹏 马加特 | ||
2017 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | 56 | 第 5 | 第五轮 | -- | 马加特 | |||
2018 | 38 | 22 | 10 | 6 | 57 | 39 | 76 | 季军 | 亚军 | -- | 李霄鹏 | |||
2019 | 45 | 25 | 8 | 12 | 81 | 53 | 83 | 第 5 | 亚军 | -- | (亚冠)八分之一决赛 | 李霄鹏 | ||
2020 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 27 | 48 | 第 5 | 冠军 | -- | 李霄鹏 郝伟 | |||
2021 | 29 | 22 | 6 | 1 | 60 | 18 | 72 | 冠军 | 冠军 | -- | (亚冠)弃权 | 郝伟 |
- 1994年联赛为2-1-0记分系统;1995年开始为3-1-0记分系统;2020年因新冠疫情,联赛赛制为淘汰赛;2021年因新冠疫情,联赛赛制为两阶段交叉分组循环赛。
中国足球超级联赛(含甲A)
赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 名次 | 比赛结果(按时间先后顺序) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 24 | 5 | 主场 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | 27 | 6 | 主场 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 不适用 | ||||||||||||||||||
客场 | 平 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 24 | 31 | 5 | 主场 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 不适用 | ||||||||||||||||||
客场 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 22 | 28 | 6 | 主场 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||||
客场 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 40 | 32 | 9 | 主场 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 不适用 | ||||||||||||||||
客场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||
1999 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 13 | 48 | 1 | 主场 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||
客场 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | 40 | 5 | 主场 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||
客场 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | 45 | 6 | 主场 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||
客场 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 42 | 45 | 4 | 主场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 不适用 | |||||||||||||||
客场 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 46 | 33 | 12 | 主场 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 不适用 | |||||||||||||||
客场 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
2004 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 29 | 36 | 2 | 主场 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||||
客场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 30 | 52 | 3 | 主场 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | ||||||||||||||||
客场 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 69 | 1 | 主场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | |||||||||||||||
客场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||||||||||||||||||
2007 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 29 | 48 | 3 | 主场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 不适用 | |||||||||||||||
客场 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 63 | 1 | 主场 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | |||||||||||||||
客场 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | 45 | 4 | 主场 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | |||||||||||||||
客场 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 63 | 1 | 主场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | |||||||||||||||
客场 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 |
中国足协杯
赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 名次 | 比赛结果 | ||||||||||||
小组赛 | 1/16决赛 | 1/8 | 决赛1/4 | 决赛半 | 决 赛决 赛 | |||||||||||||||
1995 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 冠军 | 不适用 | 不适用 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 亚军 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | ||||||
1997 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 前八 | 平 | 平 | 平 | 平 | 未晋级 | ||||||||
1998 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 前四 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 未晋级 | ||||||
1999 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 冠军 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | |||||
2000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 前四 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 未晋级 | |||||||
2001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 前四 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | ||||||||
2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 第二轮 | 负 | 未晋级 | |||||||||||
2003 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 前八 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 未晋级 | |||||||
2004 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 冠军 | 不适用 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | ||||
2005 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 亚军 | 不适用 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | |||||
2006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 冠军 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
2011 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 亚军 | 不适用 | 平 | 平 | 负 | |||||||||
2012 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 前四 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 未晋级 | |||||||
2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 第四轮 | 胜 | 负 | 未晋级 | ||||||||||
2014 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 冠军 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||
2015 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 前四 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 未晋级 | |||||||
2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 第四轮 | 胜 | 负 | 未晋级 | ||||||||||
2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 第五轮 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 未晋级 | ||||||||
2018 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 亚军 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | |||||
2019 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 亚军 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 冠军 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 冠军 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
其他国内比赛
亚足联冠军联赛
赛季 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 名次 | 比赛结果 | ||||||||||||||||
预选赛 | 小组赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
2001 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 八强 | 不适用 | 不适用 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 未晋级 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 八强 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 不适用 | 平 | 负 | 不适用 | |||||||
2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 小组赛 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 未晋级 | ||||||||||
2009 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 小组赛 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | |||||||||||
2010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 小组赛 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | |||||||||||
2011 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 小组赛 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||||
2014 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 小组赛 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | |||||||||||
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 小组赛 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | |||||||||||
2016 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 八强 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 不适用 | 未晋级 | |||
2019 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 十六强 | bgcolor=CCFFCC|胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 未晋级 |
其他国际比赛
比赛记录
国际正式比赛
- 只记录正式比赛,截至2011年5月14日
# | 日期 | 比赛 | 比分 | 对手 | 比赛地 | 入球 |
1 | 2000年9月20日 | 2000/01亚俱杯预选赛 | 3 - 0 | 内政联 | 济南 | 邵延杰 查尔斯 卡西亚诺 |
2 | 2000年9月27日 | 2000/01亚俱杯预选赛 | 3 - 1 | 内政联 | 新加坡 | 舒畅 查尔斯 宋毓明 |
3 | 2001年3月21日 | 2000/01亚俱杯小组赛 | 3 - 1 | 望加锡 | 望加锡 | 谢尔盖 李霄鹏 李明 |
4 | 2001年3月23日 | 2000/01亚俱杯小组赛 | 2 - 6 | 磐田喜悦 | 望加锡 | 卡西亚诺 李霄鹏 |
5 | 2001年3月25日 | 2000/01亚俱杯小组赛 | 0 - 6 | 水原三星蓝翼 | 望加锡 | |
6 | 2005年3月9日 | 2005亚冠小组赛 | 1 - 0 | 横滨水手 | 横滨 | 高尧 |
7 | 2005年3月16日 | 2005亚冠小组赛 | 1 - 0 | BEC萨萨那 | 济南 | 李金羽 |
8 | 2005年4月6日 | 2005亚冠小组赛 | 1 - 0 | 望加锡 | 望加锡 | 韩鹏 |
9 | 2005年4月20日 | 2005亚冠小组赛 | 6 - 1 | 望加锡 | 济南 | 郑智3 韩鹏 宋黎辉 周海滨 |
10 | 2005年5月11日 | 2005亚冠小组赛 | 2 - 1 | 横滨水手 | 济南 | 郑智2 |
11 | 2005年5月25日 | 2005亚冠小组赛 | 4 - 0 | BEC萨萨那 | 曼谷 | 丹丘内斯库2 刘钊 吕征 |
12 | 2005年9月14日 | 2005亚冠1/4决赛 | 1 - 1 | 伊蒂哈德 | 济南 | 李霄鹏 |
13 | 2005年9月21日 | 2005亚冠1/4决赛 | 2 - 7 | 伊蒂哈德 | 吉达 | 李霄鹏 崔鹏 |
14 | 2007年3月7日 | 2007亚冠小组赛 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 阿德莱德 | 卡尔瓦尼斯OG |
15 | 2007年3月21日 | 2007亚冠小组赛 | 2 - 1 | 城南一和天马 | 济南 | 日夫科维奇 王永珀 |
16 | 2007年4月11日 | 2007亚冠小组赛 | 4 - 0 | 冬潭隆安 | 济南 | 韩鹏2 王永珀 李金羽 |
17 | 2007年4月25日 | 2007亚冠小组赛 | 3 - 2 | 冬潭隆安 | 新安 | 王永珀 李金羽2 |
18 | 2007年5月9日 | 2007亚冠小组赛 | 2 - 2 | 阿德莱德联 | 济南 | 李微 舒畅 |
19 | 2007年5月23日 | 2007亚冠小组赛 | 0 - 3 | 城南一和天马 | 城南 | |
20 | 2007年6月7日 | 2007 A3冠军杯 | 4 - 3 | 浦和红宝石 | 济南 | 郑智 舒畅 日夫科维奇 周海滨 |
21 | 2007年6月10日 | 2007 A3冠军杯 | 2 - 1 | 上海申花 | 济南 | 日夫科维奇 郑智 |
22 | 2007年6月13日 | 2007 A3冠军杯 | 1 - 2 | 城南一和天马 | 济南 | 王晓龙 |
23 | 2009年2月19日 | 2009泛太杯半决赛 | 0 - 1 | 水原三星蓝翼 | 洛杉矶 | |
24 | 2009年2月22日 | 2009泛太杯季军战 | 1 - 2 | 大分三神 | 洛杉矶 | 米利安 |
25 | 2009年3月10日 | 2009亚冠小组赛 | 0 - 3 | 大阪钢巴 | 大阪 | |
26 | 2009年3月17日 | 2009亚冠小组赛 | 5 - 0 | 斯里维加亚 | 济南 | 李金羽2 韩鹏 米利安2 |
27 | 2009年4月8日 | 2009亚冠小组赛 | 2 - 0 | FC首尔 | 济南 | 吕征 韩鹏 |
28 | 2009年4月21日 | 2009亚冠小组赛 | 1 - 1 | FC首尔 | 首尔 | 西切罗 |
29 | 2009年5月6日 | 2009亚冠小组赛 | 0 - 1 | 大阪钢巴 | 济南 | |
30 | 2009年5月20日 | 2009亚冠小组赛 | 2 - 4 | 斯里维加亚 | 巨港 | 韩鹏 高迪 |
31 | 2010年2月24日 | 2010亚冠小组赛 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 广岛 | 韩鹏 |
32 | 2010年3月10日 | 2010亚冠小组赛 | 0 - 2 | 阿德莱德联 | 济南 | |
33 | 2010年3月24日 | 2010亚冠小组赛 | 0 - 1 | 浦项制铁 | 浦项 | |
34 | 2010年3月30日 | 2010亚冠小组赛 | 1 - 2 | 浦项制铁 | 济南 | 李金羽 |
35 | 2010年4月13日 | 2010亚冠小组赛 | 2 - 3 | 广岛三箭 | 济南 | 韩鹏 本森 |
36 | 2010年4月27日 | 2010亚冠小组赛 | 1 - 0 | 阿德莱德联 | 阿德莱德 | 李微 |
37 | 2011年3月2日 | 2011亚冠小组赛 | 0 - 1 | 全北现代汽车 | 全州 | |
38 | 2011年3月16日 | 2011亚冠小组赛 | 2 - 0 | 大阪樱花 | 济南 | 雷纳托 王永珀 |
39 | 2011年4月5日 | 2011亚冠小组赛 | 1 - 1 | 阿雷马 | 玛琅 | 奥比纳 |
40 | 2011年4月20日 | 2011亚冠小组赛 | 5 - 0 | 阿雷马 | 济南 | 邓卓翔 奥比纳 韩鹏 木热合买提江 王永珀 |
41 | 2011年5月3日 | 2011亚冠小组赛 | 1 - 2 | 全北现代汽车 | 济南 | 周海滨 |
42 | 2011年5月10日 | 2011亚冠小组赛 | 0 - 4 | 大阪樱花 | 大阪 |
友谊赛
日期 | 赛事 | 比分 | 对手 | 比赛地 | 入球 |
1994年5月22日 | 打桩杯足球邀请赛 | 4 - 2 | 天津 | 天津 | 郭侃峰16' 62' 冷波81' 王健82'\魏东9' 沈奕37' |
1994年9月11日 | 太平洋杯国际足球邀请赛 | 0 - 1 | 朝鲜国奥队 | 淄博 | |
1994年9月13日 | 太平洋杯国际足球邀请赛 | 1 - 2 | 中国国奥队 | 淄博 | |
1994年11月17日 | 西安足球四强赛 | 4 - 1 | 陕西 | 西安 | |
1994年11月19日 | 西安足球四强赛 | 2 - 1 | 八一 | 西安 | |
1995年2月18日 | 友谊赛 | 0 - 3 | LG猎豹 | 济南 | |
1995年11月25日 | 友谊赛 | 1 - 0 | 赫尔辛堡 | 济南 | 宋毓明16' |
1996年1月23日 | 梅视杯足球邀请赛 | 0 - 7 | 中国 | 梅州 | \高峰2' 17' 20' 72' 83' 郝海东 26' 韩金铭 60' |
1996年1月25日 | 梅视杯足球邀请赛 | 2 - 1 | 广东宏远 | 梅州 | |
1996年2月9日 | 柳州国际足球邀请赛 | 0 - 1 | 乌克兰 | 柳州 | |
1996年2月10日 | 柳州国际足球邀请赛 | 0 - 0 | 延边现代 | 柳州 | |
1996年3月23日 | 银荔杯足球精英赛 | 3 - 2 (加时赛) |
广东宏远 | 柳州 | |
1996年3月26日 | 银荔杯足球精英赛 | 4 - 6 | 大连万达 | 柳州 | |
1996年3月30日 | 金福米业杯足球对抗赛 | 0 - 1 | 广州松日 | 南海 | |
1996年4月6日 | 打桩杯足球邀请赛 | 2 - 3 | 天津三星 | 天津 | 王健15' 孙晓东37' 唐晓程76' \马云岭24' 王俊52' |
1996年5月21日 | 友谊赛 | 0 - 1 | 拉齐奥 | 济南 | |
1996年5月27日 | 友谊赛 | 1 - 1 (点球 8 - 9) |
帕尔梅拉斯 | 济南 | |
1996年7月16日 | 友谊赛 | 0 - 4 | 布加勒斯特星 | 济南 | |
1996年11月6日 | 南北足球争霸赛 | 3 - 2 (加时赛) |
安徽乐普生 | 合肥 | |
1996年11月18日 | 南北足球争霸赛 | 0 - 1 | 辽宁航星 | 合肥 | |
1997年6月20日 | 友谊赛 | 1 - 3 | 天津立飞三星 | 天津 | 宋毓明4'\卡洛斯·罗贝托6' 罗纳多·席尔瓦32' 于根伟37' |
1997年9月30日 | 友谊赛 | 3 - 2 | 神户胜利船 | 泰安 | |
1998年3月8日 | 友谊赛 | 1 - 2 | 全北现代恐龙 | 泰安 | |
1998年5月24日 | 友谊赛 | 0 - 1 | 朝鲜 | 济南 | |
1999年2月12日 | 友谊赛 | 2 - 2 (PSO 7 - 5) | 全北现代恐龙 | 淄博 | |
1999年2月14日 | 友谊赛 | 1 - 1 (PSO 5 - 4) | 全北现代恐龙 | 济南 | |
1999年3月6日 | 友谊赛 | 0 - 1 | 富川SK | 济南 | |
1999年3月9日 | 友谊赛 | 0 - 1 | 富川SK | 潍坊 | |
1999年5月12日 | 友谊赛 | 2 - 0 | 明星联队 | 包头 | |
2000年2月16日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 1 - 3 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德 | 矫喆 |
2000年2月18日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 1 - 0 | 布兰卡佛兰卡士 | 贝尔格莱德 | 李霄鹏 |
2000年2月20日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 0 - 2 | FK朱卡瑞斯 | 贝尔格莱德 | |
2000年2月22日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 2 - 0 | FK泽蒙 | 贝尔格莱德 | 卡西亚诺2 |
2000年2月24日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 2 - 3 | 斯洛布兰爱兰1921 | 贝尔格莱德 | 卡西亚诺 察可军 |
2000年2月25日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 1 - 0 | 波扎雷纳斯劳动工人 | 贝尔格莱德 | 卡西亚诺 |
2000年2月28日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 0 - 2 45分钟 | 劳动者 | 贝尔格莱德 | |
2000年2月28日 | 2000赛季初南斯拉夫拉练 | 0 - 0 45分钟 | 格拉夫卡 | 贝尔格莱德 | |
2000年6月22日 | 友谊赛 | 1 - 2 | 朝鲜 | 泰安 | 查尔斯 |
2000年8月10日 | 友谊赛 | 0 - 1 | 富川SK | 太原 | |
2001年5月20日 | 友谊赛 | 1 - 0 | 悉尼力量 | 临沂 | |
2002年6月23日 | 友谊赛 | 0 - 5 | 新西兰 | 石家庄 | |
2005年7月30日 | 友谊赛 | 1 - 0 | 全北现代汽车 | 烟台 | |
2009年2月9日 | 2009赛季初美国拉练 | 1 - 5 | 美国芝华士 | 卡森 | 米利安 |
2009年2月11日 | 2009赛季初美国拉练 | 0 - 2 | 西雅图鸣响器 | 文图拉 | |
2009年2月14日 | 2009赛季初美国拉练 | 0 - 8 | 皇家盐湖城 | 文图拉 | |
2009年3月3日 | 友谊赛 | 2 - 0 | 中央海岸水手 | 济南 | 李金羽 吕征 |
2009年8月15日 | 友谊赛 | 2 - 2 | 全北现代汽车 | 淄博 | 日夫科维奇 吴昊 |
2010年2月1日 | 2010赛季初土耳其拉练 | 2 - 1 | FC蒂米什瓦拉 | 安塔利亚 | 吕征 万程 |
2010年2月4日 | 2010赛季初土耳其拉练 | 0 - 2 | 斯拉文贝鲁波 | 安塔利亚 | |
2010年2月7日 | 2010赛季初土耳其拉练 | 1 - 3 | 维迪奥顿 | 安塔利亚 | 李金羽 |
2010年6月20日 | 2010赛季中东欧拉练 | 5 - 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆尔斯卡索博塔 | 李微 李金羽 周海滨 马龙 本森 |
