马六甲市区国会议席
此条目没有列出任何参考或来源。 (2023年7月25日) |
马六甲市区国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于马六甲州马六甲中央县内,于1959年创设至今,国会选区编号为P138。目前其下有五个州议席。现任马六甲市区国会议员为邱培栋,来自希望联盟行动党。
马六甲市区 (P138) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
马六甲议席 | |||
国家 | 马来西亚 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民数量 | 164,160(2022年) | ||
现有选区 | |||
设置时间 | 1955 | ||
席次数量 | 1 | ||
所属政党 | |||
议员 | 邱培栋 | ||
第一次选举 | 1959 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 66平方千米(25平方英里) |
历史
历届代表
马来西亚下议院马六甲市区(Bandar Malacca)国会议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
从马六甲中央选区创建 | ||||||
马来亚联合邦立法会 | ||||||
第1届 | 1959 - 1963 | 陈期岳 | 马来亚人党 | |||
马来西亚国会 | ||||||
第1届 | 1963 - 1964 | 陈期岳 | 马华公会 | 联盟 | ||
第2届 | 1964 - 1969 | |||||
1969 - 1971 | 议会暂停 | |||||
第3届 | 1971 - 1974 | 林吉祥 | 行动党 | |||
议席被改名为马六甲市区(Kota Melaka) | ||||||
第4届 | 1974 - 1978 | 林吉祥 | 行动党 | |||
第5届 | 1978 - 1982 | 陈德泉 | ||||
第6届 | 1982 - 1986 | 林吉祥 | ||||
第7届 | 1986 - 1990 | 林冠英 | ||||
第8届 | 1990 - 1995 | 人民阵线 | ||||
第9届 | 1995 - 1999 | |||||
1999 | 空缺 | |||||
第10届 | 1999 - 2004 | 郭金福 | 行动党 | 替代阵线 | ||
第11届 | 2004 - 2008 | 王乃志 | 马华公会 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | 沈同钦 | 行动党 | 人民联盟 | ||
第13届 | 2013 - 2017 | |||||
2017-2018 | 独立人士 | |||||
第14届 | 2018 - 2022 | 邱培栋 | 行动党 | 希望联盟 | ||
第15届 | 2022 - 今 |
州议席演变表
国会议席 | 州议席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-1959 | 1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
马六甲市区 | 哥打西区 | ||||||
哥打南区 | |||||||
哥打中区 | |||||||
哥打东区 | |||||||
哥打北区 | |||||||
阿莱 | |||||||
怡力 | |||||||
榴莲叶 | |||||||
鲁容 | |||||||
格西当 | |||||||
哥打拉沙马那 | |||||||
古布 | |||||||
柏令吉 | |||||||
直落垵 | |||||||
登柯拉 | |||||||
国会选区编号 | N/A | P086 | P098 | P113 | P123 | P138 |
投票站
州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
格西当(N19) | Taman Merdeka | 138/19/01 |
|
Batu Berendam | 138/19/02 | SK Batu Berendam | |
Taman Melaka Baru | 138/19/03 | SK Batu Berendam 2 | |
Malim Jaya | 138/19/04 | SMK Malim | |
Bertam | 138/19/05 | SK Malim | |
Taman Asean | 138/19/06 | SJK (C) Malim | |
Kampung Padang | 138/19/07 | SRA (JAIM) Kampung Padang | |
Bakar Batu | 138/19/08 | SK Bachang | |
Limbongan | 138/19/09 | SK Tengkera 1 | |
哥打拉沙马那 (N20) | Kesidang Indah | 138/20/01 | SMK Tun Tuah |
Tun Perak | 138/20/02 | SMK Tinggi Cina Melaka | |
Kampung Enam | 138/20/03 | SMK Notre Dame Convent | |
Pengkalan Rama Pantai | 138/20/04 | SJK (C) Ping Ming | |
Kenanga Seksyen 1 | 138/20/05 | SRA (JAIM) Tengkera | |
Kenanga Seksyen 2 | 138/20/06 | SMJK Katholik | |
Kenanga Seksyen 3 | 138/20/07 | SJK (C) Notre Dome | |
Tengkera Pantai | 138/20/08 | SMK (P) Methodist | |
Tengkera | 138/20/09 | SMK Gajah Berang | |
Kubu | 138/20/10 | Sekolah Tinggi Pay Fong Melaka | |
Kampung Morten | 138/20/11 | SRA (JAIM) Kg. Morten | |
Pengkalan Rama | 138/20/12 | SJK (C) Ping Ming | |
Kampung Hulu | 138/20/13 | SJK (C) Pay Teck | |
Kampung Belanda | 138/20/14 | SJK (T) Kubu | |
Taman Kota Laksamana | 138/20/15 | SK Kubu | |
鲁容 (N21) | Pengkalan Rama Tengah | 138/21/01 | SMK Tun Tijah |
Durian Daun | 138/21/02 | SK (P) Durian Daun | |
Kg Padang Semabok | 138/21/03 | SK Pendidikan Khas Melaka | |
Semabok | 138/21/04 | SK Semabok | |
Perigi Hang Tuah | 138/21/05 | SK Duyong | |
Seri Duyong | 138/21/06 |
| |
怡力 (N22) | Bunga Raya | 138/22/01 | SMK Tinggi Perempuan Melaka |
Bukit China | 138/22/02 | SK Bukit China | |
Bukit Gedong | 138/22/03 | SK Seri Bandar | |
Bandar Kaba | 138/22/04 | SMK St. Francis | |
Bandar Hilir Tengah | 138/22/05 | SMK Infant Jesus Convent | |
Lorong Panjang | 138/22/06 | SJK (C) Pay Fong 2 | |
Kg Bandar Hilir | 138/22/07 | SK Convent Infant Jesus 1 | |
Melaka Raya | 138/22/08 | SK Convent Infant Jesus 2 | |
Perkampungan Portugis | 138/22/09 | SMK Canossa Convent | |
Ujong Pasir Pantai | 138/22/10 | SMK Canossa Convent | |
直落垵 (N23) | Ujong Pasir Darat | 138/23/01 | SK Ujong Pasir |
Kampung Ujong Pasir | 138/23/02 | SRA (JAIM) Ujung Pasir | |
Padang Temu | 138/23/03 | SK Padang Temu | |
Alai | 138/23/04 | SK Alai | |
Kg Telok Mas | 138/23/05 | SMK Telok Mas | |
Pernu | 138/23/06 | SK Pernu |
历届选举结果
2022年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 邱培栋 | 73,995 | 60.07 | -12.62 | ||||
国盟 | Suhaime Borhan | 27,575 | 22.39 | +22.39 | ||||
国阵 | Kon Qi Yao | 20,686 | 16.79 | -8.18 | ||||
独立人士 | Norazlanshah Hazali | 925 | 0.75 | +0.75 | ||||
合格选票 | 123,181 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,338 | |||||||
未归还选票 | 297 | |||||||
投票率 | 124,816 | 76.04 | ||||||
登记选民数量 | 164,140 | |||||||
多数票 | 46,420 | 37.68 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 邱培栋 | 76,518 | 72.69 | +72.69 | ||||
国阵 | Choo Wei Sern | 27,343 | 25.97 | - 10.78 | ||||
独立人士 | 吴良山 | 1,415 | 1.34 | + 1.34 | ||||
合格选票 | 105,276 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,432 | |||||||
未归还选票 | 377 | |||||||
投票率 | 107,085 | 84.42 | ||||||
登记选民数量 | 126,848 | |||||||
多数票 | 49,175 | 46.72 | ||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Malacca [P.U. (B) 243/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效链接] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Malacca [P.U. (B) 317/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
2013年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 沈同钦 | 49,521 | 63.25 | + 4.61 | ||||
国阵 | Yee Kok Wah | 28,775 | 36.75 | - 4.61 | ||||
合格选票 | 78,296 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,168 | |||||||
未归还选票 | 187 | |||||||
投票率 | 79,651 | 86.28 | ||||||
登记选民数量 | 92,322 | |||||||
多数票 | 20,746 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Malacca [P.U. (B) 180/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12].[永久失效链接] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Malacca [P.U. (B) 221/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12].[永久失效链接] |
2008年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 沈同钦 | 38,640 | 58.64 | + 8.82 | ||||
国阵 | 王乃志 | 27,250 | 41.36 | - 8.82 | ||||
合格选票 | 65,890 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,448 | |||||||
未归还选票 | 141 | |||||||
投票率 | 67,479 | 79.57 | ||||||
登记选民数量 | 84,805 | |||||||
多数票 | 11,390 | |||||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2004年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 王乃志 | 31,217 | 50.18 | + 8.34 | ||||
民主行动党 | 郭金福 | 30,998 | 49.82 | - 8.34 | ||||
合格选票 | 62,215 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,959 | |||||||
未归还选票 | 217 | |||||||
投票率 | 64,391 | 77.78 | ||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | 219 | |||||||
国阵夺下民主行动党议席 | 钟摆效应 | ? |
1999年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 郭金福 | 33,472 | 58.16 | + 3.59 | ||||
国阵 | Lim Swee Kiang | 24,083 | 41.84 | - 3.59 | ||||
合格选票 | 57,555 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,277 | |||||||
未归还选票 | 89 | |||||||
投票率 | 58,921 | 77.15 | ||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | 9,389 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1995年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林冠英 | 29,647 | 54.57 | - 8.95 | ||||
国阵 | Soon Tian Szu | 24,683 | 45.43 | + 8.95 | ||||
合格选票 | 54,330 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 2,231 | |||||||
未归还选票 | 191 | |||||||
投票率 | 56,752 | |||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | 4,964 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1990年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林冠英 | 33,993 | 63.52 | - 3.56 | ||||
国阵 | Soon Tian Szu | 19,525 | 36.48 | + 3.56 | ||||
合格选票 | 53,518 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,227 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 54,745 | 76.45 | ||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | 14,468 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1986年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林冠英 | 34,573 | 67.08 | |||||
国阵 | 苏进安 | 16,967 | 32.92 | |||||
合格选票 | 51,540 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,300 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 52,840 | 76.54 | ||||||
登记选民数量 | 69,034 | |||||||
多数票 | 17,606 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1982年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林吉祥 | 29,310 | 54.51 | |||||
国阵 | 陈德泉 | 24,459 | 45.49 | |||||
合格选票 | 53,769 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,145 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 54,914 | 78.56 | ||||||
登记选民数量 | 69,900 | |||||||
多数票 | 4,851 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1978年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 陈德泉 | 28,044 | 61.11 | |||||
国阵 | Chew Hock Thye | 17,844 | 38.89 | |||||
合格选票 | 45,888 | 100.00 | ||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 60,086 | |||||||
多数票 | 10,200 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1974年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林吉祥 | 17,664 | 51.93 | |||||
国阵 | Loh Kee Peng | 13,460 | 39.57 | |||||
人民社会党 | Thum Kim Kui | 2,165 | 6.36 | |||||
社会正义党 | Lee Kou Ming | 726 | 2.13 | |||||
合格选票 | 34,015 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 723 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 34,738 | 78.29 | ||||||
登记选民数量 | 44,370 | |||||||
多数票 | 4,204 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 |
1969年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 林吉祥 | 18,562 | 60.80 | |||||
联盟 | Koh Kim Leng | 7,346 | 24.06 | |||||
人民党 | Hasnul Abdul Hadi | 4,621 | 15.14 | |||||
合格选票 | 30,529 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 955 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 31,484 | 73.77 | ||||||
登记选民数量 | 42,679 | |||||||
多数票 | 11,216 | |||||||
民主行动党夺下联盟议席 | 钟摆效应 | ? |
1964年马来西亚大选: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
联盟 | 陈期岳 | 13,789 | 49.41 | |||||
社阵 | Yeoh Ho Huat | 10,658 | 38.19 | |||||
人民行动党 | Chua Sian Chin | 3,461 | 12.40 | |||||
合格选票 | 27,908 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 467 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 28,375 | 85.60 | ||||||
登记选民数量 | 33,148 | |||||||
多数票 | 3,131 | |||||||
联盟夺下马来亚党议席 | 钟摆效应 | ? |
1959年: 马六甲市区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
马来亚党 | 陈期岳 | 9,396 | 52.69 | |||||
联盟 | Wong Koon Yoon | 8,173 | 45.83 | |||||
独立人士 | Yeoh Ho Huat | 265 | 1.49 | |||||
合格选票 | 17,834 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 122 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 17,956 | 80.39 | ||||||
登记选民数量 | 22,337 | |||||||
多数票 | 1,223 | |||||||
议席初创。 |