高村祐
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年12月6日) |
高村 祐 | |||
---|---|---|---|
出生: 日本栃木县宇都宫市 | 1969年9月2日|||
| |||
首秀 | |||
1992年4月8日,代表大阪近铁猛牛 | |||
生涯成绩 (2005年球季止) | |||
胜投-败投 | 82-108 | ||
中继-救援 | 0-9 | ||
三振-四死 | 1094-614 | ||
防御率 | 4.31 | ||
球队 | |||
教练时期 |
高村祐(日语:髙村 祐/たかむら ひろし Takaura Hiroshi,1969年9月2日—)是日本栃木县宇都宫市选出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒福冈软银鹰。
个人情报
年度别投手成绩
年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 近铁 | 28 | 28 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | -- | .591 | 765 | 180.0 | 156 | 26 | 71 | 0 | 9 | 153 | 4 | 0 | 69 | 63 | 3.15 | 1.26 |
1993 | 23 | 22 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | -- | .313 | 581 | 132.1 | 137 | 18 | 52 | 1 | 4 | 128 | 6 | 0 | 78 | 73 | 4.96 | 1.43 | |
1994 | 24 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | -- | .474 | 551 | 125.2 | 142 | 9 | 36 | 2 | 3 | 130 | 2 | 0 | 74 | 65 | 4.66 | 1.42 | |
1995 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 306 | 75.1 | 64 | 4 | 23 | 0 | 5 | 69 | 3 | 0 | 23 | 16 | 1.91 | 1.15 | |
1996 | 18 | 18 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | -- | .467 | 525 | 125.2 | 112 | 10 | 50 | 3 | 1 | 82 | 4 | 0 | 61 | 55 | 3.94 | 1.29 | |
1997 | 23 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -- | .471 | 657 | 145.2 | 171 | 9 | 61 | 1 | 6 | 95 | 3 | 1 | 82 | 77 | 4.76 | 1.59 | |
1998 | 25 | 25 | 4 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | -- | .364 | 702 | 159.0 | 161 | 20 | 74 | 5 | 9 | 83 | 9 | 0 | 91 | 86 | 4.87 | 1.48 | |
1999 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -- | .333 | 408 | 91.1 | 94 | 11 | 50 | 2 | 6 | 48 | 2 | 1 | 49 | 43 | 4.24 | 1.58 | |
2000 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -- | .375 | 301 | 68.1 | 65 | 6 | 35 | 1 | 2 | 41 | 4 | 0 | 38 | 37 | 4.87 | 1.46 | |
2001 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | -- | .357 | 431 | 93.1 | 107 | 18 | 50 | 2 | 4 | 68 | 6 | 0 | 58 | 51 | 4.92 | 1.68 | |
2002 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | -- | .474 | 600 | 137.0 | 146 | 22 | 49 | 4 | 3 | 97 | 4 | 0 | 67 | 63 | 4.14 | 1.42 | |
2003 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | -- | .600 | 358 | 80.1 | 87 | 10 | 34 | 2 | 1 | 65 | 4 | 0 | 39 | 37 | 4.15 | 1.51 | |
2004 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | .500 | 270 | 60.2 | 69 | 11 | 28 | 0 | 3 | 35 | 3 | 0 | 32 | 32 | 4.75 | 1.60 | |
2005 | 乐天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 40.50 | 4.50 |
通算:14年 | 287 | 238 | 32 | 10 | 3 | 83 | 102 | 9 | 0 | .449 | 6470 | 1476.2 | 1519 | 175 | 614 | 23 | 56 | 1094 | 54 | 2 | 770 | 707 | 4.31 | 1.44 |
- 2005年度球季结束时
- 各年度的粗体字为该联盟最高
背号
- 24 (1992年-2005年)
- 84 (2007年-2015年)
- 98 (2016年-2023年)
奖项
- 太平洋联盟新人王(1992年)
个人记录
- 初记录
- 初登板:1992年4月8日、对日本火腿斗士2回战(藤井寺球场)
- 初胜利:1992年5月2日、对千叶罗德海洋4回战(千叶海洋球场)
- 1000投球回数:1999年6月28日、对福冈大荣鹰12回战(大阪巨蛋) ※史上第279位
- 1000夺三振:2003年4月10日、对千叶罗德海洋2战(千叶海洋球场) ※史上第110位
参考资料
外部链接
- 个人年度别成绩 高村祐 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 高村祐在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)